醉翁亭記原文及翻譯(醉翁亭記原文)
2023-06-04
更新時(shí)間:2023-05-19 18:48:37作者:未知
2023年北海市市直幼兒園招生計(jì)劃
學(xué)校名稱 | 2023年 | |
學(xué)段 | 招生數(shù) | |
北海市機(jī)關(guān)幼兒園 | 小班 | 180 |
北海市機(jī)關(guān)幼兒園潿洲分園 | 小班 | 60 |
北海市第一幼兒園 | 小班 | 150 |
北海市第二幼兒園 | 小班 | 120 |
北海市第三幼兒園 | 小班 | 120 |
北海市政府機(jī)關(guān)幼兒園 | 小班 | 180 |
北海市第五幼兒園 | 小班 | 180 |
北海市第六幼兒園 | 小班 | 120 |
北海市第七幼兒園 | 小班 | 90 |
合計(jì) | 小班 | 1200 |
2023年北海市市直義務(wù)教育招生計(jì)劃
學(xué)校名稱 | 學(xué)段 | 2023年 | |
招生數(shù) | 招生班數(shù) | ||
市一中 | 初中 | 1400 | 28 |
市三中 | 初中 | 600 | 12 |
市五中 | 初中 | 850 | 17 |
市六中 | 初中 | 700 | 14 |
市八中 | 初中 | 600 | 12 |
市九中 | 初中 | 400 | 8 |
市十中 | 初中 | 500 | 10 |
市十一中 | 初中 | 450 | 10 |
市十三中 | 初中 | 450 | 10 |
市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué) | 360 | 8 |
初中 | 270 | 6 | |
市第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué) | 270 | 6 |
初中 | 286 | 6 | |
市外國(guó)語(yǔ)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué) | 240 | 6 |
初中 | 244 | 6 | |
北師大北海附中 | 初中 | 360 | 8 |
北京市第八中學(xué)北海實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)素質(zhì)班 | 60 | 2 |
初中 | 268(含素質(zhì)班計(jì)劃 58人) | 8 | |
西北師大附中 | 初中 | 210 | 6 |
市潿洲實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué) | 150 | 3 |
初中 | 135 | 3 | |
合計(jì) | 小學(xué)素質(zhì)班 | 60 | 2 |
小學(xué) | 1020 | 23 | |
初中 | 7723 | 164 |
2023年北海市普通高中招生計(jì)劃
學(xué)校名稱 | 2023年 | ||
招生數(shù) | 招生班數(shù) | ||
市轄區(qū) | 北海中學(xué) | 1300 | 26 |
北海二中 | 700 | 14 | |
北海五中 | 300 | 6 | |
北海七中 | 800 | 16 | |
北海九中 | 400 | 8(含體校 一個(gè)班) | |
北海市外國(guó)語(yǔ)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 270 | 6 | |
北師大北海附中 | 360 | 8 | |
北京市第八中學(xué)北海實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 270(含58個(gè)課程改革計(jì)劃) | 6 | |
西北師大北海附中 | 270 | 6 | |
北海市國(guó)發(fā)高中 | 500 | 10 | |
北海市海城區(qū)民附學(xué)校 | 384 | 8 | |
北海市行知高中 | 500 | 10 | |
北海市東方外國(guó)語(yǔ)高中 | 600 | 12 | |
北海市博文高級(jí)中學(xué) | 300 | 6 | |
銀灘中學(xué) | 300 | 6 | |
南康中學(xué) | 600 | 12 | |
合計(jì) | 7854 | 160 | |
合浦縣 | 合浦縣普通高中學(xué)校(合計(jì)) | 7000 | 140 |
合計(jì) | 14854 | 300 |