三國(guó)江東指的是哪些地方 三國(guó)江東指的是哪些地方是現(xiàn)在什么地區(qū)
2022-12-03
更新時(shí)間:2022-06-21 18:07:05作者:未知
2021年北京市中招參加補(bǔ)錄的學(xué)校名單
有關(guān)說(shuō)明
一、符合報(bào)考條件且未被錄取的考生可以參加補(bǔ)錄。
二、參加補(bǔ)錄的考生于7月30日8∶00—20∶00登錄北京教育考試院網(wǎng)站填報(bào)征集志愿。
三、各校各專業(yè)報(bào)考條件和要求與《2021年北京市高級(jí)中等學(xué)校招生簡(jiǎn)章》統(tǒng)一招生學(xué)校(專業(yè))相同。
四、專業(yè)名稱前有“*”號(hào)標(biāo)記的專業(yè)僅限招生學(xué)校前期已在考試院備案的加試合格考生補(bǔ)錄。
五、補(bǔ)錄學(xué)校地址、專業(yè)信息、聯(lián)系電話及特殊說(shuō)明等內(nèi)容詳見(jiàn)《2021年北京市高級(jí)中等學(xué)校招生簡(jiǎn)章》。
六、補(bǔ)錄結(jié)果查詢時(shí)間:8月1日12∶00。
參加補(bǔ)錄的普通高中學(xué)校名單
學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生地區(qū)及計(jì)劃數(shù) |
106001 | 北京市第十二中學(xué) | 04 | *中美AP項(xiàng)目合作班 | 東城1,西城3,朝陽(yáng)2,豐臺(tái)5,海淀3 |
201019 | 北京市翔宇中學(xué) | 01 | 普通班 | 東城51 |
202031 | 北京市西城職業(yè)學(xué)校 | 01 | 綜合高中班 | 西城187 |
205025 | 北京市實(shí)驗(yàn)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 01 | 普通班 | 朝陽(yáng)19,豐臺(tái)7,通州3,順義2 |
205032 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)愛(ài)迪外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 01 | 普通班 | 東城1(住),朝陽(yáng)3(住),海淀1(住) |
205033 | 北京愛(ài)迪學(xué)校 | 01 | 中外合作辦學(xué)項(xiàng)目班 | 東城3(住),朝陽(yáng)19(住),海淀1(住) |
205034 | 北京市力邁中美學(xué)校 | 01 | 普通班 | 朝陽(yáng)7(住),豐臺(tái)1(住),石景山1(住),通州1(住) |
02 | 普通班 | 東城1(住),朝陽(yáng)4(住),石景山1(住) | ||
205036 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)清華附中國(guó)際學(xué)校 | 01 | 普通班 | 朝陽(yáng)6,海淀1 |
205038 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)北外附校雙語(yǔ)學(xué)校 | 01 | 普通班 | 朝陽(yáng)2(住),昌平1(住) |
205043 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)明誠(chéng)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 01 | 普通班 | 朝陽(yáng)6,順義1,昌平1 |
02 | 普通班 | 西城1,朝陽(yáng)12,海淀1,昌平1 | ||
206015 | 北京市中橋外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 01 | 普通班 | 東城3,朝陽(yáng)3,豐臺(tái)70,通州1,昌平1 |
02 | 美術(shù)班 | 房山1 | ||
206016 | 北京市第八中學(xué)怡海分校 | 01 | 普通班 | 豐臺(tái)43,通州2,大興2 |
206017 | 北大附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 01 | 普通班 | 東城6(住),朝陽(yáng)1(住),豐臺(tái)49(住),大興2(住) |
207005 | 人大附中石景山學(xué)校 | 02 | *中美高中課程合作項(xiàng)目班 | 東城6,西城5,朝陽(yáng)5,豐臺(tái)3,石景山27,海淀29,通州2,順義2,經(jīng)開(kāi)1 |
207011 | 北京市石景山區(qū)中杉學(xué)校 | 01 | 普通班 | 東城1,石景山16,昌平3,大興3 |
208042 | 北京市二十一世紀(jì)國(guó)際學(xué)校 | 01 | *中美高中課程合作項(xiàng)目班 | 石景山1(住),海淀55(住) |
208047 | 北京市清華志清中學(xué) | 01 | 普通班 | 豐臺(tái)2(住) |
209010 | 北京市門(mén)頭溝區(qū)中等職業(yè)學(xué)校 | 01 | 綜合高中班 | 門(mén)頭溝10 |
211017 | 北京市房山區(qū)諾德安達(dá)學(xué)校 | 01 | 普通班 | 東城5(住),西城10(住),朝陽(yáng)5(住),豐臺(tái)5(住),石景山5(住),海淀5(住),門(mén)頭溝2(住),燕山2(住),房山23(住),通州4(住),順義2(住),昌平2(住),大興4(住),懷柔1(住),平谷1(住),密云1(住),延慶1(住),經(jīng)開(kāi)1(住) |
211018 | 北京市博文學(xué)校 | 01 | 普通班 | 東城(男1(住)、女1(住)),朝陽(yáng)(男7(住)、女9(住)),豐臺(tái)(男3(住)、女3(住)),房山(男35(住)、女38(住)),順義(女1(住)),昌平(男1(住)、女1(住)),大興(男6(住)、女4(住)) |
212010 | 北京中加學(xué)校 | 01 | 中外合作辦學(xué)項(xiàng)目班 | 東城2(住),朝陽(yáng)1(住),豐臺(tái)1(住),石景山1(住),海淀6(住),通州99(住) |
212015 | 北京潞河國(guó)際教育學(xué)園 | 01 | *中英高中實(shí)驗(yàn)課程項(xiàng)目班 | 朝陽(yáng)1(住),通州52(住) |
212021 | 北京市私立樹(shù)人·瑞貝學(xué)校 | 01 | 普通班 | 東城5(住),豐臺(tái)6(住),房山2(住),通州19(住),昌平1(住),大興1(住) |
212022 | 北京德閎明德高中 | 01 | 普通班 | 西城2(住),朝陽(yáng)2(住),豐臺(tái)2(住),石景山2(住),海淀1(住),通州34(住),順義2(住) |
213008 | 北京市新英才學(xué)校 | 01 | 普通班 | 東城2(住),朝陽(yáng)3(住),豐臺(tái)14(住),石景山5(住),海淀11(住),燕山2(住),房山5(住),通州8(住),順義122(住),昌平12(住),大興5(住),懷柔9(住),平谷8(住),密云6(住),延慶2(住),經(jīng)開(kāi)2(住) |
213009 | 北京市順義區(qū)君誠(chéng)學(xué)校 | 01 | 普通班 | 東城2(住),西城2(住),朝陽(yáng)2(住),豐臺(tái)2(住),石景山2(住),門(mén)頭溝2(住),燕山2(住),房山2(住),通州2(住),順義59(住),昌平2(住),大興2(住),懷柔2(住),平谷1(住),密云1(住),延慶1(住),經(jīng)開(kāi)1(住) |
213010 | 北京市新府學(xué)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 01 | 普通班 | 東城8(住),西城8(住),朝陽(yáng)6(住),豐臺(tái)5(住),石景山3(住),房山2(住),通州8(住),順義75(住),昌平8(住),大興5(住),懷柔5(住),密云8(住) |
213011 | 北京市海嘉雙語(yǔ)學(xué)校 | 01 | 普通班 | 朝陽(yáng)6,順義14 |
213013 | 北京市順義區(qū)青苗學(xué)校 | 01 | 普通班 | 東城5,西城2,朝陽(yáng)9,豐臺(tái)2,石景山2,海淀4,門(mén)頭溝2,燕山2,房山2,通州2,順義60,昌平3,大興3,懷柔2,平谷2,密云2,延慶2,經(jīng)開(kāi)3 |
214021 | 北京市昌平區(qū)新東方雙語(yǔ)學(xué)校(原北京昌平新東方外國(guó)語(yǔ)學(xué)校) | 01 | 普通班 | 東城3(住),西城3(住),朝陽(yáng)3(住),豐臺(tái)1(住),石景山1(住),海淀4(住),門(mén)頭溝1(住),燕山1(住),房山1(住),通州1(住),順義2(住),昌平47(住),大興1(住),懷柔1(住),平谷1(住),密云1(住),延慶1(住),經(jīng)開(kāi)1(住) |
214022 | 北京市私立匯佳學(xué)校 | 01 | 普通班 | 東城3(住),西城3(住),豐臺(tái)3(住),石景山3(住),海淀1(住),門(mén)頭溝2(住),燕山1(住),房山1(住),通州3(住),順義4(住),昌平32(住),大興3(住),懷柔1(住),平谷1(住),密云1(住),延慶1(住),經(jīng)開(kāi)1(住) |
214024 | 北京市昌平區(qū)新學(xué)道臨川學(xué)校 | 01 | 普通班 | 東城2(住),朝陽(yáng)5(住),豐臺(tái)3(住),房山1(住),通州2(住),昌平25(住),大興4(住),密云2(住),延慶2(住) |
214025 | 北京王府學(xué)校 | 01 | 中外合作辦學(xué)項(xiàng)目班 | 東城1(住),昌平19(住) |
214026 | 北京昌平凱博外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 01 | 普通班 | 東城5(住),豐臺(tái)1(住),房山1(住),通州1(住),昌平33(住),大興1(住),懷柔1(住),平谷1(住),延慶1(住) |
214029 | 北京市昌平區(qū)佳蓮學(xué)校 | 01 | 普通班 | 東城4(住),西城3(住),朝陽(yáng)6(住),豐臺(tái)2(住),石景山1(住),海淀2(住),門(mén)頭溝1(住),通州1(住),順義1(住),昌平35(住),大興1(住),延慶1(住),經(jīng)開(kāi)1(住) |
214030 | 北京王府外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 01 | 普通班 | 東城3(住),西城1(住),朝陽(yáng)10(住),石景山1(住),海淀1(住),通州3(住),順義2(住),昌平26(住),大興2(住) |
214032 | 北京市東方紅學(xué)校 | 01 | 普通班 | 昌平45(住) |
215011 | 北京市私立君誼中學(xué) | 01 | 普通班 | 豐臺(tái)1(住),門(mén)頭溝1(住),大興17(住) |
02 | 普通班 | 朝陽(yáng)2(住),豐臺(tái)5(住),石景山1(住),門(mén)頭溝1(住),房山2(住),通州2(住),昌平2(住),大興8(住),經(jīng)開(kāi)2(住) | ||
215016 | 北京大興精華學(xué)校 | 01 | 普通班 | 東城4,朝陽(yáng)1,石景山1,大興50 |
230010 | 北京市中芯學(xué)校 | 02 | 普通班 | 東城2,朝陽(yáng)2,海淀1,大興14,經(jīng)開(kāi)12 |
230011 | 北京市陽(yáng)光情學(xué)校 | 01 | 中外合作辦學(xué)項(xiàng)目班 | 東城2(住),朝陽(yáng)1(住),通州1(住),大興1(住),經(jīng)開(kāi)15(住) |
參加補(bǔ)錄的中等專業(yè)學(xué)校名單
學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生人數(shù) | 招生地區(qū) |
400002 | 北京水利水電學(xué)校 | 01 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 16(住) | 全市 |
02 | 給排水工程施工與運(yùn)行 | 1(住) | 全市 | ||
03 | 數(shù)字影像技術(shù) | 11(住) | 全市 | ||
04 | 計(jì)算機(jī)動(dòng)漫與游戲制作 | 1(住) | 全市 | ||
05 | 水利水電工程施工 | 24(住) | 全市 | ||
06 | 給排水工程施工與運(yùn)行 | 14(住) | 全市 | ||
07 | 生態(tài)環(huán)境保護(hù) | 6(住) | 全市 | ||
08 | 建筑工程施工 | 16(住) | 全市 | ||
09 | 建筑工程造價(jià) | 14(住) | 全市 | ||
10 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 23(住) | 全市 | ||
11 | 建筑工程施工 | 26(住) | 全市 | ||
12 | 建筑工程造價(jià) | 18(住) | 全市 | ||
400012 | 北京市自動(dòng)化工程學(xué)校 | 01 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 33(住) | 全市 |
02 | 數(shù)字影像技術(shù) | 9(住) | 全市 | ||
03 | 網(wǎng)絡(luò)信息安全 | 12(住) | 全市 | ||
04 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 26(住) | 全市 | ||
05 | 智能制造技術(shù)應(yīng)用 | 21(住) | 全市 | ||
06 | 無(wú)人機(jī)操控與維護(hù)技術(shù) | 15(住) | 全市 | ||
07 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 17(住) | 全市 | ||
08 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 11(住) | 全市 | ||
09 | 城市軌道交通信號(hào)維護(hù) | 44(住) | 全市 | ||
10 | 城市軌道交通車輛運(yùn)用與檢修 | 8(住) | 全市 | ||
11 | 增材制造技術(shù)應(yīng)用 | 19(住) | 全市 | ||
12 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用(智慧物流方向) | 19(住) | 全市 | ||
13 | 幼兒保育 | 26(住) | 全市 | ||
14 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 28(住) | 全市 | ||
400014 | 北京市經(jīng)濟(jì)管理學(xué)校 | 01 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 10(住) | 全市 |
03 | 會(huì)計(jì)事務(wù)(稅務(wù)事務(wù)方向) | 3(住) | 全市 | ||
04 | 會(huì)計(jì)事務(wù)(云財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)方向) | 7(住) | 全市 | ||
05 | 會(huì)計(jì)事務(wù)(智慧財(cái)稅方向) | 8(住) | 全市 | ||
08 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3(住) | 全市 | ||
09 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)信息安全方向) | 6(住) | 全市 | ||
10 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用方向) | 19(住) | 全市 | ||
11 | 機(jī)器人技術(shù)與應(yīng)用 | 19(住) | 全市 | ||
13 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用 | 13(住) | 全市 | ||
14 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 17(住) | 全市 | ||
15 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用(虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)方向) | 19(住) | 全市 | ||
17 | 電子商務(wù) | 19(住) | 全市 | ||
18 | 電子商務(wù)(跨境電子商務(wù)) | 5(住) | 全市 | ||
19 | 經(jīng)濟(jì)信息管理 | 3(住) | 全市 | ||
400015 | 北京市園林學(xué)校 | 01 | 園林技術(shù) | 8(住) | 全市 |
02 | 園林綠化 | 8(住) | 全市 | ||
03 | 旅游服務(wù)與管理 | 35(住) | 全市 | ||
05 | 古建筑修繕 | 1(住) | 全市 | ||
06 | 會(huì)展服務(wù)與管理 | 10(住) | 全市 | ||
07 | 花藝設(shè)計(jì)與制作 | 13(住) | 全市 | ||
08 | 園林技術(shù)(園林規(guī)劃設(shè)計(jì)與施工、園林工程招投標(biāo)與預(yù)決算、園林建筑工程、園林工程監(jiān)理) | 12(住) | 全市 | ||
09 | 園林綠化(園林植物造景設(shè)計(jì)、苗木草坪生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)、園林植物栽培養(yǎng)護(hù)) | 14(住) | 全市 | ||
10 | 花藝設(shè)計(jì)與制作 | 13(住) | 全市 | ||
11 | 會(huì)展服務(wù)與管理 | 15(住) | 全市 | ||
12 | 導(dǎo)游服務(wù) | 9(住) | 全市 | ||
13 | 旅游服務(wù)與管理 | 9(住) | 全市 | ||
14 | 寵物養(yǎng)護(hù)與經(jīng)營(yíng)(寵物養(yǎng)殖、寵物疾病防疫) | 9(住) | 全市 | ||
15 | 文物保護(hù)技術(shù) | 10(住) | 全市 | ||
16 | 古建筑修繕 | 11(住) | 全市 | ||
400017 | 北京金隅科技學(xué)校 | 01 | 建筑智能化設(shè)備安裝與運(yùn)維 | 30(住) | 全市 |
02 | 城市軌道交通信號(hào)維護(hù) | 42(住) | 全市 | ||
03 | 軌道交通機(jī)電設(shè)備安裝與維修 | 44(住) | 全市 | ||
04 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 31(住) | 全市 | ||
05 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 19(住) | 全市 | ||
06 | 建筑工程造價(jià) | 29(住) | 全市 | ||
07 | 建筑裝飾技術(shù) | 34(住) | 全市 | ||
08 | 計(jì)算機(jī)與數(shù)碼設(shè)備維修 | 16(住) | 全市 | ||
09 | 人工智能技術(shù)與應(yīng)用 | 10(住) | 全市 | ||
10 | 航空服務(wù) | 35(住) | 全市 | ||
11 | 幼兒保育 | 33(住) | 全市 | ||
400027 | 北京市對(duì)外貿(mào)易學(xué)校 | 03 | 商務(wù)英語(yǔ) | 20(住) | 全市 |
04 | 會(huì)展服務(wù)與管理(會(huì)展?fàn)I銷與策劃方向) | 4(住) | 全市 | ||
05 | 會(huì)展服務(wù)與管理(會(huì)展設(shè)計(jì)方向) | 4(住) | 全市 | ||
06 | 會(huì)計(jì)事務(wù)(企業(yè)會(huì)計(jì)方向) | 5(住) | 全市 | ||
07 | 會(huì)計(jì)事務(wù)(金融業(yè)會(huì)計(jì)方向) | 6(住) | 全市 | ||
09 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 4(住) | 全市 | ||
11 | 民航運(yùn)輸服務(wù) | 6(住) | 全市 | ||
14 | 幼兒保育 | 15(住) | 全市 | ||
15 | 電子商務(wù) | 7(住) | 全市 | ||
16 | 電子商務(wù)(網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷方向) | 6(住) | 全市 | ||
17 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用 | 5(住) | 全市 | ||
400029 | 北京市商業(yè)學(xué)校 | 08 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 12(住) | 全市 |
09 | 電子商務(wù) | 16(住) | 全市 | ||
10 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 21(住) | 全市 | ||
11 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 30(住) | 全市 | ||
12 | 金融事務(wù) | 18(住) | 全市 | ||
13 | 金融事務(wù) | 23(住) | 全市 | ||
15 | 國(guó)際商務(wù) | 22(住) | 全市 | ||
16 | 航空物流服務(wù)與管理 | 22(住) | 全市 | ||
17 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 37(住) | 全市 | ||
18 | 汽車運(yùn)用與維修(新能源技術(shù)方向) | 11(住) | 全市 | ||
19 | 互聯(lián)網(wǎng)IT服務(wù) | 24(住) | 全市 | ||
20 | 電子商務(wù) | 42(住) | 全市 | ||
21 | 珠寶玉石加工與營(yíng)銷 | 9(住) | 全市 | ||
22 | 眼視光與配鏡 | 14(住) | 全市 | ||
24 | 幼兒保育 | 2(住) | 全市 | ||
25 | 高星級(jí)飯店運(yùn)營(yíng)與管理 | 25(住) | 全市 | ||
26 | 幼兒保育 | 9(住) | 全市 | ||
27 | 高星級(jí)飯店運(yùn)營(yíng)與管理 | 19(住) | 全市 | ||
28 | 汽車服務(wù)與營(yíng)銷 | 10(住) | 全市 | ||
400030 | 北京商貿(mào)學(xué)校 | 01 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 10(住) | 全市 |
02 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 24(住) | 全市 | ||
03 | 金融事務(wù)(證券方向) | 38(住) | 全市 | ||
07 | 食品加工工藝(食品生物技術(shù)方向) | 29(住) | 全市 | ||
08 | 鐵道運(yùn)輸服務(wù) | 11(住) | 全市 | ||
09 | 電子商務(wù) | 56(住) | 全市 | ||
10 | 航空服務(wù)(空港地面服務(wù)方向) | 1(住) | 全市 | ||
12 | 幼兒保育 | 2(住) | 全市 | ||
13 | 動(dòng)漫與游戲制作 | 10(住) | 全市 | ||
14 | 軟件與信息服務(wù) | 28(住) | 全市 | ||
15 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 32(住) | 全市 | ||
16 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 25(住) | 全市 | ||
17 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 28(住) | 全市 | ||
18 | 食品加工工藝(食品生物技術(shù)方向) | 12(住) | 全市 | ||
19 | 會(huì)計(jì)事務(wù)(稅務(wù)代理方向) | 20(住) | 全市 | ||
20 | 人力資源管理事務(wù) | 28(住) | 全市 | ||
21 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 14(住) | 全市 | ||
22 | 軟件與信息服務(wù)(大數(shù)據(jù)分析應(yīng)用方向) | 14(住) | 全市 | ||
23 | 移動(dòng)商務(wù)(新媒體運(yùn)營(yíng)與管理方向) | 15(住) | 全市 | ||
24 | 幼兒保育 | 20(住) | 全市 | ||
25 | 社區(qū)公共事務(wù)管理 | 20(住) | 全市 | ||
26 | 社會(huì)保障事務(wù) | 20(住) | 全市 | ||
400031 | 北京市供銷學(xué)校 | 01 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 37(住) | 全市 |
02 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 37(住) | 全市 | ||
03 | 交通運(yùn)輸類(城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理、鐵道運(yùn)輸管理) | 28(住) | 全市 | ||
04 | 交通運(yùn)輸類(航空服務(wù)) | 30(住) | 全市 | ||
05 | 幼兒保育 | 30(住) | 全市 | ||
06 | 電子商務(wù) | 30(住) | 全市 | ||
07 | 演藝設(shè)備安裝與調(diào)試(舞臺(tái)聲光技術(shù)方向) | 25(住) | 全市 | ||
08 | 影像與影視技術(shù)(攝影攝像及后期制作) | 24(住) | 全市 | ||
09 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用(數(shù)據(jù)中心運(yùn)維) | 19(住) | 全市 | ||
10 | 體育與健身類(電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理) | 30(住) | 全市 | ||
400040 | 北京市振華旅游學(xué)校 | 01 | 航空服務(wù) | 64(住) | 全市 |
02 | 幼兒保育 | 女3(住) | 全市 | ||
400051 | 北京鐵路電氣化學(xué)校 | 04 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 50(住) | 全市 |
05 | 城市軌道交通車輛運(yùn)用與檢修 | 男48(住) | 全市 | ||
06 | 電力機(jī)車運(yùn)用與檢修 | 男65(住) | 全市 | ||
07 | 城市軌道交通供電 | 75(住) | 全市 | ||
08 | 電氣化鐵道供電 | 72(住) | 全市 | ||
09 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 73(住) | 全市 | ||
10 | 無(wú)人機(jī)操控與維護(hù)(無(wú)人機(jī)航拍方向) | 23(住) | 全市 | ||
11 | 城市軌道交通信號(hào)維護(hù) | 74(住) | 全市 | ||
12 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用(智能家居方向) | 25(住) | 全市 | ||
13 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 31(住) | 全市 | ||
14 | 空港機(jī)電設(shè)備運(yùn)行與管理 | 37(住) | 全市 |
參加補(bǔ)錄的技工學(xué)校名單
學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生人數(shù) | 招生地區(qū) |
500001 | 北京市工貿(mào)技師學(xué)院 | 01 | 電氣自動(dòng)化設(shè)備安裝與維修 | 14(住) | 全市 |
02 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用 | 12(住) | 全市 | ||
03 | 計(jì)算機(jī)動(dòng)畫(huà)制作 | 15(住) | 全市 | ||
04 | 珠寶首飾鑒定與營(yíng)銷 | 14(住) | 全市 | ||
05 | 數(shù)控加工 | 33(住) | 全市 | ||
06 | 工量具制造與維修 | 15(住) | 全市 | ||
07 | 3D打印技術(shù)應(yīng)用 | 5(住) | 全市 | ||
08 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 7(住) | 全市 | ||
09 | 電子商務(wù) | 8(住) | 全市 | ||
10 | 制冷設(shè)備運(yùn)用與維修 | 7(住) | 全市 | ||
11 | 城市軌道交通運(yùn)輸與管理 | 6(住) | 全市 | ||
12 | 烹飪(中式烹調(diào)、西式烹調(diào)、中西式面點(diǎn)、烘焙方向) | 23(住) | 全市 | ||
13 | 飯店(酒店)服務(wù) | 9(住) | 全市 | ||
14 | 休閑體育服務(wù) | 7(住) | 全市 | ||
15 | 美容美發(fā)與造型 | 6(住) | 全市 | ||
16 | 多媒體制作(影視動(dòng)畫(huà)方向) | 12(住) | 全市 | ||
17 | 服裝設(shè)計(jì)與制作 | 7(住) | 全市 | ||
18 | 服裝設(shè)計(jì)與制作(京繡方向) | 10(住) | 全市 | ||
19 | 珠寶首飾設(shè)計(jì)與制作 | 10(住) | 全市 | ||
20 | 計(jì)算機(jī)動(dòng)畫(huà)制作 | 9(住) | 全市 | ||
21 | 計(jì)算機(jī)廣告制作 | 10(住) | 全市 | ||
22 | 平面設(shè)計(jì) | 4(住) | 全市 | ||
23 | 陶瓷美術(shù) | 2(住) | 全市 | ||
24 | 攝影攝像技術(shù) | 9(住) | 全市 | ||
25 | 數(shù)字出版 | 9(住) | 全市 | ||
26 | 樓宇自動(dòng)控制設(shè)備安裝與維護(hù) | 10(住) | 全市 | ||
27 | 網(wǎng)絡(luò)安防系統(tǒng)安裝與維護(hù) | 5(住) | 全市 | ||
28 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | 5(住) | 全市 | ||
29 | 演藝設(shè)備安裝與調(diào)試 | 5(住) | 全市 | ||
30 | 休閑體育服務(wù)(電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理) | 6(住) | 全市 | ||
500003 | 北京市儀器儀表高級(jí)技工學(xué)校 | 03 | 人力資源管理(服務(wù)) | 1(住) | 全市 |
04 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用 | 20(住) | 全市 | ||
05 | 數(shù)控加工(數(shù)控車工) | 男7(住) | 全市 | ||
06 | 多媒體制作 | 11(住) | 全市 | ||
07 | 智能制造技術(shù)應(yīng)用 | 9(住) | 全市 | ||
08 | 燃?xì)鉄崃\(yùn)行與維護(hù) | 男15(住) | 全市 | ||
09 | 火電廠集控運(yùn)行(固廢發(fā)電) | 4(住) | 全市 | ||
10 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 男11(住) | 全市 | ||
500005 | 北京電子信息技師學(xué)院 | 01 | 電子技術(shù)應(yīng)用 (航天電子方向) | 24(住) | 全市 |
02 | 電子技術(shù)應(yīng)用 (航空安全檢查設(shè)備操作與維護(hù)方向) | 26(住) | 全市 | ||
03 | 電子技術(shù)應(yīng)用 (集成電路技術(shù)方向) | 12(住) | 全市 | ||
04 | 制冷設(shè)備運(yùn)用與維修 (中央空調(diào)方向) | 男15(住) | 全市 | ||
05 | 制冷設(shè)備運(yùn)用與維修 (空港動(dòng)力能源方向) | 男17(住) | 全市 | ||
06 | 樓宇自動(dòng)控制設(shè)備安裝與維護(hù) | 12(住) | 全市 | ||
07 | 樓宇自動(dòng)控制設(shè)備安裝與維護(hù) (空港動(dòng)力能源方向) | 16(住) | 全市 | ||
08 | 樓宇自動(dòng)控制設(shè)備安裝與維護(hù) (空港機(jī)電設(shè)備運(yùn)維方向) | 16(住) | 全市 | ||
09 | 電氣自動(dòng)化設(shè)備安裝與維修 | 15(住) | 全市 | ||
10 | 電氣自動(dòng)化設(shè)備安裝與維修 (空港動(dòng)力能源方向) | 16(住) | 全市 | ||
11 | 電氣自動(dòng)化設(shè)備安裝與維修 (機(jī)場(chǎng)機(jī)電設(shè)備運(yùn)維方向) | 16(住) | 全市 | ||
12 | 鐵道信號(hào) | 16(住) | 全市 | ||
13 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | 12(住) | 全市 | ||
14 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用 (空港機(jī)電自動(dòng)信號(hào)控制方向) | 15(住) | 全市 | ||
500008 | 北京汽車技師學(xué)院 | 01 | 數(shù)控加工(加工中心操作工) | 12(住) | 全市 |
02 | 多軸數(shù)控加工 | 5(住) | 全市 | ||
03 | 機(jī)械設(shè)備裝配與自動(dòng)控制 | 5(住) | 全市 | ||
04 | 工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用與維護(hù) | 5(住) | 全市 | ||
05 | 電氣自動(dòng)化設(shè)備安裝與維修 | 5(住) | 全市 | ||
06 | 汽車制造與裝配 | 11(住) | 全市 | ||
07 | 汽車維修 | 15(住) | 全市 | ||
08 | 汽車營(yíng)銷 | 8(住) | 全市 | ||
09 | 新能源汽車制造與裝配 | 6(住) | 全市 | ||
10 | 新能源汽車檢測(cè)與維修 | 7(住) | 全市 | ||
11 | 汽車鈑金與涂裝 | 10(住) | 全市 | ||
12 | 汽車裝飾與美容 | 2(住) | 全市 | ||
13 | 3D打印技術(shù)應(yīng)用 | 3(住) | 全市 | ||
14 | 機(jī)電一體化技術(shù)(智能制造方向) | 3(住) | 全市 | ||
15 | 茶藝 | 3(住) | 全市 | ||
500010 | 北京市工業(yè)技師學(xué)院 | 01 | 數(shù)控加工(技師班) | 13(住) | 全市 |
02 | 汽車維修(技師班) | 14(住) | 全市 | ||
03 | 環(huán)境保護(hù)與檢測(cè)(技師班) | 15(住) | 全市 | ||
04 | 電氣自動(dòng)化設(shè)備安裝與維修(技師班) | 10(住) | 全市 | ||
05 | 工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用與維護(hù)(技師班) | 10(住) | 全市 | ||
06 | 汽車鈑金與涂裝(預(yù)備技師班) | 10(住) | 全市 | ||
07 | 食品加工與檢驗(yàn)(預(yù)備技師班) | 18(住) | 全市 | ||
