三國江東指的是哪些地方 三國江東指的是哪些地方是現(xiàn)在什么地區(qū)
2022-12-03
更新時間:2022-07-04 14:18:53作者:未知
小學
2020年西樵鎮(zhèn)公辦中小學普通借讀生(積分生)錄取名單公布(小學) | ||||||
序號 | 村居 | 編號 | 學生姓名 | 分數(shù) | 擬錄取學校 | 備注 |
1 | 樵華 | 212X045 | 郭峻 | 516.96 | 第三小學 | |
2 | 西樵社區(qū) | 218X034 | 李海燕 | 504 | 第五小學 | |
3 | 西岸 | 243X032 | 李師晨 | 495.71 | 西岸學校 | |
4 | 樵江 | 246X031 | 顏浩銘 | 493.25 | 第五小學 | |
5 | 樵園 | 213X018 | 王秀霖 | 459.45 | 第五小學 | |
6 | 西岸 | 243X029 | 袁滿 | 455 | 西岸學校 | |
7 | 樵園 | 213X032 | 羅俊涵 | 436.03 | 第五小學 | |
8 | 樵華 | 212X032 | 黃鈞慧 | 422.48 | 已被政策性借讀錄取,不再安排。 | |
9 | 西岸 | 243X046 | 黃湛 | 419.11 | 西岸學校 | |
10 | 西岸 | 243X022 | 蘇楚栩 | 417.02 | 西岸學校 | |
11 | 西岸 | 243X016 | 歐嘉允 | 415 | 西岸學校 | |
12 | 樵江 | 246X011 | 程蕊 | 392.72 | 第五小學 | |
13 | 樵江 | 246X051 | 楊怡 | 381 | 第三小學 | |
14 | 太平 | 233X022 | 梁海怡 | 379.44 | 已被政策性借讀錄取,不再安排。 | |
15 | 樵江 | 246X012 | 馮駿熙 | 375 | 第五小學 | |
16 | 西岸 | 243X037 | 陳一心 | 369.27 | 西岸學校 | |
17 | 樵江 | 246X046 | 鞠岱霖 | 367.48 | 第五小學 | |
18 | 樵江 | 246X021 | 朱焯睿 | 363.99 | 第五小學 | |
19 | 上金甌 | 227X011 | 魏雯悅 | 363.05 | 第四小學 | |
20 | 西樵社區(qū) | 218X044 | 蘇耀海 | 360 | 第五小學 | |
21 | 樵華 | 212X035 | 廖慶鋒 | 359 | 第三小學 | |
22 | 樵江 | 246X004 | 涂蘇晨 | 357.37 | 第三小學 | |
23 | 西樵社區(qū) | 218X008 | 陳修可 | 355 | 第五小學 | |
24 | 樵華 | 212X021 | 霍恒杰 | 353.16 | 第五小學 | |
25 | 七星 | 240X004 | 李芷妍 | 351 | 大桐堡小學 | |
26 | 西樵社區(qū) | 218X064 | 劉夢琪 | 350 | 第五小學 | |
27 | 民樂 | 223X039 | 譚曉軍 | 349 | 民樂小學 | |
28 | 太平 | 233X007 | 王天賜 | 349 | 太平小學 | |
29 | 東碧 | 211X013 | 黃思晴 | 346.44 | 第五小學 | |
30 | 太平 | 233X004 | 羅明強 | 346 | 太平小學 | |
31 | 西岸 | 243X020 | 張欣怡 | 345.68 | 西岸學校 | |
32 | 崇南 | 219X034 | 劉嘉楠 | 344 | 第三小學 | |
33 | 樵江 | 246X014 | 吳佩怡 | 344 | 第五小學 | |
34 | 樵園 | 213X010 | 馬舒揚 | 342.04 | 第五小學 | |
35 | 崇南 | 219X009 | 吳墨晨 | 341.4 | 第三小學 | |
36 | 聯(lián)新 | 231X005 | 鄧思瀅 | 340 | 第三小學 | |
37 | 樵江 | 246X045 | 廖煒軒 | 336.71 | 已被政策性借讀錄取,不再安排。 | |
38 | 樵華 | 212X011 | 華裴壕 | 332 | 第三小學 | |
39 | 河崗 | 232X001 | 羅麗茵 | 329 | 太平小學 | |
40 | 大岸 | 229X004 | 陳詩誼 | 325 | 第三小學 | |
41 | 樵園 | 213X012 | 雷德釗 | 324.15 | 第五小學 | |
42 | 東碧 | 211X021 | 陳儷嫣 | 324 | 已被政策性借讀錄取,不再安排。 | |
43 | 樵華 | 212X016 | 潘彥希 | 324 | 第三小學 | |
44 | 崇南 | 219X031 | 劉芷馨 | 324 | 第三小學 | |
45 | 工業(yè)園 | 245X007 | 廉朝君 | 321 | 第四小學 | |
46 | 民樂 | 223X072 | 張志駿 | 319 | 民樂小學 | |
47 | 樵江 | 246X016 | 吳子晴 | 318.75 | 第五小學 | |
48 | 西岸 | 243X040 | 黃潤恒 | 318.33 | 西岸學校 | |
49 | 東碧 | 211X011 | 張秀君 | 316.95 | 第五小學 | |
50 | 樵江 | 246X024 | 謝澤彬 | 316.52 | 民樂小學 | |
51 | 百西 | 226X043 | 覃文清 | 316 | 第四小學 | |
52 | 山根 | 238X002 | 覃婷婷 | 316 | 大桐堡小學 | |
53 | 百西 | 226X057 | 段鈺琬 | 315 | 第四小學 | |
54 | 聯(lián)新 | 231X029 | 李俊鍵 | 315 | 第三小學 | |
55 | 東碧 | 211X020 | 任曉晴 | 314 | 已被政策性借讀錄取,不再安排。 | |
56 | 樵園 | 213X033 | 張家誠 | 314 | 第五小學 | |
57 | 樵華 | 212X031 | 賴宇揚 | 313.16 | 第三小學 | |
58 | 西樵社區(qū) | 218X065 | 閉佑熙 | 313 | 第五小學 | |
59 | 華夏 | 228X001 | 吳芷琪 | 311 | 第三小學 | |
60 | 嶺西 | 217X013 | 王宇 | 310 | 已被政策性借讀錄取,不再安排。 | |
61 | 河崗 | 232X006 | 杜宜興 | 309 | 太平小學 | |
62 | 新河 | 234X001 | 何欣雪 | 305 | 太平小學 | |
63 | 樵江 | 246X040 | 呂子畫 | 304.35 | 第三小學 | |
64 | 聯(lián)新 | 231X015 | 莫錦文 | 303 | 第三小學 | |
65 | 樵園 | 213X013 | 盤業(yè)駿 | 302.91 | 第五小學 | |
66 | 樵江 | 246X006 | 鄭榮楷 | 302.13 | 第三小學 | |
67 | 西岸 | 243X002 | 戴文博 | 301.79 | 西岸學校 | |
68 | 樵江 | 246X019 | 李碧瑩 | 300.68 | 第五小學 | |
69 | 聯(lián)新 | 231X037 | 龐巧馨 | 300 | 已被政策性借讀錄取,不再安排。 | |
70 | 樵園 | 213X011 | 鄧銦琪 | 297.81 | 第五小學 | |
71 | 嶺西 | 217X011 | 余嘉雯 | 297 | 第五小學 | |
72 | 河崗 | 232X013 | 何凌薇 | 296 | 太平小學 | |
73 | 樵華 | 212X024 | 柯政文 | 295.42 | 第三小學 | |
74 | 上金甌 | 227X022 | 曾帥鑫 | 295 | 第四小學 | |
75 | 樵園 | 213X022 | 程昊天 | 294.07 | 第五小學 | |
76 | 樵華 | 212X037 | 鄧皓軒 | 294 | 第五小學 | |
77 | 新河 | 234X003 | 陳昌瑞 | 294 | 太平小學 | |
78 | 樵江 | 246X032 | 鄭鴻軒 | 294 | 第三小學 | |
79 | 樵江 | 246X029 | 付佳瞳 | 293.81 | 第五小學 | |
80 | 樵樂 | 215X013 | 溫家杰 | 293.42 | 民樂小學 | |
81 | 大同 | 241X008 | 唐永倫 | 293 | 大桐堡小學 | |
82 | 愛國 | 220X005 | 巫俊灝 | 292 | 第五小學 | |
83 | 樵江 | 246X001 | 劉若婷 | 290.02 | 第三小學 | |
84 | 樵江 | 246X020 | 蔡天佑 | 290 | 第五小學 | |
85 | 百西 | 226X055 | 葉炬恒 | 289 | 第四小學 | |
86 | 樵江 | 246X008 | 張遠豐 | 288.64 | 第三小學 | |
87 | 東碧 | 211X003 | 謝秉宏 | 288.49 | 第五小學 | |
88 | 西岸 | 243X015 | 楊雨澤 | 287.76 | 西岸學校 | |
89 | 樵江 | 246X009 | 曾祥杰 | 287.48 | 大桐堡小學 | |
90 | 樵華 | 212X008 | 羅浚濠 | 285.78 | 第三小學 | |
91 | 樵江 | 246X053 | 劉靖瑤 | 285.44 | 第三小學 | |
92 | 西岸 | 243X017 | 楊宏峻 | 285.1 | 西岸學校 | |
93 | 樵園 | 213X002 | 何寶加 | 285 | 第五小學 | |
94 | 民樂 | 223X047 | 李卿華 | 284 | 已被政策性借讀錄取,不再安排。 | |
95 | 樵江 | 246X003 | 張俊熙 | 284 | 第五小學 | |
96 | 樵江 | 246X025 | 陳詩甜 | 283.26 | 第四小學 | |
97 | 樵華 | 212X047 | 潘錦灝 | 283 | 第四小學 | |
98 | 民樂 | 223X022 | 吳嘉杰 | 282 | 民樂小學 | |
99 | 樵江 | 246X050 | 羅詩慧 | 280.42 | 第四小學 | |
100 | 西岸 | 243X006 | 曾文軒 | 280.35 | 西岸學校 | |
101 | 百西 | 226X014 | 劉付晴 | 279.94 | 第四小學 | |
102 | 樵華 | 212X007 | 彭靜雯 | 279.88 | 第四小學 | |
103 | 樵園 | 213X008 | 梁振琦 | 279 | 第五小學 | |
104 | 愛國 | 220X001 | 鄧喜峰 | 279 | 第五小學 | |
105 | 樵江 | 246X028 | 覃子恒 | 279 | 第四小學 | |
106 | 樵樂 | 215X008 | 溫美坍 | 278.67 | 民樂小學 | |
107 | 樵園 | 213X014 | 謝雨晗 | 278.04 | 第五小學 | |
108 | 樵江 | 246X022 | 蔡藍希 | 277.93 | 已被政策性借讀錄取,不再安排。 | |
109 | 西岸 | 243X014 | 譚皓仁 | 276.65 | 西岸學校 | |
110 | 樵江 | 246X033 | 劉毅 | 275.69 | 第四小學 | |
111 | 百東 | 225X032 | 龔潤哲 | 275 | 第四小學 | |
112 | 大同 | 241X013 | 許惠蘭 | 275 | 大桐堡小學 | |
113 | 大同 | 241X015 | 李一銘 | 275 | 已被政策性借讀錄取,不再安排。 | |
114 | 愛國 | 220X008 | 梁津笛 | 274 | 第五小學 | |
115 | 民樂 | 223X042 | 梁益瑜 | 274 | 民樂小學 | |
116 | 聯(lián)新 | 231X020 | 彭欣淼 | 274 | 已被政策性借讀錄取,不再安排。 | |
117 | 聯(lián)新 | 231X033 | 何天豪 | 274 | 第四小學 | |
118 | 太平 | 233X017 | 湯國晨 | 272 | 太平小學 | |
119 | 西樵社區(qū) | 218X026 | 鄧旭東 | 271 | 第五小學 | |
120 | 樵華 | 212X029 | 韋嘉欣 | 270.79 | 第四小學 | |
121 | 樵華 | 212X017 | 孔令航 | 269 | 第四小學 | |
122 | 樵樂 | 215X018 | 鄒筱羽 | 268.02 | 民樂小學 | |
123 | 東碧 | 211X009 | 陳澤鵬 | 267.93 | 第五小學 | |
124 | 西岸 | 243X021 | 王繼鋒 | 267 | 西岸學校 | |
125 | 樵華 | 212X014 | 羅芳惠 | 265 | 第五小學 | |
126 | 上金甌 | 227X019 | 梁宥軒 | 265 | 第四小學 | |
127 | 七星 | 240X002 | 周達洪 | 265 | 大桐堡小學 | |
128 | 西樵社區(qū) | 218X070 | 嚴秋昊 | 264.21 | 第五小學 | |
129 | 嶺西 | 217X004 | 羅宗瀚 | 264 | 第五小學 | |
130 | 西樵社區(qū) | 218X053 | 賴嘉陽 | 263 | 第五小學 | |
131 | 民樂 | 223X051 | 劉俊文 | 263 | 民樂小學 | |
132 | 新田 | 236X004 | 李梓圖 | 262.41 | 第六小學 | |
133 | 樵江 | 246X035 | 唐浩軒 | 262.12 | 第六小學 | |
134 | 嶺西 | 217X001 | 謝冉 | 261 | 第六小學 | |
135 | 東碧 | 211X006 | 唐雨希 | 260 | 第六小學 | |
136 | 西樵社區(qū) | 218X025 | 耿宇鋒 | 260 | 已被政策性借讀錄取,不再安排。 | |
137 | 聯(lián)新 | 231X032 | 林煒杰 | 260 | 第四小學 | |
138 | 河崗 | 232X015 | 何若萱 | 258 | 太平小學 | |
139 | 太平 | 233X018 | 袁祥昌 | 258 | 太平小學 | |
140 | 樵華 | 212X005 | 江嘉升 | 257.48 | 第四小學 | |
141 | 西岸 | 243X001 | 歐茂盛 | 257.32 | 西岸學校 | |
142 | 新河 | 234X002 | 陳瑞坤 | 257.02 | 太平小學 | |
143 | 東碧 | 211X019 | 唐湘悅 | 257 | 第六小學 | |
144 | 嶺西 | 217X006 | 梁燦暉 | 257 | 第六小學 | |
145 | 樵園 | 213X021 | 柯培杰 | 256.31 | 第六小學 | |
146 | 百西 | 226X030 | 莫曜榜 | 256 | 第四小學 | |
147 | 東碧 | 211X001 | 李心怡 | 254 | 第六小學 | |
148 | 西樵社區(qū) | 218X058 | 范穎 | 254 | 第四小學 | |
149 | 民樂 | 223X027 | 鄧慧儀 | 254 | 民樂小學 | |
150 | 民樂 | 223X052 | 蒙云舒 | 254 | 民樂小學 | |
151 | 民樂 | 223X053 | 蒙云展 | 254 | 民樂小學 | |
152 | 聯(lián)新 | 231X003 | 謝靖文 | 253.74 | 第四小學 | |
153 | 民樂 | 223X046 | 覃思婷 | 253.52 | 民樂小學 | |
154 | 東碧 | 211X004 | 顏湘恒 | 253.26 | 第六小學 | |
155 | 民樂 | 223X075 | 夏子涵 | 253 | 民樂小學 | |
156 | 民樂 | 223X076 | 夏裕鈞 | 253 | 民樂小學 | |
157 | 樵園 | 213X019 | 謝雙貴 | 252 | 第六小學 | |
158 | 樵園 | 213X020 | 謝雙能 | 252 | 第六小學 | |
159 | 樵華 | 212X043 | 張萌萌 | 251.03 | 西岸學校 | |
160 | 聯(lián)新 | 231X017 | 陳偉怡 | 250 | 第四小學 | |
161 | 樵江 | 246X048 | 熊秉銳 | 249.73 | 大桐堡小學 | |
162 | 樵華 | 212X036 | 范梓棟 | 249 | 西岸學校 | |
163 | 樵樂 | 215X015 | 王雯馨 | 249 | 民樂小學 | |
164 | 愛國 | 220X004 | 江燁 | 247 | 第四小學 | |
165 | 樵江 | 246X052 | 付政恒 | 246.17 | 大桐堡小學 | |
166 | 工業(yè)園 | 245X009 | 王卓希 | 246 | 第四小學 | |
167 | 百東 | 225X015 | 劉伊嵐 | 245.7 | 第四小學 | |
168 | 民樂 | 223X050 | 曾玉美 | 245 | 民樂小學 | |
169 | 新河 | 234X012 | 韋錦浩 | 245 | 太平小學 | |
170 | 工業(yè)園 | 245X001 | 莫瀧文 | 245 | 已被政策性借讀錄取,不再安排。 | |
171 | 樵園 | 213X025 | 歐悅萱 | 243.29 | 第六小學 | |
172 | 樵華 | 212X022 | 葉穎健 | 243.11 | 第四小學 | |
173 | 樵江 | 246X017 | 鄧德榮 | 242.2 | 第六小學 | |
174 | 樵泰 | 216X001 | 劉議霞 | 241.96 | 太平小學 | |
175 | 樵華 | 212X026 | 鐘萱 | 241.45 | 第四小學 | |
176 | 樵華 | 212X044 | 吳紫煊 | 241.16 | 第六小學 | |
177 | 西岸 | 243X023 | 曹瑾瑜 | 240.65 | 西岸學校 | |
178 | 樵樂 | 215X014 | 鐘芷庭 | 240.27 | 民樂小學 | |
179 | 西樵社區(qū) | 218X002 | 楊思琪 | 240 | 第四小學 | |
180 | 新田 | 236X001 | 趙思涵 | 240 | 已被政策性借讀錄取,不再安排。 | |
181 | 西岸 | 243X005 | 孫樂妍 | 239.76 | 西岸學校 | |
182 | 樵華 | 212X002 | 謝嬌嬌 | 239 | 第六小學 | |
183 | 樵華 | 212X019 | 陳燦琳 | 239 | 第四小學 | |
184 | 樵樂 | 215X025 | 周逸軒 | 239 | 已被政策性借讀錄取,不再安排。 | |
185 | 崇南 | 219X028 | 陳雨姍 | 239 | 西岸學校 | |
186 | 樵泰 | 216X003 | 鐘佳樂 | 237.51 | 太平小學 | |
187 | 百西 | 226X026 | 涂宸嘉 | 237 | 第四小學 | |
188 | 聯(lián)新 | 231X031 | 張新妍 | 237 | 第四小學 | |
189 | 太平 | 233X020 | 郭啟涵 | 237 | 已被政策性借讀錄取,不再安排。 | |
190 | 聯(lián)新 | 231X010 | 潘煜婷 | 236.62 | 西岸學校 | |
191 | 民樂 | 223X049 | 梁栩豪 | 236 | 民樂小學 | |
192 | 百西 | 226X028 | 植琳怡 | 236 | 第四小學 | |
193 | 百西 | 226X029 | 植俊軒 | 236 | 第四小學 | |
194 | 西岸 | 243X050 | 陳虹燕 | 236 | 西岸學校 | |
195 | 上金甌 | 227X004 | 李文聰 | 235.15 | 第四小學 | |
196 | 樵華 | 212X028 | 黃梓琪 | 235 | 西岸學校 | |
197 | 百東 | 225X020 | 祝杰彬 | 234.44 | 第四小學 | |
198 | 東碧 | 211X008 | 許佳琳 | 234 | 已被政策性借讀錄取,不再安排。 | |
199 | 樵樂 | 215X010 | 楊媛然 | 234 | 民樂小學 | |
200 | 樵樂 | 215X023 | 蔡文喆 | 234 | 民樂小學 | |
201 | 愛國 | 220X013 | 黃思嘉 | 234 | 第六小學 | |
202 | 太平 | 233X009 | 藍海 | 234 | 太平小學 | |
203 | 樵華 | 212X006 | 郭慧妍 | 233.79 | 西岸學校 | |
204 | 東碧 | 211X014 | 馮梓榆 | 233.44 | 第六小學 | |
205 | 西樵社區(qū) | 218X029 | 盧遠煜 | 233 | 第六小學 | |
206 | 太平 | 233X019 | 李旺林 | 233 | 已被政策性借讀錄取,不再安排。 | |
207 | 太平 | 233X016 | 陳學敏 | 232.68 | 太平小學 | |
208 | 樵園 | 213X009 | 林巧靈 | 232 | 第四小學 | |
209 | 聯(lián)新 | 231X011 | 黃子軒 | 232 | 第四小學 | |
210 | 樵華 | 212X003 | 陳以迅 | 231.99 | 第六小學 | |
211 | 樵園 | 213X031 | 李宇恒 | 231.45 | 第四小學 | |
212 | 西岸 | 243X035 | 李昭陽 | 231.17 | 西岸學校 | |
213 | 百東 | 225X034 | 林美欣 | 231 | 第四小學 | |
214 | 樵江 | 246X027 | 林子萱 | 230.54 | 大桐堡小學 | |
215 | 民樂 | 223X038 | 戴豪杰 | 230.21 | 民樂小學 | |
216 | 樵園 | 213X017 | 胡梓康 | 230.02 | 第六小學 | |
217 | 樵樂 | 215X017 | 江鋒樺 | 230 | 民樂小學 | |
218 | 百西 | 226X036 | 謝坤峰 | 230 | 第四小學 | |
219 | 聯(lián)新 | 231X025 | 楊露瑤 | 230 | 第四小學 | |
220 | 樵華 | 212X020 | 黃鈺婷 | 229 | 西岸學校 | |
221 | 百西 | 226X021 | 李雨珊 | 229 | 第四小學 | |
222 | 聯(lián)新 | 231X026 | 梁浩曦 | 229 | 第四小學 | |
223 | 樵江 | 246X023 | 劉瑞希 | 229 | 第四小學 | |
224 | 西樵社區(qū) | 218X012 | 林海蘭 | 227.88 | 第四小學 | |
225 | 簡村 | 221X002 | 梁業(yè)升 | 227 | 第四小學 | |
226 | 河崗 | 232X010 | 何語涵 | 227 | 太平小學 | |
227 | 樵江 | 246X049 | 甘雨萱 | 226.39 | 西岸學校 | |
228 | 西樵社區(qū) | 218X046 | 莫美琳 | 226 | 第四小學 | |
229 | 西樵社區(qū) | 218X051 | 吳詩彤 | 226 | 第四小學 | |
230 | 民樂 | 223X019 | 馮思琳 | 226 | 民樂小學 | |
231 | 上金甌 | 227X015 | 姜一辰 | 225.4 | 第四小學 | |
232 | 聯(lián)新 | 231X016 | 丘展銘 | 225 | 第四小學 | |
233 | 海舟 | 235X007 | 戴銘明 | 225 | 第六小學 | |
234 | 樵華 | 212X012 | 鄭羽洪 | 224 | 第六小學 | |
235 | 西岸 | 243X045 | 劉梓博 | 224 | 西岸學校 | |
236 | 西樵社區(qū) | 218X003 | 李俊宇 | 223.66 | 第六小學 | |
237 | 西樵社區(qū) | 218X054 | 謝偉豪 | 222 | 第六小學 | |
238 | 百東 | 225X006 | 董佳豪 | 222 | 第四小學 | |
239 | 東碧 | 211X023 | 陳慧詩 | 221 | 第六小學 | |
240 | 樵華 | 212X039 | 彭言樂 | 220.43 | 西岸學校 | |
241 | 東碧 | 211X007 | 周易臻 | 220 | 已被政策性借讀錄取,不再安排。 | |
242 | 西樵社區(qū) | 218X016 | 朱思怡 | 220 | 第四小學 | |
243 | 簡村 | 221X006 | 鄭林楓 | 220 | 第六小學 | |
244 | 稔崗 | 237X003 | 胡俊賢 | 220 | 太平小學 | |
245 | 樵江 | 246X039 | 向秀雯 | 219.82 | 第四小學 | |
246 | 西岸 | 243X039 | 成展豪 | 219.71 | 西岸學校 | |
247 | 嶺西 | 217X008 | 劉梓樂 | 219 | 第六小學 | |
248 | 百西 | 226X038 | 呂燦陽 | 219 | 第四小學 | |
249 | 新田 | 236X002 | 陳權(quán)鑫 | 219 | 第六小學 | |
250 | 百東 | 225X004 | 謝梓潼 | 218.4 | 第四小學 | |
251 | 民樂 | 223X004 | 金睿 | 218 | 第四小學 | |
252 | 樵樂 | 215X021 | 練樺斯 | 217.12 | 西岸學校 | |
253 | 樵華 | 212X027 | 霍梓瑩 | 217 | 第四小學 | |
254 | 新河 | 234X008 | 陳安琪 | 217 | 太平小學 | |
255 | 西岸 | 243X004 | 楊潤康 | 217 | 西岸學校 | |
256 | 樵華 | 212X004 | 杜民煒 | 216.99 | 第六小學 | |
257 | 民樂 | 223X002 | 蘇嫣 | 215 | 西岸學校 | |
258 | 樵樂 | 215X022 | 鄧皓天 | 214 | 第四小學 | |
259 | 民樂 | 223X006 | 蘇俊寧 | 214 | 第四小學 | |
260 | 百東 | 225X010 | 吳家強 | 214 | 第四小學 | |
261 | 西岸 | 243X048 | 曾浚楊 | 214 | 西岸學校 | |
262 | 樵江 | 246X005 | 羅可穎 | 213.09 | 第六小學 | |
263 | 西樵社區(qū) | 218X006 | 歐雄俊 | 213 | 第四小學 | |
264 | 聯(lián)新 | 231X027 | 唐鵬濤 | 213 | 第四小學 | |
265 | 東碧 | 211X016 | 梁夢瑤 | 212.33 | 第六小學 | |
266 | 崇南 | 219X029 | 莫小楠 | 212 | 西岸學校 | |
267 | 崇南 | 219X030 | 莫碧潔 | 212 | 西岸學校 | |
268 | 樵樂 | 215X005 | 李洛瑜 | 211.01 | 第四小學 | |
269 | 簡村 | 221X007 | 梁銘軒 | 211 | 第四小學 | |
270 | 樵華 | 212X009 | 肖宸宸 | 210.4 | 第四小學 | |
271 | 西樵社區(qū) | 218X042 | 高子歡 | 210 | 第四小學 | |
272 | 民樂 | 223X017 | 毛梓鍵 | 210 | 西岸學校 | |
273 | 新河 | 234X007 | 陳豐 | 210 | 太平小學 | |
274 | 七星 | 240X005 | 魏茵茵 | 210 | 大桐堡小學 | |
275 | 崇南 | 219X006 | 張仕泓 | 209 | 第四小學 | |
276 | 崇南 | 219X007 | 張仕銘 | 209 | 第四小學 | |
277 | 崇南 | 219X017 | 徐建杰 | 208 | 西岸學校 | |
278 | 簡村 | 221X003 | 成梓欣 | 208 | 第六小學 | |
279 | 新田 | 236X003 | 黃淑怡 | 208 | 第六小學 | |
280 | 工業(yè)園 | 245X004 | 黃梓萱 | 208 | 第四小學 | |
281 | 西樵社區(qū) | 218X045 | 韋夢婷 | 207 | 第四小學 | |
282 | 民樂 | 223X028 | 馮佩怡 | 207 | 第四小學 | |
283 | 西樵社區(qū) | 218X039 | 林言昆 | 206 | 第六小學 | |
284 | 民樂 | 223X015 | 周寒雁 | 206 | 第四小學 | |
285 | 工業(yè)園 | 245X002 | 高子龍 | 206 | 第四小學 | |
286 | 樵樂 | 215X007 | 陳研蕓 | 205.77 | 西岸學校 | |
287 | 樵江 | 246X015 | 陳炎彬 | 205.77 | 第四小學 | |
288 | 樵樂 | 215X002 | 張?zhí)?/td> | 205.03 | 西岸學校 | |
289 | 樵華 | 212X040 | 林睿恩 | 205 | 西岸學校 | |
290 | 樵華 | 212X041 | 林睿軒 | 205 | 西岸學校 | |
291 | 崇南 | 219X027 | 陳芷櫻 | 205 | 西岸學校 | |
292 | 百西 | 226X044 | 莫李壯 | 205 | 第四小學 | |
293 | 上金甌 | 227X006 | 彭月媚 | 205 | 第四小學 | |
294 | 樵江 | 246X043 | 葛婉瀅 | 205 | 第六小學 | |
295 | 樵樂 | 215X011 | 馮燕彤 | 204 | 西岸學校 | |
296 | 民樂 | 223X013 | 葉常青 | 204 | 第四小學 | |
297 | 樵江 | 246X018 | 李金妍 | 203.87 | 西岸學校 | |
298 | 聯(lián)新 | 231X028 | 樊彥彤 | 203 | 第四小學 | |
299 | 民樂 | 223X007 | 蔣松原 | 202 | 西岸學校 | |
300 | 百西 | 226X050 | 蘇榮洲 | 202 | 第四小學 | |
301 | 樵華 | 212X001 | 王智濠 | 201.54 | 第六小學 | |
302 | 上金甌 | 227X016 | 肖忠興 | 201.48 | 第四小學 | |
303 | 樵華 | 212X013 | 陳梓淇 | 201.37 | 西岸學校 | |
304 | 東碧 | 211X015 | 朱梓浩 | 201.02 | 第四小學 | |
305 | 西樵社區(qū) | 218X028 | 曹海琳 | 201 | 第四小學 | |
306 | 樵華 | 212X025 | 何鑫淼 | 200.95 | 西岸學校 | |
307 | 樵樂 | 215X003 | 蕭梓珊 | 200.93 | 西岸學校 | |
308 | 樵華 | 212X018 | 植美津 | 200.77 | 第六小學 | |
309 | 西樵社區(qū) | 218X057 | 張靜怡 | 200.68 | 第四小學 | |
310 | 河崗 | 232X017 | 謝昊天 | 200.27 | 太平小學 | |
311 | 西樵社區(qū) | 218X043 | 盧浩圳 | 200 | 第四小學 | |
312 | 百西 | 226X015 | 植俊濤 | 200 | 第四小學 | |
313 | 西岸 | 243X052 | 竺芳甜 | 199.61 | 西岸學校 | |
314 | 崇南 | 219X032 | 李映蓉 | 199 | 第四小學 | |
315 | 大同 | 241X012 | 袁梓騰 | 199 | 大桐堡小學 | |
316 | 樵江 | 246X044 | 陳思詩 | 198.46 | 第六小學 | |
317 | 上金甌 | 227X007 | 李承晉 | 198.4 | 第四小學 | |
318 | 西樵社區(qū) | 218X041 | 楊晨曦 | 198 | 第四小學 | |
319 | 民樂 | 223X035 | 龔宇萱 | 197 | 第四小學 | |
320 | 聯(lián)新 | 231X013 | 劉佩姍 | 197 | 第四小學 | |
321 | 大同 | 241X005 | 鄧昊軒 | 197 | 大桐堡小學 | |
322 | 聯(lián)新 | 231X002 | 凌雲(yún)芳 | 196 | 第四小學 | |
323 | 西樵社區(qū) | 218X038 | 段灝軒 | 195.27 | 第六小學 | |
324 | 樵泰 | 216X005 | 劉嘉泓 | 195 | 太平小學 | |
325 | 崇南 | 219X015 | 李馨怡 | 195 | 西岸學校 | |
326 | 愛國 | 220X006 | 彭心儀 | 195 | 第四小學 | |
327 | 百西 | 226X012 | 梁依晴 | 195 | 第四小學 | |
328 | 東碧 | 211X017 | 周煜景 | 194.88 | 第六小學 | |
329 | 東碧 | 211X022 | 沈竣杰 | 194 | 第四小學 | |
330 | 西樵社區(qū) | 218X036 | 植敏晴 | 194 | 第四小學 | |
331 | 民樂 | 223X025 | 李嘉豪 | 194 | 西岸學校 | |
332 | 百西 | 226X031 | 陸坤宇 | 194 | 第四小學 | |
333 | 太平 | 233X005 | 何俊霖 | 194 | 太平小學 | |
334 | 海舟 | 235X005 | 黃韻寧 | 194 | 第六小學 | |
335 | 七星 | 240X003 | 梁宇駿 | 194 | 大桐堡小學 | |
336 | 崇北 | 230X002 | 吳萱瑤 | 193 | 已被政策性借讀錄取,不再安排。 | |
337 | 東碧 | 211X005 | 鄧琳 | 192 | 第六小學 | |
338 | 聯(lián)新 | 231X006 | 張馨悅 | 192 | 第四小學 | |
339 | 山根 | 238X006 | 農(nóng)平山 | 192 | 大桐堡小學 | |
340 | 樵園 | 213X007 | 謝雨馨 | 191.82 | 第六小學 | |
341 | 樵園 | 213X029 | 王栢言 | 190.62 | 大桐堡小學 | |
342 | 稔崗 | 237X002 | 張浩倫 | 189 | 太平小學 | |
343 | 樵江 | 246X042 | 蔡偉燃 | 188.68 | 第四小學 | |
344 | 樵泰 | 216X006 | 劉嘉業(yè) | 188 | 已被政策性借讀錄取,不再安排。 | |
345 | 民樂 | 223X040 | 何慧瑤 | 188 | 西岸學校 | |
346 | 西岸 | 243X031 | 李韻屹 | 186.63 | 西岸學校 | |
