2020年雷州市雷城五小小升初電腦搖號結(jié)果
測試號 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)學(xué)校 | 第一志愿 | 第二志愿 | 第三志愿 | 錄取學(xué)校 |
2001050073 | 韓雲(yún)州 | 女 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州一中 |
|
| 雷州一中 |
2001050027 | 黃瑜錦 | 女 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州一中 |
2001050086 | 陳飛霏 | 女 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州一中 |
2001050076 | 許淦雯 | 女 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州一中 |
2001050099 | 洪開心 | 男 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州一中 | 雷州三中 | 雷州六中 | 雷州一中 |
2001050043 | 王藝達(dá) | 男 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州一中 |
2001050003 | 林靖雅 | 女 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州一中 |
2001050058 | 謝雁霞 | 女 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州一中 |
2001050108 | 陳柔霏 | 女 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州一中 |
2001050052 | 陳俊圳 | 男 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州一中 | 雷州三中 | 雷州六中 | 雷州一中 |
2001050071 | 鄭為鴻 | 男 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州一中 | 雷州三中 | 雷州六中 | 雷州一中 |
2001050026 | 陳禾林 | 女 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州一中 |
2001050083 | 梁稀智 | 男 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州一中 | 雷州三中 | 雷州六中 | 雷州一中 |
2001050035 | 歐美秀 | 女 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州一中 |
2001050079 | 符榆曼 | 女 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州一中 |
2001050065 | 何沅珊 | 女 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州一中 |
2001050022 | 吳粵興 | 男 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州一中 |
2001050060 | 宋虹瑩 | 女 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州一中 |
2001050034 | 黃柏翔 | 男 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州一中 | 雷州三中 | 雷州六中 | 雷州一中 |
2001050028 | 王漫錦 | 女 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州一中 |
2001050006 | 吳芝 | 女 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州二中 | 雷州一中 | 雷州六中 | 雷州二中 |
2001050050 | 林乘燦 | 男 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州二中 | 雷州三中 | 雷州六中 | 雷州二中 |
2001050091 | 鄧景壬 | 男 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州二中 | 雷州三中 | 雷州六中 | 雷州二中 |
2001050088 | 莊皖婷 | 女 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州二中 | 雷州一中 | 雷州六中 | 雷州二中 |
2001050023 | 符利銘 | 男 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州二中 | 雷州三中 | 雷州六中 | 雷州二中 |
2001050007 | 楊詩詩 | 女 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州四中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州四中 |
2001050010 | 彭湘婷 | 女 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州四中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州四中 |
2001050044 | 陳東境 | 女 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州四中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州四中 |
2001050048 | 陳建銘 | 男 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州四中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州四中 |
2001050053 | 朱彩嬌 | 女 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州四中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州四中 |
2001050057 | 鄧雅瑜 | 女 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州四中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州四中 |
2001050074 | 徐昱地 | 女 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州四中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州四中 |
2001050075 | 王詩雅 | 女 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州四中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州四中 |
2001050081 | 蔡偉恒 | 男 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州四中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州四中 |
2001050084 | 郭明燕 | 女 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州四中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州四中 |
2001050085 | 郭彩云 | 女 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州四中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州四中 |
2001050093 | 鄭曉潔 | 女 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州四中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州四中 |
2001050098 | 麥彩娥 | 女 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州四中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州四中 |
2001050100 | 梁茵茵 | 女 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州四中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州四中 |
2001050103 | 黃瑩瑩 | 女 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州四中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州四中 |
2001050036 | 蔡葵 | 女 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州四中 | 雷州三中 | 雷州六中 | 雷州四中 |
2001050097 | 陳紫儀 | 女 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州四中 | 雷州三中 | 雷州六中 | 雷州四中 |
2001050105 | 周波嚴(yán) | 男 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州四中 | 雷州三中 | 雷州六中 | 雷州四中 |
2001050009 | 吳曉欣 | 女 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州四中 | 雷州一中 | 雷州六中 | 雷州四中 |
2001050013 | 黃采欣 | 女 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州四中 | 雷州一中 | 雷州六中 | 雷州四中 |
2001050045 | 鄭雅婷 | 女 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州四中 |
| 雷州六中 | 雷州四中 |
2001050102 | 陳沼羽 | 女 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州四中 |
|
| 雷州四中 |
2001050049 | 黃妙平 | 女 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州六中 |
|
| 雷州六中 |
2001050067 | 周曉酋 | 男 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州二中 | 雷州三中 | 雷州六中 | 雷州三中 |
2001050104 | 周春竹 | 男 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州二中 | 雷州三中 | 雷州六中 | 雷州三中 |
2001050056 | 劉冰泉 | 女 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州一中 | 雷州三中 | 雷州六中 | 雷州三中 |
2001050008 | 王雅嬪 | 女 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州二中 | 雷州三中 | 雷州六中 | 雷州三中 |
2001050012 | 勞鴻程 | 男 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州一中 | 雷州三中 | 雷州六中 | 雷州三中 |
2001050001 | 王禮成 | 男 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050002 | 蔡明威 | 男 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050004 | 韓定遠(yuǎn) | 男 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050005 | 譚嘉琪 | 女 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050011 | 李玉茹 | 女 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050014 | 曾鈺瑩 | 女 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050015 | 陳彩萍 | 女 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050016 | 麥恩婷 | 女 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050018 | 許良界 | 男 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050019 | 肖文熙 | 男 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050020 | 吳勉超 | 男 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050025 | 吳開騰 | 男 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050032 | 鄭林雅 | 女 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050033 | 龐杰升 | 男 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050037 | 李詩蘊(yùn) | 女 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050038 | 阮渺慧 | 女 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050039 | 謝泉誼 | 女 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050040 | 林泓霖 | 男 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050041 | 岑政宇 | 男 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050042 | 陳梓賢 | 男 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050046 | 許鴻超 | 男 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050047 | 吳淑雯 | 女 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050054 | 陳可偉 | 男 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050055 | 呂明靜 | 女 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050059 | 陳芳庭 | 男 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050063 | 劉聲騰 | 男 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050066 | 鐘志騰 | 男 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050069 | 鄭林燕 | 女 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050070 | 韓雨微 | 女 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050077 | 鄭可淼 | 男 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050078 | 陳柳熹 | 女 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050080 | 劉警蔓 | 女 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050082 | 辜福鵬 | 男 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050089 | 宋孔渭 | 男 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050090 | 楊雪華 | 女 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050094 | 陳巧娜 | 女 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050095 | 陳奕均 | 男 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050096 | 周蘭昀 | 女 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050106 | 張鴻運(yùn) | 男 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州一中 | 雷州二中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050064 | 謝元杰 | 男 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州二中 | 雷州三中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050068 | 麥謹(jǐn)鵬 | 男 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州二中 | 雷州三中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050087 | 林坤耀 | 男 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州二中 | 雷州三中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050017 | 楊康弟 | 男 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州一中 | 雷州三中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050024 | 吳木慶 | 男 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州一中 | 雷州三中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050051 | 楊柏軍 | 女 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州一中 | 雷州三中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050062 | 黃梓軒 | 男 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州一中 | 雷州三中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050092 | 胡凱倫 | 男 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州一中 | 雷州三中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050107 | 許凱泓 | 男 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州一中 | 雷州三中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050109 | 周胤池 | 男 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州一中 | 雷州三中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050072 | 游文賓 | 男 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州二中 | 雷州四中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050101 | 韓雅菁 | 女 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州二中 | 雷州四中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050029 | 陳佩琪 | 女 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州一中 | 雷州四中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050031 | 劉祖曙 | 男 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州二中 | 雷州一中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050061 | 莊海蝶 | 女 | 雷城街道第五小學(xué) | 雷州二中 | 雷州一中 | 雷州六中 | 雷州六中 |
2001050021 | 韓欣穎 | 男 | 雷城街道第五小學(xué) |
|
|
| 雷州六中 |
2001050030 | 陳柏瑋 | 男 | 雷城街道第五小學(xué) |
|
|
| 雷州六中 |