三國(guó)江東指的是哪些地方 三國(guó)江東指的是哪些地方是現(xiàn)在什么地區(qū)
2022-12-03
更新時(shí)間:2022-07-17 07:43:27作者:未知
序號(hào) | 錄取批次 | 預(yù)計(jì)投檔時(shí)間 | |
提前批 | 普通批 | ||
1 | 空軍招飛類正投 | 7月6日14:00 | |
2 | 本科提前批藝術(shù)本科第一批正投 | 7月6日15:00 | |
3 | 本科提前批其他類正投 | 7月7日14:00 | |
4 | 本科提前批體育類正投 | 7月7日21:30 | |
5 | 本科提前批其他類第一次征集 | 7月11日15:00 | |
6 | 本科提前批體育類第一次征集 | 7月11日19:00 | |
7 | 專項(xiàng)計(jì)劃批正投 | 7月12日19:00 | |
8 | 本科提前批藝術(shù)本科第二批正投 | 7月13日21:30 | |
9 | 專項(xiàng)計(jì)劃批第一次征集 | 7月14日21:00 | |
10 | 本科提前批其他類和體育類第二次征集 | 7月15日16:00 | |
11 | 特殊類型招生批正投 | 7月15日21:00 | |
12 | 本科第一批正投 | 7月16日21:00 | |
13 | 本科提前批藝術(shù)本科第二批第一次征集 | 7月17日15:30 | |
14 | 本科提前批藝術(shù)本科第三批正投 | 7月18日20:00 | |
15 | 本科第一批第一次征集 | 7月20日14:00 | |
16 | 預(yù)留專項(xiàng)計(jì)劃批第二次征集 | 7月20日21:30 | |
17 | 預(yù)留本科提前批其他類第三次征集 | 7月21日13:00 | |
18 | 本科提前批藝術(shù)本科第三批征集 | 7月21日14:00 | |
19 | 本科第一批預(yù)科正投 | 7月21日20:30 | |
20 | 本科提前批藝術(shù)本科第二批第二次征集 | 7月21日21:30 | |
21 | 本科第一批預(yù)科征集 | 7月23日15:30 | |
22 | 本科第一批第二次征集 | 7月24日14:30 | |
23 | 預(yù)留本科提前批藝術(shù)本科第二批第三次征集 | 7月24日15:30 | |
24 | 本科第二批正投 | 7月25日21:30 | |
25 | 本科第二批第一次征集 | 7月30日15:30 | |
26 | 預(yù)留本科提前批藝術(shù)本科第二批第四次征集 | 7月31日14:30 | |
27 | 本科第二批第二次征集 | 8月1日21:30 | |
28 | 本科第二批預(yù)科A類正投 | 8月2日20:00 | |
29 | 本科第二批預(yù)科B類正投 | 8月3日14:30 | |
30 | 本科第二批預(yù)科B類征集 | 8月4日19:00 | |
31 | 預(yù)留本科第二批第三次征集 | 8月5日15:30 | |
32 | 高職高專提前批定向類正投 | 8月6日13:00 | |
33 | 高職高專提前批體育類正投 | 8月6日21:30 | |
34 | 高職高專提前批藝術(shù)類正投 | 8月7日14:30 | |
35 | 高職高專提前批其他類正投 | 8月7日19:30 | |
36 | 高職高專提前批體育類征集 | 8月9日16:00 | |
37 | 高職高專提前批藝術(shù)類第一次征集 | 8月9日21:30 | |
38 | 高職高專提前批其他類第一次征集 | 8月9日22:00 | |
39 | 高職高專提前批藝術(shù)類和其他類第二次征集 | 8月11日16:00 | |
40 | 高職高專普通批正投 | 8月12日15:00 | |
41 | 高職高專普通批第一次征集 | 8月15日21:00 | |
42 | 高職高專普通批第二次征集 | 8月17日19:00 |
注:本表所列僅為錄取工作計(jì)劃時(shí)間,由于錄取進(jìn)程受多因素影響,個(gè)別批次實(shí)際投檔錄取時(shí)間變化的可能較大。如當(dāng)前批次的錄取進(jìn)程延誤,將影響下一批次或后續(xù)多批次的投檔時(shí)間。