三國江東指的是哪些地方 三國江東指的是哪些地方是現(xiàn)在什么地區(qū)
2022-12-03
更新時間:2022-09-08 23:59:23作者:未知
2019年面向外省普高文科各專業(yè)錄取分數(shù)統(tǒng)計 | |||||||
專業(yè) | 工程造價 | 港口與航運管理 | 國際郵輪乘務管理 | 計算機信息管理 | 物流管理 | 商務英語 | 人力資源管理 |
省份 | |||||||
河北 | 229-402 | 411-450 | 388-435 | ||||
山西 | 313-393 | 313-343 | 322-387 | 321-379 | 327-390 | ||
內(nèi)蒙古 | 364-395 | 402-419 | |||||
安徽 | 483-488 | 485-498 | 484-492 | 483-486 | 486-498 | ||
河南 | 398-455 | 382-413 | 383-397 | 392-417 | 387-416 | 382-428 | |
廣西 | 279-306 | 336-380 | 310-354 | 249-249 | 282-325 | ||
重慶 | 321-350 | 361-452 | |||||
四川 | 446-446 | 255-441 | 414-414 | ||||
貴州 | 380-422 | 368-396 | 305-400 | 316-456 | 335-417 | 311-430 | |
云南 | 424-488 | 407-443 | 411-436 | 440-465 | |||
甘肅 | 309-398 | 271-403 | |||||
新疆 |
| 262-359 |
2019年面向外省普高理科各專業(yè)錄取分數(shù)統(tǒng)計 | |||||||||||
專 業(yè) | 道路橋梁工程技術 | 鐵道工程技術 | 汽車運用與維修技術 | 新能源汽車運用與維修 | 航海技術 | 輪機工程技術 | 智能控制技術 | 飛機機電設備維修 | 機電一體化技術 | 通信技術 | 人力資源管理 |
省份 | |||||||||||
山西 | 247-390 | 237-317 | 194-280 | 213-316 | 196-359 | 223-356 | |||||
遼寧 | 357-379 | 359-398 |
|
| 359-401 | ||||||
安徽 | 342-395 | 375-409 | 344-399 | 345-358 | 344-362 | 360-372 | 342-362 | 343-386 | |||
江西 | 389-413 | 383-401 | 380-392 | ||||||||
山東 | 411-438 | 399-419 | 401-417 | ||||||||
河南 | 292-351 | 254-342 | 261-322 | 291-323 | 259-358 | 305-336 | 317-352 | 310-364 | |||
湖南 | 343-389 | 339-370 | |||||||||
廣西 | 209-320 | 232-318 | 212-251 | 238-292 | 252-365 | ||||||
四川 | 383-437 | 338-379 | 387-402 | 365-395 | |||||||
貴州 | 223-333 | 216-347 | 251-288 | 287-362 | 265-378 | 241-295 | 235-236 | ||||
云南 | 333-384 | 330-447 | 330-388 | 357-417 | 347-393 | 330-419 | 348-410 | ||||
西藏 | 206-234 | 208-255 | |||||||||
甘肅 | 248-343 | 242-315 | 260-378 | 310-375 | 238-284 | ||||||
新疆 |
| 208-293 |
2019年面向外省高職(專科)普通批文理科錄取分數(shù)
省份 | 普高文史類 | 普高理工類 | ||||||
錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
河北 | 15 | 450 | 229 | 396.7 | / | / | / | / |
山西 | 25 | 393 | 313 | 340.5 | 46 | 390 | 194 | 261.0 |
內(nèi)蒙古 | 8 | 419 | 364 | 392.1 | / | / | / | / |
遼寧 | / | / | / | / | 15 | 401 | 357 | 372.1 |
安徽 | 25 | 498 | 483 | 487.8 | 60 | 409 | 342 | 362.1 |
江西 | / | / | / | / | 20 | 413 | 380 | 391.6 |
山東 | / | / | / | / | 20 | 438 | 399 | 410.5 |
河南 | 29 | 455 | 382 | 401.7 | 55 | 364 | 254 | 309.7 |
湖南 | / | / | / | / | 10 | 389 | 339 | 358.6 |
廣西 | 14 | 380 | 249 | 314.3 | 31 | 392 | 209 | 264.7 |
重慶 | 7 | 452 | 321 | 370.7 | / | / | / | / |
四川 | 5 | 446 | 255 | 396.7 | 18 | 437 | 338 | 386.9 |
貴州 | 30 | 456 | 305 | 379.9 | 35 | 378 | 216 | 288.6 |
云南 | 21 | 488 | 407 | 438.7 | 42 | 447 | 330 | 365.8 |
西藏 | / | / | / | / | 21 | 255 | 206 | 223.3 |
甘肅 | 10 | 403 | 271 | 335.3 | 30 | 378 | 238 | 294.0 |
新疆 | 30 | 359 | 262 | 301.8 | 20 | 293 | 208 | 239.5 |