三國江東指的是哪些地方 三國江東指的是哪些地方是現(xiàn)在什么地區(qū)
2022-12-03
更新時間:2022-09-09 00:10:14作者:未知
科類批次 | 專業(yè)名稱 | 實(shí)際錄取數(shù) | 最低投檔分 | 投檔位次 | 投檔平均分 | 省控線 |
普通類 | 英語(師范) | 52 | 600 | 41103 | 608.0 | 一段 595 二段 496 |
英語 | 36 | 597 | 44784 | 604.3 | ||
商務(wù)英語 | 31 | 595 | 52349 | 597.5 | ||
翻譯 | 14 | 596 | 51752 | 597.8 | ||
日語 | 38 | 595 | 52647 | 599.1 | ||
阿拉伯語 | 26 | 589 | 58526 | 591.6 | ||
朝鮮語 | 26 | 587 | 61193 | 588.7 | ||
土耳其語 | 6 | 589 | 58574 | 592.5 | ||
法語 | 12 | 604 | 44076 | 605.0 | ||
西班牙語(中外合作辦學(xué))(旅游方向) | 30 | 580 | 69269 | 584.4 | ||
意大利語 | 7 | 600 | 47526 | 601.9 | ||
葡萄牙語 | 14 | 601 | 47101 | 604.0 | ||
俄語 | 16 | 596 | 52050 | 597.7 | ||
德語 | 27 | 600 | 47945 | 600.8 | ||
捷克語 | 6 | 597 | 50981 | 599.0 | ||
波蘭語 | 6 | 594 | 53563 | 597.8 | ||
漢語言文學(xué)(師范) | 43 | 596 | 51383 | 600.7 | ||
漢語言文學(xué)(涉外文秘) | 14 | 592 | 55934 | 593.5 | ||
漢語言國際教育 | 7 | 593 | 54422 | 597.0 | ||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 14 | 591 | 57318 | 592.7 | ||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 16 | 592 | 56273 | 594.0 | ||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(全英教學(xué)) | 49 | 585 | 63088 | 587.9 | ||
國際商務(wù)(國際財(cái)務(wù)方向) | 11 | 587 | 61529 | 588.8 | ||
旅游管理(全英教學(xué)) | 35 | 582 | 66550 | 584.8 | ||
旅游管理(國際旅游西班牙語方向) | 34 | 582 | 67028 | 584.2 | ||
會展經(jīng)濟(jì)與管理 | 11 | 585 | 63527 | 586.6 | ||
小學(xué)教育(師范) | 63 | 596 | 51239 | 599.4 | ||
學(xué)前教育(師范) | 20 | 591 | 56741 | 593.5 | ||
科學(xué)教育(師范) | 38 | 591 | 56710 | 593.2 | ||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 40 | 592 | 55356 | 594.8 | ||
金融工程 | 18 | 586 | 61974 | 587.8 | ||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(軟件外包方向) | 28 | 584 | 64378 | 586.3 | ||
電子商務(wù)(跨境電商方向) | 62 | 581 | 67990 | 582.7 | ||
國際商務(wù) | 9 | 586 | 62537 | 588.0 | ||
會計(jì) | 45 | 519 | 136181 | 528.0 | ||
應(yīng)用電子技術(shù) | 45 | 513 | 142321 | 516.8 | ||
藝術(shù)類 美術(shù) | 美術(shù)學(xué)(師范) | 57 | 564 | B-03696 | 567.9 | 一段 514 二段 461 |
藝術(shù)與科技 | 55 | 559 | B-04417 | 560.6 | ||
視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 30 | 520 | B-11535 | 525.7 | ||
藝術(shù)類 音樂 | 音樂學(xué)(師范) | 49 | 518 | C-00524 | 523.3 | 一段 461 二段 392 |
音樂表演 | 30 | 458 | C-01692 | 465.3 |
*三位一體、地方專項(xiàng)、專升本成績除外