三國(guó)江東指的是哪些地方 三國(guó)江東指的是哪些地方是現(xiàn)在什么地區(qū)
2022-12-03
更新時(shí)間:2022-09-24 19:59:18作者:未知
【南明區(qū)民辦中小學(xué)咨詢(xún)電話】
序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 辦學(xué)類(lèi)型 | 報(bào)名電話 | 學(xué)校地址 | ||
1 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)華麟學(xué)校 | 民辦九年制學(xué)校 | 88517046 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)中天世紀(jì)新城 | ||
2 | 貴陽(yáng)美加國(guó)際學(xué)校 | 民辦完全中學(xué) | 83877932 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)八公里466號(hào) | ||
3 | 貴陽(yáng)南明區(qū)李端棻中學(xué) | 民辦初級(jí)中學(xué) | 85507564、85515631 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)雙龍航空港經(jīng)濟(jì)區(qū)龍水路與龍洞堡大道立交北側(cè) | ||
4 | 華中師范大學(xué)附屬雙龍初級(jí)中學(xué) | 民辦初級(jí)中學(xué) | 13158070511 15599157291 | 貴州雙龍航空港經(jīng)濟(jì)區(qū)機(jī)場(chǎng)路8號(hào)首開(kāi)紫郡旁 | ||
5 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)八里屯學(xué)校 | 民辦九年制學(xué)校 | 13885066374 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)二戈寨老寨子 | ||
6 | 貴陽(yáng)南明區(qū)英華學(xué)校 | 民辦小學(xué) | 13984087288 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)二戈寨 | ||
7 | 貴陽(yáng)市永勝學(xué)校 | 民辦十二年制學(xué)校 | 13809403031 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)富源中路東站巷 | ||
8 | 貴陽(yáng)南明區(qū)富源小學(xué) | 民辦小學(xué) | 13984308388 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)云關(guān)鄉(xiāng)二戈村中院巷 | ||
9 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)新院小學(xué) | 民辦小學(xué) | 15285022831 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)二戈寨 | ||
10 | 貴陽(yáng)市興國(guó)學(xué)校 | 民辦小學(xué) | 18984004939 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)二戈寨黃土坎4號(hào) | ||
11 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)林苑學(xué)校 | 民辦九年制學(xué)校 | 13639143351 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)油榨街園林路16號(hào) | ||
12 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)宏志學(xué)校 | 民辦九年制學(xué)校 | 13809430128 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)富源北路 | ||
13 | 貴陽(yáng)南明區(qū)園晨學(xué)校 | 民辦九年制學(xué)校 | 13984168152 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)富源中路231號(hào) | ||
14 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)嘉潤(rùn)學(xué)校 | 民辦九年制學(xué)校 | 18166708026 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)嘉潤(rùn)路219號(hào) | ||
15 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)四方學(xué)校 | 民辦九年制學(xué)校 | 13984168152 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)嘉潤(rùn)路37號(hào) | ||
16 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)中信學(xué)校 | 民辦九年制學(xué)校 | 15186957885 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)東山曬田壩路84號(hào) | ||
17 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)天翔學(xué)校 | 民辦九年制學(xué)校 | 13984170095、15885527556 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)市南路70號(hào) | ||
18 | 貴陽(yáng)南明區(qū)宏偉學(xué)校 | 民辦九年制學(xué)校 | 13809430128 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)省軍區(qū)內(nèi) | ||
19 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)致遠(yuǎn)學(xué)校 | 民辦九年制學(xué)校 | 13985113400 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)后巢鄉(xiāng) | ||
20 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)文晟小學(xué) | 民辦小學(xué) | 13885057060 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)甘蔭塘小街168號(hào) | ||
21 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)營(yíng)盤(pán)路小學(xué) | 民辦小學(xué) | 13985058034 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)營(yíng)盤(pán)路 | ||
22 | 貴陽(yáng)市望成學(xué)校 | 民辦九年制學(xué)校 | 13765006005 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)望城坡 | ||
23 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)乾松學(xué)校 | 民辦小學(xué) | 13158064673 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)望城坡 | ||
24 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)雨露學(xué)校 | 民辦九年制學(xué)校 | 13984129361 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)望城坡 | ||
25 | 貴陽(yáng)南明區(qū)宏宇小學(xué) | 民辦小學(xué) | 13984000275 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)后巢村關(guān)田巷1號(hào) | ||
26 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)新村學(xué)校 | 民辦九年制學(xué)校 | 13595048535 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)新村路 | ||
27 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)時(shí)龍小學(xué) | 民辦小學(xué) | 13885107314 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)新村路135號(hào) | ||
28 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)宏成學(xué)校 | 民辦九年制學(xué)校 | 14785569235、13984393274 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)朝陽(yáng)洞路 | ||
29 | 貴陽(yáng)朝陽(yáng)學(xué)校 | 民辦九年制學(xué)校 | 13308500496 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)陳莊壩12號(hào) | ||
30 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)建材小學(xué) | 民辦小學(xué) | 13118514055 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)陳莊壩97號(hào) | ||
31 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)育才小學(xué) | 民辦小學(xué) | 13985532078 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)大慶路 | ||
32 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)和平學(xué)校 | 民辦九年制學(xué)校 | 13985170987 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)玉廠路 | ||
33 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)藍(lán)精衛(wèi)小學(xué) | 民辦小學(xué) | 15185004778 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)沙沖南路四方河橋頭 | ||
34 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)民辦振華小學(xué) | 民辦小學(xué) | 13706671638、15185081968 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)沙沖南路78號(hào) (綠苑小區(qū)斜對(duì)面) | ||
35 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)華陽(yáng)學(xué)校 | 民辦九年制學(xué)校 | 13809424078 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)青山小區(qū) | ||
36 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)自強(qiáng)學(xué)校 | 民辦九年制學(xué)校 | 15285603126 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)青山小區(qū) | ||
37 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)行知學(xué)校 | 民辦九年制學(xué)校 | 15885003163 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)花溪大道 | ||
38 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)新風(fēng)學(xué)校 | 民辦九年制學(xué)校 | 13885121825 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)四方河、皂角井路口 | ||
39 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)英才文武學(xué)校 | 民辦九年制學(xué)校 | 13511900147 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)花溪大道北段779號(hào) | ||
40 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)長(zhǎng)征小學(xué) | 民辦小學(xué) | 15185100311 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)中曹司 | ||
41 | 貴陽(yáng)前進(jìn)學(xué)校 | 民辦九年制學(xué)校 | 13308506144 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)龍洞堡 | ||
42 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)新長(zhǎng)征小學(xué) | 民辦小學(xué) | 15185100311 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)甘蔭塘 | ||
43 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)勤奮學(xué)校 | 民辦九年制學(xué)校 | 13908500937 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)甘蔭塘 | ||
44 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)天宇學(xué)校 | 民辦九年制學(xué)校 | 13595166953 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)后巢鄉(xiāng)四方河村 石錦巷124號(hào) | ||
45 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)晨晨小學(xué) | 民辦小學(xué) | 13985450805 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)水口寺紅巖沖寶福山 | ||
46 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)林海中學(xué) | 民辦初級(jí)中學(xué) | 13885175963 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)小碧鄉(xiāng) | ||
47 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)勞作科技學(xué)校 | 民辦九年制學(xué)校 | 18786123462 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)八公里 | ||
48 | 貴陽(yáng)南明區(qū)興宇學(xué)校 | 民辦九年制學(xué)校 | 13984359869 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)二戈寨 | ||
49 | 貴陽(yáng)南明區(qū)青松學(xué)校 | 民辦九年制學(xué)校 | 13984070315 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)二戈寨 | ||
50 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)幸福學(xué)校 | 民辦九年制學(xué)校 | 18185560072 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)興業(yè)西路 | ||
51 | 貴陽(yáng)市華驛中學(xué) | 民辦完全中學(xué) | 15285164900 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)花溪大道北段242號(hào) |
【南明區(qū)公辦學(xué)校隨遷子女新生報(bào)名時(shí)間流程】
(一)網(wǎng)上登記(貴陽(yáng)市義務(wù)教育入學(xué)服務(wù)平臺(tái))
2020年5月30日至6月10日,每天8:00—24:00
(二)現(xiàn)場(chǎng)審核材料:進(jìn)城務(wù)工隨遷子女?dāng)y帶相關(guān)材料到南明區(qū)教育局進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。
2020年6月11日至7月10日(節(jié)假日除外);具體時(shí)間根據(jù)電話短信通知。
(三)確認(rèn)入學(xué):通知并安排“審核通過(guò)”的,到指定學(xué)校報(bào)名入學(xué)。
2020年7月29日至7月30日。