三國(guó)江東指的是哪些地方 三國(guó)江東指的是哪些地方是現(xiàn)在什么地區(qū)
2022-12-03
更新時(shí)間:2022-10-04 00:04:14作者:佚名
2022貴陽(yáng)市第一中學(xué)第一批次配額生最低錄取分?jǐn)?shù) | |||||||||||||
單元 | 總分 | 語(yǔ)文 | 數(shù)學(xué) | 英語(yǔ) | 綜合理科 | 綜合文科 | 體育與健康 | 加分 | 生物等第 | 地理等第 | 信息技術(shù) | 音樂(lè) | 美術(shù) |
第01單元 | 656 | 129 | 134 | 103 | 127 | 113 | 50 | 0 | A | B | A | A | A |
第02單元 | 688 | 130 | 146 | 110 | 141 | 106 | 50 | 5 | A | A | B | A | A |
第03單元 | 693 | 130 | 137 | 116 | 137 | 118 | 50 | 5 | A | A | A | A | A |
第04單元 | 672 | 125 | 119 | 114 | 136 | 123 | 50 | 5 | A | A | A | A | A |
第05單元 | 664 | 127 | 127 | 111 | 132 | 113 | 49 | 5 | A | A | A | A | A |
第06單元 | 691 | 128 | 140 | 111 | 139 | 123 | 50 | 0 | A | A | A | A | A |
第07單元 | 650 | 129 | 132 | 97 | 127 | 116 | 49 | 0 | A | A | A | A | A |
第08單元 | 699 | 138 | 140 | 114 | 140 | 118 | 49 | 0 | A | A | A | A | A |
第09單元 | 657 | 119 | 132 | 106 | 131 | 114 | 50 | 5 | A | A | A | A | A |
第10單元 | 651 | 116 | 130 | 112 | 132 | 117 | 44 | 0 | A | A | A | A | A |
第11單元 | 676 | 128 | 133 | 110 | 127 | 123 | 50 | 5 | B | B | A | A | A |
第12單元 | 665 | 127 | 138 | 107 | 140 | 118 | 35 | 0 | A | A | A | A | A |
第13單元 | 687 | 124 | 137 | 115 | 136 | 121 | 49 | 5 | A | A | A | A | A |
第14單元 | 645 | 117 | 117 | 109 | 129 | 118 | 50 | 5 | B | A | A | A | B |
第15單元 | 682 | 129 | 141 | 105 | 134 | 123 | 50 | 0 | A | A | A | A | A |
第16單元 | 659 | 120 | 136 | 106 | 125 | 118 | 49 | 5 | B | B | A | A | A |
第17單元 | 673 | 129 | 128 | 109 | 134 | 121 | 47 | 5 | A | A | A | A | A |
第18單元 | 690 | 131 | 138 | 114 | 139 | 122 | 46 | 0 | A | A | A | A | A |
第19單元 | 661 | 127 | 128 | 106 | 126 | 119 | 50 | 5 | A | A | A | A | A |
第20單元 | 616 | 109 | 122 | 103 | 128 | 102 | 47 | 5 | A | A | A | A | A |
第21單元 | 704 | 132 | 143 | 109 | 144 | 121 | 50 | 5 | A | A | A | A | A |
第22單元 | 704 | 125 | 143 | 112 | 143 | 126 | 50 | 5 | B | A | A | A | A |
第24單元 | 634 | 122 | 138 | 93 | 129 | 102 | 45 | 5 | B | A | A | B | A |
第25單元 | 652 | 124 | 128 | 102 | 128 | 115 | 50 | 5 | A | B | A | A | A |
第26單元 | 649 | 128 | 120 | 110 | 125 | 117 | 49 | 0 | A | A | A | A | B |
第27單元 | 627 | 125 | 122 | 95 | 131 | 113 | 41 | 0 | A | A | A | A | A |
第28單元 | 704 | 133 | 144 | 115 | 143 | 119 | 50 | 0 | A | A | A | A | A |
第29單元 | 659 | 126 | 125 | 116 | 132 | 110 | 50 | 0 | A | A | A | A | A |
第30單元 | 681 | 131 | 133 | 107 | 137 | 118 | 50 | 5 | A | A | A | A | A |
第31單元 | 668 | 125 | 131 | 113 | 138 | 117 | 44 | 0 | A | A | A | A | A |
第32單元 | 669 | 128 | 131 | 108 | 133 | 119 | 50 | 0 | A | B | A | A | A |
第33單元 | 662 | 128 | 135 | 111 | 129 | 115 | 44 | 0 | A | A | A | A | A |
第34單元 | 683 | 125 | 141 | 114 | 131 | 122 | 50 | 0 | A | A | A | A | A |
第36單元 | 690 | 128 | 145 | 112 | 144 | 116 | 45 | 0 | A | A | A | A | A |
第37單元 | 655 | 119 | 134 | 110 | 129 | 113 | 50 | 0 | A | B | A | A | A |
第38單元 | 629 | 119 | 120 | 102 | 127 | 106 | 45 | 10 | A | B | A | A | A |
第39單元 | 647 | 127 | 135 | 91 | 128 | 117 | 49 | 0 | A | B | A | A | A |
第40單元 | 625 | 125 | 128 | 94 | 121 | 114 | 43 | 0 | B | B | A | A | A |
第41單元 | 663 | 134 | 130 | 108 | 126 | 115 | 50 | 0 | B | B | A | A | A |
第42單元 | 665 | 121 | 130 | 108 | 139 | 122 | 45 | 0 | A | A | A | A | A |
第43單元 | 642 | 118 | 135 | 106 | 119 | 117 | 47 | 0 | B | B | A | A | A |
第44單元 | 676 | 129 | 131 | 111 | 135 | 120 | 50 | 0 | A | A | A | A | A |
第45單元 | 653 | 122 | 124 | 109 | 128 | 123 | 47 | 0 | A | A | A | A | A |
第46單元 | 614 | 117 | 131 | 105 | 123 | 106 | 32 | 0 | B | B | A | A | B |
第47單元 | 662 | 122 | 139 | 108 | 134 | 112 | 47 | 0 | A | B | A | A | A |
第48單元 | 658 | 132 | 139 | 95 | 129 | 121 | 42 | 0 | A | B | A | A | A |
第49單元 | 641 | 112 | 127 | 113 | 128 | 114 | 47 | 0 | A | A | A | A | A |
第50單元 | 649 | 122 | 135 | 110 | 125 | 109 | 48 | 0 | A | B | A | A | A |
第51單元 | 683 | 123 | 136 | 116 | 134 | 124 | 50 | 0 | A | A | A | A | A |
第52單元 | 661 | 130 | 130 | 106 | 124 | 121 | 50 | 0 | A | A | A | A | A |
第53單元 | 698 | 134 | 143 | 114 | 139 | 118 | 50 | 0 | A | A | A | A | A |
第54單元 | 675 | 125 | 134 | 109 | 137 | 115 | 50 | 5 | A | A | A | A | A |
第55單元 | 634 | 115 | 136 | 105 | 123 | 106 | 49 | 0 | A | A | A | A | A |
第56單元 | 589 | 120 | 109 | 94 | 117 | 107 | 42 | 0 | B | B | A | A | B |
第57單元 | 692 | 132 | 137 | 115 | 135 | 123 | 50 | 0 | A | A | A | A | A |
第58單元 | 685 | 131 | 133 | 110 | 137 | 124 | 50 | 0 | A | A | A | A | A |
第59單元 | 707 | 135 | 141 | 113 | 136 | 127 | 50 | 5 | A | B | A | A | A |
第60單元 | 708 | 133 | 140 | 115 | 146 | 124 | 50 | 0 | A | A | A | A | A |
第61單元 | 685 | 128 | 130 | 113 | 138 | 121 | 50 | 5 | A | A | A | A | A |
第62單元 | 691 | 131 | 136 | 117 | 141 | 116 | 50 | 0 | A | A | A | A | A |
第63單元 | 689 | 125 | 143 | 112 | 139 | 115 | 50 | 5 | B | A | A | A | A |
第64單元 | 614 | 130 | 92 | 106 | 122 | 120 | 44 | 0 | B | B | A | A | A |
第65單元 | 687 | 130 | 139 | 110 | 134 | 124 | 50 | 0 | A | A | A | A | A |
第66單元 | 675 | 123 | 129 | 111 | 134 | 121 | 47 | 10 | A | A | A | A | A |
第67單元 | 680 | 129 | 129 | 117 | 135 | 120 | 45 | 5 | A | A | A | A | A |
第68單元 | 598 | 116 | 112 | 94 | 129 | 102 | 35 | 10 | B | B | B | A | A |
第69單元 | 646 | 121 | 134 | 107 | 132 | 103 | 49 | 0 | B | A | A | A | A |
第70單元 | 658 | 121 | 135 | 108 | 129 | 117 | 48 | 0 | A | B | A | A | A |
第71單元 | 661 | 122 | 142 | 102 | 132 | 114 | 49 | 0 | A | B | A | A | A |
第72單元 | 690 | 135 | 135 | 113 | 139 | 120 | 48 | 0 | A | A | A | A | A |
第73單元 | 704 | 128 | 145 | 116 | 137 | 123 | 50 | 5 | A | A | A | A | A |
第74單元 | 681 | 128 | 137 | 114 | 136 | 117 | 49 | 0 | A | A | A | A | A |
第75單元 | 589 | 118 | 108 | 79 | 121 | 116 | 42 | 5 | A | A | A | A | A |
第76單元 | 668 | 125 | 132 | 114 | 129 | 122 | 46 | 0 | B | A | A | A | A |
第78單元 | 685 | 126 | 140 | 115 | 137 | 120 | 47 | 0 | A | A | A | A | A |
第79單元 | 654 | 121 | 129 | 104 | 126 | 122 | 47 | 5 | A | A | A | A | A |
第80單元 | 648 | 112 | 139 | 102 | 134 | 106 | 50 | 5 | B | A | A | A | A |
第81單元 | 656 | 121 | 135 | 104 | 137 | 110 | 49 | 0 | A | B | A | A | A |
第82單元 | 663 | 125 | 133 | 110 | 129 | 116 | 50 | 0 | A | A | A | A | A |
第83單元 | 650 | 118 | 118 | 105 | 138 | 121 | 50 | 0 | A | A | A | A | A |
第84單元 | 680 | 136 | 130 | 113 | 131 | 122 | 48 | 0 | A | A | A | A | A |
第85單元 | 642 | 127 | 121 | 107 | 118 | 114 | 50 | 5 | B | B | A | A | A |
第86單元 | 655 | 117 | 132 | 106 | 133 | 117 | 50 | 0 | A | A | A | A | A |
第87單元 | 676 | 130 | 138 | 109 | 129 | 121 | 49 | 0 | A | A | A | A | A |
第88單元 | 660 | 127 | 134 | 108 | 127 | 116 | 48 | 0 | A | A | A | A | A |
第89單元 | 662 | 118 | 137 | 112 | 131 | 115 | 49 | 0 | A | A | A | A | A |
第90單元 | 653 | 129 | 127 | 101 | 126 | 115 | 50 | 5 | A | A | A | A | A |
第91單元 | 655 | 122 | 136 | 105 | 125 | 117 | 50 | 0 | A | A | A | A | A |
貴陽(yáng)一中2022年錄取情況
點(diǎn)擊查看:2022貴陽(yáng)一中錄取情況及分?jǐn)?shù)線(xiàn)
貴陽(yáng)中考錄取結(jié)果查詢(xún)指南
查詢(xún)網(wǎng)址:貴陽(yáng)市招生考試管理中心官網(wǎng)(網(wǎng)址:http://www.gyzkzx.cn)
查詢(xún)步驟:通過(guò)志愿填報(bào)入口,進(jìn)入“個(gè)人中心”界面,點(diǎn)擊“錄取結(jié)果查詢(xún)”,獲取是否被錄取的信息。
貴陽(yáng)其他學(xué)校、其他批次中考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
貴陽(yáng)市各高中學(xué)校各批次錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):點(diǎn)擊查看