縱橫捭闔意思 縱橫捭闔意思合縱連橫
2023-01-30
更新時間:2023-01-19 18:47:36作者:未知
溫嶺市公辦小學(xué)招生學(xué)額和招生聯(lián)系電話
序號 | 學(xué)校 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 | 招生聯(lián)系電話 |
1 | 城東小學(xué)田洋校區(qū) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0576-86188601 |
2 | 百丈小學(xué) | 12 | 2 | 36 | 27 | 0 | 0 | 0576-89959605 |
3 | 百丈小學(xué)晉岙校區(qū) | 1 | 10 | 4 | 12 | 15 | 15 | 13566666591 |
4 | 城西小學(xué) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0576-89938728 |
5 | 城西小學(xué)馬公校區(qū) | 11 | 9 | 10 | 15 | 22 | 11 | 0576-86985441 |
6 | 城北小學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0576-89970814 |
7 | 城北小學(xué)麻車校區(qū) | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 16 | 18658602968 |
8 | 橫峰小學(xué)東洋校區(qū) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0576-89954112 |
9 | 澤國小學(xué) | 0 | 7 | 9 | 19 | 6 | 11 | 0576-89972159 |
10 | 澤國小學(xué)三衙橋校區(qū) | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15306767333 |
11 | 澤國小學(xué)光明校區(qū) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13605862498 |
12 | 澤國二小 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13736519372 |
13 | 澤國二小鄭顏校區(qū) | 0 | 11 | 18 | 1 | 3 | 9 | 13858660169 |
14 | 澤國二小茶山校區(qū) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 13505866345 |
15 | 澤國二小鳳城校區(qū) | 20 | 28 | 16 | 10 | 15 | 12 | 15267605405 |
16 | 澤國三小 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 15957676218 |
17 | 澤國三小江洋校區(qū) | 0 | 3 | 13 | 4 | 9 | 6 | 13958665896 |
18 | 澤國三小五里涇校區(qū) | 0 | 3 | 11 | 17 | 12 | 18 | 13858656135 |
19 | 澤國四小 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 22 | 15068692191 |
20 | 澤國四小夾嶼校區(qū) | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 13958656139 |
21 | 逢儒小學(xué) | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 6 | 0576-89966721 |
22 | 大溪小學(xué) | 0 | 11 | 47 | 30 | 0 | 9 | 13858690676 |
23 | 大溪小學(xué)麻車嶼校區(qū) | 38 | 31 | 6 | 33 | 12 | 38 | 13575886954 |
24 | 大溪二小 | 1 | 18 | 12 | 0 | 0 | 6 | 15857634495 |
25 | 大溪二小白山校區(qū) | 3 | 5 | 2 | 12 | 4 | 15 | 0576-86389007 |
26 | 潘郎小學(xué) | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0576-89967829 |
27 | 潘郎小學(xué)瓦嶼校區(qū) | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 | 0576-89317185 |
28 | 潘郎小學(xué)下陳校區(qū) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0576-89938309 |
29 | 潘郎小學(xué)部瀆校區(qū) | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 | 0576-89959271 |
30 | 方山小學(xué) | 0 | 0 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0576-89976132 |
31 | 方山小學(xué)照洋校區(qū) | 0 | 0 | 3 | 16 | 26 | 2 | 13958694489 |
32 | 松門小學(xué) | 7 | 3 | 36 | 26 | 3 | 16 | 0576-89939120 |
33 | 松門小學(xué)象山校區(qū) | 0 | 0 | 21 | 20 | 12 | 20 | 13575865300 |
34 | 松門二小 | 0 | 1 | 1 | 10 | 3 | 18 | 0576-89957965 |
35 | 松門二小龍門校區(qū) | 29 | 22 | 23 | 15 | 39 | 11 | 13306552913 |
36 | 松門三小 | 24 | 5 | 16 | 21 | 8 | 4 | 0576-89977609 |
37 | 松門三小川南校區(qū) | 0 | 0 | 21 | 7 | 1 | 14 | 13757635671 |
38 | 松門四小 | 52 | 20 | 17 | 11 | 0 | 3 | 0576-89966321 |
39 | 箬橫小學(xué) | 36 | 26 | 21 | 2 | 11 | 20 | 0576-86840483 |
40 | 箬橫小學(xué)鎮(zhèn)北校區(qū) | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0576-86832570 |
41 | 箬橫小學(xué)新聯(lián)校區(qū) | 0 | 0 | 18 | 9 | 10 | 17 | 0576-86833277 |
42 | 箬橫鎮(zhèn)新區(qū)小學(xué) | 19 | 3 | 34 | 33 | 7 | 0 | 0576-89969626 |
43 | 箬橫二小 | 18 | 25 | 41 | 16 | 8 | 28 | 0576-89935362 |
44 | 箬橫二小西墩校區(qū) | 0 | 0 | 28 | 11 | 7 | 9 | 0576-89935362 |
45 | 箬橫三小 | 33 | 2 | 22 | 35 | 25 | 3 | 0576-89959565 |
46 | 箬橫四小 | 10 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0576-89933073 |
47 | 新河小學(xué) | 0 | 0 | 25 | 10 | 0 | 11 | 13676667083 |
48 | 新河小學(xué)肖家橋校區(qū) | 19 | 5 | 37 | 25 | 3 | 19 | 0576-86580524 |
49 | 塘下小學(xué) | 3 | 41 | 16 | 9 | 30 | 0 | 13819602220 |
50 | 長嶼小學(xué) | 24 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0576-89971186 |
51 | 高橋小學(xué) | 18 | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0576-89939103 |
52 | 石塘小學(xué) | 0 | 0 | 0 | 25 | 17 | 42 | 0576-86711374 |
53 | 石塘小學(xué)白嶺頭校區(qū) | 37 | 33 | 9 | 12 | 23 | 2 | 0576-86711374 |
54 | 箬山小學(xué) | 4 | 0 | 16 | 34 | 33 | 26 | 15867607775 |
55 | 濱海小學(xué) | 23 | 0 | 15 | 7 | 0 | 17 | 0576-86517797 |
56 | 濱海二小 | 62 | 34 | 54 | 0 | 13 | 41 | 0576-89969232 |
57 | 濱海三小 | 13 | 35 | 13 | 15 | 30 | 30 | 13575888983 |
58 | 溫嶠小學(xué) | 17 | 3 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0576-89931309 |
59 | 溫嶠小學(xué)焦桐校區(qū) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0576-86966422 |
60 | 溫嶠二小 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0576-85049007 |
61 | 溫嶠三小 | 23 | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 13758652885 |
62 | 溫嶠三小青嶼校區(qū) | 31 | 21 | 20 | 12 | 4 | 10 | 18957661187 |
63 | 城南小學(xué) | 25 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15968690177 |
64 | 城南二小 | 21 | 20 | 0 | 6 | 0 | 20 | 15867658530 |
65 | 城南三小 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0576-82835202 |
66 | 城南三小西沙校區(qū) | 0 | 38 | 30 | 27 | 10 | 8 | 0576-82835291 |
67 | 石橋頭小學(xué) | 33 | 63 | 48 | 16 | 31 | 16 | 13777689940 |
68 | 塢根小學(xué) | 0 | 0 | 27 | 0 | 41 | 4 | 15157298622 |
69 | 太平小學(xué)東部校區(qū) | 4 | 7 | 7 | 14 | 5 | 7 | 0576-89978797 |
70 | 橫湖小學(xué)新城校區(qū) | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13586276533 |
【政策背景】
根據(jù)我省高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕示范區(qū)和我市實施強工興市戰(zhàn)略的工作要求,為實現(xiàn)讓更多的產(chǎn)業(yè)工人隨遷子女享受更加公平優(yōu)質(zhì)的教育,決定2023年春季學(xué)期招收符合入學(xué)條件的產(chǎn)業(yè)工人隨遷子女到我市部分義務(wù)教育階段公辦學(xué)校就讀。