2022年國際動漫節(jié)期間蕪湖方特夢幻王國特惠門票多少錢?
2022-12-03
更新時間:2022-11-09 00:41:03作者:未知
關于公布臨時管控區(qū)暖心服務熱線的溫馨提示
根據(jù)疫情防控需要,10月13日起廣州花都區(qū)對部分區(qū)域實施臨時管控措施。臨時管控期間,如遇生活、就醫(yī)等困難,廣大市民群眾可撥打24小時暖心服務熱線。
一、花都區(qū)
服務熱線:86811122、13824411122
二、新華街
新華街臨時管控區(qū)“圍蔽網(wǎng)格”聯(lián)系方式 | ||||
序號 | 圍蔽網(wǎng)格 | 辦公電話 | 對外手機號碼 | “圍蔽網(wǎng)格”服務隊伍聯(lián)系方式 |
1 | 新華街道值班室電話 | 36821110 | - | - |
2 | 五華村 | 86896542 | 18620521391 | 18620521391 |
3 | 寶華社區(qū) | 36880544 | 19925785406 | 13509280630 |
4 | 海關西社區(qū) | 36880244 | 13434296707 | 13711363777 |
5 | 茶園南社區(qū) | 36819217 | 19925757098 | 13711388089 |
6 | 鳳華社區(qū) | 86892234 | 19925785303 | 19925785305 |
7 | 三華村 | 86860676 | 13480260306 | 13902398332 |
8 | 金華社區(qū) | 86864396 | 13826213317 | 18011860071 |
9 | 新都西社區(qū) | 86898544 | 19925757498 | 13751830399 |
10 | 松園社區(qū) | 86896344 | 13922355663 | 13922355663 |
11 | 杏林社區(qū) | 36880331 | 19925785384 | 18002294881 |
12 | 京華社區(qū) | 36833017 | 19925785461 | 13724832700 |
13 | 福寧社區(qū) | 86832220 | 19925785357 | 19925785361 |
14 | 新民社區(qū) | 86834214 | 19925759793 | 13544474722 |
15 | 豐盛社區(qū) | 36827394 | 19925785267 | 19925758428 |
16 | 鳳凰社區(qū) | 36963140 | 19925755045 | 199 2575 5207 |
17 | 銀菊社區(qū) | 36915033、36915022 | 19927709006 | 19927585006 |
18 | 光華社區(qū) | 86815997 | 19925785232 | 19925785229 |
19 | 橫潭村 | 86801838 | 18620521381 | 13710529082 |
20 | 駿威社區(qū) | 36889144 | 19925756080 | 19925756179 |
21 | 麗雅社區(qū) | 86811744 | 19925785248 | 13660212152 |
22 | 梅園社區(qū) | 86837404 | 19925785351 | 13711346776 |
23 | 秀全社區(qū) | 86832424 | 13922764948 | 13922764948 |
24 | 富華社區(qū) | 86810457 | 18102242099 | 19925759649 |
25 | 聚賢社區(qū) | 86836224 | 19925757438 | 13129347256 |
26 | 田美村 | 36833720 | 19925785445 | 13006890172 |
27 | 天貴社區(qū) | 36806240 | 15323321906 | 15323321906 |
28 | 金菊社區(qū) | 86897744 | 19925785475 | 13926220038 |
29 | 紅珠社區(qū) | 86829670 | 13719292259 | 13719292259 |
30 | 金聯(lián)社區(qū) | 36812447 | 199 2578 5273 | 19925758342 |
31 | 新華村 | 36816498 | 13602238308 | 13826216881 |
32 | 培英社區(qū) | 86810246 | 19925758408 | 13710254219 |
33 | 湖畔社區(qū) | 86813447 | 13392119929 | 19925785227 |
34 | 華南社區(qū) | 36816971 | 13902397909 | 13902397909 |
35 | 商南社區(qū) | 86834124 | 13711086202 | 13711086202 |
三、花城街
(一)生活服務熱線
花城街道、村社24小時服務電話 | |
單位 | 電話 |
牡丹社區(qū) | 36980609 |
百合社區(qū) | 86977644 |
蘭花社區(qū) | 36968739 |
桂花社區(qū) | 36889289、19928378371 |
梅花社區(qū) | 19928378354 |
紫荷社區(qū) | 19928378374 |
紫薇西社區(qū) | 86896144 |
大華村 | 86887252 |
公益村 | 86896561、86968227 |
三東村 | 37726110 |
石崗村 | 86975229 |
花城街 | 18002212566 |
(二)醫(yī)療服務熱線
建設北社區(qū)衛(wèi)生服務中心:15902082589、13877475515花城社區(qū)衛(wèi)生服務中心:18102290558
四、秀全街
(一)生活服務熱線
雅寶社區(qū):86898697、18924186861秀全街:18027369063
(二)醫(yī)療服務熱線
臨時管控區(qū)醫(yī)療服務點:86898697、13632189574雅寶衛(wèi)生站醫(yī)療服務點:86898697、13312853434
市民朋友可以通過美團買菜、叮咚買菜、餓了么等周邊電商平臺下單購買,配送到所在網(wǎng)格區(qū)生活物資供應點。參照高風險區(qū)管理的按照“足不出戶,配送到戶”原則領取生活物資,參照中風險區(qū)管理的按照“足不出區(qū)、錯峰取物”原則有序領取生活物資,或到網(wǎng)格區(qū)內(nèi)商超、農(nóng)貿(mào)市場、生鮮店等商戶,錯峰有序購買生活物資。