普票是什么 普票是什么樣的發(fā)票
2022-12-03
更新時間:2022-05-18 14:45:46作者:未知
征收范圍、面積、戶數(shù)及征收簽約期限
(一)征收范圍:江北區(qū)嘉陵四村150號(以上門牌號含附號)。實際征收房屋以規(guī)劃紅線范圍為準(zhǔn)。
(二)征收房屋建筑總面積:共計9727.72平方米,非住宅房屋建筑面積為7494.28平方米,未經(jīng)登記建筑面積為2233.44平方米。
(三)征收戶數(shù):總戶數(shù)7戶,均為非住宅。
(四)房屋征收簽約期限:以房屋征收公告載明的期限為準(zhǔn),即2021年 10 月 8 日至2021年 12 月 6 日,共計 60天。
江北區(qū)嘉陵四村150號舊城改造項目房源明細表
序號 | 安置小區(qū) | 門牌號 | 建筑面積 | 套內(nèi)面積 | 公攤系數(shù) | 單價 | 裝修標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
1 | 松香翠嶺 | 翠微路123號附1-1 | 117.27 | 113.76 | 0.0308 | 10700 | 清水 | 現(xiàn)房 |
2 | 松香翠嶺 | 翠微路123號附1-2 | 122.46 | 118.8 | 0.0308 | 10700 | 清水 | 現(xiàn)房 |
3 | 松香翠嶺 | 翠微路123號附1-3 | 90.92 | 88.2 | 0.0308 | 10700 | 清水 | 現(xiàn)房 |
4 | 松香翠嶺 | 翠微路123號附1-4 | 74.68 | 72.45 | 0.0308 | 10700 | 清水 | 現(xiàn)房 |
5 | 松香翠嶺 | 翠微路123號附1-5 | 175.34 | 170.1 | 0.0308 | 10700 | 清水 | 現(xiàn)房 |
6 | 松香翠嶺 | 翠微路123號附1-10 | 201.32 | 195.3 | 0.0308 | 10700 | 清水 | 現(xiàn)房 |
7 | 松香翠嶺 | 翠微路123號附2-5 | 39.34 | 37.8 | 0.0407 | 10700 | 清水 | 現(xiàn)房 |
8 | 松香翠嶺 | 翠微路123號附2-6 | 39.34 | 37.8 | 0.0407 | 10700 | 清水 | 現(xiàn)房 |
9 | 松香翠嶺 | 翠微路123號附2-7 | 47.77 | 45.9 | 0.0407 | 10700 | 清水 | 現(xiàn)房 |
10 | 松香翠嶺 | 翠微路123號附2-8 | 185.82 | 178.56 | 0.0407 | 10700 | 清水 | 現(xiàn)房 |
11 | 松香翠嶺 | 翠微路123號附3-1 | 117.53 | 108.72 | 0.081 | 10200 | 清水 | 現(xiàn)房 |
12 | 松香翠嶺 | 翠微路123號附3-2 | 67.72 | 62.64 | 0.081 | 10200 | 清水 | 現(xiàn)房 |
13 | 松香翠嶺 | 翠微路123號附3-3 | 67.72 | 62.64 | 0.081 | 10200 | 清水 | 現(xiàn)房 |
14 | 松香翠嶺 | 翠微路123號附3-4 | 67.72 | 62.64 | 0.081 | 10200 | 清水 | 現(xiàn)房 |
15 | 松香翠嶺 | 翠微路123號附4-1 | 64.88 | 63.23 | 0.0261 | 10200 | 清水 | 現(xiàn)房 |
16 | 松香翠嶺 | 翠微路123號附4-2 | 53.01 | 51.66 | 0.0261 | 10200 | 清水 | 現(xiàn)房 |
17 | 松香翠嶺 | 翠微路123號附4-3 | 53.01 | 51.66 | 0.0261 | 10200 | 清水 | 現(xiàn)房 |
18 | 松香翠嶺 | 翠微路123號附4-4 | 53.01 | 51.66 | 0.0261 | 10200 | 清水 | 現(xiàn)房 |
19 | 松香翠嶺 | 翠微路123號附4-5 | 53.01 | 51.66 | 0.0261 | 10200 | 清水 | 現(xiàn)房 |
20 | 松香翠嶺 | 翠微路123號附4-6 | 53.01 | 51.66 | 0.0261 | 10200 | 清水 | 現(xiàn)房 |
21 | 松香翠嶺 | 翠微路123號附4-7 | 116.67 | 113.7 | 0.0261 | 10200 | 清水 | 現(xiàn)房 |
22 | 松香翠嶺 | 翠微路123號附4-8 | 91.61 | 89.28 | 0.0261 | 10200 | 清水 | 現(xiàn)房 |
23 | 松香翠嶺 | 翠微路123號附5-1 | 109.46 | 103.74 | 0.0551 | 10200 | 清水 | 現(xiàn)房 |
24 | 松香翠嶺 | 翠微路123號附5-2 | 132.18 | 125.28 | 0.0551 | 10200 | 清水 | 現(xiàn)房 |
25 | 松香翠嶺 | 翠微路123號附5-3 | 132.18 | 125.28 | 0.0551 | 10200 | 清水 | 現(xiàn)房 |
26 | 松香翠嶺 | 翠微路123號附5-4 | 66.09 | 62.64 | 0.0551 | 10200 | 清水 | 現(xiàn)房 |
27 | 松香翠嶺 | 翠微路123號附5-5 | 480.94 | 455.82 | 0.0551 | 10200 | 清水 | 現(xiàn)房 |
28 | 松香翠嶺 | 翠微路123號附6-1 | 66.21 | 62.64 | 0.057 | 10200 | 清水 | 現(xiàn)房 |
29 | 松香翠嶺 | 翠微路123號附6-2 | 66.21 | 62.64 | 0.057 | 10200 | 清水 | 現(xiàn)房 |
30 | 松香翠嶺 | 翠微路123號附6-3 | 66.21 | 62.64 | 0.057 | 10200 | 清水 | 現(xiàn)房 |
31 | 松香翠嶺 | 翠微路123號附6-4 | 66.21 | 62.64 | 0.057 | 10200 | 清水 | 現(xiàn)房 |
32 | 松香翠嶺 | 翠微路123號附6-5 | 66.21 | 62.64 | 0.057 | 10200 | 清水 | 現(xiàn)房 |
33 | 松香翠嶺 | 翠微路123號附6-6 | 66.21 | 62.64 | 0.057 | 10200 | 清水 | 現(xiàn)房 |
34 | 松香翠嶺 | 翠微路123號附6-7 | 66.21 | 62.64 | 0.057 | 10200 | 清水 | 現(xiàn)房 |
35 | 松香翠嶺 | 翠微路123號附6-8 | 175.8 | 166.32 | 0.057 | 10200 | 清水 | 現(xiàn)房 |
36 | 松香翠嶺 | 翠微路123號附7-1 | 66.13 | 62.64 | 0.0557 | 10200 | 清水 | 現(xiàn)房 |
37 | 松香翠嶺 | 翠微路123號附7-2 | 132.26 | 125.28 | 0.0557 | 10200 | 清水 | 現(xiàn)房 |
38 | 松香翠嶺 | 翠微路123號附7-3 | 132.26 | 125.28 | 0.0557 | 10200 | 清水 | 現(xiàn)房 |
39 | 松香翠嶺 | 翠微路123號附7-4 | 66.13 | 62.64 | 0.0557 | 10200 | 清水 | 現(xiàn)房 |
40 | 松香翠嶺 | 翠微路123號附7-5 | 437.83 | 414.72 | 0.0557 | 10200 | 清水 | 現(xiàn)房 |
41 | 海語江山 | 海爾路199號附23號2-8 | 69.1 | 49.62 | 12900 | 清水 | 現(xiàn)房 | |
42 | 海語江山 | 海爾路199號附23號2-9 | 69.1 | 49.62 | 12900 | 清水 | 現(xiàn)房 | |
43 | 海語江山 | 海爾路199號附23號3-1 | 70.17 | 50.39 | 10500 | 清水 | 現(xiàn)房 |
注:若公攤系數(shù)≤15%,則計費面積=建筑面積;
若公攤系數(shù)>15%,則計費面積=﹝建筑面積÷(1+公攤系數(shù))﹞×(1+15%)。
最終建筑面積以有資質(zhì)的測繪單位測繪的建筑面積為準(zhǔn)。期房部分房源最終房號和面積以派出所編的房號和實測的面積為準(zhǔn)。”