普票是什么 普票是什么樣的發(fā)票
2022-12-03
更新時間:2022-05-18 14:45:54作者:未知
江北區(qū)嘉陵四村拆遷
一、項目名稱:江北區(qū)嘉陵四村150號舊城改造項目。
二、征收范圍:江北區(qū)嘉陵四村150號(以上門牌號含附號)。實際征收房屋以規(guī)劃紅線范圍為準。
三、征收部門:江北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設委員會。
四、實施單位:江北區(qū)城市房屋征收中心。
五、簽約期限:2021年10月8日至2021年12月6日,共計60天。
六、補償安置方式:貨幣補償和房屋產權調換兩種方式。
七、房屋被依法征收的,國有土地使用權同時收回。被征收人對《重慶市江北區(qū)人民政府關于江北區(qū)嘉陵四村150號舊城改造項目國有土地上房屋征收的決定》(江北府〔2021〕72號)不服的,可以在本公告之日起六十日內向重慶市人民政府申請行政復議,也可以在六個月內向重慶市第一中級人民法院提起行政訴訟。
八、其他事項
(一)現(xiàn)場辦公地址:重慶市江北區(qū)望?;▓@1-1號(重慶市盛景實業(yè)有限公司二樓辦公室)。
(二)現(xiàn)場辦公時間:上午9:00-12:00,下午2:00-5:00。
(三)現(xiàn)場辦公電話:023-62955920,023-67868536?。
拆遷公告原文:點擊進入
江北區(qū)嘉陵四村150號舊城改造項目房源明細表
序號 | 安置小區(qū) | 門牌號 | 建筑面積 | 套內面積 | 公攤系數 | 單價 | 裝修標準 | 備注 |
1 | 松香翠嶺 | 翠微路123號附1-1 | 117.27 | 113.76 | 0.0308 | 10700 | 清水 | 現(xiàn)房 |
2 | 松香翠嶺 | 翠微路123號附1-2 | 122.46 | 118.8 | 0.0308 | 10700 | 清水 | 現(xiàn)房 |
3 | 松香翠嶺 | 翠微路123號附1-3 | 90.92 | 88.2 | 0.0308 | 10700 | 清水 | 現(xiàn)房 |
4 | 松香翠嶺 | 翠微路123號附1-4 | 74.68 | 72.45 | 0.0308 | 10700 | 清水 | 現(xiàn)房 |
5 | 松香翠嶺 | 翠微路123號附1-5 | 175.34 | 170.1 | 0.0308 | 10700 | 清水 | 現(xiàn)房 |
6 | 松香翠嶺 | 翠微路123號附1-10 | 201.32 | 195.3 | 0.0308 | 10700 | 清水 | 現(xiàn)房 |
7 | 松香翠嶺 | 翠微路123號附2-5 | 39.34 | 37.8 | 0.0407 | 10700 | 清水 | 現(xiàn)房 |
8 | 松香翠嶺 | 翠微路123號附2-6 | 39.34 | 37.8 | 0.0407 | 10700 | 清水 | 現(xiàn)房 |
9 | 松香翠嶺 | 翠微路123號附2-7 | 47.77 | 45.9 | 0.0407 | 10700 | 清水 | 現(xiàn)房 |
10 | 松香翠嶺 | 翠微路123號附2-8 | 185.82 | 178.56 | 0.0407 | 10700 | 清水 | 現(xiàn)房 |
11 | 松香翠嶺 | 翠微路123號附3-1 | 117.53 | 108.72 | 0.081 | 10200 | 清水 | 現(xiàn)房 |
12 | 松香翠嶺 | 翠微路123號附3-2 | 67.72 | 62.64 | 0.081 | 10200 | 清水 | 現(xiàn)房 |
13 | 松香翠嶺 | 翠微路123號附3-3 | 67.72 | 62.64 | 0.081 | 10200 | 清水 | 現(xiàn)房 |
14 | 松香翠嶺 | 翠微路123號附3-4 | 67.72 | 62.64 | 0.081 | 10200 | 清水 | 現(xiàn)房 |
15 | 松香翠嶺 | 翠微路123號附4-1 | 64.88 | 63.23 | 0.0261 | 10200 | 清水 | 現(xiàn)房 |
16 | 松香翠嶺 | 翠微路123號附4-2 | 53.01 | 51.66 | 0.0261 | 10200 | 清水 | 現(xiàn)房 |
17 | 松香翠嶺 | 翠微路123號附4-3 | 53.01 | 51.66 | 0.0261 | 10200 | 清水 | 現(xiàn)房 |
18 | 松香翠嶺 | 翠微路123號附4-4 | 53.01 | 51.66 | 0.0261 | 10200 | 清水 | 現(xiàn)房 |
19 | 松香翠嶺 | 翠微路123號附4-5 | 53.01 | 51.66 | 0.0261 | 10200 | 清水 | 現(xiàn)房 |
20 | 松香翠嶺 | 翠微路123號附4-6 | 53.01 | 51.66 | 0.0261 | 10200 | 清水 | 現(xiàn)房 |
21 | 松香翠嶺 | 翠微路123號附4-7 | 116.67 | 113.7 | 0.0261 | 10200 | 清水 | 現(xiàn)房 |
22 | 松香翠嶺 | 翠微路123號附4-8 | 91.61 | 89.28 | 0.0261 | 10200 | 清水 | 現(xiàn)房 |
23 | 松香翠嶺 | 翠微路123號附5-1 | 109.46 | 103.74 | 0.0551 | 10200 | 清水 | 現(xiàn)房 |
24 | 松香翠嶺 | 翠微路123號附5-2 | 132.18 | 125.28 | 0.0551 | 10200 | 清水 | 現(xiàn)房 |
25 | 松香翠嶺 | 翠微路123號附5-3 | 132.18 | 125.28 | 0.0551 | 10200 | 清水 | 現(xiàn)房 |
26 | 松香翠嶺 | 翠微路123號附5-4 | 66.09 | 62.64 | 0.0551 | 10200 | 清水 | 現(xiàn)房 |
27 | 松香翠嶺 | 翠微路123號附5-5 | 480.94 | 455.82 | 0.0551 | 10200 | 清水 | 現(xiàn)房 |
28 | 松香翠嶺 | 翠微路123號附6-1 | 66.21 | 62.64 | 0.057 | 10200 | 清水 | 現(xiàn)房 |
29 | 松香翠嶺 | 翠微路123號附6-2 | 66.21 | 62.64 | 0.057 | 10200 | 清水 | 現(xiàn)房 |
30 | 松香翠嶺 | 翠微路123號附6-3 | 66.21 | 62.64 | 0.057 | 10200 | 清水 | 現(xiàn)房 |
31 | 松香翠嶺 | 翠微路123號附6-4 | 66.21 | 62.64 | 0.057 | 10200 | 清水 | 現(xiàn)房 |
32 | 松香翠嶺 | 翠微路123號附6-5 | 66.21 | 62.64 | 0.057 | 10200 | 清水 | 現(xiàn)房 |
33 | 松香翠嶺 | 翠微路123號附6-6 | 66.21 | 62.64 | 0.057 | 10200 | 清水 | 現(xiàn)房 |
34 | 松香翠嶺 | 翠微路123號附6-7 | 66.21 | 62.64 | 0.057 | 10200 | 清水 | 現(xiàn)房 |
35 | 松香翠嶺 | 翠微路123號附6-8 | 175.8 | 166.32 | 0.057 | 10200 | 清水 | 現(xiàn)房 |
36 | 松香翠嶺 | 翠微路123號附7-1 | 66.13 | 62.64 | 0.0557 | 10200 | 清水 | 現(xiàn)房 |
37 | 松香翠嶺 | 翠微路123號附7-2 | 132.26 | 125.28 | 0.0557 | 10200 | 清水 | 現(xiàn)房 |
38 | 松香翠嶺 | 翠微路123號附7-3 | 132.26 | 125.28 | 0.0557 | 10200 | 清水 | 現(xiàn)房 |
39 | 松香翠嶺 | 翠微路123號附7-4 | 66.13 | 62.64 | 0.0557 | 10200 | 清水 | 現(xiàn)房 |
40 | 松香翠嶺 | 翠微路123號附7-5 | 437.83 | 414.72 | 0.0557 | 10200 | 清水 | 現(xiàn)房 |
41 | 海語江山 | 海爾路199號附23號2-8 | 69.1 | 49.62 | 12900 | 清水 | 現(xiàn)房 | |
42 | 海語江山 | 海爾路199號附23號2-9 | 69.1 | 49.62 | 12900 | 清水 | 現(xiàn)房 | |
43 | 海語江山 | 海爾路199號附23號3-1 | 70.17 | 50.39 | 10500 | 清水 | 現(xiàn)房 |
注:若公攤系數≤15%,則計費面積=建筑面積;
若公攤系數>15%,則計費面積=﹝建筑面積÷(1+公攤系數)﹞×(1+15%)。
最終建筑面積以有資質的測繪單位測繪的建筑面積為準。期房部分房源最終房號和面積以派出所編的房號和實測的面積為準?!?/p>