普票是什么 普票是什么樣的發(fā)票
2022-12-03
更新時(shí)間:2022-06-15 00:07:06作者:佚名
2022年哈爾濱市民辦義務(wù)教育學(xué)校本區(qū)報(bào)名人數(shù)及第一次接受跨區(qū)報(bào)名招生計(jì)劃公示
6月14日民辦義務(wù)教育學(xué)校招生情況統(tǒng)計(jì)表(初中)
區(qū)縣 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)段 | 招生計(jì)劃數(shù) | 直升人數(shù) | 隨機(jī)派位 計(jì)劃數(shù) | 本區(qū)報(bào)名 人數(shù) | 初審未通過 | 初審后本區(qū) 報(bào)名人數(shù) | 剩余計(jì)劃數(shù) (第一次跨區(qū) 報(bào)名計(jì)劃數(shù)) | |||
初審未通過 總數(shù)(人) | 其中: 非小學(xué) 畢業(yè)生(人) | 其中:戶籍或居住證 不符合要求(人) | 其中:假戶籍或 居住證(人) | |||||||||
南崗區(qū) | 哈爾濱市中實(shí)學(xué)校 | 初中 | 300 | 2 | 298 | 162 | 1 | 0 | 1 | 0 | 161 | 137 |
南崗區(qū) | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)附屬中學(xué)校 (哈爾濱工業(yè)大學(xué)校區(qū)) | 初中 | 375 | 189 | 186 | 479 | 6 | 0 | 6 | 0 | 473 | 0 |
南崗區(qū) | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)附屬中學(xué)校 (哈爾濱工程大學(xué)校區(qū)) | 初中 | 375 | 94 | 281 | 473 | 7 | 0 | 7 | 0 | 466 | 0 |
南崗區(qū) | 哈爾濱市松雷中學(xué)校 | 初中 | 485 | 16 | 469 | 1007 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1001 | 0 |
香坊區(qū) | 哈爾濱德強(qiáng)學(xué)校 | 初中 | 600 | 553 | 47 | 180 | 16 | 0 | 16 | 0 | 164 | 0 |
香坊區(qū) | 哈爾濱市香坊中學(xué)校 | 初中 | 70 | 0 | 70 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 |
香坊區(qū) | 哈爾濱市榮智學(xué)校 | 初中 | 80 | 2 | 78 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 |
香坊區(qū) | 哈爾濱市東方紅中學(xué)校 | 初中 | 150 | 0 | 150 | 67 | 3 | 0 | 3 | 0 | 64 | 86 |
松北區(qū) | 哈爾濱順邁學(xué)校 | 初中 | 285 | 270 | 15 | 32 | 4 | 一 | 3 | 0 | 28 | 0 |
松北區(qū) | 哈爾濱美佳外國語學(xué)校 | 初中 | 270 | 255 | 15 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
松北區(qū) | 哈爾濱市鷹沙中加學(xué)校 | 初中 | 85 | 22 | 63 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 49 |
松北區(qū) | 哈爾濱市萬邦學(xué)校 | 初中 | 109 | 68 | 41 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 16 |
阿城區(qū) | 哈爾濱市龍滌新世紀(jì)學(xué)校 | 初中 | 270 | 110 | 160 | 83 | 2 | 0 | 2 | 0 | 81 | 79 |
雙城區(qū) | 雙城區(qū)忠植初級(jí)中學(xué)校 | 初中 | 660 | 5 | 655 | 898 | 898 | 0 | 0 | 0 | 898 | 0 |
備注:各區(qū)民辦初中第一次接受跨區(qū)招生對(duì)象為具有道里區(qū)、道外區(qū)、平房區(qū)戶籍(學(xué)籍)的小學(xué)應(yīng)屆畢業(yè)生。