普票是什么 普票是什么樣的發(fā)票
2022-12-03
更新時間:2022-06-15 00:07:18作者:未知
2022年哈爾濱市民辦義務(wù)教育學(xué)校本區(qū)報(bào)名人數(shù)及第一次接受跨區(qū)報(bào)名招生計(jì)劃公示
6月14日民辦義務(wù)教育學(xué)校招生情況統(tǒng)計(jì)表(小學(xué))
區(qū)縣 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)段 | 招生計(jì)劃數(shù) | 直升人數(shù) | 隨機(jī)派位計(jì)劃數(shù) | 本區(qū)報(bào)名人數(shù) | 初審未通過 | 初審后本 區(qū)報(bào)名人 數(shù) | 剩余計(jì)劃數(shù) (第一次跨區(qū) 報(bào)名計(jì)劃數(shù)) | ||
初審未通過總 數(shù)(人) | 其中:戶籍或 居住證不符合 要求(人) | 其中:假戶籍 或居住證 (人) | |||||||||
南崗區(qū) | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)附屬中學(xué)校 哈爾濱工業(yè)大學(xué)校區(qū)(小學(xué)部) | 小學(xué) | 200 | 144 | 56 | 187 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 |
南崗區(qū) | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)附屬中學(xué)校 哈爾濱工程大學(xué)校區(qū)(小學(xué)部) | 小學(xué) | 200 | 69 | 131 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 |
香坊區(qū) | 哈爾濱德強(qiáng)小學(xué)校 | 小學(xué) | 300 | 44 | 256 | 414 | 11 | 11 | 0 | 403 | 0 |
香坊區(qū) | 哈爾濱市榮智學(xué)校(小學(xué)部) | 小學(xué) | 40 | 2 | 38 | 41 | 2 | 2 | 0 | 39 | 0 |
松北區(qū) | 哈爾濱順邁學(xué)校(小學(xué)部) | 小學(xué) | 120 | 90 | 30 | 42 | 一 | 1 | 0 | 41 | 0 |
松北區(qū) | 哈爾濱美佳外國語學(xué)校 | 小學(xué) | 216 | 186 | 30 | 34 | 一 | 1 | 0 | 33 | 0 |
松北區(qū) | 哈爾濱市鷹沙中加學(xué)校(小學(xué) 部) | 小學(xué) | 80 | 12 | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66 |
松北區(qū) | 哈爾濱市萬邦學(xué)校(小學(xué)部) | 小學(xué) | 68 | 7 | 61 | 35 | -s | 一 | 0 | 34 | 27 |
阿城區(qū) | 哈爾濱市龍滌新世紀(jì)學(xué)校 (小學(xué)部) | 小學(xué) | 120 | 33 | 87 | 20 | 2 | 2 | 0 | 18 | 69 |
備注:各區(qū)民辦小學(xué)第一次接受跨區(qū)招生對象為具有道里區(qū)、道外區(qū)、平房區(qū)、雙城區(qū)戶籍(學(xué)籍)的適齡兒童。