2023年寧波貴駟街道HPV疫苗預(yù)約指南 寧波市hpv疫苗預(yù)約
2023-02-14
更新時(shí)間:2023-01-23 14:25:26作者:佚名
上海地鐵15號線首末班車時(shí)刻表
(更新時(shí)間:2023年1月23日)
車站 | 首班車 | 末班車 | ||
往顧村公園 | 往紫竹高新區(qū) | 往顧村公園 | 往紫竹高新區(qū) | |
紫竹高新區(qū) | 05:30 | 06:37 | 22:30 | 23:36 |
永德路 | 05:32 | 06:35 | 22:32 | 23:34 |
元江路 | 05:36 | 06:31 | 22:36 | 23:30 |
雙柏路 | 05:39 | 06:28 | 22:39 | 23:27 |
曙建路 | 05:40 | 06:26 | 22:40 | 23:25 |
景西路 | 05:43 | 06:24 | 22:42 | 23:23 |
虹梅南路 | 05:45 | 06:22 | 22:45 | 23:21 |
華涇西 | 05:47 | 06:19 | 22:47 | 23:19 |
朱梅路 | 05:49 | 06:17 | 22:49 | 23:16 |
羅秀路 | 05:51 | 06:15 | 22:51 | 23:15 |
華東理工大學(xué) | 05:54 | 06:13 | 22:54 | 23:12 |
上海南站 | 05:57 | 06:10 | 22:56 | 23:10 |
桂林公園 | 05:59 | 06:07 | 22:59 | 23:07 |
桂林路 | 06:01 | 06:06 | 23:01 | 23:05 |
吳中路 | 06:03 | 06:03 | 23:03 | 23:03 |
姚虹路 | 06:05 | 06:01 | 23:05 | 23:01 |
紅寶石路 | 06:08 | 05:59 | 23:07 | 22:58 |
婁山關(guān)路 | 06:10 | 05:56 | 23:10 | 22:56 |
長風(fēng)公園 | 06:13 | 05:54 | 23:12 | 22:53 |
大渡河路 | 06:15 | 05:52 | 23:14 | 22:52 |
梅嶺北路 | 06:17 | 05:50 | 23:16 | 22:49 |
銅川路 | 06:19 | 05:48 | 23:18 | 22:48 |
上海西站 | 06:21 | 05:46 | 23:21 | 22:45 |
武威東路 | 06:23 | 05:43 | 23:23 | 22:43 |
古浪路 | 06:25 | 05:41 | 23:25 | 22:41 |
祁安路 | 06:28 | 05:39 | 23:27 | 22:39 |
南大路 | 06:30 | 05:37 | 23:29 | 22:37 |
豐翔路 | 06:31 | 05:35 | 23:31 | 22:35 |
錦秋路 | 06:34 | 05:33 | 23:34 | 22:33 |
顧村公園 | 06:37 | 05:30 | 23:36 | 22:30 |
上海地鐵15號線運(yùn)行間隔一覽表
周一~周五 | |||||||||||
名稱 | 時(shí)段 | 列車間隔 | |||||||||
紫竹高新區(qū)~雙柏路 | 雙柏路~古浪路 | 古浪路~顧村公園 | |||||||||
早高峰 | 7:20~9:20 | 往雙柏路方向:6分~7分20秒 | 往古浪路方向:3分~3分40秒 | 往顧村公園方向:3分~7分20秒 | |||||||
往紫竹高新區(qū)方向:平均7分20秒 | 往雙柏路方向:平均3分40秒 | 往古浪路方向:3分40秒~6分 | |||||||||
平峰 | 9:20~16:30 | 平均8分 | |||||||||
晚高峰 | 16:30~20:00 | 平均9分 | 平均4分30秒 | 平均6分 | |||||||
其余時(shí)段 | 5分~12分 | ||||||||||
周六、周日 | |||||||||||
高峰時(shí)段 | 7:00~20:20 | 平均12分 | 平均6分 | 平均12分 | |||||||
其余時(shí)段 | 6分~13分 |
友情提示:
請留意您需要換乘線路的首末班車時(shí)間,以免耽誤您的出行。末班車進(jìn)站前三分鐘停售該末班車車票。
【注】:本文信息來源于上海地鐵官網(wǎng)。