干粉滅火器指向綠色范圍表示什么 滅火器綠色的區(qū)域表示什么
2022-12-03
更新時間:2022-07-15 13:02:48作者:未知
云南省成品油價格調(diào)整信息
根據(jù)國家發(fā)展改革委網(wǎng)站2022年7月12日公布的成品油調(diào)價信息,自2022年7月12日24時起,國內(nèi)第六階段強制性國家標準Ⅵ車用汽油價格、Ⅵ車用柴油價格(標準品)每噸分別降低360元和345元。我省調(diào)整后的汽、柴油最高零售價格見附表。
云南省各價區(qū)汽、柴油最高零售價格表 | ||||||||||||||||||
價區(qū) | 地區(qū) | 地區(qū)差 | 調(diào)整前零售價(元/噸) | 調(diào)整前零售價(元/升) | 調(diào)整后零售價(元/噸) | 調(diào)整后零售價(元/升) | ||||||||||||
89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0號國Ⅵ車用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0號國Ⅵ車用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0號國Ⅵ車用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0號國Ⅵ車用柴油 | |||
一價區(qū) | 昆明 | 0 | 11470 | 12158 | 12846 | 10355 | 8.49 | 9.22 | 9.89 | 8.83 | 11110 | 11777 | 12443 | 10010 | 8.22 | 8.93 | 9.58 | 8.54 |
二價區(qū) | 曲靖 | 100 | 11570 | 12258 | 12946 | 10455 | 8.56 | 9.29 | 9.97 | 8.92 | 11210 | 11877 | 12543 | 10110 | 8.30 | 9.00 | 9.66 | 8.62 |
楚雄 | ||||||||||||||||||
玉溪 | ||||||||||||||||||
三價區(qū) | 昭通 | 200 | 11670 | 12358 | 13046 | 10555 | 8.64 | 9.37 | 10.05 | 9.00 | 11310 | 11977 | 12643 | 10210 | 8.37 | 9.08 | 9.74 | 8.71 |
紅河 | ||||||||||||||||||
文山 | ||||||||||||||||||
大理 | ||||||||||||||||||
四價區(qū) | 普洱 | 300 | 11770 | 12458 | 13146 | 10655 | 8.71 | 9.44 | 10.12 | 9.09 | 11410 | 12077 | 12743 | 10310 | 8.44 | 9.15 | 9.81 | 8.79 |
保山 | ||||||||||||||||||
麗江 | ||||||||||||||||||
五價區(qū) | 版納 | 380 | 11850 | 12538 | 13226 | 10735 | 8.77 | 9.50 | 10.18 | 9.16 | 11490 | 12157 | 12823 | 10390 | 8.50 | 9.21 | 9.87 | 8.86 |
德宏 | ||||||||||||||||||
迪慶 | ||||||||||||||||||
怒江 | ||||||||||||||||||
臨滄 | ||||||||||||||||||
執(zhí)行日期:2022年7月12日24時起 |