消防水域救援五個(gè)必須(消防水域救援五個(gè)決不允許)
2022-12-03
更新時(shí)間:2022-10-05 03:05:37作者:未知
哪些人需要主動報(bào)備并并配合做好醫(yī)學(xué)隔離觀察或健康監(jiān)測等健康管理工作
時(shí)間 | 地區(qū) |
自2月1日以來 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市;廣東省深圳市 |
自2月2日以來 | 云南省德宏州 |
自2月3日以來 | 廣東省珠海市 |
自2月4日以來 | 黑龍江省雞西市 |
自2月5日以來 | 廣東省廣州市 |
自2月9日以來 | 廣西壯族自治區(qū)防城港市;云南省臨滄市; |
自2月10日以來 | 廣東省東莞市; |
自2月13日以來 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市;黑龍江省牡丹江市 |
自2月14日以來 | 湖南省郴州市;廣東省中山市; |
自2月15日以來 | 吉林省延邊州;山東省青島市;上海市 |
自2月16日以來 | 河北省邢臺市、邯鄲市;河北省滄州市 |
自2月17日以來 | 山西晉中市;天津市;浙江省溫州市;吉林省吉林市 |
自2月18日以來 | 江蘇省連云港市;內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市 |
自2月19日以來 | 山西省太原市 |
自2月20日以來 | 北京市;四川省德陽市;廣西崇左市;甘肅省蘭州市;甘肅省臨夏回族自治州 |
自2月21日以來 | 山東省青島市;四川省綿陽市;吉林省長春市;甘肅省白銀市 |
自2月22日以來 | 四川省眉山市;山東省淄博市 |
自2月24日以來 | 海南省三亞市;黑龍江省哈爾濱市;河北省廊坊市;廣東省陽江市;山東省德州市;福建省漳州市 |
自2月25日以來 | 黑龍江省黑河市;重慶市 |
自2月26日以來 | 山東省煙臺市;黑龍江省佳木斯市 |
自2月27日以來 | 河北省石家莊市;云南省昆明市;內(nèi)蒙古自治區(qū)阿拉善盟;江蘇省常州市;福建省泉州市;廣西壯族自治區(qū)欽州市 |
自2月28日以來 | 吉林省遼源市;浙江省嘉興市;廣西壯族自治區(qū)百色市;山東省威海市;云南省紅河州 |
自3月1日以來 | 江蘇省徐州市;江蘇省南通市;陜西省西安市;浙江省杭州市;陜西省寶雞市;陜西省漢中市 |
自3月2日以來 | 河北省保定市;遼寧省丹東市;浙江省衢州市 |
自3月3日以來 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市東勝區(qū);吉林省四平市;吉林省通化市梅河口市;甘肅省酒泉市;江蘇省宿遷市 |
自3月4日以來 | 遼寧省沈陽市;安徽省安慶市;山西省運(yùn)城市;山東省濰坊市 |
自3月5日以來 | 山西省晉城市;江蘇省蘇州市;浙江省湖州市;甘肅省天水市 |
自3月6日以來 | 吉林省松原市;河南省濮陽市;青海省西寧市;江蘇省南京市;廣東省揭陽市;遼寧省阜新市;遼寧省營口市 |
自3月7日以來 | 江蘇省揚(yáng)州市;貴州省遵義市 |
自3月8日以來 | 安徽省宿州市泗縣、埇橋區(qū);山東省濱州市;陜西省楊凌區(qū);海南省瓊中黎族苗族自治縣 |
自3月9日以來 | 山東省聊城市;湖南省湘潭市;遼寧省盤錦市;江西省上饒市 |
自3月10日以來 | 湖北省咸寧市;廣西壯族自治區(qū)柳州市;安徽省馬鞍山市 |
自3月11日以來 | 安徽省滁州市;江西省南昌市 |
自3月12日以來 | 江西省贛州市 |
自3月13日以來 | 安徽省蒙城縣 |
有以上地區(qū)旅居史,或同時(shí)間段與官方公布的感染者、密切接觸者有接觸史或活動軌跡有交集以及健康碼異常、行程碼帶“*”號的人員,請務(wù)必第一時(shí)間主動向所在社區(qū)、工作單位或所住酒店報(bào)告,并配合做好醫(yī)學(xué)隔離觀察或健康監(jiān)測等健康管理工作。