消防水域救援五個(gè)必須(消防水域救援五個(gè)決不允許)
2022-12-03
更新時(shí)間:2022-10-14 04:04:33作者:未知
2022周村確診病例(無(wú)癥狀感染者)活動(dòng)軌跡:
區(qū)縣 | 新增情況 | 確診病例行程軌跡 | 無(wú)癥狀感染者行程軌跡 | |
3月8日 | 周村 | 1例確診+1例無(wú)癥狀感染者 | ||
3月9日 | 周村 | 1例確診+5例無(wú)癥狀感染者 | ||
3月10日 | 周村 | 1例確診+3例無(wú)癥狀感染者 | ||
3月11日 | 周村 | 1例確診+2例無(wú)癥狀感染者 | ||
3月12日 | 周村 | 2例確診+6例無(wú)癥狀感染者 | ||
3月13日 | 周村 | 2例確診+6例無(wú)癥狀感染者 | ||
3月14日 | 周村 | 12例確診+25例無(wú)癥狀感染者 | ||
3月15日 | 周村 | 7例確診+12例無(wú)癥狀感染者 | ||
3月16日 | 周村 | 1例確診+12例無(wú)癥狀感染者 | ||
3月17日 | 周村 | 10例無(wú)癥狀感染者 | / | |
3月18日 | 周村 | 1例確診+7例無(wú)癥狀感染者 | ||
3月19日 | 周村 | 13例無(wú)癥狀感染者 | / | |
3月20日 | 周村 | 5例無(wú)癥狀感染者 | / | |
3月21日 | 周村 | 5例無(wú)癥狀感染者 | / | |
3月22日 | 周村 | 2例無(wú)癥狀感染者 | / | |
3月24日 | 周村 | 2例無(wú)癥狀感染者 | / | |
已公布過(guò)行程軌跡的無(wú)癥狀感染者轉(zhuǎn)為確診病例的情況,不再重復(fù)更新行程軌跡。 |