扶溝賈魯河水位 賈魯河扶溝段支流
2022-12-03
更新時間:2022-03-30 18:14:55作者:佚名
石家莊市2021年事業(yè)單位公開招聘咨詢電話(政府系統(tǒng)) | |||
咨詢時間為4月13日至20日,工作日上午9:00--12:00,下午13:00--17:00 | |||
序號 | 單位 | 咨詢電話 | |
1 | 公開招聘咨詢熱線 | 12333 | |
2 | 市人事考試中心 | 89631762、89631753 | |
3 | 市自然資源和規(guī)劃局 | 市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)自然資源和規(guī)劃事務(wù)服務(wù)中心 | 67262079 13803111685 |
石家莊市不動產(chǎn)登記中心 | 85517760 13722863141 | ||
市規(guī)劃館 | 89192086 15100193380 | ||
綜合保稅區(qū)分局 | 83508358 19803225263 | ||
市土地利用規(guī)劃院 | 66176910 15176148648 | ||
4 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 藁城區(qū)分局 | 18132112580 |
鹿泉區(qū)分局 | 82203625、13933011943 | ||
5 | 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 86689309 | |
6 | 市城市管理綜合執(zhí)法局 | 市排水管護中心 | 85202090 |
7 | 市交通運輸局 | 66037922、87815125 | |
8 | 市水利局 | 87882775 | |
9 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 石家莊市畜牧技術(shù)推廣站 | 69117760 |
石家莊市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 83650745、13930401218 | ||
石家莊市農(nóng)林科學(xué)研究院 | 86839186、18533126895 | ||
石家莊市水產(chǎn)技術(shù)推廣站 | 83854604、13393019283 | ||
石家莊市畜產(chǎn)品和獸藥飼料質(zhì)量檢測中心 | 86839187、18631136998 | ||
10 | 市文化廣電和旅游局 | 市圖書館 | 86038800 |
市群眾藝術(shù)館 | 87889689 | ||
市博物館 | 86673018 | ||
市文物保護研究所 | 86063129 | ||
11 | 市林業(yè)局 | 87054479 | |
12 | 市衛(wèi)健委 | 石家莊市第二醫(yī)院 | 87020420 |
石家莊市第三醫(yī)院 | 85330681 | ||
石家莊市中醫(yī)院 | 68009050 | ||
石家莊市第五醫(yī)院 | 85925671 | ||
石家莊市婦幼保健院 | 66063697 66063701 | ||
石家莊市第八醫(yī)院 | 68026808 | ||
石家莊市疾病預(yù)防控制中心 | 86033153 | ||
石家莊市急救中心 | 66610122 | ||
石家莊市衛(wèi)生健康委醫(yī)療評價指導(dǎo)中心 | 66188077 | ||
13 | 市退役軍人事務(wù)局 | 86688132 | |
14 | 市人力資源和社會保障局 | 石家莊市高級技工學(xué)校 | 83708513、13831186233 |
15 | 市市場監(jiān)督管理局 | 85215116、85215118 | |
16 | 市體育局 | 石家莊市運動體育學(xué)校 | 68001238 |
17 | 市公安局 | 86863863 | |
18 | 市行政審批局 | 市公共資源交易中心 | 89668561 |
19 | 市園林局 | 86033970、67908236 | |
20 | 市人防辦 | 66876690 | |
21 | 市氣象局 | 83606564 83660553 | |
22 | 石家莊市軌道交通建設(shè)辦公室 | 66520165 | |
23 | 石家莊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 68092052 | |
24 | 石家莊幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 83930662 | |
25 | 石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院 | 87625017 87625015 | |
26 | 循環(huán)化工園區(qū) | 69098858 | |
27 | 長安區(qū) | 長安區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、衛(wèi)生院 | 85052119 |
長安區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | |||
長安區(qū)教育局所屬學(xué)校、幼兒園 | 86297555 | ||
長安區(qū)所屬事業(yè)單位 | |||
28 | 橋西區(qū) | 人社局 | 66086860 |
教育局 | 89653018 | ||
衛(wèi)健局 | 88606546 | ||
疾控中心 | 68093801 | ||
29 | 裕華區(qū) | 教育局 | 86578965 |
民政局 | 86578318 | ||
市政維護管理所 | 86578403 | ||
衛(wèi)生監(jiān)督所 | 86578075 | ||
裕興社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 85817757、15511127381 | ||
裕強社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 15511125917、15511127036 | ||
裕東社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 18931117765 | ||
建通社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 13673139097 | ||
方村衛(wèi)生院 | 13582113585 | ||
槐底社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 15511125713 | ||
裕華路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 13731159962 | ||
30 | 新華區(qū) | 人社局 | 86952116 |
教育局 | 86952157 | ||
衛(wèi)健局 | 86952130 | ||
31 | 高新區(qū) | 85962555、17367695523、18713160578 | |
32 | 井陘礦區(qū) | 公共資源交易中心 | 87510185 |
維修行業(yè)管理辦公室 | 82071315 | ||
公路管理站 | 82081937 | ||
衛(wèi)生健康局 | 87510567 | ||
人社局 | 82089007 | ||
33 | 欒城區(qū) | 綜合類 | 85405310 |
教育類 | 88666030 | ||
欒城人民醫(yī)院 | 85408083 | ||
其他衛(wèi)生類 | 85503662 | ||
34 | 藁城區(qū) | 衛(wèi)生健康局 | 88136602 |
人社局 | 69071019 | ||
35 | 鹿泉區(qū) | 人社局 | 82012247 |
教育局 | 82189006 | ||
衛(wèi)健局 | 82012819 | ||
司法局 | 85138183 | ||
36 | 井陘縣 | 人社局 | 82031469 |
教育局 | 82022922-819 | ||
衛(wèi)健局 | 82095088 | ||
37 | 行唐縣 | 82981665、82985212 | |
38 | 高邑縣 | 高邑縣人力資源和社會保障局 | 89200069 |
高邑縣教育局 | 87585036 | ||
高邑縣衛(wèi)生健康局 | 87585810、18631153373 | ||
高邑縣就業(yè)服務(wù)中心 | 84031994 | ||
高邑縣醫(yī)療保險服務(wù)中心 | 84011275 | ||
高邑縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 13472144689 | ||
高邑縣藥品不良反應(yīng)監(jiān)測中心、高邑縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗所 | 84035133 | ||
高邑縣博物館 | 84031432 | ||
高邑縣公證處 | 15303215258 | ||
高邑縣公共資源交易中心 | 15930423611 | ||
高邑西站站前綜合服務(wù)中心 | 13700311133 | ||
高邑縣環(huán)境衛(wèi)生管理所、高邑縣房屋征收管理中心 | 84031228 | ||
高邑縣不動產(chǎn)登記中心 | 84038512 | ||
39 | 深澤縣 | 教育局 | 83579009 |
衛(wèi)健局 | 83522350 | ||
人社局 | 69136090 | ||
40 | 贊皇縣 | 人社局 | 84220886、84298691 |
41 | 元氏縣 | 教育局 | 84533620 |
衛(wèi)健局 | 84608165 | ||
42 | 晉州市 | 晉州市教育局 | 84319101 |
晉州市衛(wèi)健局 | 84316751 | ||
晉州市行政審批局 | 84318308 | ||
晉州市城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 84356253 | ||
晉州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 84356159 | ||
43 | 新樂市 | 人社局 | 88587957 |
教育局 | 88597679 | ||
衛(wèi)健局(鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院) | 88599017 | ||
中醫(yī)醫(yī)院 | 88581014 | ||
中心醫(yī)院 | 88588787 | ||
第二醫(yī)院 | 88581815 | ||
農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 88678100 | ||
水利局 | 87572023 | ||
44 | 正定縣 | 正定縣教育局 | 88016713 |
正定縣人社局 | 88010568 | ||
45 | 趙縣 | 趙縣人社局 | 87291503 |
趙縣教育局 | 84950709 | ||
趙縣衛(wèi)生健康局 | 84957293 | ||
46 | 無極縣 | 人社局 | 85588123 |
教育局 | 85587018 | ||
衛(wèi)健局 | 85586661 | ||
47 | 平山縣 | 人社局 | 82919524 |
衛(wèi)健局 | 87197553 |
石家莊市2021年度事業(yè)單位公開招聘咨詢電話(黨群系統(tǒng)) 咨詢時間為4月13日至20日,工作日上午9:00--12:00,下午13:00--17:00 序號 主管單位 招聘單位 咨詢電話 1 市網(wǎng)信辦 市互聯(lián)網(wǎng)輿情工作處 66783215 市信息安全測評中心 66783215 2 市殘聯(lián) 市殘疾人實訓(xùn)中心 13012167805 3 市文聯(lián) 市文藝創(chuàng)作服務(wù)中心 85816378 4 西柏坡紀(jì)念館 西柏坡紀(jì)念館 82855056 5 石家莊廣播電視臺 石家莊廣播電視臺 81587012 6 橋西區(qū) 66086301 7 井陘礦區(qū) 82085838 8 藁城區(qū) 88041979 9 鹿泉區(qū) 82012710 10 欒城區(qū) 85539878 11 晉州市 84339035 12 無極縣 85588040 13 正定縣 88019968 14 新樂市 88507731 15 靈壽縣 82961181 16 井陘縣 82022345 17 贊皇縣 84220643 18 高邑縣 87585365 19 趙縣 84956323