混珠是什么 1點點混珠是什么
2022-12-12
更新時間:2022-12-10 14:21:04作者:未知
北京12月9日0時至24時新增病例情況
12月9日0時至24時,新增924例本土確診病例和1308例無癥狀感染者(含9例無癥狀感染者轉確診病例),無新增疑似病例。
12月9日0時至24時,新增4例境外輸入確診病例和9例無癥狀感染者,無新增疑似病例。境外輸入確診病例中,中國香港、韓國、阿聯(lián)酋、英國各1例。
12月9日0時至24時,治愈出院503例,解除醫(yī)學觀察的無癥狀感染者2291例。
全市16區(qū)和經濟技術開發(fā)區(qū)無報告病例天數情況
地區(qū) | 無報告病例天數 |
東城區(qū) | 0 |
西城區(qū) | 0 |
朝陽區(qū) | 0 |
海淀區(qū) | 0 |
豐臺區(qū) | 0 |
石景山區(qū) | 0 |
門頭溝區(qū) | 0 |
房山區(qū) | 0 |
通州區(qū) | 0 |
順義區(qū) | 0 |
昌平區(qū) | 0 |
大興區(qū) | 0 |
懷柔區(qū) | 0 |
平谷區(qū) | 0 |
密云區(qū) | 0 |
延慶區(qū) | 0 |
經開區(qū) | 0 |
2020年2月29日發(fā)生境外輸入疫情以來
境外輸入確診病例來源國(地區(qū))情況
來源國(地區(qū)) | 確診病例數 |
俄羅斯 | 148 |
英國 | 122 |
德國 | 111 |
法國 | 94 |
韓國 | 82 |
阿聯(lián)酋 | 72 |
西班牙 | 48 |
奧地利 | 31 |
意大利 | 31 |
美國 | 27 |
丹麥 | 22 |
瑞典 | 21 |
塞爾維亞 | 19 |
希臘 | 19 |
日本 | 19 |
巴基斯坦 | 16 |
印度尼西亞 | 10 |
加拿大 | 9 |
土庫曼斯坦 | 9 |
泰國 | 8 |
瑞士 | 8 |
土耳其 | 7 |
匈牙利 | 6 |
幾內亞 | 6 |
菲律賓 | 5 |
哈薩克斯坦 | 5 |
伊朗 | 4 |
塞內加爾 | 4 |
埃塞俄比亞 | 4 |
津巴布韋 | 3 |
巴西 | 3 |
剛果(布) | 3 |
愛爾蘭 | 3 |
安哥拉 | 3 |
巴布亞新幾內亞 | 2 |
摩爾多瓦 | 2 |
波蘭 | 2 |
塞浦路斯 | 2 |
巴哈馬 | 2 |
羅馬尼亞 | 2 |
赤道幾內亞 | 2 |
挪威 | 2 |
毛里求斯 | 2 |
保加利亞 | 2 |
盧森堡 | 1 |
比利時 | 1 |
荷蘭 | 1 |
墨西哥 | 1 |
約旦 | 1 |
烏茲別克斯坦 | 1 |
新加坡 | 1 |
塔吉克斯坦 | 1 |
贊比亞 | 1 |
伊拉克 | 1 |
南非 | 1 |
孟加拉國 | 1 |
埃及 | 1 |
喀麥隆 | 1 |
剛果(金) | 1 |
納米比亞 | 1 |
尼日爾 | 1 |
摩洛哥 | 1 |
葡萄牙 | 1 |
阿爾巴尼亞 | 1 |
智利 | 1 |
格魯吉亞 | 1 |
馬達加斯加 | 1 |
加納 | 1 |
澳大利亞 | 1 |
中國香港 | 326 |
中國臺灣 | 142 |
合計 | 1495 |
》》