csgo怎么打中文(csgo怎么打中文輸入法)
2023-03-03
更新時(shí)間:2023-03-02 19:09:37作者:佚名
蘇州朗星雅苑項(xiàng)目已于2023年3月2日獲取第二批次房源預(yù)售許可證(預(yù)售許可證號(hào):蘇房預(yù)園區(qū)[2023]020號(hào)),包括公安編號(hào)1幢、6幢、13幢共計(jì)108套房源,其中人才優(yōu)購(gòu)房源共38套。
蘇州朗星雅苑二期優(yōu)購(gòu)房房源地址信息:
序號(hào) | 公安門牌號(hào) | 面積(平方米) |
1 | 蘇州工業(yè)園區(qū)西沈滸路158號(hào)朗星雅苑13幢102 | 151.71 |
2 | 蘇州工業(yè)園區(qū)西沈滸路158號(hào)朗星雅苑13幢1101 | 151.71 |
3 | 蘇州工業(yè)園區(qū)西沈滸路158號(hào)朗星雅苑13幢1201 | 151.71 |
4 | 蘇州工業(yè)園區(qū)西沈滸路158號(hào)朗星雅苑13幢1301 | 151.71 |
5 | 蘇州工業(yè)園區(qū)西沈滸路158號(hào)朗星雅苑13幢1302 | 151.71 |
6 | 蘇州工業(yè)園區(qū)西沈滸路158號(hào)朗星雅苑13幢1401 | 151.71 |
7 | 蘇州工業(yè)園區(qū)西沈滸路158號(hào)朗星雅苑13幢1402 | 151.71 |
8 | 蘇州工業(yè)園區(qū)西沈滸路158號(hào)朗星雅苑13幢1501 | 151.71 |
9 | 蘇州工業(yè)園區(qū)西沈滸路158號(hào)朗星雅苑13幢1502 | 151.71 |
10 | 蘇州工業(yè)園區(qū)西沈滸路158號(hào)朗星雅苑13幢201 | 151.71 |
11 | 蘇州工業(yè)園區(qū)西沈滸路158號(hào)朗星雅苑13幢202 | 151.71 |
12 | 蘇州工業(yè)園區(qū)西沈滸路158號(hào)朗星雅苑13幢401 | 151.71 |
13 | 蘇州工業(yè)園區(qū)西沈滸路158號(hào)朗星雅苑13幢402 | 151.71 |
14 | 蘇州工業(yè)園區(qū)西沈滸路158號(hào)朗星雅苑13幢501 | 151.71 |
15 | 蘇州工業(yè)園區(qū)西沈滸路158號(hào)朗星雅苑13幢502 | 151.71 |
16 | 蘇州工業(yè)園區(qū)西沈滸路158號(hào)朗星雅苑13幢701 | 151.71 |
17 | 蘇州工業(yè)園區(qū)西沈滸路158號(hào)朗星雅苑13幢801 | 151.71 |
18 | 蘇州工業(yè)園區(qū)西沈滸路158號(hào)朗星雅苑13幢802 | 151.71 |
19 | 蘇州工業(yè)園區(qū)西沈滸路158號(hào)朗星雅苑13幢901 | 151.71 |
20 | 蘇州工業(yè)園區(qū)西沈滸路158號(hào)朗星雅苑13幢902 | 151.71 |
21 | 蘇州工業(yè)園區(qū)西沈滸路158號(hào)朗星雅苑1幢101 | 151.19 |
22 | 蘇州工業(yè)園區(qū)西沈滸路158號(hào)朗星雅苑1幢102 | 151.19 |
23 | 蘇州工業(yè)園區(qū)西沈滸路158號(hào)朗星雅苑1幢1102 | 151.19 |
24 | 蘇州工業(yè)園區(qū)西沈滸路158號(hào)朗星雅苑1幢1301 | 151.19 |
25 | 蘇州工業(yè)園區(qū)西沈滸路158號(hào)朗星雅苑1幢1401 | 151.19 |
26 | 蘇州工業(yè)園區(qū)西沈滸路158號(hào)朗星雅苑1幢1402 | 151.19 |
27 | 蘇州工業(yè)園區(qū)西沈滸路158號(hào)朗星雅苑1幢1501 | 151.19 |
28 | 蘇州工業(yè)園區(qū)西沈滸路158號(hào)朗星雅苑1幢1502 | 151.19 |
29 | 蘇州工業(yè)園區(qū)西沈滸路158號(hào)朗星雅苑1幢202 | 151.19 |
30 | 蘇州工業(yè)園區(qū)西沈滸路158號(hào)朗星雅苑1幢301 | 151.19 |
31 | 蘇州工業(yè)園區(qū)西沈滸路158號(hào)朗星雅苑1幢401 | 151.19 |
32 | 蘇州工業(yè)園區(qū)西沈滸路158號(hào)朗星雅苑1幢501 | 151.19 |
33 | 蘇州工業(yè)園區(qū)西沈滸路158號(hào)朗星雅苑1幢502 | 151.19 |
34 | 蘇州工業(yè)園區(qū)西沈滸路158號(hào)朗星雅苑1幢601 | 151.19 |
35 | 蘇州工業(yè)園區(qū)西沈滸路158號(hào)朗星雅苑1幢602 | 151.19 |
36 | 蘇州工業(yè)園區(qū)西沈滸路158號(hào)朗星雅苑1幢702 | 151.19 |
37 | 蘇州工業(yè)園區(qū)西沈滸路158號(hào)朗星雅苑1幢802 | 151.19 |
38 | 蘇州工業(yè)園區(qū)西沈滸路158號(hào)朗星雅苑1幢902 | 151.19 |
備案預(yù)售均價(jià):約48950元/㎡
戶型圖(僅作參考):4房2衛(wèi)