2023外地人報名南京建鄴區(qū)公辦小學(xué)要什么材料
2023-05-18
更新時間:2023-05-15 16:20:27作者:未知
天河區(qū)民辦幼兒園報名時間:
2023年5月27日至5月28日
2023年天河區(qū)民辦幼兒園對外信息表
序號 | 幼兒園名稱 | 幼兒園地址 | 辦學(xué)許可證號 | 辦園情況 | 園所電話 | 是否普惠性幼兒園 | 2021年年檢 | 2023年小班計劃招生班數(shù)(個) | 備注 |
結(jié)論 | |||||||||
1 | 廣州市天河區(qū)吉山幼兒園 | 廣州市天河區(qū)珠吉街吉山村下街北1號 | 教民144010660000221 | 區(qū)一級 | 18988918816 | 普惠性 | 合格 | 4 | |
82370506 | |||||||||
2 | 廣州市天河區(qū)前進(jìn)幼兒園 | 廣州市天河區(qū)桃園中路8號101室 | 教民144010660000031 | 區(qū)一級 | 82563738 | / | 合格 | 3 | |
82564768 | |||||||||
3 | 廣州市天河區(qū)小太陽幼兒園 | 廣州市天河區(qū)新塘西約西邊坑大街上九巷3號 | 教民144010660000691 | 規(guī)范化 | 82342279 | 普惠性 | 合格 | 1 | |
4 | 廣州市天河區(qū)金色未來幼兒園 | 廣州市天河區(qū)東圃鎮(zhèn)天力街11號 | 教民144010660000171 | 規(guī)范化 | 18011715909 | 普惠性 | 合格 | 2 | |
5 | 廣州市天河區(qū)天麗幼兒園 | 廣州市天河區(qū)東圃鎮(zhèn)二橫路200號東圃潮流坊(部位:139區(qū)) | 教民144010660001411 | 規(guī)范化 | 82569565 | 普惠性 | 合格 | 3 | |
2082569565 | |||||||||
18027158362 | |||||||||
6 | 廣州市天河區(qū)東蓮幼兒園 | 廣州市天河區(qū)東圃大馬路8號后座之一 | 教民144010660000201 | 未評級 | 82305837 | 普惠性 | 基本 | 1 | |
合格 | |||||||||
7 | 廣州市天河區(qū)美林湖畔翰林幼兒園 | 廣州市天河區(qū)桃園南二街188號 | 教民144010660000801 | 規(guī)范化 | 32299127 | 普惠性 | 合格 | 2 | |
8 | 廣州市天河區(qū)明珠幼兒園 | 廣州市天河區(qū)東圃珠村力子園 | 教民144010660001321 | 區(qū)一級 | 89857717 | / | 合格 | 3 | |
9 | 廣州市天河區(qū)力源東星幼兒園 | 廣州市天河區(qū)珠村力子園路力子園A棟1-2層 | 教民144010660001371 | 規(guī)范化 | 32237783 | 普惠性 | 合格 | 1 | |
13318707783 | |||||||||
10 | 廣州市天河區(qū)天朗幼兒園 | 廣州市天河區(qū)富力天朗明居250號 | 教民144010660000711 | 區(qū)一級 | 85542225 | 普惠性 | 合格 | 2 | |
11 | 廣州市天河區(qū)黃村幼兒園 | 廣州市天河區(qū)黃村街黃村大道39號 | 教民144010660000101 | 市一級 | 31709926 19878855975 | / | 合格 | 5 | |
12 | 廣州市天河區(qū)棠德花苑幼兒園 | 廣州市天河區(qū)棠德花苑棠德西四街11號 | 教民144010660001421 | 區(qū)一級 | 85679825 | 普惠性 | 合格 | 2 | |
13 | 廣州市天河區(qū)駿景花園東區(qū)幼兒園 | 廣州市天河區(qū)駿景花園棋樂街35號 | 教民144010660000541 | 區(qū)一級 | 38663199 | 普惠性 | 合格 | 2 | |
14 | 廣州市天河區(qū)富康幼兒園 | 廣州市天河區(qū)車陂東康街85號 | 教民144010660001401 | 規(guī)范化 | 82557212 | / | 合格 | 3 | |
15 | 廣州市天河區(qū)新莊幼兒園 | 廣州市天河區(qū)車陂啟明大街南十四巷4號101房 | 教民144010660000421 | 規(guī)范化 | 82162119 | 普惠性 | 合格 | 2 | |
16 | 廣州市天河區(qū)泰安幼兒園 | 廣州市天河區(qū)泰安花園內(nèi) | 教民144010660000721 | 區(qū)一級 | 85238130 | 普惠性 | 合格 | 3 | |
17 | 廣州市天河區(qū)米洛駿景幼兒園 | 廣州市天河區(qū)中山大道190號駿景花園內(nèi) | 教民144010660001001 | 區(qū)一級 | 38664712 | 普惠性 | 合格 | 3 | |
38664271 | |||||||||
18 | 廣州市天河區(qū)松崗園幼兒園 | 廣州市天河區(qū)上社東升大街五巷2號 | 教民144010660001011 | 規(guī)范化 | 85662825 | 普惠性 | 合格 | 3 | |
85664523 | |||||||||
19 | 廣州市天河區(qū)棠德文軒幼兒園 | 廣州市天河區(qū)棠德西二街30號首層 | 教民144010660001381 | 規(guī)范化 | 85651622 | 普惠性 | 合格 | 3 | |
85690419 | |||||||||
20 | 廣州市天河區(qū)愛丁堡幼兒園 | 廣州市天河區(qū)前進(jìn)街宦溪西路13號 | 教民144010660001351 | 規(guī)范化 | 82563805 | 普惠性 | 合格 | 4 | |
21 | 廣州市天河區(qū)海貝幼兒園 | 廣州市天河區(qū)中山大道城市假日園假日北街6號 | 教民144010660000401 | 規(guī)范化 | 32202498 | 普惠性 | 合格 | 1 | |
22 | 廣州市天河區(qū)匯景新城幼兒園 | 廣州市天河區(qū)匯景南路66號 | 教民144010660000651 | 區(qū)一級 | 85290516 | 普惠性 | 合格 | 5 | |
23 | 廣州市天河區(qū)五山花園幼兒園 | 廣州市天河區(qū)五山岳洲路賢韻街三號之一 | 教民144010660000841 | 區(qū)一級 | 85282811 | 普惠性 | 合格 | 4 | |
24 | 廣州市天河區(qū)半山翠庭世紀(jì)貝貝幼兒園 | 廣州市天河區(qū)茶山路賢韻街43號 | 教民144010660000771 | 規(guī)范化 | 38632812 | 普惠性 | 合格 | 1 | |
25 | 廣州市天河區(qū)鴻燕幼兒園 | 廣州市天河區(qū)燕都路89號鴻燕居內(nèi) | 教民144010660000301 | 規(guī)范化 | 87213583 | 普惠性 | 合格 | 1 | |
18027381782 | |||||||||
26 | 廣州市天河區(qū)福龍舒雅幼兒園 | 廣州市天河區(qū)粵墾路170號 | 教民144010660000091 | 規(guī)范化 | 13533337424 | 普惠性 | 合格 | 1 | |
87290487 | |||||||||
27 | 廣州市天河區(qū)翰景幼兒園 | 廣州市天河區(qū)翰景路翰景軒花園內(nèi) | 教民144010660001111 | 規(guī)范化 | 37808906 | 普惠性 | 合格 | 2 | |
28 | 廣州市天河區(qū)紅太陽幼兒園 | 廣州市天河區(qū)長興街岑村沙埔大街88號 | 教民144010660001451 | 規(guī)范化 | 88528489 | 普惠性 | 合格 | 3 | |
29 | 廣州市天河區(qū)穗樂花園幼兒園 | 廣州市天河區(qū)員村二橫路員村西街40號 | 教民144010660001161 | 規(guī)范化 | 85555760 | 普惠性 | 合格 | 2 | |
30 | 廣州市天河區(qū)悅教智慧幼兒園 | 廣州市天河區(qū)員村西街四號大院25號101房 | 教民144010660000831 | 區(qū)一級 | 85632651 | 普惠性 | 合格 | 3 | |
31 | 廣州市天河區(qū)尚進(jìn)幼兒園 | 廣州市天河區(qū)員村四橫路5號大院43號101房 | 教民144010660000901 | 規(guī)范化 | 85559512 | 普惠性 | 合格 | 2 | |
32 | 廣州市天河區(qū)家家樂幼兒園 | 廣州市天河區(qū)員村二橫路員村新村113號 | 教民144010660000911 | 規(guī)范化 | 85525709 | 普惠性 | 合格 | 1 | |
33 | 廣州市天河區(qū)員村幼兒園 | 廣州市天河區(qū)員村北社大街自編4號 | 教民144010660000921 | 規(guī)范化 | 85534280 | 普惠性 | 基本 | 2 | |
合格 | |||||||||
34 | 廣州市天河區(qū)程界幼兒園 | 廣州市天河區(qū)程界西村石源大街8號之一 | 教民144010660000441 | 規(guī)范化 | 85672126 | 普惠性 | 基本 | 2 | |
合格 | |||||||||
35 | 廣州市天河區(qū)粵韻庭園幼兒園 | 廣州市天河區(qū)黃埔大道中粵韻庭園213號A6 | 教民144010660000581 | 規(guī)范化 | 85698468 | 普惠性 | 基本 | 2 | |
合格 | |||||||||
36 | 廣州市天河區(qū)都市蘭亭幼兒園 | 廣州市天河區(qū)員村二橫路蘭亭街25號 | 教民144010660000971 | 規(guī)范化 | 85525162 | 普惠性 | 合格 | 3 | |
37 | 廣州市天河區(qū)美林海岸幼兒園 | 美林海岸幼兒園小區(qū)棕林街46號 | 教民144010660000891 | 區(qū)一級 | 85616516 | 普惠性 | 合格 | 3 | |
38 | 廣州市天河區(qū)新蕾幼兒園 | 廣州市天河區(qū)員村二橫路122-12號 | 教民144010660000021 | 規(guī)范化 | 85671237 | 普惠性 | 合格 | 3 | |
39 | 廣州市天河區(qū)石牌三駿企業(yè)集團(tuán)有限公司幼兒園 | 廣州市天河區(qū)石牌市頭大街30號 | 教民144010660000211 | 規(guī)范化 | 38905123 | 普惠性 | 合格 | 4 | |
40 | 廣州市天河區(qū)華莎幼兒園 | 廣州市天河區(qū)石牌踏槐里4號首層部分、二層 | 教民144010660000191 | 規(guī)范化 | 87538089 | 普惠性 | 合格 | 2 | |
41 | 廣州市天河區(qū)天一莊幼兒園 | 廣州市天河區(qū)員村山頂恒隆街21號 | 教民144010660000821 | 規(guī)范化 | 85648313 | 普惠性 | 合格 | 3 | |
42 | 廣州市天河區(qū)南苑幼兒園 | 廣州市天河區(qū)黃埔大道西437號 | 教民144010660000061 | 規(guī)范化 | 87582051 | 普惠性 | 合格 | 2 | |
43 | 廣州市天河區(qū)靄麟幼兒園 | 廣州市天河區(qū)中山大道粵生街102號 | 教民144010660001341 | 規(guī)范化 | 38284910 | 普惠性 | 合格 | 3 | |
44 | 廣州市天河區(qū)西華幼兒園 | 廣州市天河區(qū)車陂西華新村北59號 | 教民144010660000341 | 規(guī)范化 | 82300316 | 普惠性 | 合格 | 3 | |
45 | 廣州市天河區(qū)龍苑幼兒園 | 廣州市天河區(qū)車陂高地龍口龍苑三巷3號 | 教民144010660000151 | 規(guī)范化 | 82528933 | 普惠性 | 基本 | 1 | |
合格 | |||||||||
46 | 廣州市天河區(qū)安安幼兒園 | 廣州市天河區(qū)棠下竹基西南六巷一號 | 教民144010660000591 | 規(guī)范化 | 85273785 | 普惠性 | 合格 | 2 | |
85274052 | |||||||||
47 | 廣州市天河區(qū)健康樂幼兒園 | 廣州市天河區(qū)車陂荔園大街10號 | 教民144010660000131 | 規(guī)范化 | 82309585 | 普惠性 | 基本 | 2 | |
合格 | |||||||||
48 | 廣州市天河區(qū)車陂歡樂幼兒園 | 廣州市天河區(qū)車陂東溪大街西四巷11號 | 教民144010660000181 | 未評級 | 82560522 | 普惠性 | 基本 | 1 | |
合格 | |||||||||
49 | 廣州市天河區(qū)天天幼兒園 | 廣州市天河區(qū)棠下棠新小區(qū)38號大院 | 教民144010660000731 | 規(guī)范化 | 85663056 | 普惠性 | 基本 | 1 | |
合格 | |||||||||
50 | 廣州市天河區(qū)上社新蕾幼兒園 | 廣州市天河區(qū)棠下荷光四橫路11號101房 | 教民144010660000161 | 規(guī)范化 | 85660539 | 普惠性 | 合格 | 3 | |
51 | 廣州市天河區(qū)華景陶然幼兒園 | 廣州市天河區(qū)華景北路115號 | 教民144010660000501 | 區(qū)一級 | 61392671 | 普惠性 | 合格 | 4 | |
52 | 廣州市天河區(qū)新燕幼兒園 | 廣州市天河區(qū)燕塘路56號 | 教民144010660000141 | 規(guī)范化 | 18102701655 | 普惠性 | 合格 | 3 | |
53 | 廣州市天河區(qū)龍洞幼兒園 | 廣州市天河區(qū)龍洞迎龍路自編191號 | 教民144010660000641 | 規(guī)范化 | 37232134 | 普惠性 | 合格 | 2 | |
54 | 廣州市天河區(qū)聰聰幼兒園 | 廣州市天河區(qū)龍洞西街8號 | 教民144010660000851 | 未評級 | 87030133 | 普惠性 | 基本 | 2 | |
合格 | |||||||||
55 | 廣州市天河區(qū)遠(yuǎn)景幼兒園 | 廣州市天河區(qū)天河?xùn)|路華平街1號 | 教民144010660000351 | 區(qū)一級 | 38806146 | / | 合格 | 3 | |
56 | 廣州市天河區(qū)中凱育蕾幼兒園 | 廣州市天河區(qū)水蔭一橫路47號103房、B1101室、102室 | 教民144010660001271 | 規(guī)范化 | 87088229 | / | 合格 | 2 | |
57 | 廣州市天河區(qū)麗晴幼兒園 | 廣州市天河區(qū)東莞莊路13號一、二層 | 教民144010660001461 | 區(qū)一級 | 37398202 | 普惠性 | 合格 | 3 | |
58 | 廣州市天河區(qū)馬蹄崗幼兒園 | 廣州市天河區(qū)馬蹄崗一橫巷31號 | 教民144010660000781 | 規(guī)范化 | 87227982 | 普惠性 | 合格 | 2 | |
59 | 廣州市天河區(qū)河水幼兒園 | 廣州市天河區(qū)天平架河水大街一橫巷11號 | 教民144010660000681 | 規(guī)范化 | 87050095 | 普惠性 | 合格 | 2 | |
60 | 廣州市天河區(qū)甘園幼兒園 | 廣州市天河區(qū)涂屋巷1號101鋪;3號101房、102房;4號101房、201房、301房 | 教民144010660000951 | 規(guī)范化 | 87706623 | 普惠性 | 合格 | 2 | |
61 | 廣州市天河區(qū)家樂幼兒園 | 廣州市天河區(qū)漁沙坦荷包嶺13號之一 | 教民144010660001511 | 規(guī)范化 | 37394765 | 普惠性 | 合格 | 1 | |
62 | 廣州市天河區(qū)樂寶幼兒園 | 廣州市天河區(qū)柯木塱欖元新街一巷3號 | 教民144010660000241 | 規(guī)范化 | 87039415 | 普惠性 | 合格 | 2 | |
63 | 廣州市天河區(qū)明日之才幼兒園 | 廣州市天河區(qū)漁沙坦?jié)O東路35號 | 教民144010660000251 | 規(guī)范化 | 37395023 | 普惠性 | 合格 | 2 | |
64 | 廣州市天河區(qū)世紀(jì)綠洲幼兒園 | 廣州市天河區(qū)天源路品翠街33號 | 教民144010660000611 | 區(qū)一級 | 37237992 | 普惠性 | 合格 | 2 | |
65 | 廣州市天河區(qū)向日葵(天鵝花園)幼兒園 | 廣州市天河區(qū)長興路173號 | 教民144010660000741 | 規(guī)范化 | 87260701 | 普惠性 | 合格 | 3 | |
87264082 | |||||||||
66 | 廣州市天河區(qū)齊齊樂幼兒園 | 廣州市天河區(qū)長湴東路1號 | 教民144010660001091 | 規(guī)范化 | 37200677 | 普惠性 | 合格 | 1 | |
67 | 廣州市天河區(qū)童樂幼兒園 | 廣州市天河區(qū)元崗路360號 | 教民144010660001391 | 規(guī)范化 | 37085229 | 普惠性 | 合格 | 4 | |
68 | 廣州市天河區(qū)建麗花園幼兒園 | 廣州市天河區(qū)長湴長興路建麗花園 | 教民144010660001211 | 規(guī)范化 | 37210453 | 普惠性 | 合格 | 1 | |
69 | 廣州市華美英語實(shí)驗(yàn)學(xué)校幼兒園 | 廣州市天河區(qū)華美路23號 | 教民144010660001360 | 省一級 | 87210083 | / | 合格 | 4 | |
70 | 廣州市天河區(qū)僑翠園幼兒園 | 廣州市天河區(qū)先烈東二橫路2號201 | 教民144010660000431 | 規(guī)范化 | 37270272 | 普惠性 | 合格 | 2 | |
71 | 廣州市天河區(qū)永福幼兒園 | 廣州市天河區(qū)沙河街道永福正街86號 | 教民144010660001141 | 規(guī)范化 | 87257293 | 普惠性 | 合格 | 2 | |
72 | 廣州市天河區(qū)新蕾五星幼兒園 | 廣州市天河區(qū)廣州大道北伍仙橋直街39號 | 教民144010660000811 | 規(guī)范化 | 87226325 | 普惠性 | 合格 | 2 | |
73 | 廣州市天河區(qū)銀利幼兒園 | 廣州市天河區(qū)牛利崗大街144號101鋪、102鋪、103房,201房,301房,401房 | 教民144010660000041 | 規(guī)范化 | 87648123 | 普惠性 | 合格 | 3 | |
74 | 廣州市天河區(qū)新苗幼兒園 | 廣州市天河區(qū)黃猄坳下街56號101房,201房,301房,401房 | 教民144010660000261 | 規(guī)范化 | 87056802 | 普惠性 | 合格 | 1 | |
75 | 廣州市天河區(qū)五仙花園幼兒園 | 廣州市天河區(qū)瑞和街32號 | 教民144010660000601 | 區(qū)一級 | 87714270 | 普惠性 | 合格 | 3 | |
76 | 廣州市天河區(qū)冠庭園幼兒園 | 廣州市廣州大道北綠安街13號 | 教民144010660000321 | 規(guī)范化 | 37250358 | 普惠性 | 合格 | 3 | |
77 | 廣州市天河區(qū)藝星幼兒園 | 廣州市天河區(qū)廣州大道北878之十二號101、201 | 教民144010660000071 | 規(guī)范化 | 87633025 | 普惠性 | 合格 | 1 | |
78 | 廣州市天河區(qū)興華幼兒園 | 廣州市天河區(qū)廣州大道北910號 | 教民144010660000791 | 規(guī)范化 | 87722107 | 普惠性 | 合格 | 2 | |
79 | 廣州市天河區(qū)明陽幼兒園 | 廣州市天河區(qū)燕塘路燕興街36號 | 教民144010660001261 | 規(guī)范化 | 89287636 | / | 合格 | 0 | 停辦 |
80 | 廣州市天河區(qū)金?;▓@幼兒園 | 廣州市天河北路金海花園金海北街6號 | 教民144010660001431 | 區(qū)一級 | 38736482 | 普惠性 | 合格 | 2 | |
81 | 廣州市天河區(qū)金太陽幼兒園 | 廣州市天河區(qū)棠東東路45號 | 教民144010660000621 | 規(guī)范化 | 38055174 | 普惠性 | 合格 | 4 | |
82 | 廣州市天河區(qū)溢童幼兒園 | 廣州市天河區(qū)機(jī)筑巷8號 | 教民144010660001121 | 規(guī)范化 | 87201430 | / | 合格 | 1 | |
83 | 廣州市天河區(qū)啟蒙幼兒園 | 廣州市天河區(qū)天河北龍口西路金田花苑南門 | 教民144010660001191 | 區(qū)一級 | 38477203 | 普惠性 | 合格 | 3 | |
38478823 | |||||||||
84 | 廣州市天河區(qū)金貝幼兒園 | 廣州市天河區(qū)水蔭四橫路133號 | 教民144010660001281 | 規(guī)范化 | 37285801 | / | 合格 | 3 | |
85 | 廣州市天河區(qū)體育東路幼兒園 | 廣州市天河區(qū)體育東路六運(yùn)六街13號、 | 教民144010660001230 | 省一級 | 87543206 | 普惠性 | 合格 | 2 | |
廣州市天河區(qū)體育東路幼兒園匯豪園區(qū) | 廣州市天河區(qū)馬場路519號104房 | 38868180 | 2 | ||||||
86 | 廣州市天河區(qū)育星南雅苑幼兒園 | 廣州市天河區(qū)體育東橫街62號 | 教民144010660001180 | 區(qū)一級 | 87514085 | 普惠性 | 合格 | 2 | |
87 | 廣州市天河區(qū)德欣幼兒園 | 廣州市天河區(qū)天河?xùn)|路62號之一 | 教民144010660001240 | 區(qū)一級 | 87592337 | 普惠性 | 合格 | 2 | |
88 | 廣州市天河區(qū)育星嘉怡苑幼兒園 | 廣州市天河區(qū)天河北路445號之一 | 教民144010660000380 | 區(qū)一級 | 38814019 | 普惠性 | 合格 | 2 | |
89 | 廣州市天河區(qū)天強(qiáng)幼兒園 | 廣州市天河區(qū)天強(qiáng)路4號 | 教民144010660001220 | 區(qū)一級 | 85598152 | 普惠性 | 合格 | 2 | |
90 | 廣州市天河區(qū)樂意居幼兒園 | 廣州市天河區(qū)長興路美景街18號 | 教民144010660000470 | 市一級 | 37211850 | 普惠性 | 合格 | 3 | |
91 | 廣州市天河區(qū)僑樂新村幼兒園 | 廣州市天河區(qū)沙太南路僑樂街50號 | 教民144010660000370 | 區(qū)一級 | 87749662 | 普惠性 | 合格 | 2 | |
92 | 廣州市天河區(qū)棠德幼兒園 | 廣州市天河區(qū)棠德西橫路58號 | 教民144010660000460 | 區(qū)一級 | 38668854 | 普惠性 | 合格 | 2 | |
93 | 廣州市天河區(qū)吉米幼兒園 | 廣州市天河區(qū)中山大道建中路21號之一廣?;▓@內(nèi) | 教民144010660000360 | 區(qū)一級 | 85578949 | 普惠性 | 合格 | 2 | |
94 | 廣州市天河區(qū)嶺南幼兒園 | 廣州市天河區(qū)龍口西路天龍街11號 | 教民144010660001041 | 區(qū)一級 | 87582822 | / | 合格 | 3 | |
95 | 廣州市天河區(qū)兒童福利會幼兒園 | 廣州市天河區(qū)體育西橫街146號 | 教民144010660000761 | 區(qū)一級 | 87508877 | 普惠性 | 合格 | 3 | |
96 | 廣州市天河區(qū)帝景苑幼兒園 | 廣州市天河區(qū)石牌街道龍口中路6號 | 教民144010660001251 | 規(guī)范化 | 38465843 | 普惠性 | 合格 | 2 | |
97 | 廣州市天河區(qū)珠江新城海濱幼兒園 | 廣州市天河區(qū)海月路413號 | 教民144010660000881 | 區(qū)一級 | 38218035 | 普惠性 | 合格 | 3 | |
98 | 廣州市天河區(qū)凱旋春田幼兒園 | 廣州市天河區(qū)海明路281號 | 教民144010660000121 | 區(qū)一級 | 38339379 | 普惠性 | 合格 | 3 | |
99 | 廣州市天河區(qū)力迅上筑幼兒園 | 廣州市天河區(qū)珠江新城上筑街一號 | 教民144010660000511 | 區(qū)一級 | 38219286 | 普惠性 | 合格 | 2 | |
100 | 廣州市天河區(qū)華苑幼兒園 | 廣州市天河區(qū)天河直街17號 | 教民144010660001441 | 規(guī)范化 | 29184726 | / | 合格 | 2 | |
18122350803 | |||||||||
101 | 廣州市天河區(qū)虹羽幼兒園 | 廣州市天河區(qū)中山大道駿景花園駿景路113號二層 | 教民144010660001481 | 未評級 | 87584736 | / | 基本 | 1 | |
合格 | |||||||||
102 | 廣州市天河區(qū)龍步幼兒園 | 廣州市天河區(qū)王園路(龍步新大街)2-39號 | 教民144010660001471 | 規(guī)范化 | 13044240322 | 普惠性 | 合格 | 3 | |
103 | 廣州市天河區(qū)雅思幼兒園 | 廣州市天河區(qū)珠村東橫三路8號D棟、C棟首層 | 教民144010660001491 | 規(guī)范化 | 82054568 | 普惠性 | 合格 | 4 | |
104 | 廣州市天河區(qū)高塘石彩虹幼兒園 | 廣州市天河區(qū)柯木塱塘石中街7號 | 教民144010660001501 | 規(guī)范化 | 87039322 | 普惠性 | 合格 | 3 | |
105 | 廣州市天河區(qū)匯悅天啟幼兒園 | 廣州市天河區(qū)臨江大道431號僑鑫匯悅臺東門 | 教民144010660001521 | 區(qū)一級 | 66222520 | 普惠性 | 合格 | 2 | |
106 | 廣州市天河區(qū)廣粵春田幼兒園 | 廣州市天河區(qū)海月路400號 | 教民144010660001541 | 區(qū)一級 | 37276090 | 普惠性 | 合格 | 2 | |
107 | 廣州市天河區(qū)萬錦幼兒園 | 廣州市天河區(qū)獵德大道31號之六 | 教民144010660001531 | 區(qū)一級 | 38020321 | 普惠性 | 合格 | 2 | |
108 | 廣州市天河區(qū)陽光雅思幼兒園 | 廣州市天河區(qū)吉山新路街8號1棟 | 教民144010660001551 | 規(guī)范化 | 32010316 | 普惠性 | 合格 | 3 | |
109 | 廣州市天河區(qū)童心幼兒園 | 廣州市天河區(qū)元崗路399號之自編5、8號樓 | 教民144010660001561 | 規(guī)范化 | 15914274658 | 普惠性 | 合格 | 3 | |
110 | 廣州市天河區(qū)眾英康橋幼兒園 | 廣州市天河區(qū)車陂天坤三路和祥街2號 | 教民144010660001571 | 規(guī)范化 | 87766380 | 普惠性 | 合格 | 3 | |
111 | 廣州市天河區(qū)高樂堡幼兒園 | 廣州市天河區(qū)體育東路華陽街55號 | 教民144010660001601 | 規(guī)范化 | 38781300 | / | 合格 | 3 | |
112 | 廣州市天河區(qū)迎翠春庭幼兒園 | 廣州市天河區(qū)棠下祥龍大街4號101房、102房、201房、301房、401房 | 教民144010660001581 | 規(guī)范化 | 38361372 | / | 合格 | 2 | |
113 | 廣州市天河區(qū)匯愛幼兒園 | 廣州市天河區(qū)白石崗街21號64號樓 | 教民144010660001591 | 規(guī)范化 | 15815880333 | / | 合格 | 2 | |
114 | 廣州市天河區(qū)童莘幼兒園 | 廣州市天河區(qū)林和東路267號 | 教民144010660001711 | 規(guī)范化 | 38939003 | 普惠性 | 合格 | 6 | |
115 | 廣州市天河區(qū)佐治亞幼兒園 | 廣州市天河區(qū)珠江新城金穗路68號 | 教民144010660001721 | 規(guī)范化 | 38778513 | 普惠性 | 合格 | 2 | |
116 | 廣州市天河區(qū)安廈幼兒園 | 廣州市天河區(qū)珠吉路安廈一街20號 | 教民144010660001731 | 規(guī)范化 | 89854671 | 普惠性 | 合格 | 5 | |
117 | 廣州市天河區(qū)寶翠幼兒園 | 廣州市天河區(qū)寶翠路18號 | 教民144010660001741 | 區(qū)一級 | 37268379 | 普惠性 | 合格 | 3 | |
118 | 廣州市天河區(qū)環(huán)宇花園幼兒園 | 廣州市天河區(qū)中山大道西100號環(huán)宇花園首層二層 | 教民144010660001751 | 區(qū)一級 | 38315833-801 | / | 合格 | 3 | |
18825091668 | |||||||||
119 | 廣州市天河區(qū)月亮灣幼兒園 | 廣州市天河區(qū)龍洞迎龍路209號 | 教民144010660001761 | 規(guī)范化 | 89281786 | / | 合格 | 3 | |
120 | 廣州市天河區(qū)菲切爾幼兒園 | 廣州市天河區(qū)粵墾路僑源二街13號103、104、201、203、204 | 教民144010660001771 | 規(guī)范化 | 89282586 | / | 合格 | 2 | |
18127817928 | |||||||||
121 | 廣州市天河區(qū)合美華景幼兒園 | 廣州市天河區(qū)信華一街10號 | 教民144010660001801 | 規(guī)范化 | 18998388387 | 普惠性 | 合格 | 2 | |
廣州市天河區(qū)合美華景幼兒園明秀園區(qū) | 廣州市天河區(qū)華景東路202-1 | 規(guī)范化 | 18988949381 | 1 | |||||
122 | 廣州市天河區(qū)萊茵寶貝幼兒園 | 廣州市天河區(qū)獵德大道22號 | 教民144010660001802 | 區(qū)一級 | 87532983 | 普惠性 | 合格 | 3 | |
123 | 廣州市天河區(qū)六運(yùn)幼兒園 | 廣州市天河區(qū)天河南一路六運(yùn)一街17號 | 教民144010660018030 | 規(guī)范化 | 18928944980 | / | 合格 | 3 | |
124 | 廣州市天河區(qū)育丁堡幼兒園 | 廣州市天河區(qū)吉山新路街33號之3B 棟 | 教民144010660018040 | 規(guī)范化 | 18620423239 | / | 合格 | 0 | 停辦 |
125 | 廣州市天河區(qū)龍圣幼兒園 | 廣州市天河區(qū)龍洞街迎福路302路之一 | 教民144010660018050 | 規(guī)范化 | 37245611 | / | 合格 | 2 | |
126 | 廣州市天河區(qū)雅心幼兒園 | 廣州市天河區(qū)南環(huán)街13號 | 教民144010660018060 | 規(guī)范化 | 38937189 | 普惠性 | 合格 | 3 | |
127 | 廣州市天河區(qū)愛寶樂幼兒園 | 廣州市天河區(qū)元崗北街11號 | 教民144010660018078 | 區(qū)一級 | 37087836 | / | 合格 | 3 | |
128 | 廣州市天河區(qū)卉華幼兒園 | 廣州市天河區(qū)華景東路202號 | 教民144010660018088 | 規(guī)范化 | 18022392203 | / | 合格 | 3 | 混齡班 |
129 | 廣州市天河區(qū)康卓幼兒園 | 廣州市天河區(qū)東莞莊路一橫路5號 | 教民144010660018098 | 區(qū)一級 | 87053313 | 普惠性 | 合格 | 3 | |
130 | 廣州市天河區(qū)天云幼兒園 | 廣州市天河區(qū)員村山頂街1號 | 教民144010660018108 | 區(qū)一級 | 38762428 | 普惠性 | 合格 | 3 | |
131 | 廣州市天河區(qū)啟思幼兒園 | 廣州市天河區(qū)駿景路112號 | 教民144010660019018 | 規(guī)范化 | 38666006 | / | 合格 | 2 | |
132 | 廣州市天河區(qū)銘初幼兒園有限公司 | 廣州市天河區(qū)珠江新城清風(fēng)街1號T25棟二、三樓 | 教民144010660019029 | 規(guī)范化 | 83629307 | / | 合格 | 2 | |
133 | 廣州市天河區(qū)英加美幼兒園有限公司 | 廣州市天河區(qū)廣汕二路663號天源大樓 | 教民144010660019039 | 規(guī)范化 | 18148951221 | / | 合格 | 2 | |
134 | 廣州市天河區(qū)悅教布克幼兒園有限公司 | 廣州市天河區(qū)東圃二馬路48號 | 教民144010660019049 | 規(guī)范化 | 87300960 | / | 合格 | 3 | |
135 | 廣州市天河區(qū)科韻駿澤幼兒園有限公司 | 廣州市天河區(qū)棠福路19號 | 教民144010660019059 | 規(guī)范化 | 85624507 | / | 合格 | 1 | |
136 | 廣州市天河區(qū)博藝幼兒園 | 廣州市天河區(qū)龍洞東路218號C棟 | 教民144010660019068 | 規(guī)范化 | 38806004 | / | 合格 | 3 | |
