廣州社保卡補(bǔ)辦進(jìn)度怎么查詢 廣州社??ㄑa(bǔ)辦進(jìn)度怎么查詢不到
2023-01-30
更新時(shí)間:2023-01-29 13:19:41作者:未知
? 地鐵1號(hào)線
往中國(guó)藥科大學(xué) 首班車(chē)05:30 末班車(chē)23:08
往天隆寺 首班車(chē)05:30 末班車(chē)23:24
往八卦洲大橋南 首班車(chē)05:47 末班車(chē)23:27
南京地鐵1號(hào)線首末班車(chē)時(shí)刻表 | |||||
八卦洲大橋南 | 車(chē)站 | 中國(guó)藥科大學(xué)往八卦洲大橋南 | |||
往天隆寺 | 往中國(guó)藥科大學(xué) | ||||
末班車(chē) | 末班車(chē) | 首班車(chē) | 首班車(chē) | 末班車(chē) | |
23:24 | 23:08 | 5:30 | 八卦洲大橋南 | - | - |
23:26 | 23:10 | 5:32 | 笆斗山 | 7:01 | 0:40 |
23:28 | 23:12 | 5:34 | 燕子磯 | 6:59 | 0:38 |
23:30 | 23:14 | 5:36 | 吉祥魔 | 6:57 | 0:36 |
23:32 | 23:16 | 5:38 | 曉莊 | 6:55 | 0:34 |
23:35 | 23:19 | 5:41 | 邁皋橋 | 6:52 | 0:31 |
23:37 | 23:21 | 5:43 | 紅山動(dòng)物園 | 6:49 | 0:29 |
23:39 | 23:23 | 5:46 | 南京站 | 6:47 | 0:27 |
23:42 | 23:26 | 5:48 | 新模范馬路 | 6:44 | 0:24 |
23:44 | 23:28 | 5:50 | 玄武門(mén) | 6:42 | 0:22 |
23:46 | 23:30 | 5:53 | 鼓樓 | 6:40 | 0:20 |
23:48 | 23:32 | 5:54 | 珠江路 | 6:38 | 0:18 |
23:50 | 23:34 | 5:57 | 新街口 | 6:36 | 0:16 |
23:52 | 23:36 | 5:59 | 張府園 | 6:33 | 0:13 |
23:34 | 23:38 | 6:01 | 三山街 | 6:32 | 0:11 |
23:57 | 23:41 | 6:04 | 中華門(mén) | 6:29 | 0:09 |
0:00 | 23:44 | 6:07 | 安德門(mén) | 6:25 | 0:05 |
- | 23:47 | 6:10 | 天隆寺 | 6:22 | 0:02 |
- | 23:49 | 6:12 | 軟件大道 | 6:20 | 0:00 |
- | 23:51 | 6:14 | 花神廟 | 6:18 | 23:58 |
- | 23:54 | 6:17 | 南京南站 | 6:15 | 23:55 |
- | 23:57 | 6:20 | 雙龍大道 | 6:12 | 23:52 |
- | 23:59 | 6:22 | 河定橋 | 6:09 | 23:49 |
- | 0:01 | 6:24 | 勝太路 | 6:08 | 23:48 |
- | 0:03 | 6:26 | 百家湖 | 6:05 | 23:45 |
- | 0:06 | 6:29 | 小龍灣 | 6:03 | 23:43 |
- | 0:08 | 6:31 | 竹山路 | 6:01 | 23:41 |
- | 0:11 | 6:33 | 天印大道 | 5:58 | 23:38 |
- | 0:13 | 6:36 | 龍眠大道 | 5:56 | 23:36 |
- | 0:16 | 6:38 | 南醫(yī)大·江蘇經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 5:53 | 23:33 |
- | 0:19 | 6:42 | 南京交院 | 5:49 | 23:29 |
- | - | - | 中國(guó)藥科大學(xué) | 5:47 | 23:27 |
? 地鐵2號(hào)線
往經(jīng)天路 首班車(chē)6:00 末班車(chē)23:00
往魚(yú)嘴 首班車(chē)6:00 末班車(chē)23:00
南京地鐵2號(hào)線首末班車(chē)時(shí)刻表 | ||||
經(jīng)天路往魚(yú)嘴 | 車(chē)站 | 魚(yú)嘴往經(jīng)天路 | ||
末班車(chē) | 首班車(chē) | 首班車(chē) | 末班車(chē) | |
23:00 | 6:00 | 經(jīng)天路 | - | - |
23:02 | 6:02 | 南大仙林校區(qū) | 6:15 | 0:07 |
23:04 | 6:04 | 羊山公園 | 6:12 | 0:04 |
23:06 | 6:06 | 仙林中心 | 6:10 | 0:02 |
23:09 | 6:09 | 學(xué)則路 | 6:08 | 0:00 |
23:11 | 6:17 | 仙鶴門(mén) | 6:06 | 23:58 |
23:13 | 6:13 | 金馬路 | 6:03 | 23:55 |
23:17 | 6:00 | 馬群 | 6:00 | 23:52 |
23:21 | 6:03 | 鐘靈街 | 6:25 | 23:48 |
23:23 | 6:05 | 孝陵衛(wèi) | 6:23 | 23:46 |
23:25 | 6:07 | 下馬坊 | 6:27 | 23:44 |
23:27 | 6:00 | 苜蓿園 | 6:19 | 23:42 |
23:29 | 6:02 | 明故宮 | 6:17 | 23:40 |
23:31 | 6:04 | 西安門(mén) | 6:15 | 23:37 |
23:33 | 6:06 | 大行宮 | 6:13 | 23:35 |
23:36 | 6:08 | 新街口 | 6:11 | 23:33 |
23:37 | 6:00 | 上海路 | 6:09 | 23:32 |
23:39 | 6:01 | 漢中門(mén) | 6:07 | 23:30 |
23:47 | 6:03 | 莫愁湖 | 6:05 | 23:28 |
23:43 | 6:06 | 云錦路 | 6:02 | 23:25 |
23:46 | 6:00 | 集慶門(mén)大街 | 6:00 | 23:22 |
23:49 | 6:02 | 興隆大街 | 6:10 | 23:20 |
23:51 | 6:04 | 奧體東 | 6:08 | 23:18 |
23:53 | 6:06 | 元通 | 6:06 | 23:16 |
23:55 | 6:09 | 雨潤(rùn)大街 | 6:03 | 23:13 |
23:59 | 6:12 | 油坊橋 | 6:00 | 23:10 |
0:02 | 6:16 | 螺塘路 | 6:05 | 23:06 |
0:04 | 6:17 | 青蓮街 | 6:03 | 23:04 |
0:06 | 6:19 | 天保街 | 6:01 | 0:28 |
- | - | 魚(yú)嘴 | 6:00 | 23:00 |
? 地鐵3號(hào)線
往秣周東路 首班車(chē)5:50 末班車(chē)23:00
往林場(chǎng) 首班車(chē)5:40 末班車(chē)23:10
南京地鐵3號(hào)線首末班車(chē)時(shí)刻表 | ||||
秣周東路往林場(chǎng) | 車(chē)站 | 林場(chǎng)往秣周東路 | ||
末班車(chē) | 首班車(chē) | 首班車(chē) | 末班車(chē) | |
23:10 | 5:40 | 秣周東路 | - | - |
23:13 | 5:43 | 東大九龍湖校區(qū) | 6:20 | 0:09 |
23:15 | 5:45 | 誠(chéng)信大道 | 6:18 | 0:07 |
23:18 | 5:48 | 九龍湖 | 6:15 | 0:04 |
23:21 | 5:51 | 天元西路 | 6:12 | 0:01 |
23:24 | 5:54 | 勝太西路 | 6:09 | 23:58 |
23:27 | 5:57 | 宏運(yùn)大道 | 6:06 | 23:55 |
23:29 | 6:00 | 南京南站 | 6:04 | 23:53 |
23:31 | 6:02 | 明發(fā)廣場(chǎng) | 6:02 | 23:50 |
23:34 | 6:04 | 大明路 | 6:00 | 23:48 |
23:36 | 6:06 | 卡子門(mén) | 6:10 | 23:46 |
23:38 | 6:08 | 雨花門(mén) | 6:08 | 23:44 |
23:40 | 6:10 | 武定門(mén) | 6:06 | 23:42 |
23:42 | 6:13 | 夫子廟 | 6:04 | 23:39 |
23:44 | 6:15 | 常府街 | 6:02 | 23:37 |
23:47 | 6:00 | 大行宮 | 6:00 | 23:35 |
23:49 | 6:01 | 浮橋 | 6:08 | 23:33 |
23:51 | 6:04 | 雞鳴寺 | 6:06 | 23:31 |
23:55 | 6:07 | 南京林業(yè)大學(xué)·新莊 | 6:03 | 23:27 |
23:58 | 6:00 | 南京站 | 6:00 | 23:24 |
0:00 | 6:02 | 小市 | 6:12 | 23:22 |
0:03 | 6:05 | 五塘廣場(chǎng) | 6:09 | 23:19 |
0:05 | 6:07 | 上元門(mén) | 6:07 | 23:17 |
0:09 | 6:11 | 柳洲東路 | 6:03 | 23:13 |
0:12 | 6:14 | 天潤(rùn)城 | 6:00 | 23:10 |
0:15 | 6:16 | 泰馮路 | 5:58 | 23:08 |
0:17 | 6:19 | 東大成賢學(xué)院 | 5:55 | 23:05 |
0:19 | 6:21 | 星火路 | 5:53 | 23:03 |
- | - | 林場(chǎng) | 5:50 | 23:00 |
? 地鐵4號(hào)線
往仙林湖 首班車(chē)6:00 末班車(chē)23:00
往龍江 首班車(chē)6:00 末班車(chē)23:00
南京地鐵4號(hào)線首末班車(chē)時(shí)刻表 | ||||
仙林湖往龍江 | 車(chē)站 | 龍江往仙林湖 | ||
末班車(chē) | 首班車(chē) | 首班車(chē) | 末班車(chē) | |
23:00 | 6:00 | 仙林湖 | - | - |
23:03 | 6:03 | 西崗樺墅 | 6:42 | 23:42 |
23:06 | 6:06 | 孟北 | 6:40 | 23:39 |
23:09 | 6:09 | 東流 | 6:37 | 23:36 |
23:12 | 6:12 | 靈山 | 6:34 | 0:00 |
23:14 | 6:14 | 匯通路 | 6:32 | 23:32 |
23:17 | 6:17 | 金馬路 | 6:29 | 23:28 |
23:22 | 6:22 | 徐莊 | 6:25 | 23:24 |
23:25 | 6:25 | 聚寶山 | 6:21 | 23:21 |
23:28 | 6:28 | 王家灣 | 6:18 | 23:18 |
23:30 | 6:30 | 蔣王廟 | 6:16 | 23:16 |
23:33 | 6:33 | 崗子村 | 6:13 | 23:13 |
23:35 | 6:35 | 九華山 | 6:11 | 23:11 |
23:37 | 6:37 | 雞鳴寺 | 6:09 | 23:09 |
23:39 | 6:04 | 鼓樓 | 6:06 | 23:06 |
23:41 | 6:42 | 云南路 | 6:04 | 23:04 |
23:44 | 6:44 | 草場(chǎng)門(mén) | 6:02 | 23:02 |
- | - | 龍江 | 6:00 | 23:00 |
? 地鐵7號(hào)線
往幕府西路 首班車(chē)6:00 末班車(chē)23:00
往仙新路 首班車(chē)6:00 末班車(chē)23:00
南京地鐵7號(hào)線首末班車(chē)時(shí)刻表 | ||||
仙新路往幕府西路 | 車(chē)站 | 幕府西路往仙新路 | ||
末班車(chē) | 首班車(chē) | 首班車(chē) | 末班車(chē) | |
23:00 | 6:00 | 幕府西路 | - | - |
23:02 | 6:02 | 五塘廣場(chǎng) | 6:21 | 23:21 |
23:05 | 6:05 | 幕府山 | 6:18 | 23:18 |
23:08 | 6:08 | 曉莊 | 6:15 | 23:15 |
23:10 | 6:10 | 萬(wàn)壽 | 6:12 | 23:12 |
23:13 | 6:13 | 丁家莊 | 6:09 | 23:09 |
23:16 | 6:16 | 丁家莊南 | 6:07 | 23:07 |
23:29 | 6:19 | 堯化新村 | 6:04 | 23:04 |
23:21 | 6:21 | 堯化門(mén) | 6:01 | 23:01 |
- | - | 仙新路 | 6:00 | 23:00 |
? 地鐵10號(hào)線
往雨山路 首班車(chē)6:00 末班車(chē)23:40
往安德門(mén) 首班車(chē)5:40 末班車(chē)23:00
南京地鐵10號(hào)線首末班車(chē)時(shí)刻表 | ||||
雨山路往安德門(mén) | 車(chē)站 | 安德門(mén)往雨山路 | ||
末班車(chē) | 首班車(chē) | 首班車(chē) | 末班車(chē) | |
23:00 | 5:40 | 雨山路 | - | - |
23:02 | 5:42 | 文德路 | 6:31 | 0:17 |
23:04 | 5:44 | 龍華路 | 6:29 | 0:09 |
23:07 | 5:47 | 南京工業(yè)大學(xué) | 6:27 | 0:07 |
23:09 | 5:49 | 浦口萬(wàn)匯城 | 6:25 | 0:05 |
23:11 | 5:51 | 臨江·青奧體育公園 | 6:23 | 0:03 |
23:16 | 5:56 | 江心洲 | 6:18 | 23:58 |
23:18 | 5:58 | 綠博園 | 6:16 | 23:56 |
23:21 | 6:01 | 夢(mèng)都大街 | 6:13 | 23:53 |
23:23 | 6:03 | 奧體中心 | 6:11 | 23:51 |
23:26 | 6:06 | 元通 | 1:55 | 23:48 |
23:28 | 6:08 | 中勝 | 6:06 | 23:46 |
23:30 | 6:10 | 小行 | 6:03 | 23:43 |
- | - | 安德門(mén) | 6:00 | 23:40 |
? 地鐵S1號(hào)線
往南京南站 首班車(chē)5:57 末班車(chē)22:40
往空港新城江寧 首班車(chē)6:00 末班車(chē)22:40
南京地鐵S1號(hào)線首末班車(chē)時(shí)刻表 | ||||
南京南站往空港新城江寧 | 車(chē)站 | 空港新城江寧往南京南站 | ||
末班車(chē) | 首班車(chē) | 首班車(chē) | 末班車(chē) | |
22:40 | 6:00 | 南京南站 | - | - |
22:45 | 605 | 翠屏山 | 6:30 | 23:13 |
22:49 | 5:09 | 河海大學(xué)·佛城西路 | 6:26 | 23:09 |
22:52 | 6:12 | 吉印大道 | 6:22 | 23:05 |
22:57 | 6:17 | 正方中路 | 6:18 | 23:00 |
23:04 | 6:24 | 翔宇路北 | 6:11 | 22:54 |
23:09 | 6:29 | 翔宇路南 | 6:07 | 22:49 |
23:16 | 6:36 | 祿口機(jī)場(chǎng) | 6:00 | 22:42 |
- | - | 空港新城江寧 | 5:57 | 22:40 |
? 地鐵S3號(hào)線
往南京南站 首班車(chē)6:00 末班車(chē)高家沖22:00;劉村23:00
往馬騾圩至高家沖 首班車(chē)6:00 末班車(chē)22:00
往景明佳園至劉村 首班車(chē)6:00 末班車(chē)23:00
南京地鐵S3號(hào)線首末班車(chē)時(shí)刻表 | ||||||
南京南站往劉村 | 南京南站往高家沖 | 車(chē)站 | 高家沖往南京南站 | 劉村往南京南站 | ||
末班車(chē) | 末班車(chē) | 首班車(chē) | 首班車(chē) | 末班車(chē) | 末班車(chē) | |
23:00 | 22:00 | 6:00 | 南京南站 | — | — | — |
23:02 | 22:02 | 6:02 | 景明佳園 | 6:46 | 22:46 | 23:22 |
23:04 | 22:04 | 6:04 | 鐵心橋 | 6:44 | 22:44 | 23:20 |
23:07 | 22:07 | 6:07 | 春江路 | 6:41 | 22:41 | 23:18 |
23:09 | 22:09 | 6:09 | 賈西 | 6:39 | 22:39 | 23:15 |
23:12 | 22:12 | 6:12 | 油坊橋 | 6:37 | 22:37 | 23:13 |
23:14 | 22:14 | 6:14 | 永初路 | 6:34 | 22:34 | 23:11 |
23:16 | 22:16 | 6:16 | 平良大街 | 6:32 | 22:32 | 23:09 |
23:17 | 22:17 | 6:17 | 吳侯街 | 6:31 | 22:31 | 23:07 |
23:19 | 22:19 | 6:19 | 高廟路 | 6:29 | 22:29 | 23:05 |
23:22 | 22:22 | 6:22 | 天保 | 6:26 | 22:26 | 23:03 |
— | 22:25 | 6:25 | 劉村 | 6:23 | 22:23 | 23:00 |
— | 22:34 | 6:34 | 馬驟圩 | 6:14 | 22:14 | — |
— | 22:37 | 6:37 | 蘭花塘 | 6:11 | 22:11 | — |
— | 22:39 | 6:39 | 雙垅 | 6:09 | 22:09 | — |
— | 22:41 | 6:41 | 石磧河 | 6:07 | 22:07 | — |
— | 22:43 | 6:43 | 橋林新城 | 6:05 | 22:05 | — |
— | 22:46 | 6:46 | 林山 | 6:02 | 22:02 | — |
— | — | — | 高家沖 | 6:00 | 22:00 | — |
? 地鐵S6號(hào)線
往馬群 首班車(chē)6:00 末班車(chē)22:00
往句容 首班車(chē)6:00 末班車(chē)22:30
南京地鐵S6號(hào)線首末班車(chē)時(shí)刻表 | ||||
句容往馬群 | 車(chē)站 | 馬群往句容 | ||
末班車(chē) | 首班車(chē) | 首班車(chē) | 末班車(chē) | |
22:00 | 6:00 | 句容 | — | — |
22:02 | 6:02 | 崇明 | 6:38 | 23:09 |
22:06 | 6:06 | 華陽(yáng) | 6:35 | 23:05 |
22:09 | 6:09 | 童世界 | 6:32 | 23:02 |
22:14 | 6:13 | 黃梅 | 6:27 | 22:58 |
22:19 | 6:19 | 泉都大街 | 6:22 | 22:52 |
22:22 | 6:21 | 湯山 | 6:19 | 22:49 |
22:25 | 6:25 | 南京猿人洞 | 6:16 | 22:46 |
22:29 | 6:28 | 古泉 | 6:12 | 22:42 |
22:34 | 6:33 | 東郊小鎮(zhèn) | 6:08 | 22:38 |
22:37 | 6:36 | 麒麟門(mén) | 6:04 | 22:34 |
22:39 | 6:38 | 百水橋 | 6:02 | 22:32 |
— | — | 馬群 | 6:00 | 22:30 |
? 地鐵S7號(hào)線
往空港新城江寧 首班車(chē)6:00 末班車(chē)22:00
往無(wú)想山 首班車(chē)6:00 末班車(chē)22:00
南京地鐵S7號(hào)線首末班車(chē)時(shí)刻表 | ||||
空港新城江寧往無(wú)想山 | 車(chē)站 | 無(wú)想山往空港新城江寧 | ||
末班車(chē) | 首班車(chē) | 首班車(chē) | 末班車(chē) | |
22:00 | 6:00 | 空港新城江寧 | — | — |
22:05 | 6:05 | 柘塘 | 6:25 | 22:25 |
22:10 | 6:10 | 空港新城溧水 | 6:20 | 22:20 |
23:14 | 6:14 | 群力 | 6:16 | 22:16 |
22:19 | 6:19 | 臥龍湖 | 6:11 | 22:11 |
22:22 | 6:22 | 溧水 | 6:07 | 22:07 |
22:25 | 6:25 | 中山湖 | 6:05 | 22:05 |
22:28 | 6:28 | 幸莊 | 6:02 | 22:02 |
— | — | 無(wú)想山 | 6:00 | 22:00 |
? 地鐵S8號(hào)線
往沈橋至金牛湖 首班車(chē)5:55 末班車(chē)22:20
往泰馮路至方州廣場(chǎng) 首班車(chē)5:55 末班車(chē)22:40
往長(zhǎng)江大橋北 首班車(chē)6:00 末班車(chē)22:00
南京地鐵S8號(hào)線首末班車(chē)時(shí)刻表 | |||||
金牛湖往長(zhǎng)江大橋北 | 車(chē)站 | 長(zhǎng)江大橋北往金牛湖 | 往方州廣場(chǎng) | ||
末班車(chē) | 首班車(chē) | 首班車(chē) | 末班車(chē) | 末班車(chē) | |
22:00 | 6:00 | 金牛湖 | - | - | - |
22:04 | 6:04 | 八百橋 | 6:48 | 23:12 | - |
22:09 | 6:09 | 沈橋 | 6:43 | 23:08 | - |
22:15 | 6:15 | 方州廣場(chǎng) | 6:38 | 23:02 | - |
22:17 | 6:17 | 鳳凰山公園 | 6:35 | 23:00 | 23:20 |
22:20 | 6:20 | 雄州 | 6:33 | 22:57 | 23:17 |
22:23 | 6:23 | 龍池 | 6:29 | 22:54 | 23:14 |
22:26 | 6:26 | 六合開(kāi)發(fā)區(qū) | 6:27 | 22:51 | 23:11 |
22:29 | 6:29 | 化工園 | 6:24 | 22:48 | 23:08 |
22:31 | 6:31 | 長(zhǎng)蘆 | 6:21 | 22:46 | 23:06 |
22:35 | 6:35 | 葛塘 | 6:17 | 22:42 | 23:02 |
22:38 | 6:38 | 大廠 | 6:14 | 22:39 | 22:59 |
22:41 | 6:41 | 卸甲甸 | 6:12 | 22:36 | 22:56 |
22:43 | 6:43 | 信息工程大學(xué) | 6:09 | 22:34 | 22:54 |
22:47 | 6:47 | 高新開(kāi)發(fā)區(qū) | 6:06 | 22:30 | 22:50 |
22:51 | 6:51 | 泰馮路 | 6:02 | 22:27 | 22:47 |
22:53 | 6:53 | 泰山新村 | 6:00 | 22:24 | 22:44 |
22:55 | 6:55 | 毛紡廠路 | 5:57 | 22:21 | 22:41 |
- | - | 長(zhǎng)江大橋北 | 5:55 | 22:20 | 22:40 |
? 地鐵S9號(hào)線
往翔宇路南 首班車(chē)6:00 末班車(chē)22:00
往高淳 首班車(chē)6:00 末班車(chē)22:00
南京地鐵S9號(hào)線首末班車(chē)時(shí)刻表 | ||||
翔宇路南往高淳 | 車(chē)站 | 高淳往翔宇路南 | ||
首班車(chē) | 末班車(chē) | 首班車(chē) | 末班車(chē) | |
22:00 | 6:00 | 翔宇路南 | — | — |
22:07 | 6:07 | 銅山 | 6:32 | 22:32 |
22:13 | 6:13 | 巖湫 | 6:27 | 22:27 |
22:21 | 6:21 | 明覺(jué) | 6:18 | 22:18 |
22:35 | 6:35 | 團(tuán)結(jié)圩 | 6:04 | 22:04 |
— | — | 高淳 | 6:00 | 22:00 |
江漢區(qū)哪些醫(yī)院可以報(bào)銷(xiāo)門(mén)診費(fèi)用 武漢門(mén)診能報(bào)銷(xiāo)嗎
武昌區(qū)哪些醫(yī)院是職工醫(yī)保門(mén)診統(tǒng)籌定點(diǎn)機(jī)構(gòu)?(附名單)
洪山區(qū)職工醫(yī)保門(mén)診統(tǒng)籌醫(yī)院有哪些 洪山區(qū)職工醫(yī)保門(mén)診統(tǒng)籌醫(yī)院有哪些名單
武漢青山區(qū)職工醫(yī)療保險(xiǎn)門(mén)診統(tǒng)籌定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)名單
武漢經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)(武漢經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)房?jī)r(jià))
武漢新洲區(qū)哪些醫(yī)院是職工醫(yī)保門(mén)診統(tǒng)籌定點(diǎn)機(jī)構(gòu)?