翡翠手鐲能接觸沐浴露嗎 翡翠手鐲能接觸沐浴露嗎女
2022-12-03
更新時(shí)間:2022-06-23 15:20:39作者:未知
荔灣區(qū)總量控制類(lèi)引進(jìn)人才入戶指標(biāo)計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)
(第二類(lèi)單位)
指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)數(shù)據(jù) | 指標(biāo)分值 | 說(shuō)明 |
企業(yè)上一年度納稅對(duì)區(qū)財(cái)政貢獻(xiàn)額 | 200萬(wàn)元(含)以上 | 60 |
|
| 150萬(wàn)元(含)-200萬(wàn)元 | 50 |
|
| 100萬(wàn)元(含)-150萬(wàn)元 | 40 |
|
| 50萬(wàn)元(含)-100萬(wàn)元 | 30 |
|
| 10萬(wàn)元(含)-50萬(wàn)元 | 20 |
|
企業(yè)新增就業(yè)用工 | 2021年12月繳費(fèi)參保人數(shù)為100人-500人的企業(yè)在2022年的繳費(fèi)參保人數(shù)增加5%-10% | 2 | 該計(jì)分項(xiàng)中,2022年的繳費(fèi)參保人數(shù)為自2022年1月至通知發(fā)布之日的前一月的月平均繳費(fèi)參保人數(shù),須提供企業(yè)社保繳費(fèi)系統(tǒng)中2021年12月至今的各月企業(yè)總繳費(fèi)參保人數(shù)截圖等佐證材料。 |
| 2021年12月繳費(fèi)參保人數(shù)為100人-500人的企業(yè)在2022年的繳費(fèi)參保人數(shù)增加10%以上 | 5 |
|
| 2021年12月繳費(fèi)參保人數(shù)為500人-1000人的企業(yè)在2022年的繳費(fèi)參保人數(shù)增加5%-10% | 5 |
|
| 2021年12月繳費(fèi)參保人數(shù)為500人-1000人的企業(yè)在2022年的繳費(fèi)參保人數(shù)增加10%以上 | 10 |
|
| 2021年12月繳費(fèi)參保人數(shù)為1000人以上的企業(yè)在2022年的繳費(fèi)參保人數(shù)增加5%-10% | 10 |
|
| 2021年12月繳費(fèi)參保人數(shù)為1000人以上的企業(yè)在2022年的繳費(fèi)參保人數(shù)增加10%以上 | 15 |
|
企業(yè)社會(huì)責(zé)任 | 上一年度參與地區(qū)脫貧攻堅(jiān)慈善活動(dòng)捐款10萬(wàn)元(含)以上 | 20 | 須提供捐贈(zèng)后市、區(qū)慈善會(huì)蓋章的公益事業(yè)捐贈(zèng)專(zhuān)用發(fā)票。 |
申報(bào)人員文化程度 | 博士研究生 | 50 | 只取最高分,不累計(jì)加分,大專(zhuān)以下學(xué)歷不計(jì)分。 |
| 碩士研究生 | 40 |
|
| 本科 | 30 |
|
| 大專(zhuān) | 20 |
|
指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)數(shù)據(jù) | 指標(biāo)分值 | 說(shuō)明 |
申報(bào)人員技術(shù)能力 | 正高級(jí)職稱(chēng) | 50 | 只取最高分,不累計(jì)加分。其中國(guó)家職業(yè)資格證書(shū)要求從事證書(shū)相關(guān)職業(yè)。
|
| 高級(jí)(副高)職稱(chēng)、高級(jí)技師 | 40 |
|
| 中級(jí)職稱(chēng)、技師、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格 | 30 |
|
| 初級(jí)職稱(chēng)、高級(jí)工 | 20 |
|
| 中級(jí)工 | 10 |
|
| 初級(jí)工/專(zhuān)項(xiàng)職業(yè)能力證書(shū)/廣東省內(nèi)核發(fā)的培訓(xùn)合格證書(shū) | 5 |
|
申報(bào)人員社保年限 | 在申報(bào)單位連續(xù)繳納社保滿12個(gè)月,每連續(xù)增加1個(gè)月 | 1.5 | 在申報(bào)單位社保繳納時(shí)間須連續(xù)不中斷,如在關(guān)聯(lián)單位(即申報(bào)單位的子公司、分公司、控股公司)繳納社保須在國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)核查認(rèn)定,同時(shí)其注冊(cè)地址須在荔灣區(qū)轄內(nèi)。 |
申報(bào)人員個(gè)人納稅 | 2020、2021年度在荔灣區(qū)稅務(wù)局依法繳納個(gè)人所得稅10萬(wàn)元(含)以上。 | 40 | 須提供2020年1月1日-2021年12月31日的個(gè)稅納稅清單。 |
| 2020、2021年度在荔灣區(qū)稅務(wù)局依法繳納個(gè)人所得稅5萬(wàn)元(含)-10萬(wàn)元。 | 30 |
|
| 2020、2021年度在荔灣區(qū)稅務(wù)局依法繳納個(gè)人所得稅2萬(wàn)元(含)-5萬(wàn)元。 | 20 |
|
| 2020、2021年度在荔灣區(qū)稅務(wù)局依法繳納個(gè)人所得稅1萬(wàn)元(含)-2萬(wàn)元。 | 10 |
|
其他 | 申報(bào)2021年度荔灣區(qū)總量控制類(lèi)引進(jìn)人才入戶指標(biāo)符合條件人員,如2022年度仍申報(bào)并符合條件的 | 5 |
第二類(lèi)單位:各街道轄內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)或民辦教育(培訓(xùn))機(jī)構(gòu),須具備以下條件之一(主管部門(mén):各街道):
1、各街道管轄范圍內(nèi)的“四上”企業(yè)。
2、2021年度納稅對(duì)區(qū)財(cái)政年度貢獻(xiàn)額10萬(wàn)元以上的街道重點(diǎn)企業(yè)。
3、在區(qū)教育行政部門(mén)和區(qū)有關(guān)行政部門(mén)登記備案的民辦教育(培訓(xùn))機(jī)構(gòu)。
4、2022年度區(qū)“四下”抽樣調(diào)查單位。
5、各街道管轄范圍內(nèi)需重點(diǎn)扶持的新業(yè)態(tài)等企業(yè)。