翡翠手鐲能接觸沐浴露嗎 翡翠手鐲能接觸沐浴露嗎女
2022-12-03
更新時(shí)間:2022-06-23 15:21:26作者:佚名
荔灣區(qū)總量控制類引進(jìn)人才入戶指標(biāo)計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)
(第一類單位)
指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)數(shù)據(jù) | 指標(biāo)分值 | 說明 |
企業(yè)類別 | A類企業(yè) | 60 | 只按照一種企業(yè)類型取分。 |
| B類企業(yè) | 40 |
|
企業(yè)新增就業(yè)用工 | 2021年12月繳費(fèi)參保人數(shù)為100人-500人的企業(yè)在2022年的繳費(fèi)參保人數(shù)增加5%-10% | 2 | 該計(jì)分項(xiàng)中,2022年的繳費(fèi)參保人數(shù)為自2022年1月至通知發(fā)布之日的前一月的月平均繳費(fèi)參保人數(shù),須提供企業(yè)社保繳費(fèi)系統(tǒng)中2021年12月至今的各月企業(yè)總繳費(fèi)參保人數(shù)截圖等佐證材料。 |
| 2021年12月繳費(fèi)參保人數(shù)為100人-500人的企業(yè)在2022年的繳費(fèi)參保人數(shù)增加10%以上 | 5 |
|
| 2021年12月繳費(fèi)參保人數(shù)為500人-1000人的企業(yè)在2022年的繳費(fèi)參保人數(shù)增加5%-10% | 5 |
|
| 2021年12月繳費(fèi)參保人數(shù)為500人-1000人的企業(yè)在2022年的繳費(fèi)參保人數(shù)增加10%以上 | 10 |
|
| 2021年12月繳費(fèi)參保人數(shù)為1000人以上的企業(yè)在2022年的繳費(fèi)參保人數(shù)增加5%-10% | 10 |
|
| 2021年12月繳費(fèi)參保人數(shù)為1000人以上的企業(yè)在2022年的繳費(fèi)參保人數(shù)增加10%以上 | 15 |
|
申報(bào)人員文化程度 | 博士研究生 | 50 | 只取最高分,不累計(jì)加分,大專以下學(xué)歷不計(jì)分。 |
| 碩士研究生 | 40 |
|
| 本科 | 30 |
|
| 大專 | 20 |
|
申報(bào)人員技術(shù)能力 | 正高級(jí)職稱 | 50 | 只取最高分,不累計(jì)加分。其中國家職業(yè)資格證書要求從事證書相關(guān)職業(yè)。
|
| 高級(jí)(副高)職稱、高級(jí)技師 | 40 |
|
| 中級(jí)職稱、技師、專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格 | 30 |
|
| 初級(jí)職稱、高級(jí)工 | 20 |
|
| 中級(jí)工 | 10 |
|
| 初級(jí)工/專項(xiàng)職業(yè)能力證書/廣東省內(nèi)核發(fā)的培訓(xùn)合格證書 | 5 |
|
申報(bào)人員社保年限 | 在申報(bào)單位連續(xù)繳納社保滿12個(gè)月,每連續(xù)增加1個(gè)月 | 1.5 | 在申報(bào)單位社保繳納時(shí)間須連續(xù)不中斷,如在關(guān)聯(lián)單位(即申報(bào)單位的子公司、分公司、控股公司)繳納社保須在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)核查認(rèn)定,同時(shí)其注冊(cè)地址須在荔灣區(qū)轄內(nèi)。 |
申報(bào)人員個(gè)人納稅 | 2020、2021年度在荔灣區(qū)稅務(wù)局依法繳納個(gè)人所得稅10萬元(含)以上。 | 40 | 須提供2020年1月1日-2021年12月31日的個(gè)稅納稅清單。 |
| 2020、2021年度在荔灣區(qū)稅務(wù)局依法繳納個(gè)人所得稅5萬元(含)-10萬元。 | 30 |
|
| 2020、2021年度在荔灣區(qū)稅務(wù)局依法繳納個(gè)人所得稅2萬元(含)-5萬元。 | 20 |
|
| 2020、2021年度在荔灣區(qū)稅務(wù)局依法繳納個(gè)人所得稅1萬元(含)-2萬元。 | 10 |
|
其他 | 申報(bào)2021年度荔灣區(qū)總量控制類引進(jìn)人才入戶指標(biāo)符合條件人員,如2022年度仍申報(bào)并符合條件的 | 5 |
第一類單位:區(qū)重點(diǎn)企業(yè)
1、A類企業(yè),滿足以下3項(xiàng)條件之一:
(1)廣州市總部企業(yè)或區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目業(yè)主單位(主管部門:區(qū)發(fā)改局)。
(2)區(qū)2021年以來重點(diǎn)引進(jìn)企業(yè)(主管部門:區(qū)商務(wù)投促局)。
(3)2021年度納稅對(duì)區(qū)財(cái)政年度貢獻(xiàn)額1000萬元以上的企業(yè)(主管部門:區(qū)商務(wù)投促局)。
2、B類企業(yè),滿足以下6項(xiàng)條件之一:
(1)A類企業(yè)的子公司、分公司和控股公司,須在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)核查認(rèn)定,且注冊(cè)地址在荔灣區(qū)轄內(nèi)。
(2)2021年度進(jìn)出口總額5000萬元(含)以上的企業(yè);或2021年度批發(fā)業(yè)銷售額5000萬元(含)以上的企業(yè);或2021年度零售業(yè)零售額2000萬元(含)以上的企業(yè);或2021年度住宿餐飲業(yè)營業(yè)額2000萬元(含)以上的企業(yè);或2021年1月至2022年5月間新成立的注冊(cè)資本達(dá)500萬元以上的招商引資企業(yè)(主管部門:區(qū)商務(wù)投促局)。
(3)2021年度服務(wù)業(yè)營業(yè)收入1000萬元(含)以上的企業(yè)。
其中包括:科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè),信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)企業(yè)(主管部門:區(qū)科工信局);交通運(yùn)輸服務(wù)業(yè),多式聯(lián)運(yùn)和運(yùn)輸代理服務(wù)業(yè),裝卸搬運(yùn)和倉儲(chǔ)服務(wù)業(yè)企業(yè)(主管部門:區(qū)住房建設(shè)園林局);除民辦衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)、文化體育和娛樂業(yè)以外的其他服務(wù)業(yè)企業(yè)(主管部門:區(qū)發(fā)改局)。
(4)2021年工業(yè)產(chǎn)值達(dá)到4000萬元以上的企業(yè);或高新技術(shù)企業(yè);或廣州市科技創(chuàng)新小巨人企業(yè);或國家科技型中小企業(yè)(主管部門:區(qū)科工信局)。
(5)按建筑業(yè)納統(tǒng)且2021年總產(chǎn)值在1000萬元以上的企業(yè)(主管部門:區(qū)住房建設(shè)園林局)。
(6)2021年度納稅對(duì)區(qū)財(cái)政年度貢獻(xiàn)額100萬元以上的企業(yè)(主管部門:區(qū)商務(wù)投促局)。