翡翠手鐲能接觸沐浴露嗎 翡翠手鐲能接觸沐浴露嗎女
2022-12-03
更新時間:2022-06-23 21:59:21作者:佚名
佛山市高明區(qū)共有產(chǎn)權(quán)住房房源情況匯總表 | |||||||||
序號 | 房屋權(quán)屬人 | 房源地址 | 類型 | 建筑面積(㎡) | 戶型 | 房屋用途 | 房屋結(jié)構(gòu) | 總層數(shù) | 出租情況 |
01 | 高明市廣播電視大學(xué) | 高明區(qū)荷城街道文華路126號4座502房及二層61號的雜物房 | 公有住房 | 84.95 | 3房1廳 | 住宅、車房 | 框架 | 9層 | 閑置 |
02 | 高明市廣播電視大學(xué) | 高明區(qū)荷城街道文華路126號4座702房及二層39號雜物房 | 公有住房 | 84.08 | 3房1廳 | 框架 | 9層 | 閑置 | |
03 | 高明市廣播電視大學(xué) | 高明區(qū)荷城街道東升街永富新村A座603房(現(xiàn)朝輝巷1號1梯601房) | 公有住房 | 97.27 | 3房2廳 | 住宅 | 框架 | 8層 | 閑置 |
04 | 高明市廣播電視大學(xué) | 高明區(qū)荷城街道東升街永富新村A座604房(現(xiàn)朝輝巷1號1梯602房) | 公有住房 | 107.84 | 4房2廳 | 住宅 | 框架 | 8層 | 閑置 |
05 | 高明市畜牧局 | 高明區(qū)荷城街道健民街37號1座404房 | 公有住房 | 104.8 | 3房1廳 | 住宅 | 框架 | 4層 | 在租 |
06 | 高明市審計局 | 高明區(qū)荷城街道蓮花路民眾巷1號1梯502房 | 公有住房 | 98.14 | 3房2廳 | 住宅 | 框架 | 5層 | 閑置 |
07 | 佛山市高明區(qū)滄江泵站管理處 | 高明區(qū)荷城街道文華路京山花園二座201房及雜物房5號 | 公有住房 | 99.8 | 3房1廳 | 住宅、雜物房 | 框架 | 7層 | 在租 |
08 | 佛山市高明區(qū)滄江泵站管理處 | 高明區(qū)荷城街道文華路京山花園二座702房及4號雜物房 | 公有住房 | 97.43 | 3房1廳 | 住宅、雜物房 | 框架 | 7層 | 在租 |
09 | 高明市畜牧局 | 高明區(qū)荷城街道健民街37號1座304房(現(xiàn)301房) | 公有住房 | 104.8 | 3房1廳 | 住宅 | 框架 | 4層 | 在租 |
10 | 高明市廣播電視局 | 高明區(qū)荷城街道竹園路同甘巷電視局住宅舊樓A座301房 | 公有住房 | 86.63 | 3房1廳 | 住宅 | 混合 | 6層 | 在租 |
11 | 高明市計劃局 | 高明區(qū)荷城街道米蘭路1號1梯101房(西面) | 公有住房 | 63.97 | 2房1廳 | 住宅 | 混合 | 3層 | 在租 |
12 | 高明市計劃局 | 高明區(qū)荷城街道米蘭路1號1梯102房(東面) | 公有住房 | 63.23 | 2房1廳 | 住宅 | 混合 | 3層 | 在租 |
13 | 高明市計劃局 | 高明區(qū)荷城街道米蘭路1號1梯301房(西面) | 公有住房 | 63.97 | 2房1廳 | 住宅 | 混合 | 3層 | 在租 |
14 | 高明市計劃局 | 高明區(qū)荷城街道米蘭路1號1梯302房(東面) | 公有住房 | 63.23 | 2房1廳 | 住宅 | 混合 | 6層 | 在租 |
15 | 高明市計劃局 | 高明區(qū)荷城街道米蘭路1號2梯101房(西面) | 公有住房 | 63.23 | 2房1廳 | 住宅 | 混合 | 3層 | 在租 |
16 | 高明市計劃局 | 高明區(qū)荷城街道米蘭路1號2梯102房(東面) | 公有住房 | 63.97 | 2房1廳 | 住宅 | 混合 | 3層 | 在租 |
17 | 高明市計劃局 | 高明區(qū)荷城街道米蘭路1號2梯201房(西面) | 公有住房 | 64.88 | 2房1廳 | 住宅 | 混合 | 3層 | 在租 |
18 | 高明市計劃局 | 高明區(qū)荷城街道米蘭路1號2梯202房(東面) | 公有住房 | 65.62 | 2房1廳 | 住宅 | 混合 | 3層 | 在租 |
19 | 高明市計劃局 | 高明區(qū)荷城街道米蘭路1號2梯301房(西面) | 公有住房 | 64.88 | 2房1廳 | 住宅 | 混合 | 3層 | 在租 |
20 | 高明市計劃局 | 高明區(qū)荷城街道米蘭路1號2梯302房(東面) | 公有住房 | 65.62 | 2房1廳 | 住宅 | 混合 | 3層 | 在租 |
21 | 高明市審計局 | 高明區(qū)荷城街道蓮花路民眾巷1號審計住宅樓2梯502房 | 公有住房 | 82.25 | 2房1廳 | 住宅 | 框架 | 5層 | 在租 |
22 | 高明市水利局 | 高明區(qū)荷城街道永安街光明巷5號3座201房(原202房) | 公有住房 | 69.53 | 2房1廳 | 住宅 | 混合 | 5層 | 在租 |
23 | 高明市水利局 | 高明區(qū)荷城街道永安街光明巷5號3座三梯202房(原205房) | 公有住房 | 70.57 | 2房1廳 | 住宅 | 混合 | 5層 | 在租 |
24 | 高明市農(nóng)技局 | 高明區(qū)荷城街道蓮花路4號B座101房 | 公有住房 | 79.61 | 2房1廳 | 住宅 | 混合 | 2層 | 在租 |
25 | 高明市財政局 | 高明區(qū)荷城街道文昌路水仙巷17號301房及雜物房 | 公有住房 | 110.44 | 3房1廳 | 住宅、雜物房 | 混合 | 5層 | 在租 |
26 | 高明區(qū)西江新城明國路與荷香路匯天璟名庭4座302 | 土地出讓配建 | 107.42 | 3房2廳 | 住宅 | 框架 | 32層 | 在建 | |
27 | 高明區(qū)西江新城明國路與荷香路匯天璟名庭4座402 | 土地出讓配建 | 107.42 | 3房2廳 | 住宅 | 框架 | 32層 | 在建 | |
28 | 高明區(qū)西江新城明國路與荷香路匯天璟名庭4座502 | 土地出讓配建 | 107.42 | 3房2廳 | 住宅 | 框架 | 32層 | 在建 | |
29 | 高明區(qū)西江新城明國路與荷香路匯天璟名庭4座602 | 土地出讓配建 | 107.42 | 3房2廳 | 住宅 | 框架 | 32層 | 在建 | |
30 | 高明區(qū)西江新城明國路與荷香路匯天璟名庭4座702 | 土地出讓配建 | 107.42 | 3房2廳 | 住宅 | 框架 | 32層 | 在建 | |
備注:此表建筑面積供參考,最終以重新測定復(fù)核為準(zhǔn)?!?a target="_blank" >下載表格】 |