翡翠手鐲能接觸沐浴露嗎 翡翠手鐲能接觸沐浴露嗎女
2022-12-03
更新時(shí)間:2022-10-05 05:51:28作者:未知
九江市提供新冠病毒核酸檢測(cè)采樣服務(wù)的采樣點(diǎn)信息表(最新)
縣(市)區(qū) | 采樣點(diǎn)名稱 | 采樣時(shí)間 | 采樣地址 | 采樣點(diǎn) 聯(lián)系電話 | 是否黃碼人員采樣點(diǎn) |
濂溪區(qū) | 濂溪區(qū)疾病預(yù)防控制中心采樣點(diǎn) | 8:00-12:00 | 九江市十里大道1480號(hào) | 0792-8251110 | 是 |
九江市中醫(yī)醫(yī)院采樣點(diǎn) | 24小時(shí) | 九江市濂溪區(qū)德化路555號(hào)骨科門(mén)診1樓 | 18179260904 | 否 | |
九江厚生醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室采樣點(diǎn) | 08:30-12:00 13:30-18:00 | 九江市濂溪區(qū)前進(jìn)東路551號(hào)九江學(xué)院文理樓5樓 | 13330039271 18270229271 | 否 | |
九江市火車站 | 8:30-17:30 | 九江市火車站出站口旁 | 0792-2387028 | 否 | |
濂溪區(qū)人民醫(yī)院采樣點(diǎn) | 8:00-12:00 | 九江市濂溪區(qū)前進(jìn)東路145號(hào) 1號(hào)門(mén)診樓(登記) 2號(hào)樓采樣艙 | 0792-8251395 | 否 | |
12:00-14:00 17:00-8:00 | 九江市濂溪區(qū)前進(jìn)東路145號(hào) 感染科門(mén)診采樣點(diǎn) | 0792-8251395 | 否 | ||
五里街道采樣點(diǎn) | 9:00-11:00 | 五里街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 0792-8585081 | 否 | |
蓮花鎮(zhèn)采樣點(diǎn) | 9:00-11:00 | 妙智社區(qū)妙智鋪舞蹈廣場(chǎng) | 0792-8903250 | 否 | |
新港鎮(zhèn)采樣點(diǎn) | 8:30-10:30 | 新港鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院新樓前 | 0792-8732213 | 否 | |
賽陽(yáng)鎮(zhèn)采樣點(diǎn) | 9:00-11:00 | 賽陽(yáng)社區(qū)活動(dòng)中心 | 0792-8892238 | 否 | |
姑塘鎮(zhèn)采樣點(diǎn) | 9:00-11:00 | 姑塘鎮(zhèn)濱湖新城門(mén)球場(chǎng) | 0792-8317219 | 否 | |
威家鎮(zhèn)采樣點(diǎn) | 9:00-11:00 | 威家老衛(wèi)生院 | 0792-8752208 | 否 | |
高垅鄉(xiāng)采樣點(diǎn) | 9:00-10:30 | 高垅鄉(xiāng)政府旁 | 0792-8771700 | 否 | |
虞家河鄉(xiāng)采樣點(diǎn) | 9:00-11:00 | 虞家河鄉(xiāng)虹橋小區(qū) | 0792-8993888 | 否 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 開(kāi)發(fā)區(qū)臨時(shí)采樣點(diǎn) | 8:00-12:00 14:00-17:00 | 九江市開(kāi)發(fā)區(qū)潯陽(yáng)西路與泰山路交匯處九江經(jīng)開(kāi)區(qū)人民醫(yī)院北門(mén)旁采樣點(diǎn) | 0792-8597391 | 是 |
開(kāi)發(fā)區(qū)人民醫(yī)院采樣點(diǎn) | 8:00-12:00 | 九江市開(kāi)發(fā)區(qū)潯陽(yáng)西路與泰山路交匯處九江經(jīng)開(kāi)區(qū)人民醫(yī)院籃球場(chǎng)采樣點(diǎn) | 17779269833 | 否 | |
12:00-14:00 17:00-08:00 | 九江市開(kāi)發(fā)區(qū)潯陽(yáng)西路與泰山路交匯處九江經(jīng)開(kāi)區(qū)人民醫(yī)院北門(mén)采樣點(diǎn)(發(fā)熱門(mén)診旁)采樣點(diǎn) | 0792-8597391 | 否 | ||
濱興街道采樣點(diǎn) | 工作日: 上午8:00-11:30 下午14:00-16:30 | 春安里小區(qū)南門(mén) | 15070262611 | 否 | |
向陽(yáng)街道采樣點(diǎn) | 九江學(xué)院附屬醫(yī)院向陽(yáng)醫(yī)院門(mén)診前廣場(chǎng) | 13979289455 | 否 | ||
七里湖街道采樣點(diǎn) | 開(kāi)發(fā)區(qū)沿潯小區(qū)B1棟101 | 13970297996 | 否 | ||
永安鄉(xiāng)(賽城湖管理處)采樣點(diǎn) | 城西港安置小區(qū)C區(qū)官湖路 | 13803564562 | 否 | ||
柴桑區(qū) | 柴桑區(qū)人民醫(yī)院采樣點(diǎn) | 24小時(shí) | 九江市柴桑區(qū)江州大道26號(hào)醫(yī)院大門(mén)后面愿檢盡檢人群核酸采樣處 | 0792-6812255 | 否 |
城門(mén)街道采樣點(diǎn) | 24小時(shí) | 城門(mén)街道集鎮(zhèn) | 13870252412 | 是 | |
新洲場(chǎng)采樣點(diǎn) | 24小時(shí) | 新洲場(chǎng)一分場(chǎng) | 15779411229 | 是 | |
新塘鄉(xiāng)采樣點(diǎn) | 24小時(shí) | 新塘鄉(xiāng)集鎮(zhèn) | 18270210536 | 是 | |
城子鎮(zhèn)采樣點(diǎn) | 24小時(shí) | 柴桑區(qū)城子鎮(zhèn)集鎮(zhèn) | 13970205882 | 是 | |
涌泉鄉(xiāng)采樣點(diǎn) | 24小時(shí) | 柴桑區(qū)涌泉鄉(xiāng)集鎮(zhèn) | 13970250217 | 是 | |
馬回嶺采樣點(diǎn) | 24小時(shí) | 柴桑區(qū)馬回嶺集鎮(zhèn) | 15779229573 | 是 | |
赤湖濕地與候鳥(niǎo)管護(hù)中心采樣點(diǎn) | 24小時(shí) | 赤湖管理處廣場(chǎng) | 13979239534 | 是 | |
港口街鎮(zhèn)采樣點(diǎn) | 24小時(shí) | 柴桑區(qū)港口集鎮(zhèn) | 18870258002 | 是 | |
沙河街道采樣點(diǎn) | 24小時(shí) | 沙河街道衛(wèi)生院 | 13970268683 | 否 | |
沙河開(kāi)發(fā)區(qū)采樣點(diǎn) | 24小時(shí) | 柴桑區(qū)沙河開(kāi)發(fā)區(qū)衛(wèi)生院 | 15070278300 | 否 | |
岷山鄉(xiāng)采樣點(diǎn) | 24小時(shí) | 柴桑區(qū)岷山鄉(xiāng)集鎮(zhèn) | 15390831619 | 是 | |
新合鎮(zhèn)采樣點(diǎn) | 24小時(shí) | 柴桑區(qū)新合集鎮(zhèn) | 13970267597 | 是 | |
獅子街道采樣點(diǎn) | 24小時(shí) | 柴桑區(qū)獅子街道集鎮(zhèn) | 18827927815 | 是 | |
江洲鎮(zhèn)采樣點(diǎn) | 24小時(shí) | 江洲鎮(zhèn)集鎮(zhèn) | 13576241777 | 是 | |
岷山林場(chǎng)采樣點(diǎn) | 24小時(shí) | 岷山林場(chǎng)內(nèi) | 18707020815 | 是 | |
柴桑區(qū)銘裕隔離點(diǎn)采樣點(diǎn) | 24小時(shí) | 銘裕酒店 | 13879250217 | 是 | |
潯陽(yáng)區(qū) | 金雞坡臨時(shí)采樣點(diǎn) | 8:00-12:00 | 曹家山安置小區(qū)村民服務(wù)中心人行道處 | 8631277 | 是 |
潯陽(yáng)區(qū)人民醫(yī)院臨時(shí)采樣點(diǎn) | 8:30-10:30 14:30-16:30 | 九江市潯陽(yáng)區(qū)花果園北路6號(hào)地上停車場(chǎng) | 7713799 | 否 | |
九江市第一人民醫(yī)院(活水院)采樣點(diǎn) | 8:00-12:00 | 九江市潯陽(yáng)區(qū)塔嶺南路48號(hào)9號(hào)樓一樓核酸采樣點(diǎn) | 0792-8582182 | 否 | |
12:00-14:00 | 九江市潯陽(yáng)區(qū)塔嶺南路48號(hào)10號(hào)樓一樓急診科 | 0792-8553120 | 否 | ||
九江學(xué)院附屬醫(yī)院采樣點(diǎn) | 8:00-23:00 | 九江市潯陽(yáng)區(qū)甘棠街道潯陽(yáng)東路57號(hào)1號(hào)樓東側(cè)核酸采樣點(diǎn) | 2180403 | 否 | |
23:00-8:00 | 九江市潯陽(yáng)區(qū)甘棠街道潯陽(yáng)東路57號(hào)2號(hào)樓1層急診科核酸采樣點(diǎn) | 2180120 | 否 | ||
九江市第三人民醫(yī)院采樣點(diǎn) | 8:00-12:00 14:00-17:00 | 九江市潯陽(yáng)區(qū)十里大道408號(hào)2號(hào)樓與5號(hào)樓中間采樣室 | 0792-8135358 | 否 | |
12:00-14:00 17:00-8:00 | 九江市潯陽(yáng)區(qū)十里大道408內(nèi)科大樓一樓采樣室 | 0792—8223287 | 否 | ||
九江市第五人民醫(yī)院采樣點(diǎn) | 8:00-24:00 | 九江市潯陽(yáng)區(qū)白水湖路6號(hào)門(mén)診核酸采樣室 | 13387929051 | 否 | |
24:00-08:00 | 九江市潯陽(yáng)區(qū)白水湖路6號(hào)門(mén)診核酸采樣室 | 18679219705 | 否 | ||
九江市婦幼保健院(甘棠院區(qū))采樣點(diǎn) | 8:00-12:00 14:00-17:00 | 九江市潯陽(yáng)區(qū)甘棠南路61號(hào)醫(yī)院入口采集艙 | 0792-8398130 | 否 | |
12:00-14:00 17:00-8:00 | 九江市潯陽(yáng)區(qū)甘棠南路61號(hào)門(mén)診樓1樓(發(fā)熱門(mén)診旁) | 0792-8398130 | 否 | ||
八里湖新區(qū) | 八里湖新區(qū)疾控中心臨時(shí)采樣點(diǎn) | 八里湖橋南停車場(chǎng) | 18970238695 | 是 | |
九江市第一人民醫(yī)院(總院)采樣點(diǎn) | 8:00-12:00 | 九江市八里湖新區(qū)九江市第一人民醫(yī)院總院門(mén)診樓前核酸采樣點(diǎn) | 0792-8582011 | 否 | |
12:00-14:00 | 九江市八里湖新區(qū)九江市第一人民醫(yī)院總院1號(hào)樓一樓急診科 | 0792-8178053 | 否 | ||
九江市婦保院(八里湖院區(qū))采樣點(diǎn) | 24小時(shí) | 九江市八里湖新區(qū)八里湖大道與白蓮路交匯口處,急診大樓1樓東側(cè) | 0792-8590322 | 否 | |
都昌縣 | 沿湖采樣點(diǎn) | 8:00-12:00 14:30-17:00 | 都昌縣人民醫(yī)院東門(mén)左側(cè) | 18270235430 | 是 |
都昌縣人民醫(yī)院 采樣點(diǎn) | 0:00-24:00 | 九江市都昌縣都昌鎮(zhèn)東風(fēng)大道96號(hào)外科大樓旁 | 15270560788 | 否 | |
8:00-12:00 14:30-17:00 | 都昌縣人民醫(yī)院東門(mén)入口左側(cè) | 15179221717 | 否 | ||
都昌縣中醫(yī)院 采樣點(diǎn) | 8:00-12:00 | 九江市都昌縣中醫(yī)院大門(mén)入口處普通人群核酸采樣點(diǎn) | 15870876680 | 否 | |
12:00-14:00 | 九江市都昌縣中醫(yī)院內(nèi)科一樓急診科 | 17379225872 | 否 | ||
都昌縣第二人民 醫(yī)院采樣點(diǎn) | 0:00-24:00 | 九江市都昌縣都昌鎮(zhèn)磯山南大道006號(hào)門(mén)診大樓一樓核酸采樣室 | 15279272225 | 否 | |
都昌縣蔡嶺中心 衛(wèi)生院采樣點(diǎn) | 8:00-12:00 14:00-17:00 | 九江市都昌縣蔡嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院大門(mén)口 | 18179231680 | 否 | |
都昌縣周溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院采樣點(diǎn) | 9:30-11:30 14:30-15:30 | 九江市都昌縣周溪衛(wèi)生院發(fā)熱診室預(yù)檢室(門(mén)診樓右側(cè)) | 13257927868 | 否 | |
都昌縣徐埠中心衛(wèi)生院采樣點(diǎn) | 8:30-11:30 14:00-15:30 | 九江市都昌縣徐埠衛(wèi)生院住院部二樓 | 0792-5520070 | 否 | |
都昌縣土塘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院采樣點(diǎn) | 8:30-11:30 | 九江市都昌縣土塘衛(wèi)生院老住院部一樓 | 15270897288 | 否 | |
都昌縣汪墩中心衛(wèi)生院采樣點(diǎn) | 8:30-11:30 | 九江市都昌縣汪墩鄉(xiāng)衛(wèi)生院留觀病房一樓 | 13870233270 | 否 | |
都昌縣中館中心衛(wèi)生院采樣點(diǎn) | 8:00-12:00 | 九江市都昌縣中館鎮(zhèn)衛(wèi)生院老化驗(yàn)室1樓 | 15270270498 | 否 | |
都昌縣左里中心衛(wèi)生院采樣點(diǎn) | 8:30-11:30 | 九江市都昌縣左里中心衛(wèi)生院綜合樓二樓化驗(yàn)室 | 15879258358 | 否 | |
都昌縣三汊港鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院采樣點(diǎn) | 8:00-12:00 | 九江市都昌縣三汊港衛(wèi)生院醫(yī)技樓二樓化驗(yàn)室 | 15979997333 | 否 | |
都昌縣南峰鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院采樣點(diǎn) | 8:30-11:30 | 九江市都昌縣南峰鎮(zhèn)衛(wèi)生院防保樓一樓 | 15879202518 | 否 | |
都昌縣大港鎮(zhèn)衛(wèi)生院采樣點(diǎn) | 8:00-12:00 | 九江市都昌縣大港鎮(zhèn)衛(wèi)生院綜合樓檢驗(yàn)科 | 18170220514 | 否 | |
都昌縣薌溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院采樣點(diǎn) | 8:30-11:00 14:00-16:00 | 九江市都昌縣薌溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院門(mén)診大樓二樓化驗(yàn)室對(duì)面 | 15270550456 | 否 | |
都昌縣萬(wàn)戶鎮(zhèn)衛(wèi)生院采樣點(diǎn) | 8:30-11:30 | 九江市都昌縣萬(wàn)戶衛(wèi)生院綜合樓二樓化驗(yàn)室旁邊 | 13576244551 | 否 | |
都昌縣西源鄉(xiāng)衛(wèi)生院采樣點(diǎn) | 8:00-12:00 14:00-15:30 | 九江市都昌縣西源鄉(xiāng)衛(wèi)生院老綜合樓一樓 | 13479269688 | 否 | |
都昌縣大樹(shù)鄉(xiāng)衛(wèi)生院采樣點(diǎn) | 9:00-11:30 14:30-16:00 | 九江市都昌縣大樹(shù)鄉(xiāng)衛(wèi)生院新綜合樓一樓 | 15270219118 15979934360 | 否 | |
都昌縣鳴山鄉(xiāng)衛(wèi)生院采樣點(diǎn) | 8:00-12:00 | 九江市都昌縣鳴山衛(wèi)生院中醫(yī)館 | 13755287276 | 否 | |
都昌縣大沙鎮(zhèn)衛(wèi)生院采樣點(diǎn) | 8:00-12:00 | 九江市都昌縣大沙衛(wèi)生院綜合樓一樓后面核酸采樣室 | 15970369193 | 否 | |
都昌縣北山鄉(xiāng)衛(wèi)生院采樣點(diǎn) | 8:00-11:30 | 九江市都昌縣北山鄉(xiāng)衛(wèi)生院門(mén)診一樓化驗(yàn)室旁邊 | 15179282075 | 否 | |
都昌縣多寶鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 8:00-11:30 | 九江市都昌縣多寶衛(wèi)生院醫(yī)技樓一樓 | 5540681 | 否 | |
都昌縣陽(yáng)峰鄉(xiāng)衛(wèi)生院采樣點(diǎn) | 8:00-12:00 | 九江市都昌縣陽(yáng)峰鄉(xiāng)衛(wèi)生院綜合樓二樓化驗(yàn)室 | 15070262305 | 否 | |
都昌縣和合鄉(xiāng)衛(wèi)生院采樣點(diǎn) | 8:00-12:00 | 九江市都昌縣和合鄉(xiāng)衛(wèi)生院綜合樓二樓化驗(yàn)室 | 15350209693 | 否 | |
都昌縣蘇山鄉(xiāng)衛(wèi)生院采樣點(diǎn) | 8:30-10:30 | 九江市都昌縣蘇山衛(wèi)生院綜合樓一樓核酸采樣室 | 13007259852 | 否 | |
都昌縣春橋鄉(xiāng)衛(wèi)生院采樣點(diǎn) | 8:30-11:30 | 九江市都昌縣春橋衛(wèi)生院大門(mén)口崗?fù)?/p> | 18720177459 | 否 | |
都昌縣獅山衛(wèi)生院采樣點(diǎn) | 8:30-11:30 | 九江市都昌縣獅山鄉(xiāng)衛(wèi)生院發(fā)熱診室 | 13635976276 | 否 | |
彭澤縣 | 彭澤縣柒分廠采樣點(diǎn)采樣點(diǎn) | 9:00-16:00 | 彭澤縣龍城鎮(zhèn)裕豐路柒分廠 (老看守所旁) | 13870212269 | 是 |
彭澤縣人民醫(yī)院采樣點(diǎn) | 24小時(shí) | 九江市彭澤縣龍城鎮(zhèn)山南新區(qū)龍翔路001號(hào)縣人民醫(yī)院急診科旁核酸采樣點(diǎn) | 19165005046 | 否 | |
彭澤縣中醫(yī)醫(yī)院采樣點(diǎn) | 24小時(shí) | 九江市彭澤縣龍城鎮(zhèn)城西路82號(hào)彭澤縣中醫(yī)醫(yī)院門(mén)口小廣場(chǎng)核酸采樣點(diǎn) | 13970232123 | 否 | |
彭澤縣婦幼保健院采樣點(diǎn) | 8:00-12:00 14:30-17:00 | 彭澤縣龍城鎮(zhèn)龍城大道1號(hào) | 15207921807 | 否 | |
彭澤縣棉船鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院采樣點(diǎn) | 8:00-12:00 14:30-17:00 | 彭澤縣棉船鎮(zhèn)街道 | 0792-5810022 | 否 | |
彭澤縣馬當(dāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院采樣點(diǎn) | 8:00-12:00 14:30-17:00 | 彭澤縣馬當(dāng)鎮(zhèn)馬當(dāng)街 | 0792-5820007 | 否 | |
彭澤縣東升鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院采樣點(diǎn) | 8:00-12:00 14:30-17:00 | 彭澤縣東升鎮(zhèn)郭橋街 | 0792-5930026 | 否 | |
彭澤縣楊梓鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院采樣點(diǎn) | 8:00-12:00 14:30-17:00 | 彭澤縣楊梓鎮(zhèn)楊梓街 | 0792-5992008 | 否 | |
彭澤縣太平關(guān)鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院采樣點(diǎn) | 8:00-12:00 14:30-17:00 | 彭澤縣太平關(guān)鄉(xiāng) | 0792-5740052 | 否 | |
彭澤縣芙蓉墩鎮(zhèn)衛(wèi)生院采樣點(diǎn) | 8:00-12:00 14:30-17:00 | 彭澤縣芙蓉墩鎮(zhèn)芙蓉村 | 0792-5955750 | 否 | |
彭澤縣定山鎮(zhèn)衛(wèi)生院采樣點(diǎn) | 8:00-12:00 14:30-17:00 | 彭澤縣定山鎮(zhèn) | 0792-5860141 | 否 | |
彭澤縣天紅鎮(zhèn)衛(wèi)生院采樣點(diǎn) | 8:00-12:00 14:30-17:00 | 彭澤縣天紅鎮(zhèn)廟前村上街 | 0792-5840087 | 否 | |
彭澤縣浩山鄉(xiāng)衛(wèi)生院采樣點(diǎn) | 8:00-12:00 14:30-17:00 | 彭澤縣浩山鄉(xiāng) | 0792-5912120 | 否 | |
彭澤縣浪溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院采樣點(diǎn) | 8:00-12:00 14:30-17:00 | 彭澤縣浪溪鎮(zhèn)浪溪街 | 0792-5901915 | 否 | |
彭澤縣黃花鎮(zhèn)衛(wèi)生院采樣點(diǎn) | 8:00-12:00 14:30-17:00 | 江西省彭澤縣黃花鎮(zhèn)機(jī)關(guān)小區(qū) | 0792-5880007 | 否 | |
彭澤縣黃嶺鄉(xiāng)衛(wèi)生院采樣點(diǎn) | 8:00-12:00 14:30-17:00 | 彭澤縣黃嶺鄉(xiāng) | 0792-5780676 | 否 | |
彭澤縣太泊湖衛(wèi)生院采樣點(diǎn) | 8:00-12:00 14:30-17:00 | 彭澤縣太泊湖農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 0792-5686205 | 否 | |
彭澤縣芙蓉墩鎮(zhèn)湖西衛(wèi)生院采樣點(diǎn) | 8:00-12:00 14:30-17:00 | 彭澤縣芙蓉墩鎮(zhèn)湖西村湖西街 | 0792-5756509 | 否 | |
彭澤縣楊梓鎮(zhèn)樂(lè)觀衛(wèi)生院采樣點(diǎn) | 8:00-12:00 14:30-17:00 | 彭澤縣楊梓鎮(zhèn)樂(lè)觀街道 | 0792-5971120 | 否 | |
彭澤縣馬當(dāng)鎮(zhèn)和團(tuán)衛(wèi)生院采樣點(diǎn) | 8:00-12:00 14:30-17:00 | 彭澤縣馬當(dāng)鎮(zhèn)和團(tuán)村街道 | 15979964961 | 否 | |
彭澤縣浩山鄉(xiāng)海形衛(wèi)生院采樣點(diǎn) | 8:00-12:00 14:30-17:00 | 彭澤縣浩山鄉(xiāng)海形村 | 15179297347 | 否 | |
彭澤縣芙蓉農(nóng)場(chǎng)衛(wèi)生院采樣點(diǎn) | 8:00-12:00 14:30-17:00 | 彭澤縣芙蓉農(nóng)場(chǎng) | 0792-5750258 | 否 | |
彭澤縣上十嶺衛(wèi)生院采樣點(diǎn) | 8:00-12:00 14:30-17:00 | 彭澤縣上十嶺墾殖場(chǎng) | 0792-5730010 | 否 | |
彭澤縣紅光衛(wèi)生院采樣點(diǎn) | 8:00-12:00 14:30-17:00 | 彭澤縣建筑材料總廠 | 0792-5862682 | 否 | |
彭澤縣火車站采樣點(diǎn) | 根據(jù)火車??繒r(shí)間 | 彭澤縣火車站廣場(chǎng) | 0792-5671126 | 否 | |
湖口縣 | 湖口縣火車站采樣點(diǎn) | 8:30-22:30 | 火車站廣場(chǎng) | 13870225896,13970231137 | 是 |
湖口縣人民醫(yī)院采樣點(diǎn) | 24小時(shí) | 九江市湖口縣大中路68號(hào)大門(mén)口核酸愿檢盡檢處 | 17770239579 | 否 | |
湖口縣中醫(yī)醫(yī)院采樣點(diǎn) | 8:00-17:00 | 湖口縣中醫(yī)醫(yī)院急診樓西側(cè)核酸采樣點(diǎn) | 13407929741 | 否 | |
17:00-8:00 | 湖口縣中醫(yī)醫(yī)院急診科 | 0792-6380326 | 否 | ||
流泗鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院采樣點(diǎn) | 8:30-16:30 | 流泗鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 18720280602 | 否 | |
武山鎮(zhèn)衛(wèi)生院采樣點(diǎn) | 8:00-17:00 | 武山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 15879203053 | 否 | |
流芳鄉(xiāng)衛(wèi)生院采樣點(diǎn) | 9:00-11:00 | 流芳鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 18170940810 | 否 | |
張青鄉(xiāng)衛(wèi)生院采樣點(diǎn) | 8:30-16:30 | 張青鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 13970239031 | 否 | |
均橋鎮(zhèn)江橋衛(wèi)生院采樣點(diǎn) | 8:00-17:00 | 均橋鎮(zhèn)江橋衛(wèi)生院 | 13979235850 | 否 | |
城山鎮(zhèn)衛(wèi)生院采樣點(diǎn) | 每周二、周四 | 城山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0792-6492292 | 否 | |
舜德鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院采樣點(diǎn) | 8:00-17:00 | 舜德鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 13387921996 | 否 | |
馬影鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院采樣點(diǎn) | 8:30-12:00 13:30-16:30 | 馬影鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 13979277075 | 否 | |
湖口縣凰村鄉(xiāng)衛(wèi)生院采樣點(diǎn) | 每周二、周五 | 湖口縣凰村鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 15007022821 | 否 | |
湖口縣大垅鄉(xiāng)衛(wèi)生院采樣點(diǎn) | 每周二上午8:30-10:00 | 湖口縣大垅鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 13755243558 | 否 | |
均橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院采樣點(diǎn) | 8:30-11:30 14:00-16:30(國(guó)家休息日除外) | 均橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 13576223240 | 否 | |
湖口縣付垅衛(wèi)生院采樣點(diǎn) | 8:30-12:00 13:30-16:30 | 湖口縣付垅衛(wèi)生院 | 18907928365 | 否 | |
流泗鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院采樣點(diǎn) | 8:30-16:30 | 流泗鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 18720280602 | 否 | |
武山鎮(zhèn)衛(wèi)生院采樣點(diǎn) | 8:00-17:00 | 武山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 15879203053 | 否 | |
修水縣 | 修水縣寧河大劇院采樣點(diǎn) | 24小時(shí) | 九江市修水縣良塘新區(qū)洋州大道,寧河大劇院對(duì)面 | 13879230013 | 是 |
修水縣第一人民醫(yī)院采樣點(diǎn) | 24小時(shí) | 九江市修水縣良塘新區(qū)洋州大道,寧河大劇院對(duì)面 | 0792-7221717 | 否 | |
修水縣中醫(yī)院采樣點(diǎn) | 24小時(shí) | 修水縣中醫(yī)院五號(hào)樓一樓(農(nóng)業(yè)銀行旁入) | 19914514155 | 否 | |
修水縣婦幼保健院采樣點(diǎn) | 24小時(shí) | 九江市修水縣寧紅大道55號(hào)婦幼保健院發(fā)熱診室科旁核酸采樣點(diǎn) | 0792-7260737 | 否 | |
修水縣長(zhǎng)途汽車站核酸采樣點(diǎn) | 8:00-17:00 | 修水縣長(zhǎng)途汽車站(良塘)進(jìn)站口 | 13879230013/13097297811 | 否 | |
上衫鄉(xiāng)采樣點(diǎn) | 8:30-11:30 14:00-16:30 | 上衫鄉(xiāng)下衫村 | 18770207289 | 否 | |
全豐鎮(zhèn)采樣點(diǎn) | 8:00-12:50 14:00-16:30 | 全豐鎮(zhèn)衛(wèi)生院(大門(mén)口核酸采樣點(diǎn)) | 18279235856 | 否 | |
黃龍鄉(xiāng)采樣點(diǎn) | 8:30-12:00 14:00-17:00 | 黃龍鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 15979938272 | 否 | |
上杭鄉(xiāng)采樣點(diǎn) | 8:30-12:00 14:00-16:30 | 上杭鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 15879204156 | 否 | |
太陽(yáng)升鎮(zhèn)采樣點(diǎn) | 8:30-12:00 14:00-16:30 | 太陽(yáng)升鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 13879227224 | 否 | |
余塅鄉(xiāng)采樣點(diǎn) | 8:00-17:00 | 余塅鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 15270240327 | 否 | |
黃坳鄉(xiāng)采樣點(diǎn) | 8:00-17:00 | 黃坳鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 15798013682 | 否 | |
溪口鎮(zhèn)采樣點(diǎn) | 8:30-16:30 | 溪口鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 13979233391 | 否 | |
新灣鄉(xiāng)采樣點(diǎn) | 8:00-17:00 | 新灣鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 18279219411 | 否 | |
白嶺鎮(zhèn)采樣點(diǎn) | 8:00-17:00 | 白嶺鎮(zhèn)衛(wèi)生院大門(mén)口采樣點(diǎn) | 13479220244 | 否 | |
古市鎮(zhèn)采樣點(diǎn) | 8:00-17:00 | 古市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院大門(mén)口發(fā)熱門(mén)診采樣點(diǎn) | 13979200766 | 否 | |
山口鎮(zhèn)采樣點(diǎn) | 8:30-11:30 14:00-16:30 | 山口鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 18070238316 | 否 | |
路口鄉(xiāng)采樣點(diǎn) | 8:30-12:00 14:00-16:30 | 路口鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 15870846120 | 否 | |
復(fù)原鄉(xiāng)采樣點(diǎn) | 每周四、周五、周六 | 復(fù)原鄉(xiāng)衛(wèi)生院核酸采樣點(diǎn) | 13767237565 | 否 | |
廟嶺鄉(xiāng)采樣點(diǎn) | 8:00-17:00 | 廟嶺鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 18270255587 | 否 | |
竹坪鄉(xiāng)采樣點(diǎn) | 8:00-17:00 | 竹坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院金竹門(mén)診 | 13870208047 | 否 | |
馬坳鎮(zhèn)采樣點(diǎn) | 8:00-17:00 | 馬坳鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院發(fā)熱門(mén)診采樣點(diǎn) | 15949542329 | 否 | |
征村鄉(xiāng)采樣點(diǎn) | 8:00-17:00 | 征村鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 15879228086 | 否 | |
港口鎮(zhèn)采樣點(diǎn) | 8:00-17:00 | 港口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 13870274917 | 否 | |
東港鄉(xiāng)采樣點(diǎn) | 8:30-16:30 | 東港鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 13755253007 | 否 | |
上奉鎮(zhèn)采樣點(diǎn) | 8:00-17:00 | 上奉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 13755266764 | 否 | |
大橋鎮(zhèn)采樣點(diǎn) | 8:00-17:00 | 大橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 15180663050 | 否 | |
石坳鄉(xiāng)采樣點(diǎn) | 8:00-17:00 | 石坳鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 13879280679 | 否 | |
