肥西中考錄取分?jǐn)?shù)線2023年 肥西中考錄取分?jǐn)?shù)線2023年什么時候出來
2023-07-05
更新時間:2023-07-04 13:16:08作者:未知
揚州泰州國際機場進(jìn)港航班信息
2023年夏航季航班時刻表(執(zhí)行時間:2023.3.26-2023.10.28)
|
| 進(jìn)港航班信息 |
|
| |
航線 | 進(jìn)港航班號 | 進(jìn)港 | 執(zhí)行班期 | 航空公司 | |
出發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | ||||
揚(泰)州-澳門 | NX178 | 15:25 | 17:55 | 2、4、6、7 | 澳門航空 |
揚(泰)州-北京首都 | CA1841 | 07:15 | 09:10 | 每天一班 | 國際航空 |
揚(泰)州-北京大興 | CA8643 | 20:15 | 21:50 | 每天一班 | 國際航空 |
揚(泰)州-太原 | 9C8834 | 17:55 | 20:00 | 2、4、6 | 春秋航空 |
KY3154 | 19:15 | 21:10 | 每天一班 | 昆明航空 | |
揚(泰)州-天津 | BK2927 | 08:15 | 09:55 | 2、4、6 | 奧凱航空 |
揚(泰)州-廣州 | CZ8213 | 20:55 | 23:30 | 每天一班 | 南方航空 |
CZ3957 | 10:50 | 13:25 | 每天一班 | 南方航空 | |
ZH9693 | 07:20 | 09:45 | 每天一班 | 深圳航空 | |
ZH8997 | 19:05 | 21:20 | 每天一班 | 深圳航空 | |
揚(泰)州-深圳 | BK3116 | 16:10 | 18:50 | 1、3、5、7 | 奧凱航空 |
ZH9607 | 18:00 | 20:25 | 每天一班 | 深圳航空 | |
ZH8961 | 06:50 | 09:20 | 每天一班 | 深圳航空 | |
ZH9629 | 09:35 | 12:00 | 每天一班 | 深圳航空 | |
揚(泰)州-珠海 | 9C6552 | 19:35 | 21:55 | 每天一班 | 春秋航空 |
揚(泰)州-揭陽 | 9C6269 | 07:00 | 08:55 | 1、3、5 | 春秋航空 |
08:55 | 10:50 | 6 | 春秋航空 | ||
09:55 | 11:50 | 7 | 春秋航空 | ||
09:45 | 11:40 | 4 | 春秋航空 | ||
11:05 | 13:00 | 2 | 春秋航空 | ||
揚(泰)州-長沙 | MF8983 | 07:50 | 09:25 | 1、3、5 | 廈門航空 |
揚(泰)州-南寧 | 9C6778 | 13:30 | 16:05 | 每天一班 | 春秋航空 |
QW6028 | 15:15 | 18:00 | 1、3、5、7 | 青島航空 | |
揚(泰)州-???/span> | BK2928 | 14:40 | 17:25 | 2、4、6 | 奧凱航空 |
揚(泰)州-張家界 | 9C6712 | 18:55 | 20:40 | 3、5、7 | 春秋航空 |
揚(泰)州-桂林 | 9C7080 | 14:10 | 16:20 | 1、3、5、7 | 春秋航空 |
揚(泰)州-廈門 | ZH9756 | 15:50 | 17:50 | 每天一班 | 深圳航空 |
9C7252 | 10:50 | 12:50 | 每天一班 | 春秋航空 | |
揚(泰)州-溫州 | GS6496 | 13:15 | 14:35 | 2、4、6 | 天津航空 |
揚(泰)州-福州 | 9C8764 | 12:45 | 14:20 | 2、4、6 | 春秋航空 |
17:50 | 19:30 | 7 | 春秋航空 | ||
18:15 | 19:55 | 1、3、5 | 春秋航空 | ||
揚(泰)州-哈爾濱 | 9C8944 | 19:50 | 22:40 | 2、4、6 | 春秋航空 |
ZH9755 | 09:00 | 12:00 | 每天一班 | 深圳航空 | |
揚(泰)州-長春 | 9C6270 | 12:50 | 15:20 | 1、3、5 | 春秋航空 |
15:00 | 17:30 | 6 | 春秋航空 | ||
17:05 | 19:35 | 4 | 春秋航空 | ||
16:10 | 18:40 | 7 | 春秋航空 | ||
17:05 | 19:35 | 2 | 春秋航空 | ||
ZH9694 | 14:25 | 16:55 | 每天一班 | 深圳航空 | |
QW6035 | 07:50 | 10:20 | 1、3、5、7 | 青島航空 | |
BK3115 | 08:30 | 10:50 | 1、3、5、7 | 奧凱航空 | |
揚(泰)州-沈陽 | QW6027 | 06:40 | 09:15 | 1、3、5、7 | 青島航空 |
QW6015 | 06:40 | 09:15 | 2、4、6 | 青島航空 | |
ZH9608 | 09:20 | 12:00 | 每天一班 | 深圳航空 | |
9C6551 | 07:35 | 10:00 | 每天一班 | 春秋航空 | |
揚(泰)州-大連 | MF8984 | 12:55 | 14:40 | 1、3、5 | 廈門航空 |
ZH9630 | 15:40 | 17:35 | 每天一班 | 深圳航空 | |
9C6777 | 06:40 | 08:30 | 每天一班 | 春秋航空 | |
揚(泰)州-西雙版納 | 3U3503 | 06:50 | 11:45 | 1、3、5、7 | 四川航空 |
07:00 | 12:00 | 2、4、6 | |||
揚(泰)州-昆明 | KY3205 | 08:45 | 11:30 | 每天一班 | 昆明航空 |
9C8730 | 18:20 | 21:15 | 2 | 春秋航空 | |
18:50 | 21:45 | 4、6 | 春秋航空 | ||
KY3207 | 19:05 | 21:45 | 每天一班 | 昆明航空 | |
揚(泰)州-成都天府 | KY3152 | 12:15 | 15:00 | 每天一班 | 昆明航空 |
3U6975 | 08:05 | 10:40 | 每天一班 | 四川航空 | |
3U6977 | 17:05 | 19:30 | 每天一班 | 四川航空 | |
揚(泰)州-成都雙流 | CA4227 | 10:35 | 13:10 | 每天一班 | 國際航空 |
3U8909 | 11:25 | 14:10 | 1、3、5 | 四川航空 | |
CA4221 | 17:45 | 20:15 | 每天一班 | 國際航空 | |
揚(泰)州-重慶 | 9C6196 | 09:55 | 12:10 | 1 | 春秋航空 |
11:00 | 13:15 | 2 | |||
10:45 | 13:00 | 4 | |||
11:40 | 13:55 | 6 | |||
5 | |||||
12:00 | 14:15 | 3、7 | |||
3U3503 | 09:45 | 11:45 | 1、3、5、7 | 四川航空 | |
10:00 | 12:00 | 2、4、6 | |||
揚(泰)州-綿陽 | 9C8518 | 12:20 | 14:50 | 1、3、5、7 | 春秋航空 |
揚(泰)州-貴陽 | QW6016 | 15:50 | 18:30 | 2、4、6 | 青島航空 |
QW6036 | 15:30 | 17:55 | 1、3、5、7 | 青島航空 | |
9C8970 | 11:20 | 13:50 | 2、4、6 | 春秋航空 | |
21:10 | 23:35 | 1、3、5、7 | 春秋航空 | ||
揚(泰)州-烏魯木齊 | 9C7372 | 14:55 | 21:30 | 2、4 | 春秋航空 |
15:00 | 21:40 | 6 | 春秋航空 | ||
揚(泰)州-蘭州 | 9C7372 | 19:00 | 21:30 | 2、4、6 | 春秋航空 |
9C8514 | 07:35 | 10:15 | 1、3、5、7 | 春秋航空 | |
9C7628 | 20:00 | 22:40 | 1、3、5、7 | 春秋航空 | |
揚(泰)州-銀川 | 9C6274 | 12:35 | 15:10 | 每天一班 | 春秋航空 |
揚(泰)州-西寧 | QW6141 | 13:15 | 16:05 | 1、3、5、7 | 青島航空 |
揚(泰)州-榆林 | GS6495 | 07:30 | 09:50 | 2、4、6 | 天津航空 |
揚(泰)州-西安 | ZH9249 | 06:40 | 08:50 | 每天一班 | 深圳航空 |
ZH9251 | 18:10 | 20:35 | 每天一班 | 深圳航空 |
備注:時刻僅供參考,請以當(dāng)日售票系統(tǒng)查詢?yōu)闇?zhǔn)!
機場服務(wù)熱線:0514-89999999
機場售票服務(wù)電話:0514-86100111、0514-86100222
機場班車服務(wù)電話:0514-86100777、0523-86050011
機場停車服務(wù)電話:0514-86100444
機場貨運服務(wù)電話:0514-86100555