翡翠手鐲能接觸沐浴露嗎 翡翠手鐲能接觸沐浴露嗎女
2022-12-03
更新時(shí)間:2022-11-08 13:16:55作者:佚名
云南省成品油價(jià)格調(diào)整信息
根據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委網(wǎng)站2022年11月7日公布的成品油調(diào)價(jià)信息,自2022年11月7日24時(shí)起,國(guó)內(nèi)第六階段強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)Ⅵ車(chē)用汽油價(jià)格、Ⅵ車(chē)用柴油價(jià)格(標(biāo)準(zhǔn)品)每噸分別提高155元和150元。我省調(diào)整后的汽、柴油最高零售價(jià)格見(jiàn)附表。
附表:云南省各價(jià)區(qū)汽、柴油最高零售價(jià)格表.xlsx
云南省各價(jià)區(qū)汽、柴油最高零售價(jià)格表 | ||||||||||||||||||
價(jià)區(qū) | 地區(qū) | 地區(qū)差 | 調(diào)整前零售價(jià)(元/噸) | 調(diào)整前零售價(jià)(元/升) | 調(diào)整后零售價(jià)(元/噸) | 調(diào)整后零售價(jià)(元/升) | ||||||||||||
89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0號(hào)國(guó)Ⅵ車(chē)用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0號(hào)國(guó)Ⅵ車(chē)用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0號(hào)國(guó)Ⅵ車(chē)用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0號(hào)國(guó)Ⅵ車(chē)用柴油 | |||
一價(jià)區(qū) | 昆明 | 0 | 10560 | 11194 | 11827 | 9475 | 7.81 | 8.48 | 9.11 | 8.08 | 10715 | 11358 | 12001 | 9625 | 7.93 | 8.61 | 9.24 | 8.21 |
二價(jià)區(qū) | 曲靖 | 100 | 10660 | 11294 | 11927 | 9575 | 7.89 | 8.56 | 9.18 | 8.17 | 10815 | 11458 | 12101 | 9725 | 8.00 | 8.69 | 9.32 | 8.30 |
楚雄 | ||||||||||||||||||
玉溪 | ||||||||||||||||||
三價(jià)區(qū) | 昭通 | 200 | 10760 | 11394 | 12027 | 9675 | 7.96 | 8.64 | 9.26 | 8.25 | 10915 | 11558 | 12201 | 9825 | 8.08 | 8.76 | 9.39 | 8.38 |
紅河 | ||||||||||||||||||
文山 | ||||||||||||||||||
大理 | ||||||||||||||||||
四價(jià)區(qū) | 普洱 | 300 | 10860 | 11494 | 12127 | 9775 | 8.04 | 8.71 | 9.34 | 8.34 | 11015 | 11658 | 12301 | 9925 | 8.15 | 8.84 | 9.47 | 8.47 |
保山 | ||||||||||||||||||
麗江 | ||||||||||||||||||
五價(jià)區(qū) | 版納 | 380 | 10940 | 11574 | 12207 | 9855 | 8.10 | 8.77 | 9.40 | 8.41 | 11095 | 11738 | 12381 | 10005 | 8.21 | 8.90 | 9.53 | 8.53 |
德宏 | ||||||||||||||||||
迪慶 | ||||||||||||||||||
怒江 | ||||||||||||||||||
臨滄 | ||||||||||||||||||
執(zhí)行日期:2022年11月7日24時(shí)起 |