翡翠手鐲能接觸沐浴露嗎 翡翠手鐲能接觸沐浴露嗎女
2022-12-03
更新時間:2022-11-09 19:22:18作者:佚名
瀾悅溪云(備案名:溪云春曉華庭)優(yōu)購房名單:
序號 | 公安門牌號 | 面積(平方米) |
1 | 民勝路55號溪云春曉華庭10幢1002 | 158.79 |
2 | 民勝路55號溪云春曉華庭10幢101 | 158.79 |
3 | 民勝路55號溪云春曉華庭10幢104 | 158.79 |
4 | 民勝路55號溪云春曉華庭10幢201 | 158.79 |
5 | 民勝路55號溪云春曉華庭10幢202 | 158.79 |
6 | 民勝路55號溪云春曉華庭10幢204 | 158.79 |
7 | 民勝路55號溪云春曉華庭10幢302 | 158.79 |
8 | 民勝路55號溪云春曉華庭10幢303 | 158.79 |
9 | 民勝路55號溪云春曉華庭10幢304 | 158.79 |
10 | 民勝路55號溪云春曉華庭10幢402 | 158.79 |
11 | 民勝路55號溪云春曉華庭10幢403 | 158.79 |
12 | 民勝路55號溪云春曉華庭10幢404 | 158.79 |
13 | 民勝路55號溪云春曉華庭10幢503 | 158.79 |
14 | 民勝路55號溪云春曉華庭10幢601 | 158.79 |
15 | 民勝路55號溪云春曉華庭10幢701 | 158.79 |
16 | 民勝路55號溪云春曉華庭10幢801 | 158.79 |
17 | 民勝路55號溪云春曉華庭10幢804 | 158.79 |
18 | 民勝路55號溪云春曉華庭10幢901 | 158.79 |
19 | 民勝路55號溪云春曉華庭10幢903 | 158.79 |
20 | 民勝路55號溪云春曉華庭11幢1002 | 131.93 |
21 | 民勝路55號溪云春曉華庭11幢1003 | 131.93 |
22 | 民勝路55號溪云春曉華庭11幢104 | 117.57 |
23 | 民勝路55號溪云春曉華庭11幢202 | 131.93 |
24 | 民勝路55號溪云春曉華庭11幢301 | 131.93 |
25 | 民勝路55號溪云春曉華庭11幢303 | 131.93 |
26 | 民勝路55號溪云春曉華庭11幢402 | 131.93 |
27 | 民勝路55號溪云春曉華庭11幢403 | 131.93 |
28 | 民勝路55號溪云春曉華庭11幢501 | 131.93 |
29 | 民勝路55號溪云春曉華庭11幢502 | 131.93 |
30 | 民勝路55號溪云春曉華庭11幢602 | 131.93 |
31 | 民勝路55號溪云春曉華庭11幢603 | 131.93 |
32 | 民勝路55號溪云春曉華庭11幢604 | 131.93 |
33 | 民勝路55號溪云春曉華庭11幢703 | 131.93 |
34 | 民勝路55號溪云春曉華庭11幢704 | 131.93 |
35 | 民勝路55號溪云春曉華庭11幢801 | 131.93 |
36 | 民勝路55號溪云春曉華庭11幢803 | 131.93 |
37 | 民勝路55號溪云春曉華庭11幢804 | 131.93 |
38 | 民勝路55號溪云春曉華庭11幢901 | 131.93 |
39 | 民勝路55號溪云春曉華庭11幢902 | 131.93 |
40 | 民勝路55號溪云春曉華庭11幢903 | 131.93 |
41 | 民勝路55號溪云春曉華庭2幢1001 | 131.87 |
42 | 民勝路55號溪云春曉華庭2幢1004 | 131.87 |
43 | 民勝路55號溪云春曉華庭2幢102 | 131.87 |
44 | 民勝路55號溪云春曉華庭2幢201 | 131.87 |
45 | 民勝路55號溪云春曉華庭2幢202 | 131.87 |
46 | 民勝路55號溪云春曉華庭2幢204 | 131.87 |
47 | 民勝路55號溪云春曉華庭2幢301 | 131.87 |
48 | 民勝路55號溪云春曉華庭2幢302 | 131.87 |
49 | 民勝路55號溪云春曉華庭2幢303 | 131.87 |
50 | 民勝路55號溪云春曉華庭2幢304 | 131.87 |
51 | 民勝路55號溪云春曉華庭2幢402 | 131.87 |
52 | 民勝路55號溪云春曉華庭2幢404 | 131.87 |
53 | 民勝路55號溪云春曉華庭2幢501 | 131.87 |
54 | 民勝路55號溪云春曉華庭2幢502 | 131.87 |
55 | 民勝路55號溪云春曉華庭2幢603 | 131.87 |
56 | 民勝路55號溪云春曉華庭2幢701 | 131.87 |
57 | 民勝路55號溪云春曉華庭2幢702 | 131.87 |
58 | 民勝路55號溪云春曉華庭2幢704 | 131.87 |
59 | 民勝路55號溪云春曉華庭2幢801 | 131.87 |
60 | 民勝路55號溪云春曉華庭2幢802 | 131.87 |
61 | 民勝路55號溪云春曉華庭2幢803 | 131.87 |
62 | 民勝路55號溪云春曉華庭2幢804 | 131.87 |
63 | 民勝路55號溪云春曉華庭2幢902 | 131.87 |
64 | 民勝路55號溪云春曉華庭2幢904 | 131.87 |
65 | 民勝路55號溪云春曉華庭3幢1001 | 131.87 |
66 | 民勝路55號溪云春曉華庭3幢1004 | 131.87 |
67 | 民勝路55號溪云春曉華庭3幢102 | 131.87 |
68 | 民勝路55號溪云春曉華庭3幢201 | 131.87 |
69 | 民勝路55號溪云春曉華庭3幢203 | 131.87 |
70 | 民勝路55號溪云春曉華庭3幢204 | 131.87 |
71 | 民勝路55號溪云春曉華庭3幢301 | 131.87 |
72 | 民勝路55號溪云春曉華庭3幢303 | 131.87 |
73 | 民勝路55號溪云春曉華庭3幢304 | 131.87 |
74 | 民勝路55號溪云春曉華庭3幢402 | 131.87 |
75 | 民勝路55號溪云春曉華庭3幢501 | 131.87 |
76 | 民勝路55號溪云春曉華庭3幢502 | 131.87 |
77 | 民勝路55號溪云春曉華庭3幢503 | 131.87 |
78 | 民勝路55號溪云春曉華庭3幢601 | 131.87 |
79 | 民勝路55號溪云春曉華庭3幢603 | 131.87 |
80 | 民勝路55號溪云春曉華庭3幢604 | 131.87 |
81 | 民勝路55號溪云春曉華庭3幢702 | 131.87 |
82 | 民勝路55號溪云春曉華庭3幢703 | 131.87 |
83 | 民勝路55號溪云春曉華庭3幢801 | 131.87 |
84 | 民勝路55號溪云春曉華庭3幢802 | 131.87 |
85 | 民勝路55號溪云春曉華庭3幢803 | 131.87 |
86 | 民勝路55號溪云春曉華庭3幢901 | 131.87 |
87 | 民勝路55號溪云春曉華庭3幢902 | 131.87 |
88 | 民勝路55號溪云春曉華庭3幢904 | 131.87 |
89 | 民勝路55號溪云春曉華庭7幢1001 | 131.87 |
90 | 民勝路55號溪云春曉華庭7幢1002 | 131.87 |
91 | 民勝路55號溪云春曉華庭7幢1003 | 131.87 |
92 | 民勝路55號溪云春曉華庭7幢1004 | 131.87 |
93 | 民勝路55號溪云春曉華庭7幢101 | 131.87 |
94 | 民勝路55號溪云春曉華庭7幢104 | 131.87 |
95 | 民勝路55號溪云春曉華庭7幢201 | 131.87 |
96 | 民勝路55號溪云春曉華庭7幢202 | 131.87 |
97 | 民勝路55號溪云春曉華庭7幢203 | 131.87 |
98 | 民勝路55號溪云春曉華庭7幢204 | 131.87 |
99 | 民勝路55號溪云春曉華庭7幢301 | 131.87 |
100 | 民勝路55號溪云春曉華庭7幢302 | 131.87 |
101 | 民勝路55號溪云春曉華庭7幢303 | 131.87 |
102 | 民勝路55號溪云春曉華庭7幢304 | 131.87 |
103 | 民勝路55號溪云春曉華庭7幢402 | 131.87 |
104 | 民勝路55號溪云春曉華庭7幢502 | 131.87 |
105 | 民勝路55號溪云春曉華庭7幢503 | 131.87 |
106 | 民勝路55號溪云春曉華庭7幢601 | 131.87 |
107 | 民勝路55號溪云春曉華庭7幢602 | 131.87 |
108 | 民勝路55號溪云春曉華庭7幢603 | 131.87 |
109 | 民勝路55號溪云春曉華庭7幢701 | 131.87 |
110 | 民勝路55號溪云春曉華庭7幢703 | 131.87 |
111 | 民勝路55號溪云春曉華庭7幢704 | 131.87 |
112 | 民勝路55號溪云春曉華庭7幢803 | 131.87 |
113 | 民勝路55號溪云春曉華庭7幢901 | 131.87 |
114 | 民勝路55號溪云春曉華庭7幢902 | 131.87 |
115 | 民勝路55號溪云春曉華庭8幢1002 | 131.87 |
116 | 民勝路55號溪云春曉華庭8幢1004 | 131.87 |
117 | 民勝路55號溪云春曉華庭8幢101 | 131.87 |
118 | 民勝路55號溪云春曉華庭8幢104 | 131.87 |
119 | 民勝路55號溪云春曉華庭8幢201 | 131.87 |
120 | 民勝路55號溪云春曉華庭8幢204 | 131.87 |
121 | 民勝路55號溪云春曉華庭8幢301 | 131.87 |
122 | 民勝路55號溪云春曉華庭8幢302 | 131.87 |
123 | 民勝路55號溪云春曉華庭8幢304 | 131.87 |
124 | 民勝路55號溪云春曉華庭8幢402 | 131.87 |
125 | 民勝路55號溪云春曉華庭8幢403 | 131.87 |
126 | 民勝路55號溪云春曉華庭8幢501 | 131.87 |
127 | 民勝路55號溪云春曉華庭8幢502 | 131.87 |
128 | 民勝路55號溪云春曉華庭8幢503 | 131.87 |
129 | 民勝路55號溪云春曉華庭8幢504 | 131.87 |
130 | 民勝路55號溪云春曉華庭8幢601 | 131.87 |
131 | 民勝路55號溪云春曉華庭8幢602 | 131.87 |
132 | 民勝路55號溪云春曉華庭8幢604 | 131.87 |
133 | 民勝路55號溪云春曉華庭8幢701 | 131.87 |
134 | 民勝路55號溪云春曉華庭8幢702 | 131.87 |
135 | 民勝路55號溪云春曉華庭8幢704 | 131.87 |
136 | 民勝路55號溪云春曉華庭8幢803 | 131.87 |
137 | 民勝路55號溪云春曉華庭8幢804 | 131.87 |
138 | 民勝路55號溪云春曉華庭8幢902 | 131.87 |
位置:蘇州工業(yè)園區(qū)高貿新城民勝路與興浦路交匯處
戶型圖:
周邊配套:
商業(yè):北門正對勝浦鄰里中心(在建)
學校:星浦小學、星浦中學(在建)
產業(yè):約5.18平方公里金光科技產業(yè)園(規(guī)劃)
交通:中新大道、現(xiàn)代大道、軌交9號線(規(guī)劃)
醫(yī)院:近臨星浦醫(yī)院,速達蘇州大學附屬兒童醫(yī)院
生態(tài):金浦公園、吳淞江景觀走廊(規(guī)劃)、口袋公園(規(guī)劃)