2023長(zhǎng)豐縣普通高中各批次錄取最低分?jǐn)?shù)線
2023-07-20
更新時(shí)間:2023-07-20 22:31:08作者:佚名
2023年閩侯一中招收定向生投檔線 | |
畢業(yè)學(xué)校 | 投檔線 |
閩侯第四中學(xué) | 693 |
閩侯縣第六中學(xué) | 701.5 |
福州閩侯良存華僑學(xué)校 | 684 |
閩侯縣青圃初級(jí)中學(xué) | 698 |
福建省閩侯建平中學(xué) | 684 |
閩侯大義中學(xué) | 697.5 |
閩侯縣東南學(xué)校 | 701.5 |
閩侯祥謙初級(jí)中學(xué) | 684 |
閩侯虎峰初級(jí)中學(xué) | 704.5 |
閩侯八中 | 684 |
閩侯南嶼中學(xué) | 684 |
閩侯實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 714.5 |
閩侯荊溪中學(xué) | 684 |
閩侯關(guān)源中學(xué) | 684 |
閩侯竹岐中學(xué) | 693.5 |
閩侯鴻尾中學(xué) | 685 |
閩侯縣白沙中學(xué) | 684 |
閩侯羅橋中學(xué) | 684 |
閩侯洋里中學(xué) | 684 |
閩侯小箬初中 | 684 |
閩侯大湖中學(xué) | 696 |
閩侯廷坪中學(xué) | 693.5 |
閩侯縣英才中學(xué) | 697.5 |
閩侯淘江中學(xué) | 713.5 |
閩侯縣曇石山中學(xué) | 710.5 |
福州金橋?qū)W校 | 708 |
閩侯縣教師進(jìn)修學(xué)校附屬中學(xué) | 722 |
閩侯縣上街實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 714.5 |
福州榕西中學(xué) | 713 |
閩侯縣七里學(xué)校 | 689.5 |
福州高新區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 684 |
定向生怎么錄???
有招定向生的學(xué)校在錄取時(shí),是按照“統(tǒng)招→定向→定轉(zhuǎn)統(tǒng)”這一順序進(jìn)行。
?在第一條投檔線以上,先進(jìn)行統(tǒng)招生的招生。統(tǒng)招生的指標(biāo)均為各校招生計(jì)劃的45%(屏東、外國(guó)語(yǔ)、十八中、師大二附中為75%)。
?接著招收?qǐng)?bào)考1A志愿的定向生,定向生是在統(tǒng)招生投檔線下40分以內(nèi),以初中校為單位,按照各校分配好的定向生指標(biāo),根據(jù)學(xué)生的志愿,按中考投檔總分從高到低錄取。已經(jīng)上統(tǒng)招線的學(xué)生,不占用定向生指標(biāo)。