沈陽企業(yè)吸納高校畢業(yè)生補貼申請有時間限制嗎?
2023-02-11
更新時間:2023-02-07 16:11:51作者:佚名
2022年第四季度南海區(qū)桂城街道新市民積分入戶入圍名單
序號 | 申請人 | 隨遷人 | 總分 | 是否入圍 |
1 | 張曉華 | 無 | 471 | 是 |
2 | 劉丹 | 符一帆 | 440.56 | 是 |
3 | 方新文 | 方子玥 | 418 | 是 |
4 | 賀燕 | 宋一鳴 | 403.61 | 是 |
5 | 朱俊麗 | 羅云科 | 397.63 | 是 |
羅允寧 | ||||
6 | 黃宏玲 | 花曼茜 | 395.81 | 是 |
花云煥 | ||||
7 | 曾珊珊 | 高崇恒 | 375.86 | 是 |
8 | 羅東 | 羅梓源 | 373.16 | 是 |
羅彬賓 | ||||
9 | 張惠云 | 無 | 371.72 | 是 |
10 | 王聰 | 李正凱 | 369 | 是 |
李允兒 | ||||
李正杰 | ||||
11 | 陳淑慧 | 吳祉盼 | 361.49 | 是 |
吳祉欣 | ||||
吳珂涵 | ||||
吳宥鍵 | ||||
吳昆壕 | ||||
12 | 徐欣然 | 趙悅彤 | 361.35 | 是 |
13 | 黃慧嬋 | 梁耀坤 | 359.82 | 是 |
梁潤如 | ||||
梁輝煌 | ||||
14 | 張萍璇 | 許軒爍 | 359.05 | 是 |
許軒楷 | ||||
15 | 譚翠霞 | 無 | 343.82 | 是 |
16 | 王志強 | 王艷紅 | 339.89 | 是 |
王子惠 | ||||
王子恩 | ||||
17 | 石煉 | 石煒祺 | 336.26 | 是 |
18 | 常亞楠 | 常梓熠 | 334.52 | 是 |
常梓晨 | ||||
19 | 林琪茗 | 林宥程 | 332.1 | 是 |
20 | 成立娟 | 楊子琳 | 329.41 | 是 |
楊文濤 | ||||
楊紫棠 | ||||
21 | 唐森榮 | 唐偉揚 | 328.16 | 是 |
唐瑋彤 | ||||
22 | 王澤芬 | 謝家語 | 327.92 | 是 |
謝家宜 | ||||
23 | 蘇雨苗 | 陳培欽 | 325.17 | 是 |
陳梓軒 | ||||
陳梓桐 | ||||
24 | 楊蕓雅 | 吳思影 | 325.01 | 是 |
吳泳賢 | ||||
25 | 廖純玲 | 彭馨怡 | 324 | 是 |
彭浚鍇 | ||||
彭語琦 | ||||
彭語歡 | ||||
26 | 李春霞 | 汪振峰 | 322.35 | 是 |
27 | 李江斌 | 呂鑫鑫 | 319.74 | 是 |
李恒 | ||||
28 | 許少冰 | 許曼婷 | 319 | 是 |
許漫妮 | ||||
29 | 焦芳芳 | 詹宇恬 | 317.74 | 是 |
詹宇米 | ||||
30 | 楊艷芳 | 陳梓銘 | 317.25 | 是 |
31 | 李珍 | 羅雅茹 | 317.04 | 是 |
32 | 鄭麗麗 | 林鄭恩 | 316.91 | 是 |
33 | 熊丹 | 王一行 | 316.42 | 是 |
34 | 鄧芳芳 | 夏御瑋 | 314.7 | 是 |
35 | 張玉連 | 林子薈 | 314.67 | 是 |
林子晨 | ||||
林子希 | ||||
36 | 陳新榮 | 鄧裕玲 | 312.51 | 是 |
37 | 韓康 | 韓婭萌 | 311.77 | 是 |
38 | 岑丹 | 胡清嵐 | 311.28 | 是 |
39 | 李秋麗 | 曾靖宇 | 311.12 | 是 |
曾靖武 | ||||
40 | 張彩云 | 林亦韓 | 311.09 | 是 |
林亦辰 | ||||
41 | 邵小萍 | 熊子妍 | 310.91 | 是 |
熊子浩 | ||||
42 | 勞嘉敏 | 勞詩雅 | 309 | 是 |
43 | 詹素容 | 陳銳 | 309 | 是 |
44 | 紀(jì)麗霞 | 蔡文欣 | 307.89 | 是 |
盧慧 | ||||
45 | 彭小紅 | 劉宸睿 | 307.32 | 是 |
46 | 黃譽華 | 黃顯鋒 | 307 | 是 |
47 | 林杰 | 林詩琪 | 306.73 | 是 |
48 | 林琦 | 關(guān)欣宜 | 305.5 | 是 |
關(guān)睿 | ||||
49 | 黃玉芳 | 錢睿權(quán) | 305.36 | 是 |
50 | 伍玲玲 | 王梓璇 | 305 | 是 |
王梓驍 | ||||
51 | 黃珮?gòu)?/td> | 吳梓瑤 | 304.73 | 是 |
吳梓嘉 | ||||
52 | 梁碧賢 | 陳漫妮 | 304.67 | 是 |
陳曉楠 | ||||
53 | 李麗君 | 紀(jì)燁韓 | 304.53 | 是 |
紀(jì)雅茵 | ||||
54 | 陸金好 | 羅澤軒 | 304 | 是 |
羅優(yōu)悅 | ||||
羅心雅 | ||||
55 | 張海啦 | 顏梓聰 | 304 | 是 |
顏梓浩 | ||||
56 | 李麗芳 | 無 | 304 | 是 |
57 | 吳歡歡 | 無 | 303.66 | 是 |
58 | 明耀光 | 明月 | 303.56 | 是 |
59 | 彭本武 | 彭嘉葦 | 301.63 | 是 |
60 | 陳海燕 | 崔鴻軒 | 301.26 | 是 |
崔淑淇 | ||||
61 | 李成鵬 | 胡文方 | 300.05 | 是 |
李睿澤 | ||||
62 | 黃燕燕 | 無 | 299.75 | 是 |
63 | 丁敏 | 李俊杰 | 299.68 | 是 |
李云熙 | ||||
64 | 邱冰 | 邱琳琳 | 299.06 | 是 |
楊邱悅 | ||||
65 | 張曉樂 | 張芷莘 | 299 | 是 |
張芷琪 | ||||
張煜 | ||||
66 | 梅金 | 趙怡 | 298.88 | 是 |
趙濤 | ||||
67 | 林麗霞 | 馬旻馨 | 297.82 | 是 |
68 | 劉傳琴 | 孫開 | 297.48 | 是 |
孫睿 | ||||
69 | 陳瑞英 | 無 | 296.95 | 是 |
70 | 陳金連 | 林子航 | 296.52 | 是 |
71 | 劉石錦 | 劉雨欣 | 296.51 | 是 |
劉雨薇 | ||||
劉雨菲 | ||||
72 | 張玲 | 孫海元 | 294.52 | 是 |
孫煜瑋 | ||||
73 | 黃志峰 | 黃歆玥 | 294 | 是 |
黃辰曜 | ||||
74 | 李春紅 | 鄧銘添 | 293.29 | 是 |
75 | 羅穎琳 | 葉俊豪 | 292.28 | 是 |
76 | 卜景生 | 鄭思涵 | 292.2 | 是 |
77 | 曾棉紅 | 朱敏君 | 291.79 | 是 |
朱梓瑄 | ||||
78 | 黃玉容 | 邱荷淳 | 290.01 | 是 |
邱培軒 | ||||
79 | 丁生肖 | 丁依伊 | 289.98 | 是 |
80 | 鄧麗芳 | 陳遠傲 | 289.47 | 是 |
鄧麒宏 | ||||
81 | 陳麗云 | 陳禹成 | 289.18 | 是 |
82 | 張瑩 | 無 | 289 | 是 |
83 | 盧群 | 無 | 288.26 | 是 |
84 | 杜佳儀 | 黃梓欣 | 287.09 | 是 |
黃梓鈺 | ||||
85 | 黃瑞云 | 鄧思源 | 287 | 是 |
86 | 黃東浩 | 黃楷坤 | 286.75 | 是 |
黃榕淇 | ||||
黃熠淇 | ||||
87 | 王芳 | 閆俊 | 286.65 | 是 |
88 | 林少玉 | 黃琮庭 | 286.15 | 是 |
黃齡霏 | ||||
89 | 高桂珍 | 無 | 285.53 | 是 |
90 | 李明華 | 曾智穎 | 285.51 | 是 |
91 | 鄧正霞 | 楊蕊 | 284.24 | 是 |
楊芯 | ||||
92 | 張鎖成 | 張博森 | 284 | 是 |
張博翔 | ||||
93 | 石麗琪 | 何冠樺 | 282.12 | 是 |
何承澤 | ||||
94 | 梁惠禮 | 梁詩玲 | 281.95 | 是 |
梁相耀 | ||||
95 | 俞碧芳 | 林婧琪 | 281.7 | 是 |
林婧菡 | ||||
林景睿 | ||||
96 | 魏冕 | 邵煒格 | 281.17 | 是 |
邵煒涵 | ||||
97 | 孔令旨 | 無 | 281 | 是 |
98 | 許珊珊 | 無 | 281 | 是 |
99 | 劉妞 | 秦藝軒 | 280.51 | 是 |
100 | 陳霞 | 羅陳志 | 280.49 | 是 |
羅粵 | ||||
101 | 何菊花 | 賴文杰 | 280.18 | 是 |
賴文彬 | ||||
102 | 王苗 | 劉燁軒 | 279.51 | 是 |
劉沐兮 | ||||
103 | 楊秀連 | 陳錦航 | 279.37 | 是 |
104 | 何珊珊 | 盧燕旸 | 279.06 | 是 |
盧燕霖 | ||||
105 | 林麗麗 | 張夢琪 | 279 | 是 |
106 | 鄭曉寧 | 楊雅文 | 278.82 | 是 |
107 | 潘金霞 | 康智皓 | 278.65 | 是 |
康智軒 | ||||
康智陽 | ||||
108 | 郭甲瑤 | 王旭冉 | 278.35 | 是 |
王鈺瑩 | ||||
109 | 武琴 | 梁璐菲菲 | 277.99 | 是 |
110 | 曾梓璋 | 陳婉儀 | 277.71 | 是 |
曾銥琳 | ||||
111 | 吳亞娟 | 李暄祺 | 277.41 | 是 |
112 | 黃云龍 | 詹記南 | 276.45 | 是 |
黃豫 | ||||
113 | 羅溥君 | 池燦然 | 274.39 | 是 |
池思怡 | ||||
池思婷 | ||||
何梓妍 |