河北填報軍隊院校志愿須知(河北省軍校報考)
2024-08-02
更新時間:2024-08-02 00:38:31作者:佚名
2024年職業(yè)高中學校招生計劃
職業(yè)高中學校招生計劃(填入職業(yè)高中學校志愿欄) | ||||
學校 編碼 | 學校及專業(yè) | 招生 計劃 | 學制 | 學校地址 招生電話與備注 |
65801 | 太原市新希望職業(yè)高中(民辦) | 400 |
| 山西綜改示范區(qū)陽曲產業(yè)園區(qū)并陽路2號 0351-5562522 |
| 計算機應用 | 200 | 3 |
|
| 繪畫 | 200 | 3 |
|
65802 | 太原市信仁邦綜合職業(yè)中學校(民辦) | 550 |
| 清徐縣徐溝鎮(zhèn)人民南路81號 0351-2155168,2960699 |
| 會計事務 | 90 | 3 |
|
| 計算機應用 | 150 | 3 |
|
| 社會文化藝術 | 100 | 3 |
|
| 航空服務 | 30 | 3 |
|
| 繪畫 | 40 | 3 |
|
| 建筑裝飾技術 | 50 | 3 |
|
| 機電技術應用 | 90 | 3 |
|
65803 | 太原市明德學校 | 120 |
| 尖草坪區(qū)柴村鎮(zhèn)呼延村北 0351-6970369,5279973 |
| 計算機應用 | 40 | 3 |
|
| 計算機平面設計 | 80 | 3 |
|
65804 | 太原市第五職業(yè)中學校 | 400 |
| 萬柏林區(qū)興華南小區(qū)6號 0351-6271811 |
| 計算機應用 | 120 | 3 |
|
| 會計事務 | 40 | 3 |
|
| 旅游服務與管理 | 40 | 3 |
|
| 藝術設計與制作 | 80 | 3 |
|
| 電子商務 | 40 | 3 |
|
| 計算機平面設計 | 80 | 3 |
|
65806 | 太原市第七職業(yè)中學校 | 315 |
| 迎澤區(qū)新生里113號 0351-2775830,2775824 |
| 物聯(lián)網(wǎng)技術應用 | 45 | 3 |
|
| 計算機應用 | 45 | 3 |
|
| 計算機網(wǎng)絡技術 | 45 | 3 |
|
| 網(wǎng)絡信息安全 | 45 | 3 |
|
| 藝術設計與制作 | 90 | 3 |
|
| 大數(shù)據(jù)技術應用 | 45 | 3 |
|
65807 | 太原市財貿學校 | 100 |
| 太原市塢城北街26號 0351-7430140,7089674 |
| 物流服務與管理 | 50 | 3 |
|
| 市場營銷 | 50 | 3 |
|
65808 | 太原市財政金融學校 | 240 |
| 太原市杏花嶺區(qū)羊市街9號19號 0351-2682788,2658062,15536573792,17535138026 |
| 金融事務 | 45 | 3 |
|
| 計算機網(wǎng)絡技術 | 45 | 3 |
|
| 數(shù)字媒體技術應用 | 45 | 3 |
|
| 人工智能技術與應用 | 45 | 3 |
|
| 藝術設計與制作 | 60 | 3 |
|
65809 | 太原市信息技術學校 | 160 |
| 晉源區(qū)和平南路320號 0351-6087882,13513516936 |
| 計算機網(wǎng)絡技術 | 40 | 3 |
|
| 數(shù)字媒體技術應用 | 40 | 3 |
|
| 計算機平面設計 | 40 | 3 |
|
| 建筑裝飾技術 | 20 | 3 |
|
| 會展服務與管理 | 20 | 3 |
|
65810 | 太原市綜合高級中學校 | 350 |
| 小店區(qū)許坦東街1號 0351-5281189,15364811189 |
| 繪畫 | 250 | 3 |
|
| 音樂表演 | 50 | 3 |
|
| 舞蹈表演 | 30 | 3 |
|
| 西餐烹飪 | 20 | 3 |
|
65811 | 太原市小店區(qū)第一高級職業(yè)中學校 | 220 |
| 小店區(qū)汾東南路杜家寨村北 0351-2506565 |
| 高星級飯店運營與管理 | 25 | 3 |
|
| 旅游服務與管理 | 50 | 3 |
|
| 計算機平面設計 | 70 | 3 |
|
| 繪畫 | 50 | 3 |
|
| 物業(yè)服務 | 25 | 3 |
|
65812 | 太原市杏花嶺區(qū)中等職業(yè)技術學校 | 130 |
| 杏花嶺區(qū)享堂南街7號(西) 0351-2600683,2600183 |
| 電子商務 | 80 | 3 |
|
| 電子電器應用與維修 | 30 | 3 |
|
| 數(shù)控技術應用 | 20 | 3 |
|
65813 | 太原市交通學校 | 200 |
| 杏花嶺區(qū)建設北路60號 0351-4165236 |
| 繪畫(含書法篆刻方向) | 60 | 3 |
|
| 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術 | 40 | 3 |
|
| 工業(yè)機器人技術應用(含智能無人機應用方向) | 60 | 3 |
|
| 數(shù)字媒體技術應用 | 40 | 3 |
|
65815 | 太原市尖草坪區(qū)第一職業(yè)中學校 | 340 |
| 尖草坪區(qū)鋼園路188號 0351-3940172,18235137826 |
| 智能設備運行與維護 | 80 | 3 |
|
| 計算機平面設計 | 120 | 3 |
|
| 電子商務 | 40 | 3 |
|
| 焊接技術應用 | 30 | 3 |
|
| 汽車運用與維修 | 35 | 3 |
|
| 物聯(lián)網(wǎng)技術應用 | 35 | 3 |
|
65816 | 陽曲縣高級職業(yè)中學校 | 650 |
| 陽曲縣黃寨鎮(zhèn)新陽大橋北 0351-2933659 |
| 計算機應用 | 100 | 3 |
|
| 大數(shù)據(jù)技術應用 | 50 | 3 |
|
| 網(wǎng)絡安防系統(tǒng)安裝與維護 | 50 | 3 |
|
| 計算機與數(shù)碼設備維修 | 50 | 3 |
|
| 機電技術應用 | 40 | 3 |
|
| 新能源汽車制造與檢測 | 80 | 3 |
|
| 工業(yè)機器人技術應用 | 80 | 3 |
|
| 營養(yǎng)與保健 | 100 | 3 |
|
| 會計事務 | 30 | 3 |
|
| 工藝美術 | 70 | 3 |
|
65817 | 婁煩縣中等職業(yè)學校 | 180 |
| 婁煩縣靜游鎮(zhèn)下靜游村 13509736381 |
| 計算機應用 | 50 | 3 |
|
| 藝術設計與制作 | 50 | 3 |
|
| 工藝美術 | 15 | 3 |
|
| 民族音樂與舞蹈 | 15 | 3 |
|
| 電力系統(tǒng)自動化裝置調試與維護 | 30 | 3 |
|
| 高星級飯店運營與管理 | 10 | 3 |
|
| 現(xiàn)代家政服務與管理 | 10 | 3 |
|
65818 | 古交市職業(yè)中學校 | 300 |
| 古交市大川西路67號 0351-5141980, 18035154611 |
| 會計事務 | 30 | 3 |
|
| 計算機應用 | 60 | 3 |
|
| 計算機平面設計 | 60 | 3 |
|
| 數(shù)字媒體技術應用 | 30 | 3 |
|
| 機電技術應用 | 50 | 3 |
|
| 美發(fā)與形象設計 | 20 | 3 |
|
| 社會文化藝術 | 50 | 3 |
|
65819 | 太原市大昌職業(yè)高中(民辦) | 800 |
| 小店區(qū)劉家堡鄉(xiāng)監(jiān)軍莊村 0351-7022006,7020986 |
| 汽車運用與維修 | 150 | 3 |
|
| 新能源汽車運用與維修 | 200 | 3 |
|
| 電子商務 | 130 | 3 |
|
| 計算機應用 | 100 | 3 |
|
| 智能設備運行與維護 | 100 | 3 |
|
| 藝術設計與制作 | 60 | 3 |
|
| 高星級飯店運營與管理 | 60 | 3 |
|
65820 | 太原市新大陸立達職業(yè)高中(民辦) | 820 |
| 陽曲縣東南窊村(山西樺桂農業(yè)科技有限公司農業(yè)園區(qū)內) 0351-2215665,15536878885 |
| 繪畫 | 160 | 3 |
|
| 舞蹈表演 | 60 | 3 |
|
| 音樂表演 | 90 | 3 |
|
| 數(shù)字媒體技術應用 | 60 | 3 |
|
| 計算機應用 | 100 | 3 |
|
| 電子商務 | 70 | 3 |
|
| 計算機平面設計 | 60 | 3 |
|
| 航空服務 | 30 | 3 |
|
| 新能源汽車運用與維修 | 30 | 3 |
|
| 商務日語 | 80 | 3 |
|
| 商務俄語 | 40 | 3 |
|
| 休閑體育服務與管理 | 40 | 3 |
|
65821 | 太原市聾人學校 | 80 |
| 小店區(qū)王村北街9號 0351-7231802,7332056 |
| 繪畫 | 50 | 3 | 僅招收聽力殘疾學生 |
| 計算機應用 | 30 | 3 | 僅招收聽力殘疾學生 |
65822 | 太原市盲童學校 | 12 |
| 迎澤區(qū)新城南街5號 0351-4625691,15035612779 |
| 中醫(yī)康復技術 | 12 | 3 | 僅招收視力殘疾學生 |
65823 | 太原廣播電視中等專業(yè)學校 | 200 |
| 杏花嶺區(qū)解放北路258號 0351-5659229 |
| 播音與主持 | 100 | 3 |
|
| 藝術設計與制作 | 60 | 3 |
|
| 數(shù)字媒體技術應用 | 40 | 3 |
|
65824 | 太原市長安綜合中學校(民辦) | 1000 |
| 萬柏林區(qū)九院沙河南岸西段16號 0351-7811596,15525441552 |
| 音樂表演 | 123 | 3 |
|
| 繪畫 | 183 | 3 |
|
| 計算機應用 | 153 | 3 |
|
| 動漫與游戲制作 | 113 | 3 |
|
| 物業(yè)服務 | 31 | 3 |
|
| 中餐烹飪 | 53 | 3 |
|
| 西餐烹飪 | 33 | 3 |
|
| 美容美體藝術 | 33 | 3 |
|
| 美發(fā)與形象設計 | 33 | 3 |
|
| 中西面點 | 33 | 3 |
|
| 播音與主持 | 53 | 3 |
|
| 直播電商服務 | 33 | 3 |
|
| 舞蹈表演 | 53 | 3 |
|
| 影像與影視技術 | 33 | 3 |
|
| 食品加工工藝 | 40 | 3 |
|
65826 | 太原市揚帆職業(yè)高級中學(民辦) | 750 |
| 清徐縣王答鄉(xiāng)清東路大寨段666號 0351-2599333,2300633 |
| 工藝美術 | 220 | 3 |
|
| 計算機應用 | 200 | 3 |
|
| 大數(shù)據(jù)技術應用 | 150 | 3 |
|
| 商務英語 | 45 | 3 |
|
| 商務日語 | 45 | 3 |
|
| 商務俄語 | 45 | 3 |
|
| 金融事務 | 45 | 3 |
|
65828 | 太原孤殘兒童特殊教育學校 | 40 |
| 萬柏林區(qū)上莊街121號 13403415965 |
| 現(xiàn)代家政服務與管理 | 10 | 3 | 特殊教育 |
| 汽車美容與裝潢 | 10 | 3 | 特殊教育 |
| 中餐烹飪 | 10 | 3 | 特殊教育 |
| 工藝美術 | 10 | 3 | 特殊教育 |
》》》 》》》 》》》