2023東莞沙田鎮(zhèn)校外培訓(xùn)機構(gòu)白名單公示
2023-07-21
更新時間:2023-07-21 13:01:25作者:佚名
2023年肇慶高中補錄民辦學(xué)校名單
學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 招生范圍 | 補錄計劃 | 錄取條件 |
1203003 | 肇慶市鳳凰三立學(xué)校 | 全市 | 300 | 學(xué)業(yè)水平考試總分350.0分以上(含350.0分) |
1204005 | 肇慶博納實驗學(xué)校 | 497 | 學(xué)業(yè)水平考試總分350.0分以上(含350.0分) | |
1204006 | 肇慶市長田學(xué)校 | 200 | 學(xué)業(yè)水平考試總分400.0分以上(含400.0分) | |
1204007 | 肇慶市榮源龍高級中學(xué) | 50 | 學(xué)業(yè)水平考試總分480.0分以上(含480.0分) | |
1223003 | 廣寧縣錢學(xué)森學(xué)校 | 670 | 學(xué)業(yè)水平考試總分350.0分以上(含350.0分) | |
1224005 | 肇慶市致遠(yuǎn)實驗學(xué)校 | 550 | 學(xué)業(yè)水平考試總分350.0分以上(含350.0分) | |
1224006 | 肇慶市碧海灣學(xué)校 | 200 | 學(xué)業(yè)水平考試總分480.0分以上(含480.0分) | |
1284003 | 肇慶市北雅實驗學(xué)校 | 539 | 學(xué)業(yè)水平考試總分350.0分以上(含350.0分) | |
1284004 | 肇慶市四會實驗學(xué)校 | 50 | 學(xué)業(yè)水平考試總分485.0分以上(含485.0分) | |
1284005 | 肇慶市衡立高級中學(xué) | 300 | 學(xué)業(yè)水平考試總分350.0分以上(含350.0分) | |
1291004 | 肇慶市華賦實驗學(xué)校 | 300 | 學(xué)業(yè)水平考試總分400.0分以上(含400.0分) | |
1291003 | 肇慶市龍濤外國語學(xué)校 | 300 | 學(xué)業(yè)水平考試總分400.0分以上(含400.0分) |
》》》