不等式怎么解(分式不等式怎么解)
2024-09-30
更新時(shí)間:2024-10-03 15:35:27作者:未知
泉州中考省一級(jí)達(dá)標(biāo)高中分?jǐn)?shù)線(2024年)
代碼 | 學(xué)校名稱 | 切線錄取情況 |
★中心市區(qū)★省一級(jí)達(dá)標(biāo)高中入圍工作線:投檔分≥713.6分 | ||
1801 | 泉州第一中學(xué)學(xué)府校區(qū) | 第1志愿:投檔分≥717.3分 |
1802 | 泉州市培元中學(xué) | 投檔分>710.3分的全部錄??;投檔分=710.3分的僅取到第1志愿 |
1805 | 泉州第五中學(xué) | 第1志愿:投檔分≥743.2分 |
1807 | 泉州市第七中學(xué)城南校區(qū) | 第1志愿:投檔分≥726.2分 |
1809 | 泉州市第七中學(xué)江南校區(qū) | 第1志愿:投檔分≥715分 |
1814 | 福師大泉州附中 | 投檔分>681.3分的全部錄??;投檔分=681.3分的僅取到第2志愿 |
8301 | 泉州市第九中學(xué) | 投檔分>701.3分的全部錄??;投檔分=701.3分的僅取到第1志愿 |
8302 | 泉州市城東中學(xué) | 投檔分>695.1分的全部錄?。煌稒n分=695.1分的僅取到第3志愿 |
8311 | 泉州第一中學(xué)東海校區(qū) | 第1志愿:投檔分≥723.5分 |
8401 | 泉州第十一中學(xué) | 投檔分>684.6分的全部錄??;投檔分=684.6分的僅取到第2志愿 |
8406 | 泉州市奕聰中學(xué) | 投檔分>675.5分的全部錄取;投檔分=675.5分的僅取到第3志愿 |
★晉江市★省一級(jí)達(dá)標(biāo)高中入圍工作線:投檔分≥700.4分 | ||
1901 | 晉江市第一中學(xué) | 第1志愿:投檔分≥730分 |
1902 | 晉江市養(yǎng)正中學(xué) | 第1志愿:投檔分≥719.5分 |
1904 | 晉江市季延中學(xué) | 第1志愿:投檔分≥719.7分 |
1905 | 晉江市南僑中學(xué) | 投檔分>686分的全部錄取;投檔分=686分的僅取到第3志愿 |
1906 | 晉江市毓英中學(xué) | 投檔分>692.8分的全部錄?。煌稒n分=692.8分的僅取到第2志愿 |
1908 | 晉江市僑聲中學(xué) | 投檔分>697.7分的全部錄?。煌稒n分=697.7分的僅取到第1志愿 |
1911 | 晉江市陳埭民族中學(xué) | 投檔分≥675.9分的全部錄取 |
1916 | 晉江市英林中學(xué) | 投檔分>678分的全部錄??;投檔分=678分的僅取到第3志愿 |
1934 | 晉江市第二中學(xué) | 投檔分>684.3分的全部錄??;投檔分=684.3分的僅取到第1志愿 |
1969 | 晉江學(xué)校(清華附中合作 校 ) | 投檔分>686.8分的全部錄取;投檔分=686.8分的僅取到第1志愿 |
★惠安縣★省一級(jí)達(dá)標(biāo)高中入圍工作線:投檔分≥692.8分 | ||
2001 | 惠安第一中學(xué) | 第1志愿:投檔分≥723.9分 |
2003 | 惠安第三中學(xué) | 投檔分>684.2分的全部錄取;投檔分=684.2分的僅取到第1志愿 |
2007 | 惠安荷山中學(xué) | 投檔分>679.9分的全部錄??;投檔分=679.9分的僅取到第1志愿 |
2053 | 惠安高級(jí)中學(xué) | 投檔分>666分的全部錄??;投檔分=666分的僅取到第1志愿 |
2077 | 惠安亮亮中學(xué) | 投檔分>691.9分的全部錄??;投檔分=691.9分的僅取到第1志愿 |
★南安市★省一級(jí)達(dá)標(biāo)高中入圍工作線:投檔分≥692.8分 | ||
代碼 | 學(xué)校名稱 | 切線錄取情況 |
2101 | 南安第一中學(xué) | 第1志愿:投檔分≥726.7分 |
2102 | 南安市國(guó)光中學(xué) | 第1志愿:投檔分≥704分 |
2104 | 南安市第三中學(xué) | 投檔分>660.5分的全部錄??;投檔分=660.5分的僅取到第2志愿 |
2106 | 南安市僑光中學(xué) | 第1志愿:投檔分≥693.6分 |
2111 | 南安市華僑中學(xué) | 投檔分>682.8分的全部錄??;投檔分=682.8分的僅取到第2志愿 |
2113 | 南安市南星中學(xué) | 投檔分>674.3分的全部錄??;投檔分=674.3分的僅取到第2志愿 |
2155 | 南安市南翼實(shí)驗(yàn)中學(xué)(南安 一中奎霞分校) | 投檔分>656.2分的全部錄取;投檔分=656.2分的僅取到第5志愿 |
2163 | 首都師范大學(xué)附屬昌財(cái)實(shí)驗(yàn) 中學(xué) | 投檔分>671.4分的全部錄??;投檔分=671.4分的僅取到第3志愿 |
★安溪縣★省一級(jí)達(dá)標(biāo)高中入圍工作線:投檔分≥702.9分 | ||
2201 | 安溪第一中學(xué) | 第1志愿:投檔分≥714.4分 |
2251 | 安溪銘選中學(xué) | 投檔分>681.9分的全部錄??;投檔分=681.9分的僅取到第1志愿 |
★永春縣★省一級(jí)達(dá)標(biāo)高中入圍工作線:投檔分≥708分 | ||
2301 | 永春第一中學(xué) | 第1志愿:投檔分≥718.3分 |
2341 | 永春美嶺中學(xué) | 投檔分>667.1分的全部錄??;投檔分=667.1分的僅取到第1志愿 |
★德化縣★省一級(jí)達(dá)標(biāo)高中入圍工作線:投檔分≥688.8分 | ||
2401 | 德化第一中學(xué) | 第1志愿:投檔分≥700.3分 |
2428 | 德化第一中學(xué)霞田校區(qū) | 第1志愿:投檔分≥688.8分;第2志愿:投檔分≥697.3分 |
★石獅市★省一級(jí)達(dá)標(biāo)高中入圍工作線:投檔分≥703.3分 | ||
7901 | 石獅市石光中學(xué) | 第1志愿:投檔分≥705.2分 |
7910 | 石獅市第一中學(xué) | 第1志愿:投檔分≥703.3分;第2志愿:投檔分≥703.6分 |
7921 | 廈門(mén)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校石獅分校 | 第1志愿:投檔分≥714.4分 |
★泉港區(qū)★省一級(jí)達(dá)標(biāo)高中入圍工作線:投檔分≥706分 | ||
8123 | 泉州市泉港區(qū)第一中學(xué) | 第1志愿:投檔分≥709.9分 |
★臺(tái)商區(qū)★省一級(jí)達(dá)標(biāo)高中入圍工作線:投檔分≥686.6分 | ||
9201 | 泉州惠南中學(xué) | 投檔分>678.4分的全部錄?。煌稒n分=678.4分的僅取到第1志愿 |
9218 | 泉州第五中學(xué)臺(tái)商區(qū)分校 | 第1志愿:投檔分≥710.5分 |
點(diǎn)擊查詢: