廣西科技大學2024-2025學年校歷發(fā)布(廣西科技大學2021年校歷)
2024-06-21
更新時間:2024-06-21 00:29:28作者:未知
區(qū)域 | 學校名稱 | 電話 |
直屬 | 相城第一實驗小學 | 66833698 |
特殊教育學校 | 69590232 | |
69590388 | ||
相城 | 澄陽小學 | 66181015 |
蘇州大學第二實驗學校 | 65800102 | |
(小學部) | ||
北橋中心小學 | 66101341 | |
蘇相合作區(qū) | 漕湖學校(小學部) | 69220012 |
相城高新區(qū)(元和街道) | 陸慕實驗小學 | 66835561 |
66835621 | ||
元和小學 | 69590346 | |
69590343 | ||
御窯小學 | 68838053 | |
68838011 | ||
蠡口實驗小學 | 69390075 | |
蠡口第二小學 | 65860728-8013 | |
玉成實驗小學 | 69393905 | |
文征明實驗小學 | 80667973 | |
相城高新區(qū)實驗小學 | 66833691 | |
高鐵新城(北河涇街道) | 蘇州大學實驗學校 | 66738893 |
(小學部) | ||
南京師范大學 | 69579086 | |
相城實驗小學 | ||
度假區(qū)(陽澄湖鎮(zhèn)) | 陽澄湖小學 | 66731705 |
66731702 | ||
湘城小學 | 65423692 | |
黃埭鎮(zhèn) | 黃埭實驗小學 | 66739001 |
黃埭中心小學 | 65482234 | |
東橋中心小學 | 65372647 | |
65377627 | ||
渭塘鎮(zhèn) | 渭塘實驗小學 | 65401153-8005 |
珍珠湖小學 | 65800045 | |
望亭鎮(zhèn) | 望亭中心小學 | 66702768 |
黃橋街道 | 黃橋實驗小學 | 65462012-1202 |
蘇州大學相城 | 18912783122 | |
實驗小學(暫名) | ||
太平街道 | 太平實驗小學 | 66836602 |
66836601 |