河北填報軍隊院校志愿須知(河北省軍校報考)
2024-08-02
更新時間:2024-08-02 00:32:19作者:未知
2024年普通高中學校招生計劃
普通高中(公辦)學校招生計劃(填入普通高中學校志愿欄)
學校 編碼 | 學校名稱 | 招生計劃(人) | 學校地址 | 學費標準 (元/生·學期) | 住宿情況(人) | 招生電話 | 備注 |
★65001 | 太原市外國語學校 (漪汾校區(qū)) | 299 | 萬柏林區(qū)永樂南街 | 800 | 50 | 5656661 5656662 5656663 | 含小語種91人 |
★66001 | 太原市外國語學校 (攝樂校區(qū)) | 350 | 尖草坪區(qū)金匯路77號 | 800 | 滿足住宿 | 5656661 5656662 5656663 | 含外語實驗班50人 |
65002 | 太原市第二中學校 | 300 | 小店區(qū)榮軍北街4號 | 600 | 滿足住宿 | 2834361 2834352 | |
★65003 | 太原市成成中學校 (迎澤校區(qū)) | 312 | 迎澤區(qū)后鐵匠巷5號 | 800 | 160 | 4048480 2022493 | |
★66003 | 太原市成成中學校 (晉源校區(qū)) | 450 | 晉源區(qū)博遠南街 | 800 | 全部 住宿 | 5684100 5684090 | 含科創(chuàng)實驗班50人 |
★65004 | 太原市實驗中學校 | 520 | 迎澤區(qū)并州東街2號 | 700 | 滿足住宿 | 4295388 4295680 | |
★65005 | 太原市第五中學校 (青年路校區(qū)) | 312 | 迎澤區(qū)青年路49號 | 800 | 滿足住宿 | 4091553 4091152 | |
★66005 | 太原市第五中學校 (龍城校區(qū)) | 450 | 小店區(qū)龍城大街152號 | 800 | 滿足住宿 | 2416372 2416376 | |
★65006 | 太原市進山中學校 | 616 | 迎澤區(qū)杏花嶺街2東(山右巷門) | 700 | 男60 女40 | 4179572 | 含航天實驗班200人 |
★65010 | 山西省實驗中學 | 520 | 小店區(qū)晉陽街201號 | 800 | 滿足住宿 | 7897029 7987030 | |
65011 | 太原市第十一中學校 | 300 | 尖草坪區(qū)迎新街11號 | 600 | 男120 女140 | 3053652 | |
★65012 | 太原市第十二中學校 (旱西關校區(qū)) | 414 | 杏花嶺區(qū)旱西關南二條2號 | 700 | 100 | 5651214 | 含人工智能實驗班50人 |
普通高中(公辦)學校招生計劃(填入普通高中學校志愿欄)
學校 編碼 | 學校名稱 | 招生計劃(人) | 學校地址 | 學費標準 (元/生·學期) | 住宿情況(人) | 招生電話 | 備注 |
★66012 | 太原市第十二中學校 (國樾龍城校區(qū)) | 200 | 杏花嶺區(qū)國樾路龍樾巷 | 700 | 全部住宿 | 5651214 | |
65013 | 太原市第十三中學校 | 200 | 萬柏林區(qū)興華南小區(qū)6號 | 600 | 男30 女30 | 6271811 6293433 | |
★65014 | 太原師范學院附屬中學 | 312 | 杏花嶺區(qū)富安北路1號 | 600 | 滿足 住宿 | 2727341 2276286 | |
★65015 | 太原市第十五中學校 | 416 | 迎澤區(qū)水西關街3號 | 700 | 男100 女100 | 4067649 | |
☆65016 | 太原市第十六中學校 | 300 | 晉源區(qū)和平南路320號 | 600 | 滿足 住宿 | 6088445 15713515810 | |
☆65017 | 太原市第二實驗中學校 | 400 | 萬柏林區(qū)西礦街75號 | 600 | 男75 女75 | 6362789 | |
★65018 | 太原市第十八中學校 (壩陵校區(qū)) | 310 | 杏花嶺區(qū)壩陵北街2號 | 700 | 男75 女75 | 3366398 3525981 3367626 | 含小語種50人 |
★66018 | 太原市第十八中學校 (晉源校區(qū)) | 350 | 晉源區(qū)萬福路與緯三路交叉口西南角 | 700 | 全部 住宿 | 2269060 2269080 3367626 | 含外語實驗班50人 |
65019 | 太原市第十九中學校 | 300 | 杏花嶺區(qū)柳溪街15號 | 600 | 男100 女100 | 3233047 | |
65020 | 太原市第二十中學校 | 350 | 萬柏林區(qū)西礦街158號 | 600 | 滿足 住宿 | 2418510 2418503 | |
☆65021 | 太原市第二十一中學校 | 350 | 小店區(qū)長治路寇莊北街26號 | 600 | 滿足住宿 | 2148440 7243281 | |
☆65023 | 太原市第三實驗中學校 | 300 | 小店區(qū)太榆路199號 | 700 | 滿足 住宿 | 13603562733 |
普通高中(公辦)學校招生計劃(填入普通高中學校志愿欄)
學校 編碼 | 學校名稱 | 招生計劃(人) | 學校地址 | 學費標準 (元/生·學期) | 住宿情況(人) | 招生電話 | 備注 |
65024 | 太原市第二十四中學校 | 300 | 杏花嶺區(qū)敦化坊北河灣45號 | 600 | 180 | 3077979 | |
★65025 | 太原市第四實驗中學校 | 312 | 杏花嶺區(qū)鋼中路7號 | 600 | 男100 女100 | 3623220 3623396 | |
★65026 | 太原市育英中學校 | 416 | 杏花嶺區(qū)城坊東街8號 | 800 | 不可 住宿 | 3099326 | |
☆65027 | 太原市第二十七中學校 | 300 | 小店區(qū)并州南路99號 | 600 | 不可 住宿 | 7062741 | |
★65028 | 山西大學附屬中學校 | 810 | 小店區(qū)省府街1號 | 800 | 男180 女140 | 5682112 5682200 | 含西藏插班學生22人,2個西藏學生班80人。 |
65029 | 太原市第二十九中學校 | 300 | 萬柏林區(qū)千峰北路19號 | 600 | 男80女70 | 2391190 | |
☆65030 | 太原市第三十中學校 | 300 | 迎澤區(qū)水西關南街10號 | 600 | 男18 女28 | 4042389 | |
☆65031 | 太原市第五實驗中學校 | 450 | 萬柏林區(qū)河澇灣街18號 | 600 | 男100 女100 | 2371008 | |
65033 | 太原市綜合高級中學校 | 200 | 小店區(qū)許坦東街1號 | 600 | 滿足住宿 | 5281189 15364811189 | |
★65034 | 太原市尖草坪區(qū)第一中學校 | 500 | 尖草坪區(qū)柴村希望西街8號 | 600 | 滿足 住宿 | 6030647 6036602 | |
65035 | 太原外語科技實驗中學校 | 350 | 小店區(qū)長治路西巷3號 | 600 | 滿足 住宿 | 7249820 | |
★65036 | 太原市小店區(qū)第一中學校 | 500 | 小店區(qū)昌盛西街20號 | 600 | 325 | 13303413453 |
普通高中(公辦)學校招生計劃(填入普通高中學校志愿欄)
學校 編碼 | 學校名稱 | 招生計劃(人) | 學校地址 | 學費標準 (元/生·學期) | 住宿情況(人) | 招生電話 | 備注 |
65037 | 太原市第三十七中學校 | 150 | 迎澤區(qū)王家峰與王家峰北二巷交叉口 | 400 | 全部 住宿 | 18535173030 | |
65038 | 太原市晉源區(qū)實驗中學校 | 500 | 晉源區(qū)晉溪街中段 | 600 | 滿足 住宿 | 6944261 6944380 | |
★65039 | 古交市第一中學校 | 800 | 古交市學府路5號 | 600 | 滿足 住宿 | 5198101 5198303 | |
65040 | 古交市第二高級中學校 | 500 | 古交市騰飛路31號 | 600 | 男500 女500 | 5219013 | |
65041 | 婁煩縣婁煩中學 | 520 | 婁煩縣澗河南街186號 | 400 | 全部 住宿 | 5322271 | |
65042 | 陽曲縣第一中學校 | 400 | 陽曲縣黃寨鎮(zhèn)宋莊村1號 | 400 | 全部 住宿 | 5592163 | 陽曲生源班只招收陽曲縣學籍(縣屬四所公辦初中)或陽曲縣戶籍的考生。 |
66042 | 陽曲縣第一中學校 (陽曲生源班) | 100 | |||||
★65043 | 清徐縣清徐中學校 | 600 | 清徐縣育英路30號 | 400 | 滿足 住宿 | 2953500 | |
★65044 | 清徐縣徐溝中學校 | 600 | 清徐縣徐溝鎮(zhèn)西大街27號 | 400 | 滿足 住宿 | 5712028 5712038 | |
65045 | 古交市第三中學校 | 300 | 古交市桃園街道郝家莊路 | 600 | 滿足 住宿 | 13934654082 13835141816 | |
★65048 | 太原市第四十八中學校 | 416 | 小店區(qū)長治南路199號 | 600 | 滿足 住宿 | 7632923 |
普通高中(公辦)學校招生計劃(填入普通高中學校志愿欄)
學校 編碼 | 學校名稱 | 招生計劃(人) | 學校地址 | 學費標準 (元/生·學期) | 住宿情況(人) | 招生電話 | 備注 |
65049 | 太原市第四十九中學校 | 300 | 萬柏林區(qū)眾紡路26號 | 600 | 男120 女150 | 5665667 5665639 | |
65052 | 太原市第五十二中學校 | 350 | 迎澤區(qū)迎澤大街東延新開路口 | 600 | 滿足 住宿 | 13546375082 13994264417 | |
65053 | 太原市第五十三中學校 | 350 | 杏花嶺區(qū)新源里東區(qū)北巷12號 | 600 | 滿足 住宿 | 2130830 2130930 | |
☆65055 | 太原市第五十五中學校 | 400 | 尖草坪區(qū)大同路142號 | 600 | 滿足 住宿 | 2576813 | |
65056 | 太原市第五十六中學校 | 300 | 萬柏林區(qū)小井峪街40號 | 600 | 男75 女75 | 2852260 | |
65059 | 太原市第五十九中學校 | 350 | 尖草坪區(qū)恒山路40號 | 600 | 滿足 住宿 | 3449022 3449033 | |
65060 | 太原市第六十中學校 | 300 | 杏花嶺區(qū)澗河路63號 | 600 | 滿足 住宿 | 3370222 15581858109 15536316801 | |
65061 | 太原市第六十一中學校 | 300 | 萬柏林區(qū)興華西街1號 | 600 | 男30 女30 | 6267623 6284949 | |
☆65062 | 太原市第六十二中學校 | 400 | 萬柏林區(qū)義井東街北二條18號 | 600 | 滿足住宿 | 2169971 2169983 | |
65063 | 太原市第六十三中學校 | 300 | 晉源區(qū)義井街南三巷6號 | 600 | 滿足 住宿 | 2797341 2928279 | |
65064 | 太原市第六十四中學校 | 350 | 晉源區(qū)晉祠路三段379號 | 600 | 滿足住宿 | 6323187 | |
65065 | 太原市第六十五中學校 | 350 | 萬柏林區(qū)南寒河南街6號 | 600 | 滿足住宿 | 14735300204 14735300214 | |
65066 | 太原市第六十六中學校 | 350 | 尖草坪區(qū)迎新街2號 | 600 | 滿足住宿 | 3853021 | |
65067 | 太原市第六十七中學校 | 300 | 尖草坪區(qū)西留路18號 | 600 | 滿足 住宿 | 2173668 |
普通高中(公辦)學校招生計劃(填入普通高中學校志愿欄)
學校 編碼 | 學校名稱 | 招生計劃(人) | 學校地址 | 學費標準 (元/生·學期) | 住宿情況(人) | 招生電話 | 備注 |
65071 | 太原市成才中學校 | 300 | 迎澤區(qū)新城街15號 | 800 | 不可 住宿 | 2029588 4167627 | |
65072 | 太原市五育中學校 | 200 | 迎澤區(qū)青年路49號 | 800 | 滿足 住宿 | 4091553 4091152 | |
65073 | 太原市師愛中學校 | 300 | 杏花嶺區(qū)府西街25號 | 700 | 100 | 5651214 | |
65074 | 太原市外國語鳳凰雙語中學校 | 350 | 萬柏林區(qū)漪汾苑槐蔭院17號 | 800 | 50 | 5656661 5656662 5656663 | |
65075 | 太原市同心外國語中學校 | 300 | 杏花嶺區(qū)國師街23號 | 700 | 男24 女26 | 3133151 3131674 | |
65076 | 太原市師苑中學校 | 300 | 迎澤區(qū)侯家巷9號 | 600 | 滿足 住宿 | 2276157 2276286 | |
65077 | 太原市梗陽中學校 | 400 | 清徐縣育英路30號 | 400 | 滿足 住宿 | 16603459522 | |
65079 | 太原市汾瀟中學校 | 250 | 小店區(qū)先鋒街88號 | 600 | 130 | 13303413453 | |
65080 | 太原市令德中學校 | 260 | 小店區(qū)晉陽街201號 | 800 | 滿足住宿 | 7897029 7987030 | |
65081 | 太原市文華中學校 | 200 | 小店區(qū)長治路199號 | 600 | 滿足 住宿 | 7632923 | |
65086 | 太原市金河中學校 | 600 | 清徐縣徐溝鎮(zhèn)西大街27號 | 400 | 滿足 住宿 | 5712028 5712038 |
普通高中(民辦)學校招生計劃(填入普通高中學校志愿欄)
學校 編碼 | 學校名稱 | 招生計劃(人) | 學校地址 | 學費標準 (元/生·學年) | 住宿情況(人) | 招生電話 | 備注 |
65070 | 太原市常青藤中學校 | 400 | 小店區(qū)龍堡街18號 | 70 | 5225080 | ||
備注:民辦學校,除收取學費(30,000元/生·學年)和其他代收費外,住校生還需收取住宿費(2,500元/生·學年)、伙食費等,詳細費用請咨詢學校招生部門。 | |||||||
65084 | 太原北辰雙語學校 | 400 | 清徐縣梗陽大街北段966號 | 全部住宿 | 2522458 2522459 | ||
備注:全封閉民辦學校,除收取學費外,還需收取住宿費等其他費用,全額不超過50,000元/生·學年,詳細費用請咨詢學校招生部門。 | |||||||
★65085 | 山西通寶育杰學校 | 350 | 小店區(qū)許坦西街48號 | 全部 住宿 | 7585550 2509765 | ||
備注:全封閉民辦學校,除收取學費外,還需收取住宿費等其他費用,全額不超過41,000元/生·學年,詳細費用請咨詢學校招生部門。 | |||||||
65087 | 太原市長安綜合中學校 | 200 | 萬柏林區(qū)九院沙河南沿岸西段16號 | 全部 住宿 | 7811596 15525441552 | ||
備注:全封閉民辦學校,除收取學費外,還需收取住宿費等其他費用,全額不超過36,000元/生·學年,詳細費用請咨詢學校招生部門。 | |||||||
65088 | 山西英才學校 | 200 | 尖草坪區(qū)綠果路28號 | 全部 住宿 | 6100766 6100866 | ||
備注:全封閉民辦學校,除收取學費外,還需收取住宿費等其他費用,全額不超過42,000元/生·學年,詳細費用請咨詢學校招生部門。 | |||||||
65089 | 太原杏嶺實驗學校 | 400 | 校區(qū)一:杏花嶺區(qū)凱旋街10號 校區(qū)二:杏花嶺區(qū)小返鄉(xiāng)水溝村 | 全部 住宿 | 5652600 5652515 | ||
備注:太原杏嶺實驗學校分為兩個校區(qū),分配原則請咨詢學校。 全封閉民辦學校,除收取學費外,還需收取住宿費等其他費用,全額不超過45,000元/生·學年,詳細費用請咨詢學校招生部門。 |
普通高中(民辦)學校招生計劃(填入普通高中學校志愿欄)
學校 編碼 | 學校名稱 | 招生計劃(人) | 學校地址 | 學費標準 (元/生·學年) | 住宿情況(人) | 招生電話 | 備注 |
65090 | 太原市金橋雙語中學校 | 220 | 小店區(qū)許坦東街40號 | 全部住宿 | 2729193 2729198 | ||
備注:全封閉民辦學校,除收取學費外,還需收取住宿費等其他費用,全額不超過42,000元/生·學年,詳細費用請咨詢學校招生部門。 | |||||||
65091 | 太原市泰華高級中學校 | 300 | 太原中北高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)鋼園北路10號 | 全部住宿 | 6856753 6856835 | ||
備注:全封閉民辦學校,除收取學費外,還需收取住宿費等其他費用,全額不超過45,000元/生·學年,詳細費用請咨詢學校招生部門。 | |||||||
65092 | 山西現(xiàn)代雙語學校南校 | 700 | 晉中市榆次區(qū)太榆路匯通北路409號 | 全部 住宿 | 03543286998 03543286988 | ||
備注:全封閉民辦學校,除收取學費外,還需收取住宿費等其他費用,全額不超過45,000元/生·學年,詳細費用請咨詢學校招生部門。 | |||||||
65093 | 太原市恒中中學校 | 120 | 小店區(qū)馬練營路與迎賓西街交叉口西北200米路西 | 全部 住宿 | 5550000 3250000 | ||
備注:全封閉民辦學校,除收取學費外,還需收取住宿費等其他費用,全額不超過48,800元/生·學年,詳細費用請咨詢學校招生部門。 | |||||||
65094 | 太原市行知宏實驗中學校 | 120 | 晉源區(qū)晉祠鎮(zhèn)王郭村38號 | 全部 住宿 | 2215630 | ||
備注:全封閉民辦學校,除收取學費外,還需收取住宿費等其他費用,全額不超過32,800元/生·學年,詳細費用請咨詢學校招生部門。 | |||||||
65095 | 太原市致遠實驗學校 | 350 | 陽曲縣青龍鎮(zhèn)南街1號 | 全部 住宿 | 7721377 7723111 | ||
備注:全封閉民辦學校,除收取學費外,還需收取住宿費等其他費用,全額不超過49,000元/生·學年,詳細費用請咨詢學校招生部門。 |
普通高中(民辦)學校招生計劃(填入普通高中學校志愿欄)
學校 編碼 | 學校名稱 | 招生計劃(人) | 學校地址 | 學費標準 (元/生·學年) | 住宿情況(人) | 招生電話 | 備注 |
65097 | 太原新力惠中學校 | 220 | 經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)唐明路11號 | 全部 住宿 | 2362358 2362669 | ||
備注:全封閉民辦學校,除收取學費外,還需收取住宿費等其他費用,全額不超過45,000元/生·學年,詳細費用請咨詢學校招生部門。 | |||||||
65098 | 太原新希望雙語學校 | 200 | 陽曲縣遠志路1號 | 全部 住宿 | 5562222 5562226 | ||
備注:全封閉民辦學校,除收取學費外,還需收取住宿費等其他費用,全額不超過55,000元/生·學年,詳細費用請咨詢學校招生部門。 | |||||||
65099 | 太原市華陽雙語高級中學校 | 250 | 清徐縣徐溝鎮(zhèn)西楚王村南 | 全部 住宿 | 2781838 2508778 | ||
備注:全封閉民辦學校,除收取學費外,還需收取住宿費等其他費用,全額不超過38,000元/生·學年,詳細費用請咨詢學校招生部門。 |
綜合高中試點班招生計劃(填入普通高中學校志愿欄)
學校 編碼 | 學校名稱 | 招生計劃(人) | 學校地址 | 學費標準 (元/生·學期) | 住宿情況(人) | 招生電話 | 備注 |
88013 | 太原市第五職業(yè)中學校 (綜合高中試點班) | 200 | 萬柏林區(qū)興華南小區(qū)6號 | 600 | 男30 女30 | 6271811 6293433 | |
88007 | 太原市第七職業(yè)中學校 (綜合高中試點班) | 150 | 迎澤區(qū)新生里113號 | 600 | 滿足住宿 | 2775830 | |
88033 | 太原市綜合高級中學校 (綜合高中試點班) | 150 | 小店區(qū)許坦東街1號 | 600 | 滿足住宿 | 5281189 15364811189 | |
88046 | 陽曲縣高級職業(yè)中學校 (綜合高中試點班) | 200 | 陽曲縣城新陽大橋北 | 400 | 全部住宿 | 2933659 15343517873 |
普通高中(外地在并招生)學校招生計劃(填入普通高中學校志愿欄)
學校 編碼 | 學校名稱 | 招生計劃(人) | 學校地址 | 學費標準 (元/生·學期) | 住宿情況(人) | 招生電話 | 備注 |
75028 | 山西大學附屬中學晉中學校 | 50 | 晉中市榆次區(qū)廣安街 | 600 | 滿足 住宿 | 03548518985 03548518857 | 只招收高校園區(qū)教職工子女(以晉中市教育局提供的名單為準)。 可填入普通高中學校志愿欄內(nèi)的第二、三、四、五志愿。 分數(shù)控制在山大附中統(tǒng)招分數(shù)線下70分以內(nèi)。 |