新鄉(xiāng)牧野區(qū)供電所電話 新鄉(xiāng)市牧野區(qū)供電所
2024-01-30
更新時(shí)間:2024-01-30 12:17:42作者:未知
牧野區(qū)王村供電所
序號(hào) | 供電服務(wù)范圍社區(qū) (村委會(huì)) | 聯(lián)系方式 |
1. | 黃岡村、西段社區(qū)、太行社區(qū)、西干道社區(qū)、新輝北街 | 17630734067 |
2. | 牛村 | 18537313950 |
3. | 高灣、西馬坊、中馬坊 | 15936598008 |
4. | 李莊 | 15936598110 |
5. | 周村、善河村 | 18537313936 |
6. | 寺莊頂、西王村、馬莊 | 18537313390 |
7. | 窯場(chǎng)、尚灣、大里、小里、東馬坊 | 18537313928 |
8. | 栗屯、東冀場(chǎng)、西冀場(chǎng) | 18537313913 |
24小時(shí)搶修服務(wù)電話:2611366
牧野區(qū)牧野供電所
序號(hào) | 供電服務(wù)范圍社區(qū) (村委會(huì)) | 聯(lián)系方式 |
1. | 東牧村、前河頭 | 15936598195 |
2. | 小朱莊 | 18937356156 |
3. | 豐樂里、臨清店 | 18537313739 |
4. | 紅星城市廣場(chǎng)、凱旋城 | 13373735065 |
5. | 新泓家園、新聞小區(qū)、正商城 | 18637390417 |
6. | 東黑堆、西黑堆 | 15936598176 |
7. | 張辛莊、后河頭村 | 15903091166 |
8. | 尚村 | 18537313701 |
9. | 大朱莊、竹馨居、翡翠國際、守拙園 | 18537311330 |
10. | 新牧村、十里鋪 | 15936598186 |
11. | 西曲里、后辛莊、玉河 | 15936598181 |
12. | 朱莊屯、前辛莊 | 18537313712 |
13. | 東曲里 | 15037383638 |
14. | 云錦府、孫莊 | 15836176195 |
15. | 聶莊 | 13525090548 |
16. | 華恩城 | 13523222948 |
17. | 定國村 | 15936558998 |
18. | 定國村、堡上 | 13525001564 |
19. | 秦莊 | 13603934498 |
20. | 呂村 | 18236131916 |
24小時(shí)搶修服務(wù)電話:5292928
牧野區(qū)城區(qū)供電所
序號(hào) | 供電服務(wù)范圍社區(qū) (村委會(huì)) | 聯(lián)系方式 |
1. | 工人街社區(qū)、風(fēng)云社區(qū) | 13837399482 |
2. | 豫新社區(qū)、釣魚臺(tái)社區(qū) | 17803975850 |
3. | 工人街、羅莊街、西和園 | 17803945857 |
4. | 壇后、清和園 | 17803975850 |
5. | 宏源社區(qū)、裕民社區(qū)、風(fēng)采園社區(qū) | 19339510130 |
6. | 新輝路社區(qū)、錦宏社區(qū)、裕民社區(qū) | 15738650620 |
7. | 新輝路社區(qū)、裕民社區(qū) | 15937395798 |
8. | 東風(fēng)路社區(qū)、河師大社區(qū)、建東社區(qū)、雙崗東社區(qū)、雙崗路西社區(qū)、茹崗社區(qū) | 13903735227 |
9. | 楊崗村、白小屯村、小楊莊村、北干道社區(qū)、雙崗社區(qū)、風(fēng)云社區(qū) | 15560121195 |
10. | 東干北社區(qū)、西牧村 | 15836032094 |
11. | 二十二所社區(qū)、暢崗村天太社區(qū)、雙崗路 | 15090056821 |
12. | 社區(qū)錦宏社區(qū)、新輝路社區(qū) | 15617138187 |
24小時(shí)搶修服務(wù)熱線:2882308