新鄉(xiāng)重癥慢性病醫(yī)保報銷
2023-08-21
更新時間:2023-08-21 15:28:12作者:未知
門診重癥慢性病病種及待遇
1.城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療門診重癥慢性病病種及待遇
門診重癥慢性病通過鑒定的參保人員在享受期內,每月可根據(jù)申報病種的限額,將個人賬戶使用完畢后報銷80%。具體門診慢性病病種及支付標準如下:
病種名稱 | 月份額 | 統(tǒng)籌支付金額 |
慢性心功能衰竭 | 350元/月 | 280元/月 |
肝硬化 | 320元/月 | 256元/月 |
血友病 | 1000元/月 | 800元/月 |
結核病 | 200元/月 | 160元/月 |
精神分裂癥 | 287.5元/月 | 230元/月 |
類風濕關節(jié)炎 | 300元/月 | 240元/月 |
強直性脊柱炎 | 300元/月 | 240元/月 |
再生障礙性貧血 | 500元/月 | 400元/月 |
系統(tǒng)性紅斑狼瘡 | 500元/月 | 400元/月 |
慢性糖尿病并發(fā)癥 | 350元/月 | 280元/月 |
腦血管意外后遺癥 | 280元/月 | 224元/月 |
惡性腫瘤 | 700元/月 | 560元/月 |
慢性腎功能衰竭 | 1500元/月 | 1200元/月 |
慢阻肺伴肺源性心臟病 | 320元/月 | 256元/月 |
器官移植 | 0-1年 6000元/月 | 4800元/月 |
1-3年 5000元/月 | 4000元/月 | |
3年以上 4000元/月 | 3200元/月 | |
冠狀動脈支架植入術后 | 350元/月 | 280元/月 |
帕金森氏病 | 280元/月 | 224元/月 |
分裂情感性障礙 | 287.5元/月 | 230元/月 |
持久的妄想性障礙 (偏執(zhí)性精神?。?/span> | 287.5元/月 | 230元/月 |
雙相(情感)障礙 | 287.5元/月 | 230元/月 |
癲癇所致精神障礙 | 287.5元/月 | 230元/月 |
精神發(fā)育遲滯伴發(fā)精神障礙 | 287.5元/月 | 230元/月 |
2.城鄉(xiāng)居民醫(yī)保門診重癥慢性病病種及待遇:
序號 | 病種 | 月封頂限額 |
1 | 慢性心功能衰竭 | 290元/月 |
2 | 肝硬化失代償期 | 420元/月 |
3 | 結核病 | 160元/月 |
4 | 癲癇 | 100元/月 |
5 | 精神分裂癥 | 230元/月 |
6 | 類風濕關節(jié)炎 | 250元/月 |
7 | 強直性脊柱炎 | 250元/月 |
8 | 系統(tǒng)性紅斑狼瘡 | 400元/月 |
9 | 有并發(fā)癥的糖尿病 | 290元/月 |
10 | 急性腦血管病后遺癥 | 230元/月 |
11 | 惡性腫瘤(含藥物) | 560元/月 |
12 | 非透析 | 1500元/月 |
13 | 肺心病 | 100元/月 |
14 | 慢性阻塞性肺氣腫 | 200元/月 |
15 | 器官移植術后抗排異治療 | 0-1年4900元/月 |
1-3年4000元/月 | ||
3年以上3300元/月 | ||
16 | 冠狀動脈支架植入術后治療 | 290/月(術后一年以內) |
17 | 風濕性心臟病 | 100元/月 |
18 | 慢性萎縮性胃炎 | 100元/月 |
19 | 慢性病毒性肝炎 | 210元/月 |
20 | 二期及以上高血壓 | 250元/月 |
21 | 帕金森氏癥 | 250元/月 |
22 | 冠心?。ǚ请[匿性) | 500元/月 |
23 | 腎病綜合癥 | 1300元/月 |
24 | 重癥肌無力 | 300元/月 |
25 | 甲狀腺機能減退癥 | 300元/月 |
26 | 肝豆狀核變性 | 300元/月 |
27 | 肺間質纖維化 | 300元/月 |
28 | 干燥綜合征 | 600元/月 |
29 | 骨髓異常增生綜合癥 | 500元∕月 |
30 | 心臟瓣膜置換和冠狀動脈搭橋手術后 | 350元∕月 |
31 | 分裂情感性障礙 | 230元/月 |
32 | 持久的妄想性障礙(偏執(zhí)型精神病) | 230元/月 |
33 | 雙相(情感)障礙 | 230元/月 |
34 | 癲癇所致精神障礙 | 230元/月 |
35 | 精神發(fā)育遲滯伴發(fā)精神障礙 | 230元/月 |
參保居民門診慢性病病種和醫(yī)療待遇標準如下:
門診慢性病為35種,不設起付標準,報銷比例為80%(農村貧困人口報銷比例為85%),實行定點治療、月限額封頂管理。