氣候糧食與青年一個(gè)可持續(xù)未來的探索主題團(tuán)課直播入口
2023-12-24
更新時(shí)間:2023-12-24 00:20:36作者:未知
丹東市2023年人力資源市場(chǎng)工資價(jià)位
一、從業(yè)人員工資價(jià)位信息
(一)全行業(yè)分職業(yè)小類工資價(jià)位
丹東市分職業(yè)小類企業(yè)從業(yè)人員工資價(jià)位(2022)
單位:元
序號(hào) | 職業(yè)小類 | 分位數(shù) | |||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | 平均數(shù) | ||
1 | 企業(yè)負(fù)責(zé)人 | 37600 | 46244 | 60000 | 100100 | 187267 | 92239 |
2 | 地質(zhì)勘探工程技術(shù)人員 | 59412 | 75277 | 88448 | 103031 | 117834 | 88708 |
3 | 測(cè)繪和地理信息工程技術(shù)人員 | 31200 | 35000 | 43000 | 63305 | 85538 | 52600 |
4 | 礦山工程技術(shù)人員 | 47512 | 50000 | 56000 | 120700 | 127300 | 79714 |
5 | 化工工程技術(shù)人員 | 30010 | 40000 | 71600 | 83700 | 87600 | 65111 |
6 | 機(jī)械工程技術(shù)人員 | 36660 | 55480 | 89880 | 119980 | 132433 | 89465 |
7 | 電子工程技術(shù)人員 | 46553 | 47549 | 112800 | 126550 | 128017 | 103287 |
8 | 信息和通信工程技術(shù)人員 | 38000 | 64350 | 96515 | 133631 | 158218 | 99446 |
9 | 電氣工程技術(shù)人員 | 31900 | 38000 | 43800 | 54100 | 87000 | 54091 |
10 | 電力工程技術(shù)人員 | 44000 | 56200 | 140000 | 255166 | 300370 | 164237 |
11 | 建筑工程技術(shù)人員 | 30390 | 38000 | 45000 | 61498 | 74400 | 51843 |
12 | 環(huán)境保護(hù)工程技術(shù)人員 | 29990 | 30300 | 34000 | 36000 | 39990 | 34571 |
13 | 安全工程技術(shù)人員 | 35834 | 44142 | 53500 | 72000 | 129526 | 66279 |
14 | 標(biāo)準(zhǔn)化、計(jì)量、質(zhì)量和認(rèn)證認(rèn)可工程技術(shù)人員 | 35833 | 36198 | 37560 | 59712 | 81346 | 50778 |
15 | 管理(工業(yè))工程技術(shù)人員 | 37700 | 40100 | 51408 | 61200 | 73000 | 54014 |
16 | 檢驗(yàn)檢疫工程技術(shù)人員 | 40320 | 44077 | 47098 | 67000 | 74695 | 56236 |
17 | 其他工程技術(shù)人員 | 38240 | 41600 | 53215 | 75057 | 113313 | 66224 |
18 | 臨床和口腔醫(yī)師 | 35954 | 54303 | 82370 | 106700 | 131800 | 80139 |
19 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 30505 | 30830 | 32762 | 62873 | 106780 | 47113 |
20 | 藥學(xué)技術(shù)人員 | 38500 | 46736 | 67824 | 70800 | 80727 | 61713 |
21 | 醫(yī)療衛(wèi)生技術(shù)人員 | 36700 | 43057 | 44000 | 53128 | 70583 | 49844 |
22 | 護(hù)理人員 | 28680 | 32520 | 60218 | 68600 | 76200 | 54762 |
23 | 其他衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員 | 24060 | 24310 | 25060 | 26065 | 26393 | 25970 |
24 | 經(jīng)濟(jì)專業(yè)人員 | 34800 | 35150 | 42900 | 70969 | 79830 | 52479 |
25 | 統(tǒng)計(jì)專業(yè)人員 | 29400 | 36000 | 42000 | 53005 | 82300 | 47867 |
26 | 會(huì)計(jì)專業(yè)人員 | 31000 | 36000 | 42641 | 56782 | 82054 | 52933 |
27 | 商務(wù)專業(yè)人員 | 30780 | 39316 | 60000 | 88706 | 121440 | 74360 |
28 | 人力資源專業(yè)人員 | 30000 | 40800 | 47120 | 60000 | 96000 | 55443 |
29 | 銀行專業(yè)人員 | 63761 | 76198 | 93607 | 114857 | 140956 | 100315 |
30 | 保險(xiǎn)專業(yè)人員 | 40800 | 62622 | 89772 | 119342 | 157764 | 97330 |
31 | 幼兒園教師 | 24430 | 25990 | 29770 | 30997 | 36024 | 29748 |
32 | 其他教學(xué)人員 | 24920 | 25533 | 29760 | 31210 | 32350 | 29754 |
33 | 舞臺(tái)專業(yè)人員 | 30000 | 31000 | 46900 | 58400 | 59114 | 43491 |
34 | 檔案專業(yè)人員 | 38390 | 42000 | 43242 | 48680 | 77595 | 51743 |
35 | 行政業(yè)務(wù)辦理人員 | 31429 | 38000 | 49200 | 70613 | 94813 | 58976 |
36 | 行政事務(wù)處理人員 | 29460 | 35000 | 39184 | 54000 | 111322 | 52450 |
37 | 其他行政辦事及輔助人員 | 33600 | 36940 | 37460 | 61200 | 87309 | 51257 |
38 | 保衛(wèi)和警務(wù)輔助人員 | 25200 | 33648 | 41650 | 43000 | 49799 | 41880 |
39 | 消防和應(yīng)急救援人員 | 32000 | 32700 | 40000 | 44886 | 53713 | 41323 |
40 | 采購員 | 28065 | 31960 | 40720 | 48000 | 60000 | 43214 |
41 | 銷售人員 | 28200 | 32500 | 41600 | 56400 | 92064 | 50335 |
42 | 特殊商品購銷人員 | 29257 | 37947 | 41960 | 53220 | 58500 | 45493 |
43 | 道路運(yùn)輸服務(wù)人員 | 26247 | 35648 | 47795 | 58500 | 78000 | 51661 |
44 | 裝卸搬運(yùn)和運(yùn)輸代理服務(wù)人員 | 28896 | 30624 | 36400 | 48949 | 68100 | 41313 |
45 | 倉儲(chǔ)物流服務(wù)人員 | 29360 | 33600 | 44226 | 75000 | 90000 | 56198 |
46 | 其他交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)物流和郵政業(yè)服務(wù)人員 | 27888 | 28232 | 28896 | 31632 | 41004 | 31674 |
47 | 住宿服務(wù)人員 | 24030 | 26400 | 33132 | 40984 | 49200 | 36649 |
48 | 餐飲服務(wù)人員 | 30000 | 33648 | 40988 | 51000 | 60000 | 43222 |
49 | 信息通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)人員 | 36000 | 37000 | 48434 | 72035 | 89489 | 59506 |
50 | 信息通信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行管理人員 | 63086 | 88184 | 95975 | 105525 | 117930 | 94217 |
51 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)人員 | 39948 | 40404 | 41210 | 43201 | 47862 | 42742 |
52 | 銀行服務(wù)人員 | 68508 | 86366 | 108135 | 139082 | 177009 | 117102 |
53 | 保險(xiǎn)服務(wù)人員 | 54908 | 62126 | 71332 | 118812 | 141840 | 90166 |
54 | 物業(yè)管理服務(wù)人員 | 26000 | 27360 | 39400 | 43200 | 48000 | 37574 |
55 | 房地產(chǎn)開發(fā)與交易服務(wù)人員 | 27521 | 29750 | 40800 | 59980 | 72000 | 45497 |
56 | 人力資源服務(wù)人員 | 30620 | 37356 | 42300 | 84000 | 127152 | 58856 |
57 | 旅游及公共游覽場(chǎng)所服務(wù)人員 | 30200 | 39869 | 57000 | 77313 | 81717 | 56263 |
58 | 安全保護(hù)服務(wù)人員 | 24001 | 26400 | 28800 | 34603 | 41872 | 31747 |
59 | 市場(chǎng)管理服務(wù)人員 | 30000 | 32000 | 35400 | 43600 | 48000 | 38399 |
60 | 測(cè)繪服務(wù)人員 | 42600 | 54000 | 70749 | 75320 | 78320 | 64780 |
61 | 檢驗(yàn)、檢測(cè)和計(jì)量服務(wù)人員 | 33600 | 37356 | 42000 | 50643 | 90787 | 48106 |
62 | 環(huán)境治理服務(wù)人員 | 34319 | 39217 | 42244 | 52793 | 62357 | 46023 |
63 | 環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)人員 | 24000 | 25908 | 27600 | 34200 | 43500 | 31335 |
64 | 綠化與園藝服務(wù)人員 | 41724 | 43000 | 74091 | 81415 | 89337 | 67612 |
65 | 美容美發(fā)和浴池服務(wù)人員 | 32740 | 33550 | 40987 | 41987 | 44135 | 38483 |
66 | 其他居民服務(wù)人員 | 28000 | 31699 | 40567 | 48000 | 53865 | 42682 |
67 | 汽車摩托車修理技術(shù)服務(wù)人員 | 36000 | 44400 | 55200 | 60396 | 65600 | 52954 |
68 | 計(jì)算機(jī)和辦公設(shè)備維修人員 | 29990 | 35500 | 36000 | 42000 | 59923 | 41769 |
69 | 社會(huì)文化活動(dòng)服務(wù)人員 | 35070 | 36260 | 37450 | 38570 | 39860 | 36237 |
70 | 體育健身和娛樂場(chǎng)所服務(wù)人員 | 24332 | 24929 | 44201 | 55000 | 56000 | 41779 |
71 | 農(nóng)作物生產(chǎn)人員 | 24156 | 25163 | 33500 | 35500 | 39800 | 31970 |
72 | 水產(chǎn)品加工人員 | 32641 | 36000 | 36800 | 48234 | 53785 | 41491 |
73 | 紡織品和服裝剪裁縫紉人員 | 26400 | 29000 | 42324 | 48000 | 52800 | 40314 |
74 | 化工產(chǎn)品生產(chǎn)通用工藝人員 | 33430 | 33950 | 40800 | 51600 | 54500 | 43522 |
75 | 礦物采選人員 | 24000 | 41632 | 50666 | 69440 | 100399 | 57365 |
76 | 機(jī)械冷加工人員 | 36632 | 42000 | 55720 | 64499 | 80527 | 56044 |
77 | 機(jī)械熱加工人員 | 36449 | 42000 | 49150 | 60741 | 75220 | 53150 |
78 | 機(jī)械表面處理加工人員 | 32286 | 37967 | 47291 | 58922 | 75635 | 49940 |
79 | 工裝工具制造加工人員 | 32779 | 40120 | 56846 | 71113 | 87064 | 57276 |
80 | 通用基礎(chǔ)件裝配制造人員 | 34400 | 34955 | 43690 | 57472 | 72908 | 48114 |
81 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)人員 | 36000 | 48000 | 52160 | 100624 | 197342 | 81343 |
82 | 水生產(chǎn)、輸排和水處理人員 | 36784 | 42636 | 50564 | 60132 | 68148 | 52147 |
83 | 房屋建筑施工人員 | 30132 | 30522 | 40200 | 45300 | 85320 | 47012 |
84 | 土木工程建筑施工人員 | 31200 | 34495 | 42156 | 51879 | 73650 | 50099 |
85 | 建筑安裝施工人員 | 39364 | 43664 | 48000 | 50000 | 60480 | 48692 |
86 | 建筑裝飾人員 | 28200 | 32160 | 36000 | 42000 | 42500 | 35992 |
87 | 其他建筑施工人員 | 42000 | 45600 | 46200 | 51623 | 56597 | 47719 |
88 | 專用車輛駕駛員 | 25800 | 36000 | 45800 | 61500 | 63800 | 48402 |
89 | 通用工程機(jī)械操作人員 | 36596 | 44650 | 69425 | 78000 | 84000 | 66937 |
90 | 機(jī)械設(shè)備修理人員 | 33049 | 36828 | 49841 | 64459 | 87633 | 56784 |
91 | 檢驗(yàn)試驗(yàn)人員 | 35088 | 39600 | 47700 | 60400 | 67860 | 50766 |
92 | 稱重計(jì)量工 | 32420 | 32757 | 32840 | 47400 | 55640 | 38751 |
93 | 包裝工 | 33203 | 36000 | 40272 | 47400 | 66468 | 46317 |
94 | 安全員 | 34200 | 36300 | 46819 | 58600 | 79031 | 52738 |
95 | 其他生產(chǎn)輔助人員 | 30000 | 33741 | 40800 | 59808 | 72000 | 49330 |
96 | 冶金工程技術(shù)人員 | 77600 | 79300 | 82800 | 86000 | 87800 | 82673 |
97 | 水利工程技術(shù)人員 | 43425 | 46200 | 49500 | 54000 | 66420 | 52130 |
98 | 獸醫(yī)獸藥技術(shù)人員 | 38700 | 48000 | 71342 | 84000 | 100180 | 69130 |
99 | 稅務(wù)專業(yè)人員 | 43000 | 63600 | 72812 | 74700 | 108960 | 70098 |
100 | 其他批發(fā)與零售服務(wù)人員 | 26400 | 28793 | 33510 | 43528 | 52091 | 37250 |
101 | 郵政和快遞服務(wù)人員 | 32000 | 36000 | 48057 | 54208 | 66849 | 48456 |
102 | 其他金融服務(wù)人員 | 42090 | 42590 | 50760 | 77812 | 109354 | 63191 |
103 | 其他房地產(chǎn)服務(wù)人員 | 24600 | 25200 | 38000 | 59970 | 66000 | 40275 |
104 | 商務(wù)咨詢服務(wù)人員 | 34000 | 34440 | 58003 | 65108 | 67238 | 52975 |
105 | 水利設(shè)施管理養(yǎng)護(hù)人員 | 33710 | 51336 | 74271 | 83669 | 92524 | 69786 |
106 | 其他農(nóng)業(yè)生產(chǎn)人員 | 33400 | 33800 | 40300 | 58000 | 63948 | 47726 |
107 | 畜禽飼養(yǎng)人員 | 31200 | 32400 | 42000 | 56444 | 64800 | 44376 |
108 | 基礎(chǔ)化學(xué)原料制造人員 | 34826 | 46350 | 49560 | 55250 | 58990 | 48763 |
109 | 耐火材料制品生產(chǎn)人員 | 33042 | 36540 | 50000 | 59000 | 59700 | 48693 |
(二)分行業(yè)門類工資價(jià)位
丹東市分行業(yè)門類企業(yè)從業(yè)人員工資價(jià)位(2022)
單位:元
序號(hào) | 行業(yè)門類 | 分位數(shù) | |||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | 平均數(shù) | ||
1 | 丹東市 | 30000 | 36020 | 47000 | 62497 | 96726 | 58768 |
2 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 26427 | 34800 | 43200 | 65928 | 142092 | 65386 |
3 | 采礦業(yè) | 30000 | 42000 | 55995 | 81267 | 116294 | 68441 |
4 | 制造業(yè) | 32420 | 37000 | 47145 | 59000 | 82681 | 53780 |
5 | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 36043 | 45000 | 59606 | 91293 | 199384 | 86901 |
6 | 建筑業(yè) | 32358 | 37700 | 44352 | 57060 | 72000 | 50877 |
7 | 批發(fā)和零售業(yè) | 29060 | 35779 | 45336 | 58600 | 75600 | 55977 |
8 | 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) | 28067 | 33648 | 42000 | 72000 | 99393 | 56414 |
9 | 住宿和餐飲業(yè) | 24894 | 29058 | 35990 | 45036 | 57936 | 42284 |
10 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 36274 | 39388 | 52741 | 110279 | 160443 | 86235 |
11 | 金融業(yè) | 56015 | 73376 | 97991 | 132172 | 186576 | 115077 |
12 | 房地產(chǎn)業(yè) | 26400 | 31000 | 43200 | 60000 | 96000 | 57577 |
13 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 26400 | 30000 | 39600 | 50268 | 60000 | 42160 |
14 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 36000 | 38400 | 46800 | 71200 | 97840 | 59516 |
15 | 水利環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 24864 | 29340 | 37672 | 67650 | 83640 | 49997 |
16 | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 25000 | 27494 | 36000 | 48000 | 68508 | 42143 |
17 | 教育 | 24012 | 25068 | 30263 | 34200 | 44136 | 32240 |
18 | 衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 29040 | 34000 | 51100 | 69200 | 87200 | 57742 |
19 | 文化、體育和娛樂業(yè) | 27600 | 32000 | 41000 | 62508 | 82183 | 51233 |