2023年第34周(8月25日),我市主要農(nóng)副產(chǎn)品供應充足,除食鹽出現(xiàn)短暫搶購現(xiàn)象外,其他商品購銷秩序良好,與上周(8月18日)相比,所監(jiān)測的食鹽價格穩(wěn)定,糧油價格小幅上漲,肉菜價格漲幅繼續(xù)收窄,禽蛋價格小幅波動(具體價格詳見附表)。
一、價格運行情況
食鹽價格穩(wěn)定。我市主銷的粵鹽加碘精制鹽(500g)2.30-3.00元/包、粵鹽加碘自然食用鹽(250g)1.7-2.2元/包、粵鹽加碘客家精熟鹽(400g)2.30-3.00元/包、粵鹽加碘低鈉鹽(250g)2.00-2.5元/包,價格基本穩(wěn)定。
糧油價格小幅上漲。本周糧食均價為3.16元/斤,環(huán)比(與8月18日比,下同)上升0.32%;食用油均價為96.11元/桶(5L),環(huán)比上升0.08%。
豬肉價格漲幅繼續(xù)收窄。監(jiān)測的豬肉均價為18.11元/斤,環(huán)比上升0.22%。其中,排骨28.00元/斤,環(huán)比下降0.67%;精瘦肉18.19元/斤、肋條肉11.81元/斤,環(huán)比上升1.39%、1.03%;有皮上肉14.44元/斤,環(huán)比持平。
禽蛋價格“一升一降”。監(jiān)測的禽類均價18.95元/斤,環(huán)比下降0.16%;蛋類均價7.59元/斤,環(huán)比上升0.4%。
蔬菜價格震蕩上行。監(jiān)測的30種蔬菜呈“15升12降3平”,零售均價為4.38元/斤,環(huán)比上升0.23%。
二、分析與預測
受日本福島核污染水排海影響,上周末期,我市市場出現(xiàn)短暫“囤鹽”風波,隨著鹽業(yè)公司迅速組織調(diào)撥食鹽投放市場,市場供應得到恢復,目前我市各地食鹽購銷秩序良好,“囤鹽”現(xiàn)象減少,鹽價穩(wěn)定。此外,水產(chǎn)品供應保持正常,價格未出現(xiàn)異常波動情況。
開學在即,集團化消費需求將逐步回升,生豬價格存在一定反彈空間,后市來看,整體肉菜價格以季節(jié)性波動為主,有一定上漲空間,幅度在可控范圍。
梅州市農(nóng)副產(chǎn)品價格監(jiān)測報表
商品/分類名稱 | 計價單位 | 2023.8.25 | 環(huán)比 |
平均值 |
1、糧食 |
| 3.16 | 0.32% |
晚秈米 | 元/斤 | 3.06 | 0.66% |
絲苗米 | 元/斤 | 3.34 | 0.91% |
珍珠米(東北米) | 元/斤 | 3.13 | 0.64% |
油粘米 | 元/斤 | 3.33 | 0.60% |
標準粉 | 元/斤 | 2.90 | 0.00% |
富強粉 | 元/斤 | 3.19 | 0.00% |
2、食用油 |
| 96.11 | 0.08% |
花生油 | 元/桶 | 114.10 | 0.09% |
魯花花生油 | 元/桶 | 150.71 | 0.00% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 150.10 | 0.07% |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 110.43 | 0.20% |
菜籽油 | 元/桶 | 72.21 | -0.30% |
大豆油 | 元/桶 | 56.21 | 0.00% |
調(diào)和油 | 元/桶 | 63.14 | 0.22% |
金龍魚調(diào)和油 | 元/桶 | 68.43 | 0.53% |
玉米油 | 元/桶 | 79.64 | 0.00% |
3、畜類 |
| 32.77 | -0.12% |
排骨 | 元/斤 | 28.00 | -0.67% |
精瘦肉 | 元/斤 | 18.19 | 1.39% |
有皮上肉 | 元/斤 | 14.44 | 0.00% |
肋條肉 | 元/斤 | 11.81 | 1.03% |
牛肉 | 元/斤 | 48.94 | -1.39% |
腱子肉 | 元/斤 | 53.13 | -0.75% |
牛腩 | 元/斤 | 41.13 | 0.17% |
帶骨羊肉 | 元/斤 | 46.50 | 1.09% |
4、禽類 |
| 18.95 | -0.16% |
雞肉 | 元/斤 | 19.44 | -0.77% |
鴨肉 | 元/斤 | 18.47 | 0.49% |
5、蛋類 |
| 7.59 | 0.40% |
白殼雞蛋 | 元/斤 | 6.54 | 0.77% |
紅殼雞蛋 | 元/斤 | 6.92 | 0.73% |
咸鴨蛋 | 元/斤 | 8.91 | 0.00% |
鴨蛋 | 元/斤 | 7.97 | 0.00% |
6、蔬菜 |
| 4.38 | 0.23% |
西洋菜 | 元/斤 | 5.03 | -1.95% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.72 | 5.12% |
水東芥菜 | 元/斤 | 4.40 | -0.68% |
水空心菜 | 元/斤 | 3.63 | -1.63% |
上海青 | 元/斤 | 4.25 | 0.00% |
芥蘭 | 元/斤 | 5.78 | 1.05% |
西芹 | 元/斤 | 4.91 | -3.91% |
生菜 | 元/斤 | 4.21 | 0.48% |
大白菜 | 元/斤 | 3.52 | 0.86% |
白莧菜 | 元/斤 | 4.46 | -1.76% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.33 | -1.37% |
菠菜 | 元/斤 | 6.32 | 2.60% |
韭菜 | 元/斤 | 4.97 | -2.36% |
椰菜 | 元/斤 | 3.59 | 0.84% |
花菜 | 元/斤 | 5.19 | 0.00% |
西紅柿 | 元/斤 | 4.21 | -2.32% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.61 | 2.35% |
南瓜 | 元/斤 | 2.71 | 1.50% |
黃瓜 | 元/斤 | 3.64 | 2.25% |
茄子 | 元/斤 | 3.67 | 3.38% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.41 | -1.10% |
苦瓜 | 元/斤 | 3.88 | 4.30% |
絲瓜 | 元/斤 | 4.32 | 4.60% |
青豆角 | 元/斤 | 4.61 | -0.22% |
萵筍 | 元/斤 | 4.11 | 1.23% |
蒜苔 | 元/斤 | 8.50 | 0.83% |
土豆 | 元/斤 | 3.55 | 0.57% |
紅蘿卜 | 元/斤 | 2.90 | 0.00% |
白蘿卜 | 元/斤 | 2.29 | -1.29% |
蓮藕 | 元/斤 | 5.69 | -0.52% |
7、水果 |
| 6.48 | -0.15% |
橙子 | 元/斤 | 6.03 | -1.47% |
蘋果 | 元/斤 | 7.46 | -0.40% |
香蕉 | 元/斤 | 3.44 | 0.58% |
葡萄 | 元/斤 | 13.68 | 0.29% |
梨 | 元/斤 | 6.11 | 0.83% |
西瓜 | 元/斤 | 2.16 | -3.14% |
8、干貨 |
| 9.20 | -0.22% |
生姜 | 元/斤 | 10.97 | -0.27% |
蒜頭 | 元/斤 | 7.44 | 0.00% |
9、加工食品 |
| 3.03 | 0.00% |
粵鹽加碘精制鹽 | 元/斤 | 2.28 | 0.00% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/斤 | 2.06 | 0.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/斤 | 3.46 | 0.00% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/斤 | 4.30 | 0.00% |
10、水產(chǎn)品 |
| 22.87 | -0.39% |
帶魚 | 元/斤 | 25.00 | 0.24% |
黃魚 | 元/斤 | 23.98 | 0.17% |
草魚 | 元/斤 | 10.91 | 0.28% |
鰱魚 | 元/斤 | 8.42 | 0.00% |
鯽魚 | 元/斤 | 14.19 | -0.84% |
鳙魚 | 元/斤 | 11.29 | -1.83% |
鱸魚 | 元/斤 | 21.60 | -0.41% |
羅非魚 | 元/斤 | 9.69 | -0.92% |
海蝦 | 元/斤 | 51.11 | -0.06% |
基圍蝦 | 元/斤 | 39.36 | -0.18% |
河蝦 | 元/斤 | 36.00 | -1.37% |