鎮(zhèn)江市異地就醫(yī)備案辦理指南 鎮(zhèn)江市異地就醫(yī)備案辦理指南電話
2023-11-08
更新時間:2023-11-08 14:05:26作者:未知
關(guān)于福州市中心城區(qū)公共租賃住房擬登記保障資格申請人的公示
根據(jù)我市中心城區(qū)公租房相關(guān)政策規(guī)定,現(xiàn)將經(jīng)有關(guān)街道辦事處(鎮(zhèn)政府)受理、初審、公示,鼓樓區(qū)、臺江區(qū)、晉安區(qū)住房保障部門、區(qū)民政部門會同相關(guān)部門聯(lián)合審核認定,2022年新一輪第1批擬登記保障資格的57戶申請人予以公示,公示期自2022年12月14日起共計5個工作日。對申請人的保障資格有異議的,涉及收入方面問題,可以在公示期內(nèi)書面向申請家庭所在地的區(qū)民政局舉報,其它方面問題可以在公示期內(nèi)書面向申請家庭所在地的區(qū)房管局舉報。公示期滿無異議或經(jīng)調(diào)查異議不成立的,予以登記保障資格。
電話:鼓樓區(qū)房管局:87525521;臺江區(qū)房管局:83296354;晉安區(qū)房管局:87487583。鼓樓區(qū)民政局:87713282;臺江區(qū)民政局:83269428;晉安區(qū)民政局:83640664。
2022年福州市中心城區(qū)公共租賃住房擬登記保障資格申請人公示名單 | |||
鼓樓區(qū)(35戶) | |||
序號 | 申請人姓名 | 身份證號 | 擬配租標準 |
1 | 徐曉玉 | 35212719610503**** | 一人型 |
2 | 陳雪敏 | 35012119740226**** | 一人型 |
3 | 柯麗芳 | 35052119950510**** | 一人型 |
4 | 李曉云 | 35220219890815**** | 一人型 |
5 | 鄭旺 | 35010219620729**** | 一人型 |
6 | 付紅(付光紅) | 37098219731107**** | 一人型 |
7 | 陳芬 | 35062519800721**** | 三人型 |
8 | 李玉 | 35222919590308**** | 一人型 |
9 | 歐歡 | 35011119851022**** | 二人型 |
10 | 黃燕 | 35072219910113**** | 三人型 |
11 | 高秀釵 | 35010219820727**** | 一人型 |
12 | 林守儀 | 35222719430209**** | 一人型 |
13 | 王專專 | 35010319470227**** | 一人型 |
14 | 潘明英 | 35212119751226**** | 一人型 |
15 | 林愛萍 | 35010219660825**** | 二人型 |
16 | 劉增榕 | 35010319490306**** | 一人型 |
17 | 莊天龍 | 35010319590103**** | 二人型 |
18 | 陳振華 | 35010319511128**** | 二人型 |
19 | 張景艷(水妹) | 35010319490329**** | 一人型 |
20 | 曾秀玉 | 35010219600824**** | 一人型 |
21 | 康男熹 | 35052519870115**** | 一人型 |
22 | 李建 | 35010219661227**** | 二人型 |
23 | 雷紅芳(雷華) | 35010219770203**** | 二人型 |
24 | 魏秀萍 | 35210119801016**** | 一人型 |
25 | 林璟芳 | 35010319600113**** | 一人型 |
26 | 張發(fā)珠 | 35222119631123**** | 一人型 |
27 | 王醒萍 | 35222119640326**** | 一人型 |
28 | 歐金檔 | 35010219560913**** | 二人型 |
29 | 黃丹心 | 35010219681124**** | 一人型 |
30 | 徐萌 | 35012719770814**** | 一人型 |
31 | 林友華 | 35010219541124**** | 一人型 |
32 | 孫陽婷 | 35052119820227**** | 三人型 |
33 | 莊鑌(莊鋲) | 35010219891115**** | 二人型 |
34 | 陳愛月 | 35012619580923**** | 一人型 |
35 | 游青峰 | 35210119690601**** | 一人型 |
臺江區(qū)(7戶) | |||
36 | 陳碧英 | 35010319650227**** | 一人型 |
37 | 張良規(guī) | 35010319630727**** | 一人型 |
38 | 張碧英 | 35010319390114**** | 一人型 |
39 | 林冰 | 35011119940515**** | 二人型 |
40 | 楊忠锏 | 35010319531001**** | 一人型 |
41 | 武海晨 | 35010219691009**** | 一人型 |
42 | 陳孝見 | 35012119801024**** | 三人型 |
倉山區(qū)(暫無) | |||
晉安區(qū)(15戶) | |||
43 | 齊忠祥 | 35011119870205**** | 二人型 |
44 | 陳承鴻 | 35010219960229**** | 一人型 |
45 | 張小芳 | 35050019880813**** | 三人型 |
46 | 羅禮財 | 35048119920517**** | 三人型 |
47 | 肖麗君 | 35042619890513**** | 三人型 |
48 | 鄭冬蘭 | 35262519801017**** | 三人型 |
49 | 吳榅紅 | 35072519891212**** | 二人型 |
50 | 朱艷琳 | 35010319890915**** | 一人型 |
51 | 陳蓉 | 35012319970125**** | 一人型 |
52 | 郭磊 | 35011119840510**** | 三人型 |
53 | 熊廷秀 | 51302919841204**** | 一人型 |
54 | 陳淦俤 | 35010319641011**** | 一人型 |
55 | 游彩香 | 35210119700108**** | 二人型 |
56 | 鄭錦鴻 | 35012519780310**** | 一人型 |
57 | 鄭誼 | 35012119911010**** | 三人型 |
附件:福州市中心城區(qū)公租房擬登記保障資格申請人公示名單(2022年新一輪第01批).xls
福州市住房保障和房產(chǎn)管理局
2022年12月14日