翡翠手鐲能接觸沐浴露嗎 翡翠手鐲能接觸沐浴露嗎女
2022-12-03
更新時(shí)間:2022-06-28 00:29:10作者:未知
?南昌市2022年具有中職學(xué)歷教育學(xué)校招生專業(yè)備案匯總表:
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)類 | 學(xué)制 |
1 | 南昌市第一中等專業(yè)學(xué)校 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 710102 | 電子與信息大類 | 電子信息類 | 3 |
2 | 美容美體藝術(shù) | 750111 | 文化藝術(shù)大類 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | 3 | |
3 | 高星級(jí)飯店運(yùn)營(yíng)與管理 | 740104 | 旅游大類 | 旅游類 | 3 | |
4 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 730301 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 | 3 | |
5 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 710210 | 電子與信息大類 | 計(jì)算機(jī)類 | 3 | |
6 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 660303 | 裝備制造大類 | 自動(dòng)化類 | 3 | |
7 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 710202 | 電子與信息大類 | 計(jì)算機(jī)類 | 3 | |
8 | 茶藝與茶營(yíng)銷 | 740105 | 旅游大類 | 旅游類 | 3 | |
9 | 電子商務(wù) | 730701 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類 | 電子商務(wù)類 | 3 | |
10 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 700604 | 交通運(yùn)輸大類 | 城市軌道交通類 | 3 | |
11 | 動(dòng)漫與游戲制作 | 760204 | 新聞傳播大類 | 廣播影視類 | 3 | |
12 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 660103 | 裝備制造大類 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類 | 3 | |
13 | 幼兒保育 | 770101 | 教育與體育大類 | 教育類 | 3 | |
14 | 中餐烹飪 | 740201 | 旅游大類 | 餐飲類 | 3 | |
15 | 南昌汽車機(jī)電學(xué)校 | 新能源汽車運(yùn)用與維修 | 700209 | 交通運(yùn)輸大類 | 道路運(yùn)輸類 | 3 |
16 | 汽車服務(wù)與營(yíng)銷 | 700205 | 交通運(yùn)輸大類 | 道路運(yùn)輸類 | 3 | |
17 | 農(nóng)機(jī)設(shè)備應(yīng)用與維修 | 610113 | 農(nóng)林牧漁大類 | 農(nóng)業(yè)類 | 3 | |
18 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 660303 | 裝備制造大類 | 自動(dòng)化類 | 3 | |
19 | 汽車運(yùn)用與維修 | 700206 | 交通運(yùn)輸大類 | 道路運(yùn)輸類 | 3 | |
20 | 城市軌道交通車輛運(yùn)用與檢修 | 700601 | 交通運(yùn)輸大類 | 城市軌道交通類 | 3 | |
21 | 網(wǎng)絡(luò)信息安全 | 710207 | 電子與信息大類 | 計(jì)算機(jī)類 | 3 | |
22 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 710204 | 電子與信息大類 | 計(jì)算機(jī)類 | 3 | |
23 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 710201 | 電子與信息大類 | 計(jì)算機(jī)類 | 3 | |
24 | 建筑智能化設(shè)備安裝與運(yùn)維 | 640401 | 土木建筑大類 | 建筑設(shè)備類 | 3 | |
25 | 焊接技術(shù)應(yīng)用 | 660105 | 裝備制造大類 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類 | 3 | |
26 | 汽車美容與裝潢 | 700208 | 交通運(yùn)輸大類 | 道路運(yùn)輸類 | 3 | |
27 | 光伏工程技術(shù)與應(yīng)用 | 630301 | 能源動(dòng)力與材料大類 | 新能源發(fā)電工程類 | 3 | |
28 | 美容美體藝術(shù) | 750111 | 文化藝術(shù)大類 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | 3 | |
29 | 汽車車身修復(fù) | 700207 | 交通運(yùn)輸大類 | 道路運(yùn)輸類 | 3 | |
30 | 高星級(jí)飯店運(yùn)營(yíng)與管理 | 740104 | 旅游大類 | 旅游類 | 3 | |
31 | 電子商務(wù) | 730701 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類 | 電子商務(wù)類 | 3 | |
32 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 700604 | 交通運(yùn)輸大類 | 城市軌道交通類 | 3 | |
33 | 城市軌道交通信號(hào)維護(hù) | 700602 | 交通運(yùn)輸大類 | 城市軌道交通類 | 3 | |
34 | 電子信息技術(shù) | 710101 | 電子與信息大類 | 電子信息類 | 3 | |
35 | 航空服務(wù) | 700402 | 交通運(yùn)輸大類 | 航空運(yùn)輸類 | 3 | |
36 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 730602 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類 | 工商管理類 | 3 | |
37 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 660301 | 裝備制造大類 | 自動(dòng)化類 | 3 | |
38 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 710202 | 電子與信息大類 | 計(jì)算機(jī)類 | 3 | |
39 | 南昌市啟音學(xué)校 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 680402 | 輕工紡織大類 | 紡織服裝類 | 3 |
40 | 繪畫(huà) | 750107 | 文化藝術(shù)大類 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | 3 | |
41 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 710201 | 電子與信息大類 | 計(jì)算機(jī)類 | 3 | |
42 | 舞蹈表演 | 750202 | 文化藝術(shù)大類 | 表演藝術(shù)類 | 3 | |
43 | 中西面點(diǎn) | 740203 | 旅游大類 | 餐飲類 | 3 | |
44 | 南昌推拿按摩職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 720408 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 中醫(yī)藥類 | 3 |
45 | 南昌市交通航空職業(yè)學(xué)校 | 飛機(jī)設(shè)備維修 | 700403 | 交通運(yùn)輸大類 | 航空運(yùn)輸類 | 3 |
46 | 無(wú)人機(jī)操控與維護(hù) | 660601 | 裝備制造大類 | 航空裝備類 | 3 | |
47 | 民航運(yùn)輸服務(wù) | 700401 | 交通運(yùn)輸大類 | 航空運(yùn)輸類 | 3 | |
48 | 航空服務(wù) | 700402 | 交通運(yùn)輸大類 | 航空運(yùn)輸類 | 3 | |
49 | 南昌藝術(shù)職業(yè)學(xué)校 | 工藝美術(shù) | 750106 | 文化藝術(shù)大類 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | 3 |
50 | 南昌縣中等專業(yè)學(xué)校 | 農(nóng)機(jī)設(shè)備應(yīng)用與維修 | 610113 | 農(nóng)林牧漁大類 | 農(nóng)業(yè)類 | 3 |
51 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 710201 | 電子與信息大類 | 計(jì)算機(jī)類 | 3 | |
52 | 電子商務(wù) | 730701 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類 | 電子商務(wù)類 | 3 | |
53 | 高星級(jí)飯店運(yùn)營(yíng)與管理 | 740104 | 旅游大類 | 旅游類 | 3 | |
54 | 機(jī)械制造技術(shù) | 660101 | 裝備制造大類 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類 | 3 | |
55 | 旅游服務(wù)與管理 | 740101 | 旅游大類 | 旅游類 | 3 | |
56 | 電子電器應(yīng)用與維修 | 710105 | 電子與信息大類 | 電子信息類 | 3 | |
57 | 軟件與信息服務(wù) | 710203 | 電子與信息大類 | 計(jì)算機(jī)類 | 3 | |
58 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 710202 | 電子與信息大類 | 計(jì)算機(jī)類 | 3 | |
59 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 700604 | 交通運(yùn)輸大類 | 城市軌道交通類 | 3 | |
60 | 幼兒保育 | 770101 | 教育與體育大類 | 教育類 | 3 | |
61 | 南昌市新建區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 園林綠化 | 610203 | 農(nóng)林牧漁大類 | 林業(yè)類 | 3 |
62 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 710201 | 電子與信息大類 | 計(jì)算機(jī)類 | 3 | |
63 | 幼兒保育 | 770101 | 教育與體育大類 | 教育類 | 3 | |
64 | 電子信息技術(shù) | 710101 | 電子與信息大類 | 電子信息類 | 3 | |
65 | 新能源汽車運(yùn)用與維修 | 700209 | 交通運(yùn)輸大類 | 道路運(yùn)輸類 | 3 | |
66 | 電子商務(wù) | 730701 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類 | 電子商務(wù)類 | 3 | |
67 | 安義縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 710210 | 電子與信息大類 | 計(jì)算機(jī)類 | 3 |
68 | 幼兒保育 | 770101 | 教育與體育大類 | 教育類 | 3 | |
69 | 模具制造技術(shù) | 660108 | 裝備制造大類 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類 | 3 | |
70 | 電子商務(wù) | 730701 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類 | 電子商務(wù)類 | 3 | |
71 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 710201 | 電子與信息大類 | 計(jì)算機(jī)類 | 3 | |
72 | 動(dòng)漫與游戲制作 | 760204 | 新聞傳播大類 | 廣播影視類 | 3 | |
73 | 建筑裝飾技術(shù) | 640102 | 土木建筑大類 | 建筑設(shè)計(jì)類 | 3 | |
74 | 南昌市進(jìn)賢縣職業(yè)技術(shù)高級(jí)中學(xué) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 710201 | 電子與信息大類 | 計(jì)算機(jī)類 | 3 |
75 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 750101 | 文化藝術(shù)大類 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | 3 | |
76 | 醫(yī)療器械維修與營(yíng)銷 | 690207 | 食品藥品與糧食大類 | 藥品與醫(yī)療器械類 | 3 | |
77 | 電子商務(wù) | 730701 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類 | 電子商務(wù)類 | 3 | |
78 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 710102 | 電子與信息大類 | 電子信息類 | 3 | |
79 | 幼兒保育 | 770101 | 教育與體育大類 | 教育類 | 3 | |
80 | 南昌市青山湖區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 710201 | 電子與信息大類 | 計(jì)算機(jī)類 | 3 |
81 | 高星級(jí)飯店運(yùn)營(yíng)與管理 | 740104 | 旅游大類 | 旅游類 | 3 | |
82 | 汽車美容與裝潢 | 700208 | 交通運(yùn)輸大類 | 道路運(yùn)輸類 | 3 | |
83 | 電子商務(wù) | 730701 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類 | 電子商務(wù)類 | 3 | |
84 | 電子技術(shù)應(yīng)用 | 710103 | 電子與信息大類 | 電子信息類 | 3 | |
85 | 美容美體藝術(shù) | 750111 | 文化藝術(shù)大類 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | 3 | |
86 | 南昌市衛(wèi)生學(xué)校 | 口腔修復(fù)工藝 | 720504 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 3 |
87 | 營(yíng)養(yǎng)與保健 | 720801 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 健康管理與促進(jìn)類 | 3 | |
88 | 護(hù)理 | 720201 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 護(hù)理類 | 3 | |
89 | 康復(fù)技術(shù) | 720601 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 康復(fù)治療類 | 3 | |
90 | 中醫(yī)護(hù)理 | 720402 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 中醫(yī)藥類 | 3 | |
91 | 藥劑 | 720301 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 藥學(xué)類 | 3 | |
92 | 南昌市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 770303 | 教育與體育大類 | 體育類 | 3 |
93 | 南昌市廣播電視中等專業(yè)學(xué)校 | 播音與主持 | 760201 | 新聞傳播大類 | 廣播影視類 | 3 |
94 | 幼兒保育 | 770101 | 教育與體育大類 | 教育類 | 3 | |
95 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 730602 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類 | 工商管理類 | 3 | |
96 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 710201 | 電子與信息大類 | 計(jì)算機(jī)類 | 3 | |
97 | 江西啟明職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 計(jì)算機(jī)與數(shù)碼設(shè)備維修 | 710211 | 電子與信息大類 | 計(jì)算機(jī)類 | 3 |
98 | 動(dòng)漫與游戲制作 | 760204 | 新聞傳播大類 | 廣播影視類 | 3 | |
99 | 江西泛美藝術(shù)中等專業(yè)學(xué)校 | 動(dòng)漫與游戲制作 | 760204 | 新聞傳播大類 | 廣播影視類 | 3 |
100 | 旅游服務(wù)與管理 | 740101 | 旅游大類 | 旅游類 | 3 | |
101 | 美容美體藝術(shù) | 750111 | 文化藝術(shù)大類 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | 3 | |
102 | 高星級(jí)飯店運(yùn)營(yíng)與管理 | 740104 | 旅游大類 | 旅游類 | 3 | |
103 | 繪畫(huà) | 750107 | 文化藝術(shù)大類 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | 3 | |
104 | 電子商務(wù) | 730701 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類 | 電子商務(wù)類 | 3 | |
105 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 710201 | 電子與信息大類 | 計(jì)算機(jī)類 | 3 | |
106 | 舞蹈表演 | 750202 | 文化藝術(shù)大類 | 表演藝術(shù)類 | 3 | |
107 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 700604 | 交通運(yùn)輸大類 | 城市軌道交通類 | 3 | |
108 | 影像與影視技術(shù) | 760203 | 新聞傳播大類 | 廣播影視類 | 3 | |
109 | 美發(fā)與形象設(shè)計(jì) | 750110 | 文化藝術(shù)大類 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | 3 | |
110 | 幼兒保育 | 770101 | 教育與體育大類 | 教育類 | 3 | |
111 | 南昌向遠(yuǎn)軌道技術(shù)學(xué)校 | 電力機(jī)車運(yùn)用與檢修 | 700102 | 交通運(yùn)輸大類 | 鐵道運(yùn)輸類 | 3 |
112 | 電氣化鐵道供電 | 700105 | 交通運(yùn)輸大類 | 鐵道運(yùn)輸類 | 3 | |
113 | 鐵道運(yùn)輸服務(wù) | 700107 | 交通運(yùn)輸大類 | 鐵道運(yùn)輸類 | 3 | |
114 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 660303 | 裝備制造大類 | 自動(dòng)化類 | 3 | |
115 | 民航運(yùn)輸服務(wù) | 700401 | 交通運(yùn)輸大類 | 航空運(yùn)輸類 | 3 | |
116 | 物流服務(wù)與管理 | 730801 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類 | 物流類 | 3 | |
117 | 內(nèi)燃機(jī)車運(yùn)用與檢修 | 700103 | 交通運(yùn)輸大類 | 鐵道運(yùn)輸類 | 3 | |
118 | 鐵道車輛運(yùn)用與檢修 | 700104 | 交通運(yùn)輸大類 | 鐵道運(yùn)輸類 | 3 | |
119 | 城市軌道交通信號(hào)維護(hù) | 700602 | 交通運(yùn)輸大類 | 城市軌道交通類 | 3 | |
120 | 幼兒保育 | 770101 | 教育與體育大類 | 教育類 | 3 | |
121 | 電子商務(wù) | 730701 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類 | 電子商務(wù)類 | 3 | |
122 | 城市軌道交通車輛運(yùn)用與檢修 | 700601 | 交通運(yùn)輸大類 | 城市軌道交通類 | 3 | |
123 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 660301 | 裝備制造大類 | 自動(dòng)化類 | 3 | |
124 | 鐵道信號(hào)施工與維護(hù) | 700106 | 交通運(yùn)輸大類 | 鐵道運(yùn)輸類 | 3 | |
125 | 航空服務(wù) | 700402 | 交通運(yùn)輸大類 | 航空運(yùn)輸類 | 3 | |
126 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 700604 | 交通運(yùn)輸大類 | 城市軌道交通類 | 3 | |
127 | 南昌先鋒軟件職業(yè)中專學(xué)校 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 710210 | 電子與信息大類 | 計(jì)算機(jī)類 | 3 |
128 | 旅游服務(wù)與管理 | 740101 | 旅游大類 | 旅游類 | 3 | |
129 | 電子商務(wù) | 730701 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類 | 電子商務(wù)類 | 3 | |
130 | 軟件與信息服務(wù) | 710203 | 電子與信息大類 | 計(jì)算機(jī)類 | 3 | |
131 | 網(wǎng)站建設(shè)與管理 | 710209 | 電子與信息大類 | 計(jì)算機(jī)類 | 3 | |
132 | 南昌當(dāng)代學(xué)校 | 舞蹈表演 | 750202 | 文化藝術(shù)大類 | 表演藝術(shù)類 | 3 |
133 | 音樂(lè)表演 | 750201 | 文化藝術(shù)大類 | 表演藝術(shù)類 | 3 | |
134 | 工藝美術(shù) | 750106 | 文化藝術(shù)大類 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | 3 | |
135 | 繪畫(huà) | 750107 | 文化藝術(shù)大類 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | 3 | |
136 | 動(dòng)漫與游戲制作 | 760204 | 新聞傳播大類 | 廣播影視類 | 3 | |
137 | 廣播影視節(jié)目制作 | 760202 | 新聞傳播大類 | 廣播影視類 | 3 | |
138 | 戲劇表演 | 750204 | 文化藝術(shù)大類 | 表演藝術(shù)類 | 3 | |
139 | 南昌運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 710201 | 電子與信息大類 | 計(jì)算機(jī)類 | 3 |
140 | 鐵道信號(hào)施工與維護(hù) | 700106 | 交通運(yùn)輸大類 | 鐵道運(yùn)輸類 | 3 | |
141 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 750101 | 文化藝術(shù)大類 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | 3 | |
142 | 鐵道運(yùn)輸服務(wù) | 700107 | 交通運(yùn)輸大類 | 鐵道運(yùn)輸類 | 3 | |
143 | 電氣化鐵道供電 | 700105 | 交通運(yùn)輸大類 | 鐵道運(yùn)輸類 | 3 | |
144 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 710102 | 電子與信息大類 | 電子信息類 | 3 | |
145 | 高星級(jí)飯店運(yùn)營(yíng)與管理 | 740104 | 旅游大類 | 旅游類 | 3 | |
146 | 電子商務(wù) | 730701 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類 | 電子商務(wù)類 | 3 | |
147 | 鐵道工程施工與維護(hù) | 700101 | 交通運(yùn)輸大類 | 鐵道運(yùn)輸類 | 3 | |
148 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 660303 | 裝備制造大類 | 自動(dòng)化類 | 3 | |
149 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 730301 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 | 3 | |
150 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 710204 | 電子與信息大類 | 計(jì)算機(jī)類 | 3 | |
151 | 南昌現(xiàn)代交通學(xué)校 | 鐵道工程施工與維護(hù) | 700101 | 交通運(yùn)輸大類 | 鐵道運(yùn)輸類 | 3 |
152 | 內(nèi)燃機(jī)車運(yùn)用與檢修 | 700103 | 交通運(yùn)輸大類 | 鐵道運(yùn)輸類 | 3 | |
153 | 無(wú)人機(jī)操控與維護(hù) | 660601 | 裝備制造大類 | 航空裝備類 | 3 | |
154 | 電氣化鐵道供電 | 700105 | 交通運(yùn)輸大類 | 鐵道運(yùn)輸類 | 3 | |
155 | 鐵道信號(hào)施工與維護(hù) | 700106 | 交通運(yùn)輸大類 | 鐵道運(yùn)輸類 | 3 | |
156 | 機(jī)場(chǎng)場(chǎng)務(wù)技術(shù)與管理 | 700404 | 交通運(yùn)輸大類 | 航空運(yùn)輸類 | 3 | |
157 | 鐵道運(yùn)輸服務(wù) | 700107 | 交通運(yùn)輸大類 | 鐵道運(yùn)輸類 | 3 | |
158 | 江西省中山舞蹈中等專業(yè)學(xué)校 | 音樂(lè)表演 | 750201 | 文化藝術(shù)大類 | 表演藝術(shù)類 | 3 |
159 | 舞蹈表演 | 750202 | 文化藝術(shù)大類 | 表演藝術(shù)類 | 3 | |
160 | 繪畫(huà) | 750107 | 文化藝術(shù)大類 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | 3 |
【相關(guān)內(nèi)容拓展閱讀】
? 南昌市2022年具有全日制中等職業(yè)學(xué)歷教育招生資格學(xué)校名單:
,即可查看詳情。