翡翠手鐲能接觸沐浴露嗎 翡翠手鐲能接觸沐浴露嗎女
2022-12-03
更新時間:2022-10-17 23:09:30作者:佚名
蘇州市房地產(chǎn)經(jīng)紀行業(yè)信用評價標準
一、 房地產(chǎn)經(jīng)紀機構(gòu)信用評價標準
(一)基本信用信息
序號 | 基本信用信息 | 加分值 | 信息記錄 | 自評分值 | 終評分值 |
1 | 完成入網(wǎng)信息公示的房地產(chǎn)經(jīng)紀機構(gòu)初始分為85分。 機構(gòu)未參加信用評價1次,初始分降為80分; 機構(gòu)未參加信用評價2次重新申報的,初始分降為80分。 | 85 |
|
|
|
2 | 機構(gòu)以完成入網(wǎng)信息公示的當年起算,按在管理平臺存續(xù)有效年份累計,每年加0.5分,最高不超過6分。 |
0.5-6 |
|
|
|
3 | 開設分支機構(gòu)并完成入網(wǎng)信息公示的,每個分支機構(gòu)加0.5分,最高不超過8分。 | 0.5-8 |
|
|
|
4 | 機構(gòu)法定代表人(負責人)具備市級房地產(chǎn)經(jīng)紀專業(yè)人員水平評價合格證明或省級房地產(chǎn)經(jīng)紀人協(xié)理資格證加0.5分;具備全國房地產(chǎn)經(jīng)紀人資格證加1分。 |
0.5-1 |
|
|
|
5 | 每個機構(gòu)具有3名以上房地產(chǎn)經(jīng)紀專業(yè)人員(含3名)加1分,且每超出1名增加0.2分,最高不超過5分。 | 1-5 |
|
|
|
6 | 上個評價周期信用等級為A級的機構(gòu)可加1分,根據(jù)連續(xù)評為A級的年限每年增加1分,最高不超過5分。 | 1-5 |
|
|
|
(二)良好信用信息
序號 | 良好信用信息(不重疊累加) | 加分值 | 信息記錄 | 自評分值 | 終評分值 |
1 | 獲得縣級、地市級、省級、國家相關行政主管部門或行業(yè)協(xié)會、權(quán)威機構(gòu)的表彰及品牌認定,分別加1分、2分、3分、4分。 | 1-4 |
|
|
|
2 | 任職縣級行業(yè)協(xié)會會員、理事(監(jiān)事)、副會長、會長(監(jiān)事長)單位,分別加0.5分、1分、1.5分、2分。任職地市級行業(yè)協(xié)會會員、理事(監(jiān)事)、副會長、會長(監(jiān)事長)單位分別加1分、1.5分、2分、3分;任職省級房協(xié)、中房協(xié)會員的,分別加3分、4分。 | 0.5-4 |
|
|
|
3 | 社會信用評價機構(gòu)相關信用等級認定。 | 2 |
|
|
|
4 | 連續(xù)1年無有效投訴(有效投訴,是指被投訴房地產(chǎn)經(jīng)紀機構(gòu)在所涉及的業(yè)務中有違法或違規(guī)行為的投訴),加1分;連續(xù)2年,加2分;最高不超過5分。 | 1-5 |
|
|
|
5 | 每個機構(gòu)持有全國房地產(chǎn)經(jīng)紀人資格證的,每增加一位可加0.2分,最高不超過6分。 | 0.2-6 |
|
|
|
6 | 機構(gòu)(門店或分支機構(gòu))獲得市級房產(chǎn)管理部門認定的示范門店加1分,且每增加一個門店或分支機構(gòu)加0.3分,最高不超過7分。 | 1-7 |
|
|
|
7 | 加強黨建引領,成立基層黨組織,黨建成果豐碩有創(chuàng)新的。 | 1-3 |
|
|
|
8 | 其它良好信息(優(yōu)質(zhì)服務企業(yè)、熱心公益、配合管理部門和行業(yè)協(xié)會工作得力等并有相關材料證明的)。 | 1-4 |
|
|
|
(三)不良信用信息
類別 | 序號 | 不良信用信息(每項可累加) | 扣分值 | 信息記錄 | 自評分值 | 終評分值 |
信息管理 | 1 | 未在經(jīng)營場所的醒目位置公示營業(yè)執(zhí)照、入網(wǎng)信息公示、交易流程、收費標準、舉報投訴電話、服務承諾、經(jīng)紀服務人員信息等按規(guī)定應當公示的事項。 | 2 |
|
|
|
2 | 代理機構(gòu)售樓現(xiàn)場未按要求公示。 | 2 |
|
|
| |
3 | 發(fā)布房源、客源信息前,未與委托人簽訂委托合同。 | 2 |
|
|
| |
4 | 在門店、媒體、網(wǎng)絡上發(fā)布虛假、未經(jīng)核實的信息。 | 2 |
|
|
| |
5 | 發(fā)布不實銷售廣告的。 | 2 |
|
|
| |
6 | 在網(wǎng)絡平臺發(fā)布房源時,未公示機構(gòu)入網(wǎng)信息碼、經(jīng)紀服務人員入網(wǎng)信息碼、房源碼的。 | 2 |
|
|
| |
7 | 因未及時在管理平臺做好機構(gòu)及其人員信息維護而被凍結(jié)賬戶的。 | 2 |
|
|
| |
人員管理 | 8 | 未組織、督促所屬房地產(chǎn)經(jīng)紀專業(yè)人員參加規(guī)定的繼續(xù)教育或行業(yè)培訓活動的。 | 2 |
|
|
|
9 | 未實行一人一卡一碼管理。 | 3 |
|
|
| |
10 | 扣押經(jīng)紀服務人員的資格證、協(xié)理證、水平評價合格證明、信息卡(有合同或協(xié)議約定的除外)。 | 2 |
|
|
| |
合同管理 | 11 | 未按規(guī)定期限(五年)保存合同文本。 | 3 |
|
|
|
12 | 未使用行政主管部門推行的合同示范文本,利用格式(自制的)合同對委托方作出不合理、不公正約定的。 | 2 |
|
|
| |
13 | 未與當事人簽訂書面委托協(xié)議擅自將客戶信息網(wǎng)上掛牌或發(fā)布的。 | 2 |
|
|
| |
經(jīng)紀服務 | 14 | 交易未成扣押委托人的房屋權(quán)屬證書或其他資料的(有明確的證件保管合同或協(xié)議約定的除外)。 | 2 |
|
|
|
15 | 允許其他組織或個人以本機構(gòu)的名義從事房地產(chǎn)經(jīng)紀業(yè)務和網(wǎng)上簽約的(完成入網(wǎng)信息公示的房地產(chǎn)經(jīng)紀機構(gòu)間轉(zhuǎn)委托除外,本條專指代為網(wǎng)簽)。(按次數(shù))。 | 3 |
|
|
| |
16 | 為未完成入網(wǎng)信息公示、被暫?;蛉∠W(wǎng)上簽約資格的房地產(chǎn)經(jīng)紀機構(gòu)提供代辦網(wǎng)上簽約的。(按次數(shù)) | 3 |
|
|
| |
17 | 對交易當事人隱瞞真實的房屋交易信息,低價收進高價賣出房屋賺取差價的。 | 3 |
|
|
| |
18 | 組織團購不規(guī)范,損害當事人利益的。 | 3 |
|
|
| |
19 | 房地產(chǎn)經(jīng)紀服務人員從事房地產(chǎn)經(jīng)紀服務時,未佩戴信息卡,不實名服務,未向服務對象明示的。 | 2 |
|
|
| |
20 | 房地產(chǎn)經(jīng)紀機構(gòu)因收費無約定或收費糾紛被投訴的;協(xié)助購房人非法規(guī)避房屋交易稅費的。(按次數(shù)) | 2 |
|
|
| |
其他 | 33 | 有關行政、司法部門推送、移交的處罰信息,每次扣2分,可累計。 | 2 |
|
|
|
34 | 被列入經(jīng)營異常名單的。 | 2 |
|
|
| |
35 | 存在其他違法違規(guī)行為的。 | 2 |
|
|
|
(四)嚴重不良信用信息
類別 | 序號 | 嚴重不良信用信息(每項可累加) | 扣分值 | 信息記錄 | 自評分值 | 終評分值 |
嚴重不良信用信息 | 1 | 為不符合上市交易條件的房屋、禁止交易的房屋提供經(jīng)紀服務的。 | 5 |
|
|
|
2 | 為群租房、違規(guī)拆改建等影響房屋安全使用的房屋提供經(jīng)紀服務的。 | 5 |
|
|
| |
3 | 為不符合商品房銷售條件的樓盤提供代理服務的。 | 5 |
|
|
| |
4 | 取得預售許可,協(xié)助開發(fā)商捂盤惜售、未一次性公開房源和銷售價格的。 | 5 |
|
|
| |
5 | 協(xié)助購房人騙取購房資格的;或為不符合購房資格的購房人提供經(jīng)紀服務并簽訂房屋買賣(定金)、中介服務合同的。 | 5 |
|
|
| |
6 | 為購房人提供首付貸的;套取或協(xié)助套取“經(jīng)營貸”“消費貸”等非個人住房貸款用于購房的;違規(guī)收取“茶水費”等其他費用的。 | 5 |
|
|
| |
7 | 因涉嫌違法違規(guī)行為被舉報或投訴,管理部門在調(diào)查處理時不予配合調(diào)查取證的;拒不執(zhí)行管理部門作出的處罰或限期整改決定的。 | 5 |
|
|
| |
8 | 向管理部門提供偽造、假冒、涂改證件或虛假材料的。 | 5 |
|
|
| |
9 | 聘用失信人員從事房地產(chǎn)經(jīng)紀服務的。(按人數(shù)) | 5 |
|
|
| |
10 | 房地產(chǎn)經(jīng)紀機構(gòu)及其人員因提供的中介服務違法而受到重大處罰的。 | 5 |
|
|
| |
11 | 被列入嚴重違法失信名單或失信被執(zhí)行人名單的。 | 5 |
|
|
| |
12 | 存在其他嚴重違法違規(guī)行為的。 | 5 |
|
|
|
二、房地產(chǎn)經(jīng)紀服務人員信用評價標準
(一)良好信用信息
序號 | 良好信用信息 | 信息記錄 | 核定記錄 |
1 | 獲得相關管理部門、行業(yè)協(xié)會表彰的。 |
|
|
3 | 被所在公司推薦為優(yōu)秀員工的。 |
|
|
4 | 擔任店長,副總,總經(jīng)理,董事的。 |
|
|
5 | 在行業(yè)技能競賽中獲得獎項的。 |
|
|
6 | 參加繼續(xù)教育和行業(yè)培訓表現(xiàn)優(yōu)秀的。 |
|
|
7 | 其它良好信息。 |
|
|
(二)不良信用信息
類別 | 序號 | 不良信用信息(每項可累加) | 記分值 | 信息記錄 |
不良信用信息 | 1 | 出租、出借資格證書、水平評價合格證、信息卡的。 | 2 |
|
2 | 從事房地產(chǎn)經(jīng)紀活動時,未佩戴信息卡,不實名服務,未向服務對象明示的。 | 2 |
| |
3 | 在網(wǎng)絡平臺發(fā)布房源時,發(fā)布人信息中未附帶、公示“一人一卡一碼”信息的。 | 2 |
| |
4 | 從事房地產(chǎn)經(jīng)紀活動時,不配合監(jiān)管部門、有關單位、服務對象查驗信息卡掃碼核實身份信息的。 | 2 |
| |
5 | 不按規(guī)定使用臨時身份信息卡的。 | 2 |
| |
6 | 不按規(guī)定參加繼續(xù)教育和行業(yè)培訓活動的。 | 2 |
| |
7 | 誘導、協(xié)助委托人隱瞞真實的交易價格,簽訂陰陽合同的。 | 2 |
| |
8 | 采取脅迫、欺詐、賄賂和惡意串通等不正當競爭手段,損害當事人合法權(quán)益和行業(yè)風氣的。 | 2 |
| |
9 | 不通過所在機構(gòu),私自收取服務報酬的。 | 2 |
| |
10 | 以個人名義接受委托,提供房地產(chǎn)經(jīng)紀服務的。 | 2 |
| |
11 | 開設房地產(chǎn)經(jīng)紀機構(gòu),作為法定代表人,領取營業(yè)執(zhí)照后,未及時在管理平臺辦理機構(gòu)及人員信息登記的。 | 2 |
| |
12 | 存在其他違法違規(guī)行為的。 | 2 |
|
(三)嚴重不良信用信息
類別 | 序號 | 嚴重不良信用信息(每項可累加) | 記分值 | 信息記錄 |
嚴重不良信用信息 | 1 | 偽造房地產(chǎn)經(jīng)紀人資格證、水平評價合格證明、信息卡的。 | 6 |
|
2 | 因涉嫌違法違規(guī)行為被舉報或投訴,不配合有關管理部門調(diào)查取證的;拒不執(zhí)行管理部門作出的處罰或限期整改決定的。 | 6 |
| |
3 | 為法律、法規(guī)、規(guī)章明令禁止交易的房地產(chǎn)提供經(jīng)紀服務的。 | 6 |
| |
4 | 房地產(chǎn)交易中提供虛假材料或為提供虛假材料提供便利的。 | 6 |
| |
5 | 因提供的中介服務違法構(gòu)成犯罪,被追究刑事責任的。 | 6 |
| |
6 | 存在其他嚴重違法違規(guī)行為的。 | 6 |
|