江西省2024年下半年中小學教師資格考試(筆試)報考指南
2024-06-24
更新時間:2024-06-24 17:10:55作者:佚名
文為大家整理的是西安本科大學排名情況,按照各大學2023年在陜西高考投檔分數(shù)線從高到低排序,包含理科和文科,希望對大家有所幫助。如有異議,還請以各省市教育考試院公布的信息為準。
2023西安本科大學投檔分數(shù)線(理科)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名稱 | 投檔線 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 8001西安交通大學 | 628 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 8003西北工業(yè)大學 | 615 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 8004西安電子科技大學 | 598 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9303西北工業(yè)大學 | 579 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9304西安電子科技大學 | 574 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9368西安交通大學 | 554 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 8007長安大學 | 553 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 0043空軍軍醫(yī)大學 | 551 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9307長安大學 | 530 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9308西北大學 | 529 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 8008西北大學 | 527 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9328長安大學 | 527 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9278西北大學 | 519 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 8019西安郵電大學 | 513 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 8002西安交通大學 | 510 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9319西安郵電大學 | 489 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 8005陜西大學 | 486 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 8009陜西科技大學 | 468 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 8011西安大學 | 464 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 8010西安建筑科技大學 | 458 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 8014西安石油大學 | 455 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 8015西安工業(yè)大學 | 455 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 8012西北大學 | 453 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9309陜西科技大學 | 451 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9611西安工業(yè)大學 | 450 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9385西安交通大學 | 448 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 8018西安科技大學 | 448 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 8016西安工程大學 | 448 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9253西安大學 | 446 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9237西安理工大學 | 445 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 8020西安財經(jīng)大學 | 444 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9310西安建筑科技大學 | 444 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 8013西安外國語大學 | 443 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 8030西安醫(yī)學院 | 443 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 9318西安科技大學 | 443 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 8025西安文理學院 | 421 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 8053西安航空學院 | 413 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 8026西安體育學院 | 410 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 8054陜西學前師范學院 | 408 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 9353西安航空學院 | 406 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 8041西安交通大學城市學院 | 396 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 8043西安建筑科技大學華清學院 | 391 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 8036西安培華學院 | 389 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 8051西安科技大學高新學院 | 386 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 8050西安理工大學高科學院 | 384 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 8034西安思源學院 | 382 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 8049西安明德理工學院 | 370 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 8046延安大學西安創(chuàng)新學院 | 361 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 8056西安交通工程學院 | 359 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 8042西北大學現(xiàn)代學院 | 358 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 8047西安財經(jīng)大學行知學院 | 354 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 8039西安外事學院 | 353 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 8045西安工商學院 | 352 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 9351西安科技大學高新學院 | 349 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 8037西安歐亞學院 | 348 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 9378西安歐亞學院 | 346 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 8058西安信息職業(yè)大學 | 346 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 8040西京學院 | 345 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 8059西安汽車職業(yè)大學 | 344 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 8038西安翻譯學院 | 344 |
2023西安本科大學投檔分數(shù)線(文科)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名稱 | 投檔線 |
2023 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 8001西安交通大學 | 607 |
2023 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 8003西北工業(yè)大學 | 586 |
2023 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 8008西北大學 | 563 |
2023 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 8004西安電子科技大學 | 560 |
2023 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 8007長安大學 | 555 |
2023 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 8005陜西師范大學 | 549 |
2023 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 8012西北政法大學 | 528 |
2023 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 8011西安理工大學 | 503 |
2023 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 8018西安科技大學 | 503 |
2023 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 8010西安建筑科技大學 | 501 |
2023 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 8015西安工業(yè)大學 | 496 |
2023 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 8009陜西科技大學 | 493 |
2023 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 8019西安郵電大學 | 493 |
2023 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 8013西安外國語大學 | 490 |
2023 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 8014西安石油大學 | 489 |
2023 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 8016西安工程大學 | 489 |
2023 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 8020西安財經(jīng)大學 | 489 |
2023 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 8030西安醫(yī)學院 | 489 |
2023 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 8025西安文理學院 | 485 |
2023 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 8054陜西學前師范學院 | 470 |
2023 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 8053西安航空學院 | 464 |
2023 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 8026西安體育學院 | 462 |
2023 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 8043西安建筑科技大學華清學院 | 453 |
2023 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 8036西安培華學院 | 443 |
2023 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 8051西安科技大學高新學院 | 442 |
2023 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 8041西安交通大學城市學院 | 441 |
2023 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 8034西安思源學院 | 440 |
2023 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 8046延安大學西安創(chuàng)新學院 | 437 |
2023 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 8042西北大學現(xiàn)代學院 | 432 |
2023 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 8047西安財經(jīng)大學行知學院 | 422 |
2023 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 8049西安明德理工學院 | 418 |
2023 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 8050西安理工大學高科學院 | 416 |
2023 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 8056西安交通工程學院 | 415 |
2023 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 8045西安工商學院 | 414 |
2023 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 8039西安外事學院 | 413 |
2023 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 8040西京學院 | 413 |
2023 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 8037西安歐亞學院 | 413 |
2023 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 8058西安信息職業(yè)大學 | 412 |
2023 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 8038西安翻譯學院 | 411 |
2023 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 8059西安汽車職業(yè)大學 | 411 |