莆田市社??ㄔ诰歪t(yī)購藥中的使用常見問題
2023-11-06
更新時(shí)間:2023-11-06 21:19:40作者:佚名
二類人員補(bǔ)充工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)及待遇標(biāo)準(zhǔn)一覽表 | ||||||||
繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 工傷 醫(yī)療費(fèi) | 工傷住院補(bǔ)貼 | 殘疾等級(jí) | 一次性殘疾 補(bǔ)助金 | 一次性身故 補(bǔ)助金 | 責(zé)任描述 | ||
一至三類行業(yè) | 四至五類行業(yè) | 六類及以上行業(yè) | ||||||
350元/人.年 | 450元/人.年 | 580元/人.年 | 3萬元 | 80元/天,單次意外傷害住院限額90天,累計(jì)限額180天,免賠2天。 | 身故 | / | 30萬元 | 被保險(xiǎn)人在保險(xiǎn)期間內(nèi)發(fā)生符合第九條賠付情形的事故,導(dǎo)致被保險(xiǎn)人死亡的,給付一次性身故補(bǔ)助金。 |
一級(jí) | 15萬元 | / | 被保險(xiǎn)人在保險(xiǎn)期間內(nèi)發(fā)生符合第九條賠付情形的事故,被鑒定為一至十級(jí)傷殘的,給付一次性殘疾補(bǔ)助金和實(shí)際天數(shù)的住院補(bǔ)貼待遇。 | |||||
二級(jí) | 10萬元 | |||||||
三級(jí) | 9萬元 | |||||||
四級(jí) | 8萬元 | |||||||
五級(jí) | 7萬元 | |||||||
六級(jí) | 6萬元 | |||||||
七級(jí) | 5萬元 | |||||||
八級(jí) | 4萬元 | |||||||
九級(jí) | 3萬元 | |||||||
十級(jí) | 2萬元 | |||||||
530元/人.年 | 630元/人.年 | 780元/人.年 | 5萬元 | 100元/天,單次意外傷害住院限額90天,累計(jì)限額180天,免賠2天。 | 身故 | / | 50萬元 | 被保險(xiǎn)人在保險(xiǎn)期間內(nèi)發(fā)生符合第九條賠付情形的事故,導(dǎo)致被保險(xiǎn)人死亡的,給付一次性身故補(bǔ)助金。 |
一級(jí) | 20萬元 | / | 被保險(xiǎn)人在保險(xiǎn)期間內(nèi)發(fā)生符合第九條賠付情形的事故,被鑒定為一至十級(jí)傷殘的,給付一次性殘疾補(bǔ)助金和實(shí)際天數(shù)的住院補(bǔ)貼待遇。 | |||||
二級(jí) | 18萬元 | |||||||
三級(jí) | 16萬元 | |||||||
四級(jí) | 14萬元 | |||||||
五級(jí) | 12萬元 | |||||||
六級(jí) | 10萬元 | |||||||
七級(jí) | 8萬元 | |||||||
八級(jí) | 6萬元 | |||||||
九級(jí) | 4萬元 | |||||||
十級(jí) | 3萬元 | |||||||
730元/人.年 | 830元/人.年 | 980元/人.年 | 7萬元 | 100元/天,單次意外傷害住院限額90天,累計(jì)限額180天,免賠2天。 | 身故 | / | 70萬元 | 被保險(xiǎn)人在保險(xiǎn)期間內(nèi)發(fā)生符合第九條賠付情形的事故,導(dǎo)致被保險(xiǎn)人死亡的,給付一次性身故補(bǔ)助金。 |
一級(jí) | 30萬元 | / | 被保險(xiǎn)人在保險(xiǎn)期間內(nèi)發(fā)生符合第九條賠付情形的事故,被鑒定為一至十級(jí)傷殘的,給付一次性殘疾補(bǔ)助金和實(shí)際天數(shù)的住院補(bǔ)貼待遇。 | |||||
二級(jí) | 27萬元 | |||||||
三級(jí) | 24萬元 | |||||||
四級(jí) | 21萬元 | |||||||
五級(jí) | 18萬元 | |||||||
六級(jí) | 15萬元 | |||||||
七級(jí) | 12萬元 | |||||||
八級(jí) | 9萬元 | |||||||
九級(jí) | 7萬元 | |||||||
十級(jí) | 5萬元 | |||||||
900元/人.年 | 1000元/人.年 | 1100元/人.年 | 8萬元 | 100元/天,單次意外傷害住院限額90天,累計(jì)限額180天,免賠2天。 | 身故 | / | 80萬元 | 被保險(xiǎn)人在保險(xiǎn)期間內(nèi)發(fā)生符合第九條賠付情形的事故,導(dǎo)致被保險(xiǎn)人死亡的,給付一次性身故補(bǔ)助金。 |
一級(jí) | 40萬元 | / | 被保險(xiǎn)人在保險(xiǎn)期間內(nèi)發(fā)生符合第九條賠付情形的事故,被鑒定為一至十級(jí)傷殘的,給付一次性殘疾補(bǔ)助金和實(shí)際天數(shù)的住院補(bǔ)貼待遇。 | |||||
二級(jí) | 36萬元 | |||||||
三級(jí) | 32萬元 | |||||||
四級(jí) | 27萬元 | |||||||
五級(jí) | 23萬元 | |||||||
六級(jí) | 19萬元 | |||||||
七級(jí) | 15萬元 | |||||||
八級(jí) | 12萬元 | |||||||
九級(jí) | 9萬元 | |||||||
十級(jí) | 7萬元 |
注意:保費(fèi)=投保單位選擇的繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)*參保人數(shù)。以單位為投保人進(jìn)行投保,實(shí)名制投保,同一單位的投保人數(shù)不得少于6人 說明: 1、本表中的工傷醫(yī)療費(fèi)是指被保險(xiǎn)人遭受職業(yè)傷害后在工傷保險(xiǎn)協(xié)議醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)生的醫(yī)療費(fèi)用 2、對(duì)符合該事故傷害治療所必須的醫(yī)療費(fèi)用,不限于工傷保險(xiǎn)診療項(xiàng)目目錄、藥品目錄和住院服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)范圍,扣除其他途徑應(yīng)獲得補(bǔ)償或給付部分,享受給付保險(xiǎn)金賠償待遇; 3、賠付上限不超過個(gè)人參保繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)的限額