陜西省翻譯專業(yè)資格考試報(bào)名費(fèi)用是多少錢
2024-08-22
更新時間:2024-08-22 21:43:49作者:未知
2024年秋季福州五城區(qū)一年級隨遷子女學(xué)位申請和學(xué)位余額情況表
2024年,為妥善安排隨遷子女,各區(qū)教育局通過增班、擴(kuò)班、異地過渡等方式,確保所有符合條件的隨遷子女有公辦學(xué)校可上。 | ||
鼓樓區(qū) | ||
學(xué)校 | 在該校申請學(xué)位并審核通過的隨遷子女人數(shù) | 學(xué)位余額 |
福州市達(dá)明小學(xué) | 211 | 180 |
福州市華僑小學(xué) | 155 | 86 |
福州市斗南小學(xué) | 24 | 166 |
福州市錢塘小學(xué)屏北分校 | 60 | 21 |
福州市屏西小學(xué) | 120 | 166 |
福州市錢塘文博小學(xué) | 62 | 49 |
福州市錢塘小學(xué)教育集團(tuán)湖前校區(qū) | 78 | 80 |
福州市錢塘小學(xué)教育集團(tuán)怡山校區(qū) | 56 | 35 |
福州市梅峰小學(xué) | 58 | 156 |
鼓樓第二中心小學(xué)教育集團(tuán)教場校區(qū) | 30 | 115 |
福州市屏山小學(xué) | 117 | 128 |
福州市中山小學(xué) | 22 | 2 |
福州市洪山小學(xué) | 58 | 133 |
福州市融僑小學(xué) | 43 | 25 |
福州市西峰小學(xué) | 54 | 35 |
福州市小柳小學(xué) | 83 | 106 |
福州市林則徐小學(xué) | 5 | 2 |
福州市花園小學(xué) | 95 | 86 |
臺江區(qū) | ||
學(xué)校 | 在該校申請學(xué)位并審核通過的隨遷子女人數(shù) | 學(xué)位余額 |
福州市臺江第一中心小學(xué) | 36 | 51 |
福州市寧化小學(xué)教育集團(tuán)雙杭校區(qū) | 21 | 54 |
福州市臺江第三中心小學(xué)教育集團(tuán)交通路校區(qū) | 78 | 53 |
福州市臺江第五中心小學(xué) | 118 | 129 |
福州市臺江第四中心小學(xué) | 55 | 55 |
福州市雙虹小學(xué) | 41 | 81 |
福州市光明小學(xué) | 32 | 69 |
福州市臺江實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 46 | 39 |
福州市臺江第六中心小學(xué) | 32 | 52 |
福州市臺江區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校附屬第一小學(xué) | 12 | 55 |
福州市寧化小學(xué) | 47 | 0 |
福州市鳳樂小學(xué) | 32 | 38 |
福州市臺江第二中心小學(xué) | 35 | 49 |
福州市亞峰中心小學(xué) | 70 | 0 |
福州市瀛濱小學(xué) | 34 | 68 |
福州市南公小學(xué) | 70 | 102 |
倉山區(qū) | ||
學(xué)校 | 在該校申請學(xué)位并審核通過的隨遷子女人數(shù) | 學(xué)位余額 |
福州市倉山區(qū)金港灣實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)部) | 81 | 28 |
福州市倉山區(qū)高蓋山實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)部) | 129 | 104 |
福州市倉山小學(xué)教育集團(tuán)奧體分校 | 185 | 343 |
福州市江南水都小學(xué)橘園洲分校 | 177 | 30 |
福州市倉山區(qū)第七中心小學(xué) | 118 | 80 |
福州市倉山區(qū)第九中心小學(xué) | 72 | 72 |
福州市南臺實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 77 | 112 |
福州市麥頂小學(xué)金源浦下分校 | 73 | 29 |
福州市金山實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 40 | 89 |
福州市倉山區(qū)第六中心小學(xué) | 113 | 37 |
福州市東升小學(xué) | 79 | 134 |
福州市朝陽小學(xué) | 97 | 18 |
福州市倉山區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校附屬第二小學(xué) | 81 | 218 |
福州市倉山區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校附屬第三小學(xué) | 102 | 44 |
福州市潘墩中心小學(xué) | 71 | 162 |
福州市林浦小學(xué) | 21 | 21 |
福州市黃山小學(xué) | 98 | 128 |
福州市臚廈小學(xué) | 68 | 85 |
福州市義序中心小學(xué) | 73 | 73 |
福州市盤嶼小學(xué) | 143 | 73 |
福州市陽岐小學(xué) | 62 | 77 |
福州市吳山小學(xué) | 50 | 33 |
福州市倉山福灣小學(xué) | 203 | 137 |
福州市倉山觀瀾小學(xué) | 50 | 50 |
福州市謝坑小學(xué) | 6 | 27 |
福州市尚保小學(xué) | 9 | 44 |
福州市馮宅中心小學(xué) | 99 | 141 |
福州市螺洲中心小學(xué) | 72 | 105 |
福州市乾元小學(xué) | 43 | 71 |
福州市臚雷小學(xué) | 111 | 90 |
福州市蔣宅小學(xué) | 3 | 10 |
福州市后坂小學(xué) | 47 | 123 |
福州市倉山區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校附屬第一小學(xué) | 285 | 157 |
倉山區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)城南分校(原躍進(jìn)小學(xué)) (在高湖小學(xué)舊校區(qū)過渡) | 12 | 123 |
福州市齊安小學(xué) (在高蓋山實(shí)驗(yàn)學(xué)校過渡) | 46 | 29 |
福州市洪塘中心小學(xué) | 90 | 117 |
福州市洪塘中心小學(xué)(淮安校區(qū)) | 29 | 79 |
福州市紅霞中心小學(xué) | 94 | 99 |
福州市麥浦小學(xué) | 48 | 143 |
福州市城門中心小學(xué) | 62 | 20 |
福州市龍江小學(xué) | 11 | 42 |
福州市浚邊小學(xué) (在蔣宅小學(xué)過渡) | 6 | 11 |
福州市郭宅中心小學(xué) | 93 | 28 |
福州市北園小學(xué) | 0 | 72 |
福州市麥頂小學(xué)教育集團(tuán)三江口分校 | 25 | 25 |
福州市倉山區(qū)永南實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)部) | 15 | 45 |
晉安區(qū) | ||
學(xué)校 | 在該校申請學(xué)位并審核通過的隨遷子女人數(shù) | 學(xué)位余額 |
福州市橫嶼學(xué)校(小學(xué)部) | 63 | 65 |
福州則徐中學(xué)(桂湖校區(qū)小學(xué)部) | 8 | 8 |
福州市捷坂小學(xué) | 0 | 32 |
福州市鼓山新區(qū)學(xué)校(小學(xué)部) | 25 | 77 |
福建開放大學(xué)附屬中學(xué)鱔溪校區(qū)(小學(xué)部) | 61 | 77 |
福州市象峰學(xué)校二部(小學(xué)部) | 41 | 26 |
福州市晉安區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校附屬小學(xué) | 109 | 79 |
福州市晉安區(qū)第三中心小學(xué) | 144 | 206 |
福州市晉安區(qū)第四中心小學(xué) | 79 | 77 |
福州市紅光小學(xué) | 23 | 25 |
福州市宦溪中心小學(xué) | 6 | 30 |
福州第三十二中小學(xué)部(福州二中教育集團(tuán)晉安學(xué)校小學(xué)部) | 30 | 43 |
福州市鼓山新區(qū)小學(xué) | 48 | 27 |
福州市廨院小學(xué)(福州市象園教育集團(tuán)廨院校區(qū)) | 86 | 132 |
福州市晉安區(qū)第六中心小學(xué) | 39 | 259 |
福州市前嶼小學(xué)(福州市鼓山苑教育集團(tuán)前嶼校區(qū)) | 24 | 56 |
福州市晉安區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 124 | 85 |
福州市新店中心小學(xué) | 149 | 97 |
福州市紅寮中心小學(xué) | 0 | 38 |
福州市晉安區(qū)第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 80 | 31 |
福州市僑園小學(xué) | 82 | 63 |
福州市遠(yuǎn)洋小學(xué)(福州市鼓山新區(qū)教育集團(tuán)遠(yuǎn)洋校區(qū)) | 82 | 93 |
福州市晉安區(qū)第五中心小學(xué) | 51 | 50 |
福州市象園小學(xué) | 107 | 76 |
福州市金城小學(xué) | 167 | 94 |
福州市岳峰中心小學(xué) | 46 | 53 |
福州市鼓山中心小學(xué)(福州市晉安榕博教育集團(tuán)成員校) | 65 | 95 |
福州市西園中心小學(xué) | 139 | 193 |
福州市日溪中心小學(xué) | 2 | 40 |
福州市晉安區(qū)第一中心小學(xué) | 68 | 95 |
福州市日出東方小學(xué) | 69 | 69 |
福州市鼓山苑小學(xué) | 64 | 49 |
福州市晉安區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 120 | 51 |
福州市古城小學(xué) | 58 | 70 |
福州市鵝峰小學(xué)(福州市晉安區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)鵝峰校區(qū)) | 12 | 12 |
福州七中琴亭校區(qū)(小學(xué)部) | 7 | 29 |
福州市潭園小學(xué)(福州市鼓山苑教育集團(tuán)潭園校區(qū)) | 66 | 68 |
福州第七中學(xué)主題校區(qū)小學(xué)部 (原楓丹白鷺小學(xué)和原主題公園小學(xué)) | 55 | 82 |
馬尾區(qū) | ||
學(xué)校 | 在該校申請學(xué)位并審核通過的隨遷子女人數(shù) | 學(xué)位余額 |
福州市羅星中心小學(xué) | 96 | 147 |
福州市魁岐小學(xué) | 105 | 38 |
福州市儒江小學(xué) | 26 | 32 |
福州市馬尾第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 75 | 25 |
福州市和平中心小學(xué) | 68 | 184 |
福州市快安學(xué)校(小學(xué)部) | 59 | 117 |
福州市亭江中心小學(xué) | 58 | 94 |
福州市亭江第二中心小學(xué) | 27 | 38 |
福州市東街小學(xué) | 7 | 33 |
福州市象洋小學(xué) | 7 | 39 |
福州市閩安小學(xué) | 6 | 39 |
福州市瑯岐第二中心小學(xué) | 10 | 28 |
福州市海嶼小學(xué) | 0 | 27 |
福州市吳莊華僑小學(xué) | 0 | 35 |
福州市金砂中心小學(xué) | 0 | 28 |
福州市云龍小學(xué) | 0 | 29 |
備注:1.以上數(shù)據(jù)由各區(qū)教育局提供。2.實(shí)際填報(bào)志愿人數(shù)不一定等于申請學(xué)位并審核通過的人數(shù),申請學(xué)位數(shù)僅供參考。 |