沈陽(yáng)門診慢特病待遇標(biāo)準(zhǔn)及報(bào)銷比例表2023
2023-07-26
更新時(shí)間:2023-07-26 14:23:16作者:未知
2023沈陽(yáng)門診慢特病待遇標(biāo)準(zhǔn)及報(bào)銷比例表
職工門診慢特病病種及待遇表 | |||
國(guó)家病種代碼 | 病種名稱 | 支付限額(元) | 類別 |
M00100 | 結(jié)核病(普通型) | 350/月 | |
M00101 | 耐藥性結(jié)核病 | —— | 特病 |
M00201 | 慢性乙型肝炎 | 350/月 | |
M00203 | 慢性丙型肝炎(非基因1b型) | 10000/年 | 特病 |
M00204 | 慢性丙型肝炎(基因1b型) | 10000/年 | 特病 |
M00300 | 艾滋病 | 2400/季 | 特病 |
M00501 | 惡性腫瘤(放化療) | —— | 特病 |
M00505 | 惡性腫瘤(輔助治療) | 350/月 | |
M00508 | 惡性腫瘤(內(nèi)分泌治療) | 4000/季 | 特病 |
M00509 | 惡性腫瘤(鎮(zhèn)痛治療) | 26000/年 | 特病 |
M00821 | 白血?。ǚ呕煟?/span> | —— | 特病 |
M00901 | 真性紅細(xì)胞增多癥 | 350/月 | |
M00902 | 骨髓增生異常綜合征 | 350/月 | |
M01002 | 垂體瘤 | 350/月 | |
M01102 | 再生障礙性貧血 | 350/月 | |
M01240 | 血友病輕型 | 28000/年 | 特病 |
M01241 | 血友病中型 | 64000/年 | 特病 |
M01242 | 血友病重型 | —— | 特病 |
M01600 | 糖尿病(合并癥和并發(fā)癥) | 醫(yī)院定額360/月 | |
M01917 | 垂體前葉功能減退癥 | 350/月 | |
M02100 | 嚴(yán)重精神障礙 | 1600/季 | 特病 |
M02300 | 帕金森病 | 350/月 | |
M02500 | 癲癇 | 350/月 | |
M03108 | 進(jìn)行性核上麻痹 | 350/月 | |
M03200 | 重癥肌無(wú)力 | 350/月 | |
M03802 | 風(fēng)濕性心臟病 | 350/月 | |
M03900 | 高血壓(合并癥) | 醫(yī)院定額360/月 | |
M04102 | 肺源性心臟病合并心衰 | 350/月 | |
M04301 | 慢性心力衰竭 | 350/月 | |
M04602 | 心肌梗死 | 醫(yī)院定額360/月 | |
M05300 | 慢性阻塞性肺疾病 | 350/月 | |
M06700 | 銀屑病 | 350/月 | |
M06900 | 類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎 | 350/月 | |
M07101 | 系統(tǒng)性紅斑狼瘡 | 350/月 | |
M07107 | 白塞氏病 | 350/月 | |
M07116 | 多發(fā)性肌炎/皮肌炎 | 350/月 | |
M07200 | 強(qiáng)直性脊柱炎 | 350/月 | |
M07801 | 透析 | —— | 特病 |
M07807 | 慢性腎臟疾病 | 350/月 | |
M08300 | 器官移植抗排異治療 | —— | 特病 |
M08400 | 術(shù)后抗栓治療 | 醫(yī)院定額360/月 | |
M08401 | 冠狀動(dòng)脈搭橋術(shù)后狀態(tài) | 350/月 | |
M08403 | 血管支架植入術(shù)后狀態(tài) | 350/月 | |
統(tǒng)籌基金報(bào)銷比例: 職工特病中透析比例為92%, 惡性腫瘤(放化療)、惡性腫瘤(內(nèi)分泌治療)、惡性腫瘤(鎮(zhèn)痛治療)、白血?。ǚ呕煟?、血友病輕型、血友病中型、血友病重型、器官移植術(shù)后抗排異治療、嚴(yán)重精神障礙、耐藥性結(jié)核病、丙型肝炎(基因1b型)、丙型肝炎(非基因1b型)、艾滋病統(tǒng)籌基金支付比例為85%; 其他病種比例為在職75%,退休85%。 | |||
大額報(bào)銷比例:職工特病中透析比例為99%,其余病種95.5%;其他病種比例為在職90.5%,退休95.5%。 |