泰安駕駛證清分規(guī)則(泰安駕駛證消分地點(diǎn))
2024-03-27
更新時(shí)間:2024-03-27 12:56:42作者:未知
選房名單:
截至2024年3月19日,八桂綠城·富康園二期共有81套公租房房源可分配。經(jīng)審核,按照房源數(shù)量1:1確定,共有81戶報(bào)名家庭入圍本次擬選房名單,另有835戶報(bào)名成功未能入圍選房,現(xiàn)予以公示,公示期為2024年3月27日至3月31日。如對(duì)擬選房名單有異議的,請(qǐng)于2024年3月31日18:00前,以書面形式反映,反映的情況應(yīng)有異議的理由以及具體的證明依據(jù),并署真實(shí)姓名、地址和聯(lián)系電話;以單位名義反映情況的,須加蓋單位公章及提供聯(lián)系人和聯(lián)系電話。書面材料郵寄以郵戳日期為準(zhǔn),直接送達(dá)的以送達(dá)日期為準(zhǔn)。
異議情況請(qǐng)反饋至南寧市住房保障發(fā)展中心
地址:南寧市青秀區(qū)望園路5號(hào)
郵編530022
聯(lián)系電話:0771-5684179、0771-5705842。
無異議或異議不成立的家庭按要求參加選房。
2024年第三批八桂綠城·富康園二期公租房選房資格及配租順序名單
2024年第三批八桂綠城·富康園二期公租房選房資格及配租順序名單(部分) | |||||
選房序號(hào) | 姓名 | 報(bào)名批次 | 是否入圍 | 擬定選房開始時(shí)間 | 擬定選房結(jié)束時(shí)間 |
1 | 陳新寧 | 2024年第三批 | 已入圍 | 2024-04-02 09:00:00 | 2024-04-02 09:01:00 |
2 | 莫秋 | 2024年第三批 | 已入圍 | 2024-04-02 09:01:00 | 2024-04-02 09:02:00 |
3 | 黃琪 | 2024年第三批 | 已入圍 | 2024-04-02 09:02:00 | 2024-04-02 09:03:00 |
4 | 石曉露 | 2024年第三批 | 已入圍 | 2024-04-02 09:03:00 | 2024-04-02 09:04:00 |
5 | 王成 | 2024年第三批 | 已入圍 | 2024-04-02 09:04:00 | 2024-04-02 09:05:00 |
6 | 林夢娜 | 2024年第三批 | 已入圍 | 2024-04-02 09:05:00 | 2024-04-02 09:06:00 |
7 | 盧朝兵 | 2024年第三批 | 已入圍 | 2024-04-02 09:06:00 | 2024-04-02 09:07:00 |
8 | 勞芝青 | 2024年第三批 | 已入圍 | 2024-04-02 09:07:00 | 2024-04-02 09:08:00 |
9 | 李小春 | 2024年第三批 | 已入圍 | 2024-04-02 09:08:00 | 2024-04-02 09:09:00 |
10 | 陸水清 | 2024年第三批 | 已入圍 | 2024-04-02 09:09:00 | 2024-04-02 09:10:00 |
11 | 劉桂東 | 2024年第三批 | 已入圍 | 2024-04-02 09:10:00 | 2024-04-02 09:11:00 |
12 | 陸青勃 | 2024年第三批 | 已入圍 | 2024-04-02 09:11:00 | 2024-04-02 09:12:00 |
13 | 梁翠潔 | 2024年第三批 | 已入圍 | 2024-04-02 09:12:00 | 2024-04-02 09:13:00 |
14 | 梁紅霞 | 2024年第三批 | 已入圍 | 2024-04-02 09:13:00 | 2024-04-02 09:14:00 |
15 | 韋瀟麗 | 2024年第三批 | 已入圍 | 2024-04-02 09:14:00 | 2024-04-02 09:15:00 |
16 | 韋佳佳 | 2024年第三批 | 已入圍 | 2024-04-02 09:15:00 | 2024-04-02 09:16:00 |
17 | 孫嬌嬌 | 2024年第三批 | 已入圍 | 2024-04-02 09:16:00 | 2024-04-02 09:17:00 |
18 | 農(nóng)艷萍 | 2024年第三批 | 已入圍 | 2024-04-02 09:17:00 | 2024-04-02 09:18:00 |
19 | 李惠成 | 2024年第三批 | 已入圍 | 2024-04-02 09:18:00 | 2024-04-02 09:19:00 |
20 | 趙春雨 | 2024年第三批 | 已入圍 | 2024-04-02 09:19:00 | 2024-04-02 09:20:00 |
21 | 陳愛珍 | 2024年第三批 | 已入圍 | 2024-04-02 09:20:00 | 2024-04-02 09:21:00 |
22 | 阮英權(quán) | 2024年第三批 | 已入圍 | 2024-04-02 09:21:00 | 2024-04-02 09:22:00 |
23 | 李青艷 | 2024年第三批 | 已入圍 | 2024-04-02 09:22:00 | 2024-04-02 09:23:00 |
24 | 郭俞辰 | 2024年第三批 | 已入圍 | 2024-04-02 09:23:00 | 2024-04-02 09:24:00 |
25 | 梁常任 | 2024年第三批 | 已入圍 | 2024-04-02 09:24:00 | 2024-04-02 09:25:00 |
26 | 傅聰 | 2024年第三批 | 已入圍 | 2024-04-02 09:25:00 | 2024-04-02 09:26:00 |
27 | 利遠(yuǎn)馳 | 2024年第三批 | 已入圍 | 2024-04-02 09:26:00 | 2024-04-02 09:27:00 |
28 | 劉海霞 | 2024年第三批 | 已入圍 | 2024-04-02 09:27:00 | 2024-04-02 09:28:00 |
29 | 李有林 | 2024年第三批 | 已入圍 | 2024-04-02 09:28:00 | 2024-04-02 09:29:00 |
30 | 黃燕娟 | 2024年第三批 | 已入圍 | 2024-04-02 09:29:00 | 2024-04-02 09:30:00 |
31 | 楊月訕 | 2024年第三批 | 已入圍 | 2024-04-02 09:30:00 | 2024-04-02 09:31:00 |
32 | 梁興瑜 | 2024年第三批 | 已入圍 | 2024-04-02 09:31:00 | 2024-04-02 09:32:00 |
33 | 何國靖 | 2024年第三批 | 已入圍 | 2024-04-02 09:32:00 | 2024-04-02 09:33:00 |
34 | 黃方怡 | 2024年第三批 | 已入圍 | 2024-04-02 09:33:00 | 2024-04-02 09:34:00 |
35 | 鄧瑜 | 2024年第三批 | 已入圍 | 2024-04-02 09:34:00 | 2024-04-02 09:35:00 |
36 | 黎小慧 | 2024年第三批 | 已入圍 | 2024-04-02 09:35:00 | 2024-04-02 09:36:00 |
37 | 馮昌年 | 2024年第三批 | 已入圍 | 2024-04-02 09:36:00 | 2024-04-02 09:37:00 |
38 | 盧仁志 | 2024年第三批 | 已入圍 | 2024-04-02 09:37:00 | 2024-04-02 09:38:00 |
39 | 覃科 | 2024年第三批 | 已入圍 | 2024-04-02 09:38:00 | 2024-04-02 09:39:00 |
40 | 陳家政 | 2024年第三批 | 已入圍 | 2024-04-02 09:39:00 | 2024-04-02 09:40:00 |
41 | 吳耀 | 2024年第三批 | 已入圍 | 2024-04-02 09:40:00 | 2024-04-02 09:41:00 |
42 | 李玲 | 2024年第三批 | 已入圍 | 2024-04-02 09:41:00 | 2024-04-02 09:42:00 |
43 | 郭林珍 | 2024年第三批 | 已入圍 | 2024-04-02 09:42:00 | 2024-04-02 09:43:00 |
44 | 黃纖惠 | 2024年第三批 | 已入圍 | 2024-04-02 09:43:00 | 2024-04-02 09:44:00 |
45 | 孫翡翡 | 2024年第三批 | 已入圍 | 2024-04-02 09:44:00 | 2024-04-02 09:45:00 |
46 | 蔡慶寶 | 2024年第三批 | 已入圍 | 2024-04-02 09:45:00 | 2024-04-02 09:46:00 |
47 | 甘超云 | 2024年第三批 | 已入圍 | 2024-04-02 09:46:00 | 2024-04-02 09:47:00 |
48 | 藍(lán)靜 | 2024年第三批 | 已入圍 | 2024-04-02 09:47:00 | 2024-04-02 09:48:00 |
49 | 談健穎 | 2024年第三批 | 已入圍 | 2024-04-02 09:48:00 | 2024-04-02 09:49:00 |
50 | 楊霞 | 2024年第三批 | 已入圍 | 2024-04-02 09:49:00 | 2024-04-02 09:50:00 |
51 | 李海芬 | 2024年第三批 | 已入圍 | 2024-04-02 09:50:00 | 2024-04-02 09:51:00 |
52 | 柳紅英 | 2024年第三批 | 已入圍 | 2024-04-02 09:51:00 | 2024-04-02 09:52:00 |
53 | 李淑妮 | 2024年第三批 | 已入圍 | 2024-04-02 09:52:00 | 2024-04-02 09:53:00 |
54 | 郭金玲 | 2024年第三批 | 已入圍 | 2024-04-02 09:53:00 | 2024-04-02 09:54:00 |
55 | 林盛 | 2024年第三批 | 已入圍 | 2024-04-02 09:54:00 | 2024-04-02 09:55:00 |
56 | 黃賤輝 | 2024年第三批 | 已入圍 | 2024-04-02 09:55:00 | 2024-04-02 09:56:00 |
57 | 丁海源 | 2024年第三批 | 已入圍 | 2024-04-02 09:56:00 | 2024-04-02 09:57:00 |
58 | 梁小鳳 | 2024年第三批 | 已入圍 | 2024-04-02 09:57:00 | 2024-04-02 09:58:00 |
59 | 黃玉婷 | 2024年第三批 | 已入圍 | 2024-04-02 09:58:00 | 2024-04-02 09:59:00 |
60 | 覃紹亮 | 2024年第三批 | 已入圍 | 2024-04-02 09:59:00 | 2024-04-02 10:00:00 |
61 | 黃亮濤 | 2024年第三批 | 已入圍 | 2024-04-02 10:00:00 | 2024-04-02 10:01:00 |
62 | 王姿 | 2024年第三批 | 已入圍 | 2024-04-02 10:01:00 | 2024-04-02 10:02:00 |
63 | 羅芳清 | 2024年第三批 | 已入圍 | 2024-04-02 10:02:00 | 2024-04-02 10:03:00 |
64 | 黃世向 | 2024年第三批 | 已入圍 | 2024-04-02 10:03:00 | 2024-04-02 10:04:00 |
65 | 黃杰豪 | 2024年第三批 | 已入圍 | 2024-04-02 10:04:00 | 2024-04-02 10:05:00 |
66 | 鄧雪竹 | 2024年第三批 | 已入圍 | 2024-04-02 10:05:00 | 2024-04-02 10:06:00 |
67 | 黃任懷 | 2024年第三批 | 已入圍 | 2024-04-02 10:06:00 | 2024-04-02 10:07:00 |
68 | 蘇青清 | 2024年第三批 | 已入圍 | 2024-04-02 10:07:00 | 2024-04-02 10:08:00 |
69 | 陳小春 | 2024年第三批 | 已入圍 | 2024-04-02 10:08:00 | 2024-04-02 10:09:00 |
70 | 鄧慧宏 | 2024年第三批 | 已入圍 | 2024-04-02 10:09:00 | 2024-04-02 10:10:00 |
71 | 黃麗珍 | 2024年第三批 | 已入圍 | 2024-04-02 10:10:00 | 2024-04-02 10:11:00 |
72 | 張峻 | 2024年第三批 | 已入圍 | 2024-04-02 10:11:00 | 2024-04-02 10:12:00 |
73 | 韋忠磊 | 2024年第三批 | 已入圍 | 2024-04-02 10:12:00 | 2024-04-02 10:13:00 |
74 | 呂春林 | 2024年第三批 | 已入圍 | 2024-04-02 10:13:00 | 2024-04-02 10:14:00 |
75 | 龍仁梅 | 2024年第三批 | 已入圍 | 2024-04-02 10:14:00 | 2024-04-02 10:15:00 |
76 | 劉浪軍 | 2024年第三批 | 已入圍 | 2024-04-02 10:15:00 | 2024-04-02 10:16:00 |
77 | 盧世豪 | 2024年第三批 | 已入圍 | 2024-04-02 10:16:00 | 2024-04-02 10:17:00 |
78 | 封錦云 | 2024年第三批 | 已入圍 | 2024-04-02 10:17:00 | 2024-04-02 10:18:00 |
79 | 黃秋媚 | 2024年第三批 | 已入圍 | 2024-04-02 10:18:00 | 2024-04-02 10:19:00 |
80 | 張燕 | 2024年第三批 | 已入圍 | 2024-04-02 10:19:00 | 2024-04-02 10:20:00 |
81 | 黃繼宣 | 2024年第三批 | 已入圍 | 2024-04-02 10:20:00 | 2024-04-02 10:21:00 |
以上為部分名單,詳細(xì)名單請(qǐng)點(diǎn)擊下載:2024年第三批八桂綠城·富康園二期公租房選房資格及配租順序名單